안녕하세요 코코아빠입니다.
오늘은 2025년 대전광역시 전기차 보조금 차종별 지원금 현황에 대해 알아보려고 합니다.
이 정보가 2025년 대전시에서 전기차를 구매하시는 분들에게 많은 도움이 되었으면 좋겠네요.
2025년 대전시 전기 자동차 보급
1. 사업개요
○ 보급대수 : 1,857대(승용 1,604대, 화물 250대, 승합 3대)
○ 신청기간 : 2025. 02. 10.(월) 공고 시 ~ 2025. 12. 12.(금) 18:00
○ 차종별 보급물량
○ 보조금 신청방법
- (개인)
-(공공부문)
2. 구매보조금
○ 자동차 성능(연비, 주행거리, 에너지 효율) 등을 고려하여 차종별 차등 지원
○ 보조금 추가지원 대상
3. 신청 대상 및 자격조건
○ 신청대상
① 개인 : 만 18세 이상 대전시민(자동차운전면허시험 자격 최소연령)
- 구매신청서 접수일 기준 최소 30일 전부터 대전시에 연속하여 주소를 두어야 함
- 이용자명의 리스 등과 같이 차량등록증 상 명의가 개인(구매자)인 경우 개인구매 기준 적용
② 개입사업자 : 대표자(만 18세 이상)가 대전시에 30일 전부터 주소를 두고 있는 개인사업자
- 개인사업자로 1대 구매 시 개인으로 간주
- 개인택시 등 개인영업용 차량의 경우 사용본거지가 대전시인 경우 지원함
③ 법인·공공기관·지방공기업 등 : 대전시에 본사, 지사, 공장, 사업장 등이 30일 전부터 위치하여야 함
④ 외국인 : 대전광역시에 주소를 둔 만 18세 이상의 국내영주권자(F-5비자) 및 재외국민(F-4비자)로서 대전광역시에 연속하여 30일 이상 거주한자이며 체류기간이 2년 이상 남아있는 자
○ 자격조건
① 구매지원 신청서 작성 이전에 전기자동차 제작·수입사와 구매계약을 체결한 자
② 개인정보 수집·이용 및 제3자 위탁·제공, 전기차 보조금 지급 취소 또는 환수에 관한 사항, 보조금 지급 신청 유의사항 동의서에 동의 및 확인 서명한 자
③ 지원신청일로부터 2개월 이내 출고·등록 가능한 차량을 구매지원 신청한 자
※ 2개월 이내 차량이 출고되지 않을 경우 대상자 선정이 취소되거나 대기자로 변경될 수 있음
④ 전기자동차 최초 등록 주소지(사용본거지)는 "대전광역시"로 제한
※ 자동차등록증 상 최초 등록 사용본거지 주소가 "대전광역시"가 아닌 경우 보조금 지급 불가
⑤ 전기자동차 최초 등록자(소유자)는 반드시“지원대상자로 선정된 자”이어야함
※ 자동차등록증 상 최초 등록자(소유자)와 지원대상자가 불일치할 경우 보조금 지급
○ 보조금 미지원 대상
① 전기자동차 제작·수입사가 자사 차량 구매 시
② 중앙행정기관이 구매 시
③ 재지원제한기간 내 동일 차종(승용차 간, 화물차 간) 차량을 구매 시 보조금 미지원
○ 제출서류
- (공통) 전기자동차 구매 지원신청서, 차량구매계약서(출고예정일 포함)
- (개인·개인사업자) 주민등록등본 또는 초본(신청자가 세대원일 경우), 사업자등록증
※ 지원신청일 기준 1개월 이내 발급분에 한함
- (법인) 사업자등록증 및 법인등기부등본(말소사항포함)
※ 장기렌탈, 이용자리스 등 : 렌탈·리스 계약서 및 렌탈·리스 실 사용자의 법인등기부등본 또는 주민등록등본 추가 제출
- (외국인) 국내거소사실증명서(국내 체류기간 2년 이상 증빙)
- (우선순위) 취약계층(장애인, 차상위이하 계층), 상이·독립유공자, 다자녀, 소상공인, 농업인, 노후경유차를 조기폐차하고 전기차로 구매하는 자, 생애최초 차량 구매자
- (장애인) 장애인증 사본 ※미성년 자녀가 장애인(거동이 불편한1~3급)일 경우 공동명의 신청가능
- (차상위 이하 계층) 차상위 계층 증명서, 기초생활 수급자 증명서
- (상이유공자·독립유공자) 국가유공자 등록증 또는 그 외 증빙가능한 서류
- (다자녀) 주민등록등본 또는 가족관계증명서(만 18세 이하 자녀 2명 이상)
- (소상공인) 소상공인 확인서(중소벤처기업부 발급) 첨부
- (농업인) 농업인 확인서(국립농산물 품질관리원 지원 및 사무소 발급) 첨부
- (조기폐차) 조기폐차 대상 확인서, 자동차등록증 사본
- (최초구매) 지방세 세목별 과세증명서(만 19세 이후 과세 사실이 없어야 함)
※ 취득세(차량), 등록세(차량), 자동차세(차량) / 주소지(기간)별 발급
- (택시) 사업자등록증, 여객자동차 운송사업 면허증
- (택배) 사업자등록증, 화물자동차 운송사업 허가증(택배업)
<우선지원, 추가보조금 등 대상자별 증빙서류>
대상자 | 증빙서류 |
차상위 이하 계층 | - 차상위증명서 등 1부 |
상이·독립유공자 | - 국가유공자확인증명서 1부 |
장애인 | - 장애인증명서 1부 |
다자녀가구(18세 이하 두 자녀 이상인 가구) | - 가족관계증명서 1부 |
기존 노후 승용전기차 폐차 | - 자동차 말소 증명서 1부 |
소상공인 | - 소상공인확인서 1부 |
생애최초 차량 구매자 | - 만 19세 이상 만 34세 이상 지방세 세목별 미과세 증명서 [세목 : 취득세(차량), 등록세(차량), 자동차세(차량) 필수] [초본상 (이전) 주소시 포함. 주소지(기간)별 발급] |
농업인 | - 농업인 확인서 |
택시 | - 택시 사업자 면허증(여객자동차운송사업면허증) 1부 - 법인 |
택배 | - 운송사업허가증 1부 - 기존경유화물차 말소 증명서 1부 |
어린이통학버스 | - 어린이통학버스 신고필증 1부 |
노후 경유차 조기폐차 1건당 1회 재지원제한 미적용 | - 23년 이후 노후경유차 조기폐차사업에 선정되고 폐차한 경우에 한함 ※보조금 신청시 경유차 말소 등록증 사본 1부 |
초소형전기차 지역거점사업자 | - 사업계획서, 사업참여신청서, 차량제조사 확인 |
지역할인 전기차 구매 | - 지역할인 전기자동차 구매(판매) 확인서 |
출산가정 전기차 구매 | - 가족관계증명서, 초본 등 출산확인 서류 |
6. 2025년 대전시 보조금 지원 대상차종 및 지원금액
◎ 승용
제조·수입사 | 차종 | 국고보조금 (만원) |
지방보조금 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
현대 | Electrified G80 AWD 19인치(2025) | 275 | 118 | 393 |
GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 287 | 123 | 410 | |
GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 261 | 112 | 373 | |
GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 251 | 108 | 359 | |
GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 236 | 101 | 337 | |
GV60 스탠다드 2WD 19인치(2025) | 290 | 125 | 415 | |
GV60 스탠다드 AWD 19인치(2025) | 277 | 119 | 396 | |
GV60 스탠다드 AWD 20인치(2025) | 266 | 114 | 380 | |
GV60 퍼포먼스 AWD 21인치(2025) | 248 | 106 | 354 | |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 244 | 105 | 349 | |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 260 | 112 | 372 | |
Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 266 | 114 | 380 | |
Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 250 | 107 | 357 | |
아이오닉5 N | 232 | 100 | 332 | |
더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 610 | 247 | 857 | |
더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 |
613 | 248 | 861 | |
더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 605 | 245 | 850 | |
더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 604 | 244 | 848 | |
더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 587 | 237 | 824 | |
더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 556 | 224 | 780 | |
더뉴아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 527 | 212 | 739 | |
아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 579 | 226 | 805 | |
아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 629 | 247 | 876 | |
아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 623 | 245 | 868 | |
아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 629 | 247 | 876 | |
아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 590 | 231 | 821 | |
코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 544 | 192 | 736 | |
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 590 | 225 | 815 | |
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치(빌트인 캠) | 535 | 202 | 737 | |
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치(빌트인 캠) | 590 | 225 | 815 | |
아이오닉9 성능형 AWD | 277 | 119 | 396 | |
아이오닉9 향속형 AWD | 276 | 118 | 394 | |
아이오닉9 항속형 2WD | 279 | 120 | 399 | |
캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치 | 500 | 214 | 714 | |
캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 500 | 214 | 714 | |
캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 500 | 214 | 714 | |
캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 500 | 214 | 714 |
제조·수입사 | 차종 | 국고보조금 (만원) |
지방보조금 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
기아 | 더뉴 EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 599 | 245 | 844 |
더뉴 EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 572 | 233 | 805 | |
더뉴 EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 610 | 250 | 860 | |
더뉴 EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 601 | 246 | 847 | |
더뉴 EV6 GT | 232 | 100 | 332 | |
더뉴 EV6 스탠다드 | 511 | 220 | 731 | |
The all-new Kia Niro EV | 533 | 215 | 748 | |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 565 | 243 | 808 | |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 565 | 243 | 808 | |
EV3 스탠다드 2WD | 479 | 206 | 685 | |
EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 275 | 118 | 393 | |
EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 273 | 117 | 390 | |
EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 259 | 111 | 370 | |
EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 265 | 114 | 379 | |
EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 257 | 110 | 367 | |
레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 455 | 214 | 669 | |
레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 455 | 214 | 669 | |
레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 455 | 214 | 669 |
제조·수입사 | 차종 | 국고보조금 (만원) |
지방보조금 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
BMW | i4 eDrive40 | 189 | 81 | 270 |
i4 M50 | 172 | 74 | 246 | |
iX1 xDrive30 | 154 | 66 | 220 | |
i4 eDrive40 LCI | 187 | 80 | 267 | |
iX2 eDrive20 | 167 | 71 | 238 | |
MINI Countryman SE ALL4 | 158 | 68 | 226 | |
MINI Countryman E | 166 | 71 | 237 | |
MINI Aceman SE | 306 | 131 | 437 | |
i4 M50 LCI | 177 | 76 | 253 | |
테슬라코리아 | Model 3 RWD(2024) | 183 | 78 | 261 |
Model 3 Long Range | 202 | 87 | 289 | |
Model 3 Performance | 187 | 80 | 267 | |
Model Y Long Range | 207 | 89 | 296 | |
Model Y Long Range 19인치 | 202 | 87 | 289 | |
Model Y RWD | 188 | 81 | 269 | |
메르세데스 벤츠 | EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) | 152 | 65 | 217 |
EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) | 152 | 65 | 217 | |
EQA250(Facelift) | 190 | 81 | 271 | |
EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) | 154 | 66 | 220 | |
EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) | 154 | 66 | 220 | |
아우디 폭스바겐 | 폭스바겐 ID.5 Pro | 215 | 92 | 307 |
폭스바겐 ID.4 Pro | 422 | 181 | 603 | |
아우디 Q4 40 e-tron | 201 | 86 | 287 | |
아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 202 | 87 | 289 | |
아우디 Q4 Sportback 45 e-tron | 201 | 86 | 287 | |
아우디 Q4 45 e-tron | 201 | 86 | 287 | |
아우디 Q6 e-tron performance | 220 | 94 | 314 | |
케이지 모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 367 | 153 | 520 |
토레스 EVX 2WD 20인치 | 350 | 146 | 496 | |
토레스 EVX 18인치 | 364 | 156 | 520 | |
토레스 EVX 20인치 | 354 | 152 | 506 | |
코란도 EV 2WD | 340 | 146 | 486 | |
폴스타 오토모티브 | Polestar 4 Long Range Single Motor | 181 | 78 | 259 |
Polestar 4 Long Range Dual Motor | 141 | 60 | 201 | |
볼보자동차코리아 | 볼보 EX30 Single Motor ER | 247 | 106 | 353 |
비와이디코리아 | BYD ATTO 3 | 145 | 62 | 207 |
쎄보 모빌리티 | CEVO-C SE | 200 | 150 | 350 |
◎ 전기화물차
제조·수입사 | 차종 | 국고보조금 (만원) |
지방보조금 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
마스타전기차 | MASTA VAN | 380 | 135 | 515 |
MASTA HIM(MEV-PU3) | 380 | 135 | 515 | |
MASTA HIM(MEV-PU4) | 380 | 135 | 515 | |
디피코 | 포트로-탑S | 380 | 135 | 515 |
포트로-픽업S | 380 | 135 | 515 | |
포트로350L-탑 | 608 | 210 | 818 | |
포트로350L-픽업 | 608 | 210 | 818 | |
현대자동차 | 포터2 일렉트릭(24MY) | 1,080 | 352 | 1,432 |
포터2 일렉트릭 파워게이트 | 840 | 296 | 1,136 | |
포터2 일렉트릭 하이내장탑차 | 840 | 296 | 1,136 | |
포터2 일렉트릭 저상내장탑차 | 840 | 296 | 1,136 | |
포터2 일렉트릭 내장탑차 | 840 | 296 | 1,136 | |
포터2 일렉트릭 윙바디 | 840 | 296 | 1,136 | |
ST1 기본형 카고 17인치 | 1,200 | 370 | 1,570 | |
ST1 기본형 카고 냉동 17인치 | 1,550 | 370 | 1,920 | |
ST1 기본형 하이탑 17인치 | 1,200 | 370 | 1,570 | |
기아 | 봉고 전기차 | 1,100 | 352 | 1,452 |
봉고 전기차 냉동탑차 | 1,199 | 370 | 1,569 | |
봉고 전기차 저상형 냉동탑차 | 1,199 | 370 | 1,569 | |
봉고 전기차 양문형 미닫이 탑차 | 849 | 299 | 1,148 | |
봉고 정기차 로우 양문형 미닫이 탑차 | 849 | 299 | 1,148 | |
봉고 전기차 턴인형 파워게이트 | 849 | 299 | 1,148 | |
봉고 전기차 수직형 파워게이트 | 849 | 299 | 1,148 | |
봉고 전기차 내장탑차 | 849 | 299 | 1,148 | |
봉고 전기차 하이내장탑차 | 849 | 299 | 1,148 | |
봉고 전기차 로우내장탑차 | 849 | 299 | 1,148 | |
봉고 전기차 전동식 윙바디 | 849 | 299 | 1,148 | |
봉고 전기차 수동식 윙바디 | 849 | 299 | 1,148 | |
봉고 전기차(25MY) | 1,000 | 352 | 1,352 | |
일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(봉고) | 1,220 | 370 | 1,590 |
일진무시동전기냉동탑차(포터) | 1,186 | 370 | 1,556 | |
루트17 | 다니고C(0.8톤 전기트럭) | 996 | 112 | 1,308 |
e-TOVI | 319 | 110 | 429 | |
이브이케이엠씨 | MASADA 픽업 | 263 | 92 | 355 |
MASADA 3세대 2밴 | 240 | 84 | 324 | |
MASADA 3세대 4밴 | 217 | 76 | 293 | |
MASADA 2밴 | 261 | 91 | 352 | |
MASADA 4밴 | 237 | 83 | 320 | |
EC35 2밴 | 173 | 60 | 233 | |
제이스모빌리티 | 이티밴 | 358 | 126 | 484 |
이티4밴 | 339 | 119 | 458 | |
이티밴 미니 | 382 | 134 | 516 | |
이티4밴 미니 | 382 | 134 | 516 | |
이티밴 프로 | 482 | 169 | 651 | |
이티4밴 프로 | 482 | 169 | 651 | |
오텍 | 오텍봉고3 EV 냉동탑차 | 1,054 | 370 | 1,424 |
이엔플러스 | 이엔1톤 롱바디 카고 | 834 | 293 | 1,127 |
이엔플러스 EV 1톤롱바디트럭 | 878 | 309 | 1,187 | |
GS글로벌 | T4K | 376 | 132 | 508 |
T4K 냉동탑차 | 634 | 223 | 857 | |
에스에스라이트 | 젤라 | 292 | 102 | 394 |
젤라 P200 | 530 | 186 | 716 | |
한국쓰리축 | 한국쓰리축 1톤롱바디EV트럭(봉고) | 851 | 299 | 1,150 |
한국쓰리축 1톤롱바디EV트럭(포터) | 869 | 306 | 1,175 | |
모빌리티네트웍스 | SE-A2밴 | 347 | 122 | 469 |
피닉스코리아 | 썬라이즈-T01 | 363 | 127 | 490 |
케이지모빌리티 | 토레스 EVX VAN 20인치 | 349 | 119 | 468 |
토레스 EVX VAN 18인치 | 352 | 120 | 472 | |
센트로에이케이 | E-CV1 | 398 | 140 | 538 |
파츠몰에이투지 | SW40 | 370 | 130 | 500 |
이브이앤솔루션 | STEGO-Z | 513 | 180 | 693 |
◎ 승합
제조·수입사 | 차종 | 국고보조금 (만원) |
지방보조금 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
현대자동차 | 카운티 일렉트릭 | 5,000 | 2,142 | 7,142 |
카운티 일렉트릭(마을버스) | 5,000 | 2,142 | 7,142 | |
카운티 일렉트릭(어린이버스) | 9,554 | 2,142 | 11,696 | |
이비온 | E6(JL618S) | 1,082 | 463 | 1,545 |
E6(JL618S), 어린이 통학 | 2,105 | 901 | 3,006 | |
GS글로벌 | BYD eBus7 | 2,100 | 899 | 2,999 |
한차 | GREENWAY720 | 3,951 | 1,692 | 5,643 |
테라팩토리 | 테라밴 | 986 | 422 | 1,408 |
중원자동차 | EV J1 | 1,824 | 781 | 2,605 |
쏠테로 | 트라베리-Y540E | 1,499 | 642 | 2,141 |
트라베리-Y550E | 1,502 | 643 | 2,145 | |
트라베리-Y560E | 1,505 | 644 | 2,149 | |
에빅오토모티브코리아 | 세레온(어린이) | 9,892 | 2,142 | 12,034 |
세레온(마을) | 4,930 | 2,112 | 7,042 | |
아이버스 | 아이버스어린이운송차 | 8,766 | 1,970 | 10,736 |
아이버스아폴로1200어린이운송차 | 9,590 | 2,150 | 11,740 |
전기차 보조금 관련 문의처
기관 | 주요역할 | 연락처 |
통합콜센터 | 전기자동차 보급사업 관련 민원상담 - 전기자동차 보급절차 등 일반적인 사항 - 전기자동차 구매절차 진행 |
1661-0970 |
환경부 | 전기자동차 보급사업 정책 관련 문의 | 044-201-6888 |
환경부 무공해차 구매보조금 지원시스템 |
전기자동차 충전소 찾기 전기자동차 지원 대상 차량 확인 무공해차 구매보조금 지원시스템 |
https://www.ev.or.kr/ |
한국환경공단 | 법인(전기승용 및 전기화물) 2대 이상 구매 시 | 032-590-9907 |
한국자동차 환경협회 | 충전기 설치, 충전기 고장신고 회원카드 발급 |
1661-9408 |
대전광역시 | 대전광역시 전기자동차 보급사업 관련 | 042-120(대전시 콜센터) 042-270-3183(전기차 담당) |
제작사 차량 및 시승관련 문의처
제작사(승용) | 연락처 | 제작사(화물) | 연락처 | 제작사(중형 승합) | 연락처 |
현대자동차 | 080-600-6000 | 현대자동차 | 080-600-6000 | 현대자동차 | 080-600-6000 |
기아자동차 | 080-200-2000 | 기아자동차 | 080-200-2000 | 이비온 | 1588-6389 |
BMW | 080-700-8000 | 디피코 | 033-340-4800 | (주)GS글로벌 | 02-2005-5191 |
한국GM | 080-3000-5000 | 마스타전기차 | 02-590-7281 | 한차 | 070-4266-1861 |
스텔란티스 코리아 | 080-365-1200 | (주)GS글로벌 | 02-2005-5191 | 테라팩토리 | 1533-8233 |
테슬라 | 080-617-1388 | 대창모터스 | 043-535-6336 | 중원자동차 | 031-765-2881 |
벤츠코리아 | 080-001-1886 | 모빌리티네트웍스 | 1522-7480 | ||
KG모빌리티 | 080-500-5582 | 에스에스라이트 | 1644-7752 | ||
폴스타오토모티브 | 080-360-0100 | 이브이케이엠씨 | 02-553-9866 | ||
볼보 | 1588-1777 | 이엔플러스 | 031-366-9600 | ||
폭스바겐그룹 코리아 | 080-767-2834 | 제인모터스 | 053-630-2800 | ||
스마트솔루션즈 | 031-237-3425 | 파워프라자 | 02-855-4955 | ||
대창모터스 | 043-535-6336 | 한국쓰리축 | 061-390-8700 | ||
마이브 | 1544-0703 | 일진정공 | 031-376-9012 | ||
쎄보모빌리티 | 1522-9282 | (주)오텍) | 041-339-3300 | ||
한국토요타자동차 | 080-530-8255 |
'잡다구리 > 전기차 보조금' 카테고리의 다른 글
수원시 전기차 보조금 2025년 상반기 차종별 현황 (0) | 2025.04.25 |
---|---|
인천시 전기차 보조금 2025년 지원 대상차종 및 지원금액 (2) | 2025.04.21 |
대구시 전기차 보조금 2025년 차종별 지원금 현황 (2) | 2025.04.13 |
(2024년 하반기 추경) 옥천군 전기차 보조금 차종별 지원금 (7) | 2024.09.27 |
가평시 전기차 보조금 2024년 하반기 추경 현황 (5) | 2024.09.23 |
댓글