안녕하세요 코코아빠입니다.
오늘은 2025년 부산광역시 전기차 보조금 차종별 지원금 현황에 대해 알아보려고 합니다.
이 정보가 2025년 부산시에서 전기차를 구매하시는 분들에게 많은 도움이 되었으면 좋겠네요.
2025년 부산시 전기 자동차 보급
1. 사업개요
○ 보급대수 : 5,122대(승용차 3,770, 화물차 1,200, 버스 140, 어린이차량 12)
- 전기승용차(3,770대) : 일반 2,370대, 택시 700대, 우선순위 700대
- 전기화물차(1,200대) : 일반 143대, 택배 238대, 우선순위 700대, 중소기업생산물량 119대
- 전기버스(152대) : 140대(시내버스 우선) 우선순위 12대(어린이 차량)
○ 보급기간 : 25. 2. 5.(수) ~ 25. 12. 12.(금)
- 택시, 택배 보급 : 25. 2. 5.(수) ~ 25. 9. 30.(화)
- 중소기업 생산 전기화물차 : 25. 2. 5.(수) ~ 25. 9. 30.(화)
- 우선순위 보급 : 25. 2. 5.(수) ~ 25. 9. 30.(화)
○ 신청방법 : 환경부 무공해차 통합누리집(ev.or.kr)
- 구매자 : 구매 지원신청서 및 첨부서류를 자동차 제조·수입사에 제출
- 제조·수입사 : 신청서 및 첨부서류를 "구매보조금 지원시스템"을 통해 신청
2. 구매보조금 신청대상 및 자격
○ 신청대상 : 전기자동차 구매지원 신청일로부터 60일 전부터 연속하여 부산광역시에 주소를 두어야 함
- (개인, 개인사업자) 부산시에 주소를 둔 만 18세 이상
- (법인) 부산시에 주소를 둔 사업자(본사, 지사, 공장, 자동차 대여사업소 등)
- (외국인) 재외국민(F-4비자) 및 국내 영주권자(F-5비자)로서 위 조건을 충족하여야 하며, 국내 체류기간이 2년 이상 남아있는 자
○ 신청대상 제외(보조금 미지급)
① 전기자동차 제조·수입·판매자가 자사 차량 구매 시
② 중앙행정기관에서 구매하는 경우
③ 위장전입 등 거짓이나 부정한 방법으로 보조금을 신청하는 경우
④ 개인이 재지원 제한기간 내 2대 이상의 동일 차종 차량을 구매 시 → (승용) 2년 / (화물) 2년 / (승합) 2년
3. 구매보조금 지원금액
① 구매 보조금
② 추가 보조금
- 차상위 이하 계층 구매
▷ 승용차(중·대형, 소형, 초소형) : 1대당 국비지원액의 20%
▷ 화물차 : 1대당 국비지원액의 30%
- 생애 최초 승용차(중·대형, 소형, 초소형) 구매 시(개인사업자·법인 제외)
▷ 청년(「청년기본법」제3조에 따라 만 19세 이상 만 34세 이하인 사람)인 경우 국비 20 % 추가 지원
- 다자녀 가구 개인 구매 시(개인사업자·법인 제외, 자녀 구매 제외)
▷ 승용차(중·대형, 소형) : 만 18세 이하 자녀 2자녀 이상 시 자녀수에 따라 추가 지원 2자녀(100만 원), 3자녀(200만 원), 4자녀 이상(300만 원)
- 전기택시
▷ 승용차 : 1대당 국비 250만 원(법인택시는 중소기업에 한함)
- 소상공인
▷ 화물차 : 1대당 국비지원액의 30%
- 농업인
▷ 화물차 : 1대당 국비지원액의 10%
- 택배차량
▷ 화물차 : 1대당 국비지원액의 10% ※ 기존 경유화물차를 폐차
- 전기화물
▷ 경유화물차를 보유한 전기화물차 구매자 중 보조금 지급 신청시 까지 폐차 미이행자는 50만 원 차감, 이행자는 50만 원 추가 지원
- 도심내 영업용(배달·관광 등), 단거리 교통수단 등 지역 거점 사업 추진 목적
▷ 승용차(초소형), 화물차(초소형) : 1대당 국비 50만 원
- 기존 노후 승용 전기차 폐차하고, 전기차 재구매 시 20만 원 추가 지원
※ 지원대상 : 승용차(중·대형, 소형) 중 BMS 안전기능 업데이트가 불가능한 차량을 지원신청 전 폐차(25.2.5.이후 폐차 한함)하고, 전기차를 재구매하는 경우에 한함
- 부산 "아이조아 부산조아" 출산 가정 추가 지원
▷ 부산의 인구감소 및 저출산 문제 완화, 출산 가정의 육아 및 경제적 부담을 저감하기 위하여 부산지역 출산 가정의 전기자동차 구매 시 최대 150만 원 추가 지원
▷ 지원대상 : 24년1월 이후 출산한 전기자동차(승용) 구매 가정(부모 한정, 자녀와 동일 주소)
▷ 지 원 금 : 첫째 출산 100만 원, 둘째 이상 출산 150만 원
※ "아이조아 페스티벌"은 매월 35세대 선착순(대상자 확정)으로 하며, 당월 잔여분 발생 시 익월로 이월(25.10월부터 예산 소진 시까지 잔여 물량 선착순 선정)
- 부산 "지역할인제" 참여차량 추가 지원
▷ 지역할인제 참여하는 제작·수입사의 승용·화물 전기차를 구매하는 경우
제작·수입사 최대 50만 원 할인하고 부산시 보조금 최대 50만 원 추가 지원
4. 전기자동차 보조금 처리 절차
5. 제출서류
◎ 구매지원 신청 시
○ 공통조건
- 신청일로부터 60일 이전에 연속하여 부산광역시 내에 주소를 두어야 함
(별지 1호 서식) 2025년 전기자동차 구매 지원신청서 및 개인정보 동의서 1부.
(별지 1호 서식) 전기차 보조금 지급 취소 또는 환수 및 지급 신청 유의사항 동의서 1부.
○ 개인 : 주민등록등본 또는 초본 1부 (부산 60일이상 거주 확인이 가능해야 하며 생년월일 포함)
- 법인 : 사업자등록증 또는 등기부등본 1부.
- 재외국민 및 국내 영주권자는 재외국민(F-4비자) 및 국내영주권자(F-5비자)인 경우 외국인 등록증 제출
○ 전기자동차 구매계약서 1부.
○ 우선보급 신청자는 증명서류 1부.
○ 지방세납세증명서 1부.
○ 지역할인 전기자동차 구매 확인서 1부.
◎ 구매보조금 청구 시
(별지 2호 서식) 2025년 전기자동차 구매보조금 지급 신청서 1부.
○ 세금계산서 또는 영수증
○ 자동차등록증 및 자동차등록원부 각 1부.
○ 운송사업허가증 및 자동차말소등록증 각 1부.(택배, 기존 경유차)
<우선지원, 추가보조금 등 대상자별 증빙서류>
대상자 | 증빙서류 |
차상위 이하 계층 | - 차상위증명서 등 1부 |
상이·독립유공자 | - 국가유공자확인증명서 1부 |
장애인 | - 장애인증명서 1부 |
다자녀가구(18세 이하 두 자녀 이상인 가구) | - 가족관계증명서 1부 |
기존 노후 승용전기차 폐차 | - 자동차 말소 증명서 1부 |
소상공인 | - 소상공인확인서 1부 |
생애최초 차량 구매자 | - 만 19세 이상 만 34세 이상 지방세 세목별 미과세 증명서 [세목 : 취득세(차량), 등록세(차량), 자동차세(차량) 필수] [초본상 (이전) 주소시 포함. 주소지(기간)별 발급] |
농업인 | - 농업인 확인서 |
택시 | - 택시 사업자 면허증(여객자동차운송사업면허증) 1부 - 법인 |
택배 | - 운송사업허가증 1부 - 기존경유화물차 말소 증명서 1부 |
어린이통학버스 | - 어린이통학버스 신고필증 1부 |
노후 경유차 조기폐차 1건당 1회 재지원제한 미적용 | - 23년 이후 노후경유차 조기폐차사업에 선정되고 폐차한 경우에 한함 ※보조금 신청시 경유차 말소 등록증 사본 1부 |
초소형전기차 지역거점사업자 | - 사업계획서, 사업참여신청서, 차량제조사 확인 |
지역할인 전기차 구매 | - 지역할인 전기자동차 구매(판매) 확인서 |
출산가정 전기차 구매 | - 가족관계증명서, 초본 등 출산확인 서류 |
6. 2025년 부산시 보조금 지원 대상차종 및 지원금액
◎ 승용
제조·수입사 | 차종 | 국고보조금 (만원) |
지방보조금 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
현대 | Electrified G80 AWD 19인치(2025) | 275 | 159 | 434 |
GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 287 | 163 | 450 | |
GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 261 | 153 | 414 | |
GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 251 | 149 | 400 | |
GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 236 | 143 | 379 | |
GV60 스탠다드 2WD 19인치(2025) | 290 | 165 | 455 | |
GV60 스탠다드 AWD 19인치(2025) | 277 | 159 | 436 | |
GV60 스탠다드 AWD 20인치(2025) | 266 | 155 | 421 | |
GV60 퍼포먼스 AWD 21인치(2025) | 248 | 148 | 396 | |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 244 | 146 | 390 | |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 260 | 153 | 413 | |
Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 266 | 155 | 421 | |
Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 250 | 149 | 399 | |
아이오닉5 N | 232 | 142 | 374 | |
더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 610 | 277 | 887 | |
더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 |
613 | 278 | 891 | |
더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 605 | 275 | 880 | |
더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 604 | 275 | 879 | |
더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 587 | 268 | 855 | |
더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 556 | 256 | 812 | |
더뉴아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 527 | 245 | 772 | |
아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 579 | 258 | 837 | |
아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 629 | 278 | 907 | |
아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 623 | 275 | 898 | |
아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 629 | 278 | 907 | |
아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 590 | 262 | 852 | |
코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 544 | 227 | 771 | |
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 590 | 257 | 847 | |
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치(빌트인 캠) | 535 | 235 | 770 | |
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치(빌트인 캠) | 590 | 257 | 847 | |
아이오닉9 성능형 AWD | 277 | 159 | 436 | |
아이오닉9 향속형 AWD | 276 | 159 | 435 | |
아이오닉9 항속형 2WD | 279 | 160 | 439 | |
캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치 | 500 | 198 | 698 | |
캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 500 | 198 | 698 | |
캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 500 | 198 | 698 | |
캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 500 | 198 | 698 |
제조·수입사 | 차종 | 국고보조금 (만원) |
지방보조금 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
기아 | 더뉴 EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 599 | 275 | 874 |
더뉴 EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 572 | 264 | 836 | |
더뉴 EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 610 | 280 | 890 | |
더뉴 EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 601 | 276 | 877 | |
더뉴 EV6 GT | 232 | 142 | 374 | |
더뉴 EV6 스탠다드 | 511 | 252 | 763 | |
The all-new Kia Niro EV | 533 | 247 | 780 | |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 565 | 274 | 839 | |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 565 | 274 | 839 | |
EV3 스탠다드 2WD | 479 | 239 | 718 | |
EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 565 | 274 | 839 | |
EV9 스탠다드 | 242 | 145 | 387 | |
EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 275 | 159 | 434 | |
EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 273 | 158 | 431 | |
EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 259 | 152 | 411 | |
EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 265 | 155 | 420 | |
EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 257 | 151 | 408 | |
레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 455 | 180 | 635 | |
레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 455 | 180 | 635 | |
레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 455 | 180 | 635 |
제조·수입사 | 차종 | 국고보조금 (만원) |
지방보조금 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
BMW | i4 eDrive40 | 189 | 74 | 263 |
i4 M50 | 172 | 68 | 240 | |
iX1 xDrive30 | 154 | 61 | 215 | |
i4 eDrive40 LCI | 187 | 74 | 261 | |
iX2 eDrive20 | 167 | 66 | 233 | |
MINI Countryman SE ALL4 | 158 | 62 | 220 | |
MINI Countryman E | 166 | 65 | 231 | |
MINI Aceman SE | 306 | 121 | 427 | |
i4 M50 LCI | 177 | 70 | 247 | |
테슬라코리아 | Model 3 RWD | 186 | 73 | 259 |
Model 3 Long Range | 202 | 80 | 282 | |
Model 3 Performance | 187 | 74 | 261 | |
Model Y Long Range | 207 | 82 | 289 | |
Model Y Long Range 19인치 | 202 | 80 | 282 | |
Model Y RWD | 188 | 74 | 262 | |
메르세데스 벤츠 | EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) | 152 | 60 | 212 |
EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) | 152 | 60 | 212 | |
EQA250(Facelift) | 190 | 75 | 265 | |
EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) | 154 | 61 | 215 | |
EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) | 154 | 61 | 215 | |
아우디 폭스바겐 | 폭스바겐 ID.5 Pro | 215 | 85 | 300 |
폭스바겐 ID.4 Pro | 422 | 167 | 589 | |
아우디 Q4 40 e-tron | 201 | 79 | 280 | |
아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 202 | 80 | 282 | |
아우디 Q4 Sportback 45 e-tron | 201 | 79 | 280 | |
아우디 Q4 45 e-tron | 201 | 79 | 280 | |
아우디 Q6 e-tron performance | 220 | 87 | 307 | |
케이지 모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 367 | 191 | 558 |
토레스 EVX 2WD 20인치 | 350 | 184 | 534 | |
토레스 EVX 18인치 | 364 | 194 | 558 | |
토레스 EVX 20인치 | 354 | 190 | 544 | |
코란도 EV 2WD | 340 | 184 | 524 | |
폴스타 오토모티브 | Polestar 4 Long Range Single Motor | 181 | 71 | 252 |
Polestar 4 Long Range Dual Motor | 141 | 55 | 196 | |
볼보자동차코리아 | 볼보 EX30 Single Motor ER | 247 | 97 | 344 |
비와이디코리아 | BYD ATTO 3 | 145 | 57 | 202 |
쎄보 모빌리티 | CEVO-C SE | 200 | 130 | 330 |
전기차 보조금 관련 문의처
기관 | 주요역할 | 연락처 |
통합콜센터 | 전기자동차 보급사업 관련 민원상담 - 전기자동차 보급절차 등 일반적인 사항 - 전기자동차 구매절차 진행 |
1661-0970 |
환경부 | 전기자동차 보급사업 정책 관련 문의 | 044-201-6888 |
환경부 무공해차 구매보조금 지원시스템 |
전기자동차 충전소 찾기 전기자동차 지원 대상 차량 확인 무공해차 구매보조금 지원시스템 |
https://www.ev.or.kr/ |
한국환경공단 | 법인(전기승용 및 전기화물) 2대 이상 구매 시 | 032-590-9907 |
한국자동차 환경협회 | 충전기 설치, 충전기 고장신고 회원카드 발급 |
1661-9408 |
제작사 차량 및 시승관련 문의처
제작사(승용) | 연락처 | 제작사(화물) | 연락처 | 제작사(중형 승합) | 연락처 |
현대자동차 | 080-600-6000 | 현대자동차 | 080-600-6000 | 현대자동차 | 080-600-6000 |
기아자동차 | 080-200-2000 | 기아자동차 | 080-200-2000 | 이비온 | 1588-6389 |
BMW | 080-700-8000 | 디피코 | 033-340-4800 | (주)GS글로벌 | 02-2005-5191 |
한국GM | 080-3000-5000 | 마스타전기차 | 02-590-7281 | 한차 | 070-4266-1861 |
스텔란티스 코리아 | 080-365-1200 | (주)GS글로벌 | 02-2005-5191 | 테라팩토리 | 1533-8233 |
테슬라 | 080-617-1388 | 대창모터스 | 043-535-6336 | 중원자동차 | 031-765-2881 |
벤츠코리아 | 080-001-1886 | 모빌리티네트웍스 | 1522-7480 | ||
KG모빌리티 | 080-500-5582 | 에스에스라이트 | 1644-7752 | ||
폴스타오토모티브 | 080-360-0100 | 이브이케이엠씨 | 02-553-9866 | ||
볼보 | 1588-1777 | 이엔플러스 | 031-366-9600 | ||
폭스바겐그룹 코리아 | 080-767-2834 | 제인모터스 | 053-630-2800 | ||
스마트솔루션즈 | 031-237-3425 | 파워프라자 | 02-855-4955 | ||
대창모터스 | 043-535-6336 | 한국쓰리축 | 061-390-8700 | ||
마이브 | 1544-0703 | 일진정공 | 031-376-9012 | ||
쎄보모빌리티 | 1522-9282 | (주)오텍) | 041-339-3300 | ||
한국토요타자동차 | 080-530-8255 |
'잡다구리 > 전기차 보조금' 카테고리의 다른 글
울산시 전기차 보조금 2025년 차종별 지원금 현황 (3) | 2025.05.09 |
---|---|
광주시 전기차 보조금 2025년 차종별 지원금 현황 (3) | 2025.05.05 |
대전광역시 전기차 보조금 2025년 차종별 지원금 (3) | 2025.04.27 |
수원시 전기차 보조금 2025년 상반기 차종별 현황 (0) | 2025.04.25 |
인천시 전기차 보조금 2025년 지원 대상차종 및 지원금액 (2) | 2025.04.21 |
댓글