안녕하세요. 코코아빠입니다.
오늘은 2025년 인천시 전기차 보조금 지원금에 대해 알아보려고 합니다.
이 정보가 2025년 인천광역시에서 전기차를 구매하시는 분들에게 많은 도움이 되었으면 좋겠네요.
2025년 인천시 전기 자동차 보급 사업
1. 사업개요
○ 보급대수 : 총 5,013대[상반기(1차) 4,017대, 하반기(2차) 996대]
- 상반기(2월), 하반기(7월) 2회
○ 보급기간 : 공고일로부터 ~ 2025. 11. 30.
- 상반기(1차) : 공고일로부터 ~ 6. 30.
- 하반기(2차) : 2025. 7. 1. ~ 11. 30.
○ 상반기 보급 물량배정
- 전기승용차 : 3,413대
- 전기화물차 : 472대
- 전기승합차 : 32대[일반 15대, 어린이통학버스 17대]
○ 우선순위 물량 대상자
- 취약계층(장애인, 차상위 이하 계층), 상이․독립유공자 - 다자녀(만18세 이하 자녀 2명 이상을 양육하는 자) - 생애최초 차량구매자(출생 이후 현재까지 자동차 취득 사실이 없는 자) - 기존 노후경유차를 폐차하고 전기차로 대체 하려는 자
○ 보급차량 : 환경부에서 보조금 지원 대상 차종으로 선정한 차종
○ 지원금액 : 차량에 따라 차등지원
2. 신청자격 및 보급기준
(개인·개인사업자)
신청서 접수일 기준 30일전부터 연속하여 인천광역시에 주소를 둔 만 18세 이상 인천 시민, 재외국민(F-4비자), 국내영주권자(F-5비자)
① 개인택시의 경우 사용본거지가 인천인 경우는 인정
② 이용자명의 리스 등과 같이 차량등록증 상 명의가 개인(구매자)인 경우 개인구매 기준 적용(단, 계약서 등을 통해 보조금 회수의무 이행주체를 명확히 지정하고, 증빙자료 제출하여야 함.)
③ 재외국민, 국내영주권자 등은 국내 체류기간이 2년 이상 남아있는 자로 만 18세 이상
(법인)
신청서 접수일 전일 현재 본사, 공장, 지사 등이 인천광역시에 소재한 법인(단, 1대만 구매하는 법인에 한함)
① 법인택시(중소기업)는 면허등록지(인천광역시)로 한정하며 대수 및 재지원제한 없음
② 사업자등록증 또는 등기부등본을 통한 사업장 본거지 확인
(공공기관)
신청서 접수일 전일 현재 인천광역시에 위치한 공공기관
보급대수 제한
- 개인(개인사업자), 법인, 기관 : 동일 차종 1대
- (승용) 개인사업자나 법인이 2년 이내 2대 이상 구매하려는 경우 한국환경공단 민간보조사업을 통해 신청가능하며, 국비만 지원
- (화물) 개인사업자나 법인이 2년 이내 2대 이상의 전기차를 구매하려는 경우 한국환경공단 민간보조사업을 통해 신청가능하며, 국비만 지원
3. 전기차 구매보조금
추가보조금(국비)
추가 보조금(시비)
4. 전기차 보조금 신청방법
○ 신청기간 : 공고일로부터 ~ 6. 30.(예산 소진 시 종료)
○ 전기차 보조금 지원 절차
○ 신청방법
- (구매자) 자동차 제조·수입사와 구매계약을 체결하고 구매지원 신청서 및 첨부서류를 자동차 제조·수입사에 제출
- (제조·수입사) 환경부 무공해차 보조금지원 시스템을 통해 신청서 및 첨부서류를 하나의 PDF파일로 제출(신청)
○ 제출서류
- (공통) 구매 지원신청서, 동의서(별지 제1,2호 서식), 구매계약서(출고일자 표기)
- (개인) 주민등록등본 또는 초본(전입일 확인 가능 서류)
- (외국인) 주민등록증(재외국민용), 외국인 등록증, 영주증 등 국내 체류기간이 2년 이상 남아 있다는 증빙서류
- (공공기관, 법인) 사업자등록증 또는 등기부등본(인천광역시 소재 증빙 가능분)
※ 모든 증빙자료는 신청일 기준 30일 이내 발급된 서류
<우선지원, 추가보조금 등 대상자별 증빙서류>
대상자 | 증빙서류 |
차상위 이하 계층 | - 차상위증명서 등 1부 |
상이·독립유공자 | - 국가유공자확인증명서 1부 |
장애인 | - 장애인증명서 1부 |
다자녀가구(18세 이하 두 자녀 이상인 가구) | - 가족관계증명서 1부 |
기존 노후 승용전기차 폐차 | - 자동차 말소 증명서 1부 |
소상공인 | - 소상공인확인서 1부 |
생애최초 차량 구매자 | - 만 19세 이상 만 34세 이상 지방세 세목별 미과세 증명서 [세목 : 취득세(차량), 등록세(차량), 자동차세(차량) 필수] [초본상 (이전) 주소시 포함. 주소지(기간)별 발급] |
농업인 | - 농업인 확인서 |
택시 | - 택시 사업자 면허증(여객자동차운송사업면허증) 1부 - 법인 |
택배 | - 운송사업허가증 1부 - 기존경유화물차 말소 증명서 1부 |
어린이통학버스 | - 어린이통학버스 신고필증 1부 |
노후 경유차 조기폐차 1건당 1회 재지원제한 미적용 | - 23년 이후 노후경유차 조기폐차사업에 선정되고 폐차한 경우에 한함 ※보조금 신청시 경유차 말소 등록증 사본 1부 |
초소형전기차 지역거점사업자 | - 사업계획서, 사업참여신청서, 차량제조사 확인 |
지역할인 전기차 구매 | - 지역할인 전기자동차 구매(판매) 확인서 |
출산가정 전기차 구매 | - 가족관계증명서, 초본 등 출산확인 서류 |
5. 운행기간별 보조금 회수요율
1. 수출을 목적으로 등록을 말소하는 경우
2. 그 밖의 경우
6. 2025년 인천시 보조금 지원 대상차종 및 지원금액
◎ 승용
제조·수입사 | 차종 | 국고보조금 (만원) |
지방보조금 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
현대 | Electrified G80 AWD 19인치(2025) | 275 | 109 | 384 |
GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 287 | 113 | 400 | |
GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 261 | 103 | 364 | |
GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 251 | 99 | 350 | |
GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 236 | 93 | 329 | |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 244 | 96 | 340 | |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 260 | 103 | 363 | |
Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 266 | 105 | 371 | |
Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 250 | 99 | 349 | |
아이오닉5 N | 232 | 92 | 324 | |
더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 610 | 227 | 837 | |
더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 |
613 | 228 | 841 | |
더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 605 | 225 | 830 | |
더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 604 | 225 | 829 | |
더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 578 | 214 | 792 | |
더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 587 | 218 | 805 | |
더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 556 | 206 | 762 | |
더뉴아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 527 | 195 | 722 | |
아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 560 | 208 | 768 | |
아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 610 | 228 | 838 | |
아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 604 | 225 | 829 | |
아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 610 | 228 | 838 | |
아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 571 | 212 | 783 | |
코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 544 | 177 | 721 | |
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 590 | 207 | 797 | |
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치(빌트인 캠) | 535 | 185 | 720 | |
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치(빌트인 캠) | 590 | 207 | 797 | |
캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치 | 500 | 198 | 698 | |
캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 500 | 198 | 698 | |
캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 500 | 198 | 698 |
제조·수입사 | 차종 | 국고보조금 (만원) |
지방보조금 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
기아 | 더뉴 EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 599 | 225 | 824 |
더뉴 EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 572 | 214 | 786 | |
더뉴 EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 610 | 230 | 840 | |
더뉴 EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 601 | 226 | 827 | |
더뉴 EV6 GT | 232 | 92 | 324 | |
더뉴 EV6 스탠다드 | 511 | 202 | 713 | |
The all-new Kia Niro EV | 533 | 197 | 730 | |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 565 | 224 | 789 | |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 565 | 224 | 789 | |
EV3 스탠다드 2WD | 479 | 189 | 668 | |
EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 275 | 109 | 384 | |
EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 273 | 108 | 381 | |
EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 259 | 102 | 361 | |
EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 265 | 105 | 370 | |
EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 257 | 101 | 358 | |
레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 455 | 180 | 635 | |
레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 455 | 180 | 635 | |
레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 455 | 180 | 635 |
제조·수입사 | 차종 | 국고보조금 (만원) |
지방보조금 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
BMW | i4 eDrive40 | 189 | 74 | 263 |
i4 M50 | 172 | 68 | 240 | |
iX1 xDrive30 | 154 | 61 | 215 | |
테슬라코리아 | Model 3 RWD | 183 | 72 | 255 |
Model 3 Long Range | 202 | 80 | 282 | |
Model 3 Performance(2024) | 187 | 74 | 261 | |
Model Y Long Range | 184 | 72 | 256 | |
Model Y Long Range 19인치 | 202 | 80 | 282 | |
Model Y RWD | 201 | 67 | 268 | |
Model Y Performance | 191 | 75 | 266 | |
아우디 폭스바겐 | 폭스바겐 ID.4 Pro | 422 | 167 | 589 |
폭스바겐 ID.5 Pro | 215 | 85 | 300 | |
아우디 Q4 40 e-tron | 201 | 79 | 280 | |
아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 202 | 80 | 282 | |
아우디 Q4 Sportback 45 e-tron | 201 | 79 | 280 | |
아우디 Q4 45 e-tron | 201 | 79 | 280 | |
케이지 모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 367 | 141 | 508 |
토레스 EVX 2WD 20인치 | 350 | 134 | 484 | |
코란도 EV 2WD | 340 | 134 | 474 | |
쎄보 모빌리티 | CEVO-C SE | 200 | 80 | 280 |
◎ 화물
제조·수입사 | 차종 | 국고보조금 (만원) |
지방보조금 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
마스타전기차 | MASTA VAN | 380 | 184 | 564 |
MASTA HIM(MEV-PU3) | 380 | 184 | 564 | |
MASTA HIM(MEV-PU4) | 380 | 184 | 564 | |
디피코 | 포트로-탑S | 380 | 184 | 564 |
포트로-픽업S | 380 | 184 | 564 | |
포트로350L-탑 | 608 | 295 | 903 | |
포트로350L-픽업 | 608 | 295 | 903 | |
현대자동차 | 포터2 일렉트릭(24MY) | 1,080 | 485 | 1,565 |
ST1 기본형 카고 17인치 | 1,200 | 582 | 1,782 | |
ST1 기본형 카고 냉동 17인치 | 1,550 | 752 | 2,302 | |
ST1 기본형 하이탑 17인치 | 1,200 | 582 | 1,782 | |
기아 | 봉고 전기차 | 1,100 | 485 | 1,585 |
봉고 전기차 냉동탑차 | 1,199 | 582 | 1,781 | |
봉고 전기차 저상형 냉동탑차 | 1,199 | 582 | 1,781 | |
일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(봉고) | 1,220 | 592 | 1,812 |
일진무시동전기냉동탑차(포터) | 1,186 | 576 | 1,762 | |
루트17 | 다니고C(0.8톤 전기트럭) | 996 | 431 | 1,427 |
e-TOVI | 319 | 154 | 473 | |
이브이케이엠씨 | MASADA 픽업 | 390 | 263 | 127 |
MASADA 3세대 2밴 | 356 | 240 | 116 | |
MASADA 3세대 4밴 | 322 | 217 | 105 | |
MASADA 2밴 | 387 | 261 | 126 | |
MASADA 4밴 | 352 | 237 | 115 | |
EC35 2밴 | 257 | 173 | 84 | |
제이스모빌리티 | 이티밴 | 358 | 173 | 531 |
이티4밴 | 339 | 164 | 503 | |
이티밴 미니 | 382 | 185 | 567 | |
이티4밴 미니 | 382 | 185 | 567 | |
이티밴 프로 | 482 | 234 | 716 | |
이티4밴 프로 | 482 | 234 | 716 | |
오텍 | 오텍봉고3 EV 냉동탑차 | 1,054 | 511 | 1,565 |
GS글로벌 | T4K | 376 | 182 | 558 |
T4K 냉동탑차 | 634 | 307 | 941 | |
에스에스라이트 | 젤라 | 292 | 141 | 433 |
젤라 P200 | 530 | 257 | 787 | |
피닉스코리아 | 썬라이즈-T01 | 363 | 176 | 539 |
케이지모빌리티 | 토레스 EVX VAN 20인치 | 349 | 164 | 513 |
토레스 EVX VAN 18인치 | 352 | 165 | 517 | |
센트로에이케이 | E-CV1 | 398 | 193 | 591 |
파츠몰에이투지 | SW40 | 370 | 179 | 549 |
이브이앤솔루션 | STEGO-Z | 513 | 249 | 762 |
◎ 승합
제조·수입사 | 차종 | 국고보조금 (만원) |
지방보조금 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
현대자동차 | 카운티 일렉트릭 | 5,000 | 715 | 5,715 |
카운티 일렉트릭(마을버스) | 5,000 | 715 | 5,715 | |
카운티 일렉트릭(어린이버스) | 9,554 | 1,364 | 10,918 | |
일렉시티 이층버스 | 12,812 | 1,830 | 14,642 | |
일렉시티(3PACK) | 6,538 | 934 | 7,472 | |
일렉시티(4PACK V1) | 6,994 | 999 | 7,993 | |
일렉시티(4PACK V2) | 6,683 | 954 | 7,637 | |
일렉시티 타운 | 6,403 | 914 | 7,317 | |
이비온 | E6(JL618S) | 1,082 | 154 | 1,236 |
E6(JL618S), 어린이 통학 | 2,105 | 301 | 2,406 | |
GS글로벌 | BYD eBus7 | 2,100 | 300 | 2,400 |
한차 | GREENWAY720 | 3,951 | 564 | 4,515 |
테라팩토리 | 테라밴 | 986 | 140 | 1,126 |
중원자동차 | EV J1 | 1,824 | 260 | 2,084 |
쏠테로 | 트라베리-Y540E | 1,505 | 215 | 1,720 |
트라베리-Y550E | 1,505 | 215 | 1,720 | |
트라베리-Y560E | 1,505 | 215 | 1,720 | |
에빅오토모티브코리아 | 세레온(어린이) | 9,892 | 1,413 | 11,305 |
세레온(마을) | 4,930 | 704 | 5,634 | |
우진산전 | 아폴로1100전기버스 23MY | 6,149 | 878 | 7,027 |
아폴로1200-B43 | 6,440 | 920 | 7,360 | |
아폴로1200-S42 | 7,000 | 1,000 | 8,000 | |
아폴로1200-B42 | 6,436 | 919 | 7,355 | |
아폴로1200-B29 | 6,439 | 919 | 7,358 | |
아폴로1200-S29 | 6,999 | 999 | 7,998 | |
아폴로900 V2.0 | 5,671 | 810 | 6,481 | |
아폴로1100 양문형 | 5,311 | 758 | 6,069 | |
아폴로1100 V2.0 | 5,908 | 844 | 6,752 |
전기차 보조금 관련 문의처
기관 | 주요역할 | 연락처 |
통합콜센터 | 전기자동차 보급사업 관련 민원상담 - 전기자동차 보급절차 등 일반적인 사항 - 전기자동차 구매절차 진행 |
1661-0970 |
환경부 | 전기자동차 보급사업 정책 관련 문의 | 044-201-6888 |
환경부 무공해차 구매보조금 지원시스템 |
전기자동차 충전소 찾기 전기자동차 지원 대상 차량 확인 무공해차 구매보조금 지원시스템 |
https://www.ev.or.kr/ |
한국환경공단 | 법인(전기승용 및 전기화물) 2대 이상 구매 시 | 032-590-9907 |
한국자동차 환경협회 | 충전기 설치, 충전기 고장신고 회원카드 발급 |
1661-9408 |
서울특별시 친환경차량과 (전기차 보급부서) |
전기자동차 구매보조금 집행관련 업무 | 120 다산콜 |
제작사 차량 및 시승관련 문의처
제작사(승용) | 연락처 | 제작사(화물) | 연락처 | 제작사(중형 승합) | 연락처 |
현대자동차 | 080-600-6000 | 현대자동차 | 080-600-6000 | 현대자동차 | 080-600-6000 |
기아자동차 | 080-200-2000 | 기아자동차 | 080-200-2000 | 이비온 | 1588-6389 |
BMW | 080-700-8000 | 디피코 | 033-340-4800 | (주)GS글로벌 | 02-2005-5191 |
한국GM | 080-3000-5000 | 마스타전기차 | 02-590-7281 | 한차 | 070-4266-1861 |
스텔란티스 코리아 | 080-365-1200 | (주)GS글로벌 | 02-2005-5191 | 테라팩토리 | 1533-8233 |
테슬라 | 080-617-1388 | 대창모터스 | 043-535-6336 | 중원자동차 | 031-765-2881 |
벤츠코리아 | 080-001-1886 | 모빌리티네트웍스 | 1522-7480 | ||
KG모빌리티 | 080-500-5582 | 에스에스라이트 | 1644-7752 | ||
폴스타오토모티브 | 080-360-0100 | 이브이케이엠씨 | 02-553-9866 | ||
볼보 | 1588-1777 | 이엔플러스 | 031-366-9600 | ||
폭스바겐그룹 코리아 | 080-767-2834 | 제인모터스 | 053-630-2800 | ||
스마트솔루션즈 | 031-237-3425 | 파워프라자 | 02-855-4955 | ||
대창모터스 | 043-535-6336 | 한국쓰리축 | 061-390-8700 | ||
마이브 | 1544-0703 | 일진정공 | 031-376-9012 | ||
쎄보모빌리티 | 1522-9282 | (주)오텍) | 041-339-3300 | ||
한국토요타자동차 | 080-530-8255 |
'잡다구리 > 전기차 보조금' 카테고리의 다른 글
대전광역시 전기차 보조금 2025년 차종별 지원금 (2) | 2025.04.27 |
---|---|
수원시 전기차 보조금 2025년 상반기 차종별 현황 (0) | 2025.04.25 |
대구시 전기차 보조금 2025년 차종별 지원금 현황 (2) | 2025.04.13 |
(2024년 하반기 추경) 옥천군 전기차 보조금 차종별 지원금 (7) | 2024.09.27 |
가평시 전기차 보조금 2024년 하반기 추경 현황 (5) | 2024.09.23 |
댓글