안녕하세요 코코아빠입니다.
2023년 울산시 전기차 보조금 차종별 지원금과 신청방법에 대해 알아보겠습니다.
2023년 울산시 하반기 전기 자동차 보급 사업
2023년 울산시 하반기 전기차 보조금
1. 구매지원 및 대상
신청기간 : 2023년 07월 03일 월요일 ~ 12월 01일 금요일(예산 소진 시 종료)
보급대수 : 625대(승용 300대, 화물 320대, 승합 5대)
신청서류 :
- 전기자동차 구매 지원신청서, 전기자동차 구매계약서(출고예정일 기재 필수)
- (개인) 주민등록초본, 우선순위 대상자 해당 시 증빙서류
- (개인사업자) 주민등록초본, 사업자등록증
- (외국인) 외국인등록증, 외국인등록사실증명서, 국내거소신고 사실증명서
- (법인) 사업자등록증, 법인등기부등본
- (택시 대상) 택시사업자면허증, 사업자등록증
- (택배 대상) 화물자동차 운송사업 허가증, 사업자등록증
- (초소형 전기자동차 추가지원금 대상) 사업참여신청서, 사업자계획서, 차량제조사 확인서 등
2. 보조금 지원대상 및 자격
신청대상 : 구매지원 신청일 기준, 연속하여 90일 이상 주소를 울산광역시 내에 두어야 함
- (개인) 울산시에 주소를 둔 만 18세 이상 시민
- (개인사업자) 대표자(만 18세 이상)의 주소지가 울산광역시시)인 사업자
- (택시) 울산시에 주소를 둔 택시사업자
- (법인·기관) 울산광역시 내 사업장이 위치한 법인 및 기업, 단체, 비영리법인, 공공기관
- (외국인) 울산시에 거주하는 만 18세 이상의 국내영주권자(F-5비자)
3. 신청자격
- 구매 신청서 제출 전 전기자동차 제조·수입사와 구매계약을 체결
- 자동차를 최초 등록하는 사용본거지를 울산시로 한정
- 구매신청 자격 부여일로부터 2개월 이내 출고 가능한 차량만 신청 가능
4. 보조금 지원기준 및 지원금액
- 최대 1대(세대 제한 없음)
- 법인택시 : 10대
- 구매보조금
5. 보조금 신청 방법
① 전기자동차 구매 계약 체결(구매자 → 자동차 제작·수입사)
- 전기자동차 자금 보조를 희망하는 자는 자동차 제작·수입사와 구매계약 체결 후 구매지원신청서 작성하여 자동차 제작·수입사에 제출
② 전기자동차 구매 지원신청서 접수(자동차 제작·수입사 → 울산시)
- 전기자동차 제작·수입사는 지원신청서 및 관련 서류의 사본을 첨부하여 환경부 무공해차 구매보조금 시스템을 통해 보조금 지원 신청(2개월 이내 출고·등록이 가능한 경우 신청)
③ 보조금 지원 대상자 자격부여(울산시 → 자동차 제작·수입사)
- 울산시는 구매 지원신청서 접수되면 신청자격 등 검토 후 자격부여하여 자동차 제작·수입사로 안내
④ 보조금 자원가능여부 확인(자동차 제작·수입사 → 울산시)
- 자동차 제작·수입사는 자동차 출고 확정일 10일 이내에 보조금 지원 가능 여부를 시스템을 통해 울산시에 확인 요청
⑤ 보조금 지원 대상자 선정 통보(울산시 → 자동차 제작·수입사)
- 울산시는 예산 범위 내에서 자동차 제작·수입사에 보조금 지원 대상자 선정하여 통보
- 보조금 지원 대상자 선정된 날로부터 2개월 이내에 차량 출고되지 않을 경우 대상자 선정을 취소하거나 대기자로 변경함
⑥ 차량 출고 및 등록(자동차 제작·수입사 → 구매자)
- 차량 출고 및 등록 후 10일 이내에 보조금 지급 신청
⑦ 전기자동차 구매보조금 지급 신청(자동차 제작·수입사 → 울산시)
- 차량 출고 및 등록 후 10일 이내에 보조금 지급신청서 및 증빙서류의 사본을 첨부하여 시스템을 통해 제출
⑧ 보조금 지급(울산시 → 자동차 제작·수입사)
- 울산시는 제출된 서류 검토 후 결격사유 없을 경우 자동차 제작·수입사가 지정한 계좌로 보조금 지급
6. 운행기간별 보조금 환수율
① 수출을 목적으로 등록을 말소하는 경우
② 그 밖의 경우
- 전기화물차를 구매한 자가 해당 차량을 10,000km 이상 운행하지 아니하고 최초 등록한 날부터 1년 이내에 판매하는 경우 지급된 보조금의 30%를 반납하여야 함
7. 2023년 전기자동차 보조금 지원대상 차종 및 지원금 현황
◎ 승용차
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
현대 | G80 Electrified | 505 | 337 | 168 |
GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 510 | 340 | 170 | |
GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 505 | 337 | 168 | |
GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 489 | 326 | 163 | |
GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 466 | 311 | 155 | |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 483 | 322 | 161 | |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 505 | 337 | 168 | |
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 1,020 | 680 | 340 | |
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠미적용 | 1,020 | 680 | 340 | |
아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 1,020 | 680 | 340 | |
아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 1,020 | 680 | 340 | |
아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 982 | 655 | 327 | |
아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 678 | 678 | 339 | |
아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 979 | 653 | 326 | |
아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 1,020 | 680 | 340 | |
아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 1,020 | 680 | 340 | |
아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 1,020 | 680 | 340 | |
아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 1,020 | 680 | 340 | |
아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 1,020 | 680 | 340 | |
코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 1,020 | 680 | 340 | |
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 1,020 | 680 | 340 | |
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 1,020 | 667 | 340 |
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 1,020 | 680 | 340 |
EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 1,020 | 680 | 340 | |
EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 1,020 | 680 | 340 | |
EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 1,020 | 680 | 340 | |
EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 1,020 | 680 | 340 | |
EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 1,020 | 680 | 340 | |
니로 플러스 | 1,020 | 680 | 340 | |
The all-new Kia Niro EV | 1,020 | 680 | 340 | |
EV6 GT | 456 | 304 | 152 | |
EV9 2WD 19인치 | 495 | 330 | 165 | |
EV9 2WD 20인치 | 492 | 328 | 164 | |
EV9 4WD 19인치 | 471 | 314 | 157 | |
EV9 4WD 21인치 | 478 | 319 | 159 | |
EV9 GTL 4WD 21인치 | 466 | 311 | 155 |
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
BMW | iX3 M Sport | 439 | 293 | 146 |
MINI Cooper SE | 835 | 557 | 278 | |
i4 eDrive 40 | 489 | 326 | 163 | |
i4 M50 | 451 | 301 | 150 | |
iX1 M Sport | 442 | 295 | 147 |
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
한국GM | 볼트 EV | 960 | 640 | 320 |
볼트 EUV | 960 | 640 | 320 |
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
스텔란티스 코리아 | DS3 CROSSBACK E-TENSE | 688 | 459 | 229 |
Peugeot e-2008 SUV GT | 657 | 438 | 219 | |
Peugeot e-2008 SUV | 688 | 459 | 229 | |
Peugeot e-208 | 726 | 484 | 242 |
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
테슬라 | Model 3 RWD | 390 | 260 | 130 |
Model 3 Long Range | 390 | 260 | 130 | |
Model 3 Performance | 390 | 260 | 130 | |
Model Y RWD | 390 | 260 | 130 | |
Model Y Long Range | 390 | 260 | 130 | |
Model Y Performance | 390 | 260 | 130 |
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
벤츠 코리아 | EQA 250(MY22-2) | 409 | 273 | 136 |
EQA 250(MY22-1) | 402 | 268 | 134 | |
EQB 300 4MATIC(5인승) | 412 | 275 | 137 | |
EQB 300 4MATIC(7인승) | 412 | 275 | 137 | |
케이지 모빌리티 | 코란도 e-motion 2WD Heat Pump | 912 | 608 | 304 |
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
폴스타 오토 모티브 | Polestar 2 Long range single motor | 732 | 488 | 244 |
Polestar 2 Long range dual motor | 301 | 201 | 100 |
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
볼보자동차 | C40 Recharge twin | 318 | 212 | 106 |
XC40 Recharge twin | 304 | 203 | 101 |
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
아우디폭스바겐 그룹 코리아 | 아우디 Q4 Sportback e-tron 40 | 379 | 253 | 126 |
아우디 Q4 Sportback e-tron 40 Premium | 379 | 253 | 126 | |
폭스바겐 ID.4 Pro(2023) | 870 | 580 | 290 |
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
스마트 솔루션즈 | EV Z | 708 | 472 | 236 |
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
대창모터스 | DANIGO | 525 | 350 | 175 |
마이브 | 마이브 M1 | 525 | 350 | 175 |
쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 525 | 350 | 175 |
CEVO-C SE VAN | 525 | 350 | 175 |
◎ 전기화물차
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
현대자동차 | 포터 2 일렉트릭 | 1,560 | 1,200 | 360 |
한신자동차 | 플러스 2.0 | 842 | 648 | 194 |
기아자동차 | 봉고3 전기차 | 1,560 | 1,200 | 360 |
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
제이스 모빌리티(주) | 이티밴 | 1,560 | 1,200 | 360 |
이티4밴 | 1,534 | 1,180 | 354 |
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
파워프라자 | 봉고3ev 피스 | 696 | 536 | 160 |
봉고3EV 피스더블캡 | 568 | 437 | 131 |
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
대창모터스 | 다니고밴 | 1,019 | 784 | 235 |
다니고C | 1,445 | 1,112 | 333 | |
다니고C2 | 1,181 | 909 | 272 | |
다니고R | 1,706 | 1,313 | 393 | |
다니고R2 | 1,575 | 1,212 | 363 |
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
이브이 케이엠씨 | MASADA 2밴 | 1,461 | 1,124 | 337 |
MASADA 4밴 | 1,332 | 1,025 | 307 | |
MASADA 픽업 | 1,401 | 1,078 | 323 | |
MASADA 3세대 2밴 | 1,461 | 1,124 | 337 | |
MASADA 3세대 4밴 | 1,332 | 1,025 | 307 |
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
(주)GS글로벌 | T4K | 1,560 | 1,200 | 360 |
비바모빌리티 | 비바(밴) | 1,211 | 932 | 279 |
브라보 | 1,042 | 802 | 240 | |
에스에스라이트 | 젤라 | 1,281 | 986 | 295 |
젤라 P200 | 1,530 | 1,177 | 353 | |
(주)제인모터스 | 칼마로EV1톤 내장탑차 | 647 | 498 | 149 |
이엔플러스 | 이엔플러스 EV1톤 롱바디트럭 | 1,311 | 1,009 | 302 |
이엔1톤 롱바디카고 | 1,246 | 959 | 287 |
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(149.9km) | 1,368 | 1,053 | 315 |
일진무시동전기냉동탑차(186.1km) | 1,717 | 1,321 | 396 | |
일진무시동전기냉동탑차(봉고) | 1,898 | 1,460 | 438 | |
일진무시동전기냉동탑차(포터) | 1,877 | 1,444 | 433 | |
기아자동차 | 봉고 전기차 냉동탑차 | 1,820 | 1,400 | 420 |
봉고 전기차 저상형 냉동탑차 | 1,820 | 1,400 | 420 |
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
경인모터스 | 경인1톤 전기 냉동탑차 | 1,496 | 1,151 | 345 |
(주)오텍 | 오텍 무시동 전기냉동탑차(봉고) | 1,628 | 1,253 | 375 |
파워프라자 | 라보Peace | 1,170 | 900 | 270 |
디피코 | 포트로350L-탑 | 1,170 | 900 | 270 |
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
대창모터스 | 다니고3 | 715 | 550 | 165 |
다니고3 픽업 | 715 | 550 | 165 | |
디피코 | 포트로-탑S | 715 | 550 | 165 |
포트로-픽업S | 715 | 550 | 165 | |
(주)진우에스엠씨 | 포텐스 | 715 | 550 | 165 |
스마트 솔루션즈 | D2C | 715 | 550 | 165 |
D2P | 715 | 550 | 165 | |
마스타전기차 | MASTA VAN | 715 | 550 | 165 |
MASTA HIM | 715 | 550 | 165 |
◎ 승합차(중형)
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
현대자동차 | 카운티 일렉트릭 | 6,284 | 4,834 | 6,284 |
카운티 일렉트릭 (마을버스) |
6,500 | 5,000 | 6,500 | |
카운티 일렉트릭 (어린이운송용 33인승 V2) |
5,267 | 4,052 | 5,267 | |
에디슨모터스(주) | SMART8.7 | 5,600 | 4,308 | 5,600 |
GS글로벌 | NEW BYD eBUS-7 | 3,762 | 2,894 | 3,762 |
비바모빌리티 | 브이버스60 | 4,174 | 3,211 | 4,174 |
이비온 | E6 (JL618S) | 3,070 | 2,362 | 3,070 |
한차 | GREENWAY720 | 5,889 | 4,530 | 5,889 |
테라팩토리 | 테라밴키즈 | 2,484 | 1,911 | 2,484 |
테라밴키즈11 | 2,472 | 1,902 | 2,472 | |
테라밴 | 2,455 | 1,889 | 2,455 | |
중원 | EV J1 | 6,500 | 5,000 | 6,500 |
◎ 전기자동차 보급사업 관련 문의처
기관명 | 주요 역할 | 연락처 |
울산광역시 (환경대기과) |
전기자동차 보급사업 진행 관련 업무 - 보조금 지원 자격, 지원 절차 등 - 전기자동차 구매 관련 민원 상담 |
(콜센터) 052-120 052-229-3183, 3185 |
환경부 | 전기자동차 보급사업 관련 민원상담 - 전기자동차 보급절차 등 일반적인 사항 - 완속충전기 설치, 보조금 지원 관련 문의 |
1661-0970 (환경부 통합콜센터) |
한국환경공단 | 전기자동차 보급사업(법인) 집행 관련 업무 - 법인의 보조금 지원 자격, 지원 절차 등 - 법인의 전기자동차 구매 관련 민원 상담 |
032-590-9907 (한국환경공단) |
한국자동차 환경협회 | 전기자동차 충전기 관련 사항 - 전기차 충전기 운영 및 고장신고 - 회원카드 발급 |
1661-9408 |
무공해차 통합누리집 | 친환경자동차 보급 관련 일반적인 사항 - 전기자동차 충전소 찾기 - 전기자동차 지원 대상 차량 확인 등 - 지자체별 전기자동차 보급 총괄현황 확인 |
www.ev.or.kr |
'잡다구리 > 전기차 보조금' 카테고리의 다른 글
안양시 전기차 보조금 2024년 차종별(+보조금 신청방법) (0) | 2024.03.04 |
---|---|
2023년 서울시 전기차 보조금 차종별 지원금(+보조금 신청 방법) (0) | 2023.09.24 |
2023년 인천시 전기차 보조금 차종별 지원금(+보조금 신청 방법) (0) | 2023.09.15 |
수원시 전기차 보조금 2023년 차종별(+보조금 신청 방법) (0) | 2023.09.07 |
안양시 전기차 보조금 2023년 차종별(+보조금 신청 방법, 보조금 회수금) (0) | 2023.09.05 |
댓글