안녕하세요 코코아빠입니다.
드디어 2024년 상반기 전기차 구매 보조금 공고가 시작되었습니다.
오늘 2024년 안양시 전기차 보조금 차종별 지원금과 신청방법에 대해 같이 알아보겠습니다.
이 정보가 2024년 전기차를 구매하시는 분들에게 도움이 되었으면 좋겠네요.
2024년 안양시 상반기 전기 자동차 보급 사업
2024년 경기도 안양시 상반기 전기차 보조금
1. 구매 지원신청 및 대상자
신청기간 : 2024년 02월 28일 수요일 09:00 ~ 2024년 06월 28일 금요일 18:00
보급대수 : 총 690대(승용 560대, 화물 130대)
신청서류
- 전기자동차 구매 신청서, 전기자동차 구매계약서(출고예정일 기재 필수)
- (개인) 주민등록초본, 우선순위 대상자 해당 시 증빙서류
- (개인사업자) 주민등록초본, 사업자등록증
- (외국인) 외국인등록증, 외국인등록사실증명서, 국내거소신고 사실증명서
- (법인) 사업자등록증, 법인등기부 등본
- (택시 대상) 택시사업자면허증, 사업자등록증
- (택배 대상) 화물차 운송사업 허가증, 사업자등록증
- (초소형 전기자동차 추가지원금 대상) 사업참여신청서, 사업자계획서, 차량제조사 확인서 등)
우선순위 대상자
2. 보조금 지원대상 및 자격
지원대상 : 접수일 기준 연속하여 안양시에 30일 이상 주소를 둔 자
- 보조금 지원 대상 자동차를 신규 구매하여 신규 등록하는 경우
- 안양시에 거주하는 만 18세 이상 시민
- 대표자의 주소지가 안양시인 사업자
- 안양시에 사업장이 위치한 법인
- 안양시 소재 공공기관(중앙행정기관 제외)
3. 신청자격
- 구매신청서 제출 이전 전기자동차 제작·수입차와 차량 구매계약 체결
- 구매신청 자격 부여일로부터 2개월 이내 출고 가능한 차량만 신청
- 자동차를 최초 등록하는 사용본거지를 안양시 주소로 등록
4. 보조금 지원기준 및 지원금액
- 최대 1대(세대 제한 없음)
- 구매보조금
- 추가 보조금 대상
○ 전기택시 국비 250만 원 시비 150만 원 추가 지원
○ 초소형 전기차 국비 50만원 추가 지원
○ 소상공인 전기 화물차 구매 시 국비 지원액의 30% 추가 지원
5. 보조금 신청 방법
① 전기자동차 구매 계약 체결(구매자 → 자동차 제작·수입사)
- 전기자동차 자금 보조를 희망하는 자는 자동차 제작·수입사와 구매계약 체결 후 구매지원신청서 작성하여 자동차 제작·수입사에 제출
② 전기자동차 구매 지원신청서 접수(자동차 제작·수입사 → 안양시)
- 전기자동차 제작·수입사는 지원신청서 및 관련 서류의 사본을 첨부하여 환경부 무공해차 구매보조금 시스템을 통해 보조금 지원 신청(2개월 이내 출고·등록이 가능한 경우 신청)
③ 보조금 지원 대상자 자격부여(안양시 → 자동차 제작·수입사)
- 안양시는 구매 지원신청서 접수되면 신청자격 등 검토 후 자격부여하여 자동차 제작·수입사로 안내
④ 보조금 자원가능여부 확인(자동차 제작·수입사 → 안양시)
- 자동차 제작·수입사는 자동차 출고 확정일 10일 이내에 보조금 지원 가능 여부를 시스템을 통해 안양시에 확인 요청
⑤ 보조금 지원 대상자 선정 통보(안양시 → 자동차 제작·수입사)
- 안양시는 예산 범위 내에서 자동차 제작·수입사에 보조금 지원 대상자 선정하여 통보
- 보조금 지원 대상자 선정된 날로부터 2개월 이내에 차량 출고되지 않을 경우 대상자 선정을 취소하거나 대기자로 변경함
⑥ 차량 출고 및 등록(자동차 제작·수입사 → 구매자)
- 차량 출고 및 등록 후 10일 이내에 보조금 지급 신청
⑦ 전기자동차 구매보조금 지급 신청(자동차 제작·수입사 → 안양시)
- 차량 출고 및 등록 후 10일 이내에 보조금 지급신청서 및 증빙서류의 사본을 첨부하여 시스템을 통해 제출
⑧ 보조금 지급(안양시 → 자동차 제작·수입사)
- 안양시는 제출된 서류 검토 후 결격사유 없을 경우 자동차 제작·수입사가 지정한 계좌로 보조금 지급
6. 운행기간별 보조금 회수요율
① 수출을 목적으로 등록을 말소하는 경우
② 그 밖의 경우
7. 2024년 안양시 전기자동차 보조금 지원대상 차종 및 지원금 현황
◎ 승용차
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
현대 | Electrified G80 AWD 19인치 | 310 | 143 | 453 |
GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 325 | 150 | 475 | |
GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 310 | 143 | 453 | |
GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 300 | 138 | 438 | |
GV 60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 285 | 131 | 416 | |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 295 | 136 | 431 | |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 310 | 143 | 453 | |
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 650 | 300 | 950 | |
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 |
650 | 300 | 950 | |
아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 633 | 292 | 925 | |
아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 633 | 292 | 925 | |
아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 605 | 279 | 884 | |
아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 591 | 272 | 863 | |
아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 567 | 261 | 828 | |
아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 645 | 297 | 942 | |
아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 650 | 300 | 950 | |
아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 650 | 300 | 950 | |
아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 650 | 300 | 950 | |
아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 631 | 291 | 922 | |
코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 561 | 258 | 819 | |
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 619 | 285 | 904 | |
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 569 | 262 | 831 | |
아이오닉5 N | 280 | 129 | 409 |
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 621 | 286 | 907 |
EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 628 | 289 | 917 | |
EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 606 | 279 | 885 | |
EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 629 | 290 | 919 | |
EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 629 | 290 | 919 | |
EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 595 | 274 | 869 | |
니로 플러스(DP) | 592 | 273 | 865 | |
The all-new Kia Niro EV | 580 | 267 | 847 | |
EV6 GT | 267 | 123 | 390 | |
EV9 2WD 19인치 | 301 | 138 | 439 | |
EV9 2WD 20인치 | 298 | 137 | 435 | |
EV9 4WD 19인치 | 287 | 132 | 419 | |
EV9 4WD 21인치 | 291 | 134 | 425 | |
EV9 GTL 4WD 21인치 | 286 | 132 | 493 | |
레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 452 | 207 | 659 | |
레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 452 | 207 | 659 | |
레이 EV 2WD 24인치 1인승 밴 | 452 | 207 | 659 |
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
BMW | iX3 M Sport | 205 | 94 | 299 |
i4 eDrive40 | 212 | 97 | 309 | |
i4 M50 | 198 | 91 | 289 | |
iX1 xDrive30 | 184 | 84 | 268 | |
테슬라 | Model Y RWD | 195 | 90 | 285 |
메르세데스 벤츠 | EQB300 4MATIC(5인승) | 217 | 100 | 317 |
EQB300 4MATIC(7인승) | 217 | 100 | 317 | |
스텔란티스 | Peugeot e-208 | 349 | 161 | 510 |
아우디 폭스바겐 | 폭스바겐 ID.4 Pro | 492 | 227 | 719 |
아우디 Q4 40 e-tron | 196 | 90 | 286 | |
아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 198 | 91 | 289 | |
케이지 모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 457 | 210 | 667 |
토레스 EVX 2WD 20인치 | 443 | 204 | 647 | |
폴스타 오토모티브 | Polestar 2 Long Range Single Motor(MY23) | 409 | 188 | 597 |
Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY23) | 163 | 75 | 238 | |
Polestar 2 Long Range Single Motor(MY24) | 439 | 202 | 641 | |
Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY24) | 186 | 85 | 271 | |
볼보 | 볼보 C40 Recharge Twin | 201 | 92 | 293 |
볼보 XC40 Recharge Twin | 192 | 88 | 280 | |
토요타 | 렉서스 RZ450e | 276 | 127 | 403 |
마이브 | 마이브 M1 | 250 | 115 | 365 |
쎄보 모빌리티 | CEVO-C SE | 250 | 115 | 365 |
CEVO-C SE VAN | 250 | 115 | 365 |
◎ 전기화물차
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
현대자동차 | 포터 2 일렉트릭(2024년) | 1,050 | 525 | 1,575 |
포터 2 일렉트릭(2023년) | 1,050 | 525 | 1,575 | |
기아자동차 | 봉고 전기차 | 1,050 | 525 | 1,575 |
봉고 전기차 냉동탑차 | 1,261 | 630 | 1,891 | |
봉고 정기차 저상형 냉동탑차 | 1,261 | 630 | 1,891 |
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
파워 프라자 | 봉고3ev PEACE | 554 | 277 | 831 |
봉고3ev PEACE 더블캡 | 481 | 240 | 721 |
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(149.9km) | 916 | 458 | 1,374 |
일진무시동전기냉동탑차(186.1km) | 1,169 | 584 | 1,753 | |
일진무시동전기냉동탑차(봉고) | 1,306 | 653 | 1,959 | |
일진무시동전기냉동탑차(포터) | 1,291 | 645 | 1,936 |
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
대창모터스 | 다니고C | 975 | 487 | 1,462 |
다니고C2 | 268 | 134 | 402 | |
다니고R | 1,147 | 573 | 1,720 | |
다니고R2 | 1,055 | 527 | 1,582 |
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
이브이 케이엠씨 | MASADA 픽업 | 295 | 147 | 442 |
MASADA 3세대 2밴 | 274 | 137 | 411 | |
MASADA 3세대 4밴 | 246 | 123 | 369 | |
MASADA 2밴 | 299 | 149 | 448 | |
MASADA 4밴 | 269 | 134 | 403 | |
EC35 2밴 | 194 | 97 | 291 |
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
제이스 모빌리티 | 이티밴 | 405 | 202 | 607 |
이티4밴 | 364 | 182 | 546 | |
오텍 | 오텍 무시동 전기 냉동탑차(봉고) | 1,118 | 559 | 1,677 |
이엔플러스 | 이엔1톤롱바디카고 | 850 | 425 | 1,275 |
이엔플러스EV1톤롱바디트럭 | 895 | 447 | 1,342 | |
GS글로벌 | T4K | 462 | 231 | 693 |
에스에스 라이트 | 젤라 | 336 | 168 | 504 |
젤라 P200 | 478 | 239 | 717 | |
한국쓰리축 | 한국쓰리축1톤롱바디EV트럭(봉고) | 837 | 418 | 1,255 |
한국쓰리축1톤롱바디EV트럭(포터) | 855 | 427 | 1,282 | |
모빌리티 네트웍스 | SE-A2밴 | 333 | 166 | 499 |
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
디피코 | 포트로350L - 탑 | 788 | 394 | 1,182 |
포트로350L - 픽업 | 788 | 394 | 1,182 |
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
마스타 전기차 | MASTA VAN | 400 | 200 | 600 |
MASTA HIM | 400 | 200 | 600 | |
디피코 | 포트로 - 탑 | 400 | 200 | 600 |
포트로 - 픽업 | 400 | 200 | 600 | |
포트로 - 탑S | 400 | 200 | 600 | |
디피코 | 포트로 - 픽업S | 400 | 200 | 600 |
전기차 보조금 관련 문의처
기관 | 주요역할 | 연락처 |
통합콜센터 | 전기자동차 보급사업 관련 민원상담 - 전기자동차 보급절차 등 일반적인 사항 |
1661-0970 |
경기도 | 전기차 구매보조금 집행관련 업무 - 지자체별 지방보조금 등 책정 - 전기자동차 구매 추가보조금(도비) 지원 사업 - 전기자동차 활성화를 위한 정책지원 |
031-120(콜센터) 031-8008-5719 (첨단모빌리티산업과) |
한국환경공단 | 전기자동차 보급사업(법인) 집행 관련 업무 - 법인의 보조금 지원 자격, 지원 절차 등 - 법인의 전기자동차 구매 관련 민원상담 |
032-590-9907 |
안양시 | 전기차 구매보조금 집행관련 업무 - 안양시 보조금 지원 자격, 지방보조금 등 책정 - 전기자동차 구매보조금 대상자 선정 등 |
031-8045-7000(콜센터) 031-8045-2246 (기후대기과) |
'잡다구리 > 전기차 보조금' 카테고리의 다른 글
부산광역시 전기차 보조금 2024년 차종별(+보조금 신청방법) (0) | 2024.03.08 |
---|---|
서울시 전기차 보조금 2024년 차종별(+보조금 신청방법) (0) | 2024.03.06 |
2023년 서울시 전기차 보조금 차종별 지원금(+보조금 신청 방법) (0) | 2023.09.24 |
2023년 울산시 전기차 보조금 차종별 지원금(+보조금 신청 방법) (0) | 2023.09.20 |
2023년 인천시 전기차 보조금 차종별 지원금(+보조금 신청 방법) (0) | 2023.09.15 |
댓글