안녕하세요 코코아빠입니다.
조금 늦은감이 있긴 하지만 이번에 테슬라 RWD 모델 Y와 폴스타2 전기차 구매 계획으로, 찾아보던 중에 확실하게 정리 되 있는 블로그가 없는 것 같아서 정리하게 되었습니다.
2023년 경기도 안양시 하반기 전기 자동차 보급사업
2023년 경기도 안양시 하반기 전기차 보조금
1. 구매 지원신청 및 대상자
신청기간 : 2023년 07월 07일 금요일 09:00 ~ 2023년 12월 15일 금요일 18:00
보급대수 : 총 785대(승용 607대, 화물 178대)
신청 서류
- 전기자동차 구매 지원신청서, 전기자동차 구매계약서(출고예정일 기재 필수)
- (개인) 주민등록초본, 우선순위 대상자 해당 시 증빙서류
- (개인사업자) 주민등록초본, 사업자등록증
- (외국인) 외국인등록증, 외국인등록사실증명서, 국내거소신고 사실증명서
- (법인) 사업자등록증, 법인등기부등본
- (택시 대상) 택시사업자면허증, 사업자등록증
- (택배 대상) 화물자동차 운송사업 허가증, 사업자등록증
- (초소형 전기자동차 추가지원금 대상) 사업참여신청서, 사업자계획서, 차량제조사 확인서 등
2. 보조금 지원대상 및 자격
지원대상 : 접수일 기준 연속하여 안양시에 30일 이상 주소를 둔 자
- 보조금 지원 대상 자동차를 신규 구매하여 신규 등록하는 경우
- 안양시에 거주하는 만 18세 이상 시민
- 대표자의 주소지가 안양시인 사업자
- 안양시에 사업장이 위치한 법인
3. 신청자격
- 구매신청서 제출 이전 전기자동차 제작·수입차와 차량 구매계약 체결
- 구매신청 자격 부여일로부터 2개월 이내 출고 가능한 차량만 신청
- 자동차를 최초 등록하는 사용본거지를 안양시 주소로 등록
4. 보조금 지원기준 및 지원금액
- 최대 1대(세대 제한 없음)
- 구매보조금
- 추가 보조금 대상
○ 전기택시 300만원 추가 지원
○ 초소형 전기차 국비 50만원 추가 지원
○ 소상공인 전기 화물차 구매 시 국비 지원액의 30% 추가 지원
5. 보조금 신청 방법
① 전기자동차 구매 계약 체결(구매자 → 자동차 제작·수입사)
- 전기자동차 자금 보조를 희망하는 자는 자동차 제작·수입사와 구매계약 체결 후 구매지원신청서 작성하여 자동차 제작·수입사에 제출
② 전기자동차 구매 지원신청서 접수(자동차 제작·수입사 → 안양시)
- 전기자동차 제작·수입사는 지원신청서 및 관련 서류의 사본을 첨부하여 환경부 무공해차 구매보조금 시스템을 통해 보조금 지원 신청(2개월 이내 출고·등록이 가능한 경우 신청)
③ 보조금 지원 대상자 자격부여(안양시 → 자동차 제작·수입사)
- 안양시는 구매 지원신청서 접수되면 신청자격 등 검토 후 자격부여하여 자동차 제작·수입사로 안내
④ 보조금 자원가능여부 확인(자동차 제작·수입사 → 안양시)
- 자동차 제작·수입사는 자동차 출고 확정일 10일 이내에 보조금 지원 가능 여부를 시스템을 통해 안양시에 확인 요청
⑤ 보조금 지원 대상자 선정 통보(안양시 → 자동차 제작·수입사)
- 안양시는 예산 범위 내에서 자동차 제작·수입사에 보조금 지원 대상자 선정하여 통보
- 보조금 지원 대상자 선정된 날로부터 2개월 이내에 차량 출고되지 않을 경우 대상자 선정을 취소하거나 대기자로 변경함
⑥ 차량 출고 및 등록(자동차 제작·수입사 → 구매자)
- 차량 출고 및 등록 후 10일 이내에 보조금 지급 신청
⑦ 전기자동차 구매보조금 지급 신청(자동차 제작·수입사 → 안양시)
- 차량 출고 및 등록 후 10일 이내에 보조금 지급신청서 및 증빙서류의 사본을 첨부하여 시스템을 통해 제출
⑧ 보조금 지급(안양시 → 자동차 제작·수입사)
- 안양시는 제출된 서류 검토 후 결격사유 없을 경우 자동차 제작·수입사가 지정한 계좌로 보조금 지급
6. 운행기간별 보조금 회수요율
① 수출을 목적으로 등록을 말소하는 경우
② 그 밖의 경우
7. 2023년 전기자동차 보조금 지원대상 차종 및 지원금 현황
◎ 승용차
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
현대 | G80 Electrified | 510 | 337 | 173 |
GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 515 | 340 | 175 | |
GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 510 | 337 | 173 | |
GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 493 | 326 | 167 | |
GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 471 | 311 | 160 | |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 487 | 322 | 165 | |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 510 | 337 | 173 | |
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 23MY | 1,030 | 680 | 350 | |
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠미적용 23MY | 1,030 | 680 | 350 | |
아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 23MY | 1,030 | 680 | 350 | |
아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 23MY | 1,030 | 680 | 350 | |
아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 23MY | 992 | 655 | 337 | |
아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 23MY | 1,026 | 678 | 348 | |
아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 23MY | 989 | 653 | 336 | |
아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 1,030 | 680 | 350 | |
아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 1,030 | 680 | 350 | |
아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 1,030 | 680 | 350 | |
아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 1,030 | 680 | 350 | |
아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 1,030 | 680 | 350 | |
코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 1,030 | 680 | 350 | |
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 1,030 | 680 | 350 | |
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 1,010 | 667 | 343 |
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 1,030 | 680 | 350 |
EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 1,030 | 680 | 350 | |
EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 1,030 | 680 | 350 | |
EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 1,030 | 680 | 350 | |
EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 1,030 | 680 | 350 | |
EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 1,030 | 680 | 350 | |
니로 플러스 | 1,030 | 680 | 350 | |
The all-new Kia Niro EV | 1,030 | 680 | 350 | |
EV6 GT | 460 | 304 | 156 | |
EV9 2WD 19인치 | 499 | 330 | 169 | |
EV9 2WD 20인치 | 496 | 328 | 168 | |
EV9 4WD 19인치 | 475 | 314 | 161 | |
EV9 4WD 21인치 | 483 | 319 | 164 | |
EV9 GTL 4WD 21인치 | 471 | 311 | 160 |
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
BMW | iX3 M Sport | 443 | 293 | 150 |
MINI Cooper SE | 843 | 557 | 286 | |
i4 eDrive 40 | 493 | 326 | 167 | |
i4 M50 | 455 | 301 | 154 | |
iX1 xDrive30 | 446 | 295 | 151 |
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
한국GM | 볼트 EV | 969 | 640 | 329 |
볼트 EUV | 969 | 640 | 329 |
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
스텔란티스 코리아 | DS3 CROSSBACK E-TENSE | 695 | 459 | 236 |
Peugeot e-2008 SUV GT | 663 | 438 | 225 | |
Peugeot e-2008 SUV | 695 | 459 | 236 | |
Peugeot e-208 | 733 | 484 | 249 |
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
테슬라 | Model 3 RWD | 393 | 260 | 133 |
Model 3 Long Range | 393 | 260 | 133 | |
Model 3 Performance | 393 | 260 | 133 | |
Model Y RWD | 393 | 260 | 133 | |
Model Y Long Range | 393 | 260 | 133 | |
Model Y Performance | 393 | 260 | 133 |
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
벤츠 코리아 | EQA 250(MY22-2) | 413 | 273 | 140 |
EQA 250(MY22-1) | 405 | 268 | 137 | |
EQB 300 4MATIC(5인승) | 416 | 275 | 141 | |
EQB 300 4MATIC(7인승) | 416 | 275 | 141 | |
케이지 모빌리티 | 코란도 e-motion 2WD Heat Pump | 920 | 608 | 312 |
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
폴스타 오토 모티브 | Polestar 2 Long range single motor | 739 | 488 | 251 |
Polestar 2 Long range dual motor | 304 | 201 | 103 |
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
볼보 | C40 Recharge twin | 321 | 212 | 109 |
XC40 Recharge twin | 307 | 203 | 104 |
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
폭스바겐 그룹 코리아 | 아우디 Q4 Sportback e-tron 40 | 383 | 253 | 130 |
아우디 Q4 Sportback e-tron 40 Premium | 383 | 253 | 130 | |
폭스바겐 ID.4 Pro(2022) | 848 | 560 | 288 | |
폭스바겐 ID.4 Pro(2023) | 878 | 580 | 298 |
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
스마트 솔루션즈 | EV Z | 714 | 472 | 242 |
한국토요타 자동차 | 렉서스 RZ450e | 484 | 320 | 164 |
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
대창모터스 | DANIGO | 530 | 350 | 180 |
마이브 | 마이브 M1 | 530 | 350 | 180 |
쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 530 | 350 | 180 |
CEVO-C SE VAN | 530 | 350 | 180 |
◎ 전기화물차
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
현대자동차 | 포터 2 일렉트릭(2022년) | 1,800 | 1,200 | 600 |
포터 2 일렉트릭(2023년) | 1,800 | 1,200 | 600 | |
기아자동차 | 봉고 3 전기차 | 1,800 | 1,200 | 600 |
한신자동차 | 플러스 2.0 | 972 | 648 | 324 |
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
제이스 모빌리티(주) | 이티밴(22MY) | 1,800 | 1,200 | 600 |
이티밴(23MY) | 1,800 | 1,200 | 600 | |
이티4밴(23MY) | 1,770 | 1,180 | 590 |
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
파워프라자 | 봉고3ev 피스 | 804 | 536 | 268 |
봉고3EV 피스더블캡 | 655 | 437 | 218 |
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
대창모터스 | 다니고밴 | 1,176 | 784 | 392 |
다니고C | 1,668 | 1,112 | 556 | |
다니고C2 | 1,363 | 909 | 454 | |
다니고R | 1,969 | 1,313 | 656 | |
다니고R2 | 1,818 | 1,212 | 606 |
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
이브이 케이엠씨 | MASADA 2밴 | 1,686 | 1,124 | 562 |
MASADA 4밴 | 1,537 | 1,025 | 512 | |
MASADA 픽업 | 1,617 | 1,078 | 539 | |
MASADA 3세대 2밴 | 1,686 | 1,124 | 562 | |
MASADA 3세대 4밴 | 1,537 | 1,025 | 512 |
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
(주)GS글로벌 | T4K | 1,800 | 1,200 | 600 |
비바모빌리티 | 비바(밴) | 1,398 | 932 | 466 |
브라보 | 1,203 | 802 | 401 | |
에스에스라이트 | 젤라 | 1,479 | 986 | 493 |
젤라 P200 | 1,765 | 1,177 | 588 | |
(주)제인모터스 | 칼마로EV1톤 내장탑차 | 747 | 498 | 249 |
이엔플러스 | 이엔플러스 EV1톤 롱바디트럭 | 1,513 | 1,009 | 504 |
이엔1톤 롱바디카고 | 1,438 | 959 | 479 |
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(149.9km) | 1,579 | 1,053 | 526 |
일진무시동전기냉동탑차(186.1km) | 1,981 | 1,321 | 660 | |
일진무시동전기냉동탑차(봉고) | 2,190 | 1,460 | 730 | |
일진무시동전기냉동탑차(포터) | 2,166 | 1,444 | 722 | |
기아자동차 | 봉고 전기차 냉동탑차 | 2,100 | 1,400 | 700 |
봉고 전기차 저상형 냉동탑차 | 2,100 | 1,400 | 700 |
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
경인모터스 | 경인1톤 전기 냉동탑차 | 1,726 | 1,151 | 575 |
(주)오텍 | 오텍 무시동 전기냉동탑차(봉고) | 1,879 | 1,253 | 626 |
파워프라자 | 라보ev피스 | 1,350 | 900 | 450 |
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
대창모터스 | 다니고3 | 825 | 550 | 275 |
다니고3 픽업 | 825 | 550 | 275 | |
디피코 | 프트로-탑 | 825 | 550 | 275 |
포트로-픽업 | 825 | 550 | 275 | |
포트로-탑S | 825 | 550 | 275 | |
포트로-픽업S | 825 | 550 | 275 | |
(주)진우에스엠씨 | 포텐스 | 825 | 550 | 275 |
스마트 솔루션즈 | D2C | 825 | 550 | 275 |
D2P | 825 | 550 | 275 | |
마스타전기차 | MASTA VAN | 825 | 550 | 275 |
MASTA HIM | 825 | 550 | 275 |
'잡다구리 > 전기차 보조금' 카테고리의 다른 글
안양시 전기차 보조금 2024년 차종별(+보조금 신청방법) (0) | 2024.03.04 |
---|---|
2023년 서울시 전기차 보조금 차종별 지원금(+보조금 신청 방법) (0) | 2023.09.24 |
2023년 울산시 전기차 보조금 차종별 지원금(+보조금 신청 방법) (0) | 2023.09.20 |
2023년 인천시 전기차 보조금 차종별 지원금(+보조금 신청 방법) (0) | 2023.09.15 |
수원시 전기차 보조금 2023년 차종별(+보조금 신청 방법) (0) | 2023.09.07 |
댓글