반응형
투자의 귀재 워런버핏 회장이 이끄는 버크셔 해서웨이의 포트폴리오가 공개되었습니다.

가뜩이나 비싼 주가가.. 쉬지 않고 올라가고 있네요
애플(AAPL)의 비중이 41%.. 애플 주식을 소량 판매했다는 기사를 봤던 것 같은데..
그래도 41%면.. 워런버핏의 애플(AAPL)에 대한 믿음이 장난 아니네요ㅎㅎ
| 티커 | 주식명 | 비중(%) |
| AAPL | Apple Inc | 41.46 |
| BAC | Bank of America Corp | 14.21 |
| AXP | American Express | 8.55 |
| KO | Coca Cola Co | 7.39 |
| KHC | Kraft Heinez Co | 4.53 |
| MCO | Moody's Corp | 3.05 |
| VZ | Verizon Communications | 3.04 |
| USB | U.S Bancorp | 2.51 |
| DVA | Davita HealthCare Partners | 1.48 |
| CHTR | Charter Communications | 1.28 |
| BK | Bank of New York Mellon Corp | 1.27 |
| GM | General Motors | 1.21 |
| VRSN | Verisign Inc | 1.00 |
| CVX | Chevron Corp | 0.83 |
| KR | Kroger Co | 0.81 |
| V | Visa Inc | 0.80 |
| ABBV | Abbvie Inc | 0.79 |
| LSXMK | Liberty SiriusXM Series C | 0.68 |
| AMZN | Amazon.com INC | 0.63 |
| BMY | Bristol-Myers Squibb | 0.600 |
| MA | Mastercard Inc | 0.57 |
| SNOW | Snowflake Inc | 0.51 |
| RH | RH | 0.42 |
| AON | Aon Plc | 0.36 |
| SOTR | STORE Capital Corp | 0.29 |
| TMUS | T-Mobile US Inc. | 0.26 |
| MRK | Merck & Co | 0.24 |
| STNE | StoneCo Ltd | 0.24 |
| LSXMA | Liberty Sirius XM Series A | 0.24 |
| GL | Globe Life Inc | 0.21 |
| MMC | Marsh & McLennan | 0.20 |
| TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 0.14 |
| SIRI | Sirius XM Holdings Inc | 0.10 |
| JNJ | Johnson & Johnson | 0.02 |
| LBTYK | Liberty Global Inc. C | 0.02 |
| OGN | Organon & Co | 0.02 |
| LILAK | Liberty LiLAC Group C | 0.01 |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 0.01 |
| LILA | Liberty LiLAC Group A | 0.01 |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 0.01 |
| MDLZ | Mondelez International | 0.01 |
| PG | Procter & Gamble | 0.01 |
| WFC | Wells Fargo | 0.01 |
| UPS | United Parcel Service | 0.00 |
728x90
반응형
'증시' 카테고리의 다른 글
| 홍준표 관련주 다시 달리나??(MH메탄올, 무학, 경남스틸, 한국선재, 주가) (0) | 2021.09.07 |
|---|---|
| 2021년 8월 수출 동향 보고서 (0) | 2021.09.03 |
| 이재용 가석방 - 왜 삼성전자 주가는 곤두박질 칠까? (0) | 2021.08.15 |
| 팔란티어(PLTR) 주가 전망 - 2분기 실적 대박!! (0) | 2021.08.13 |
| 모더나 주가 급락... 이유는?? (0) | 2021.08.12 |
댓글