반응형
제22대 국회의원선거 전국 투표율
- 67.0%
- 투표자수 : 29,654,450
- 선거인수 : 44,280,011
제22대 국회의원 선거결과
지역구 국회의원 254석
더불어민주당 161석
국민의힘 90석
새로운미래 1석
개혁신당 1석
진보당 1석
제22대 국회의원 비례대표 결과
※정당의 득표수에 비례하여 당선인 수를 배정하는 선거방식
비례대표 국회의원 46석
국민의미래 18석
더불어민주연합 14석
조국혁신당 12석
개혁신당 2석
3% 미만 득표 정당
자유통일당 2.26%, 녹색정의당 2.14%, 새로운미래 1.70%, 소나무당 0.43%, 한나라당 0.25%, 국가혁명당 0.23%, 새누리당 0.20%, 자유민주당 0.14%, 기독당 0.12%, 국민대통합당 0.10%, 우리공화당 0.10%, 가가호호공명선거대한당 0.10%, 여성의당 0.10%, 히시태그국민정책당 0.09%, 노동당 0.09%, 금융개혁당 0.07%, 노인복지당 0.05%, 공화당 0.05%, 홍익당 0.04%, 한국농어민당 0.04%, 대한국민당 0.04%, 미래당 0.04%, 가가국민참여신당 0.03%, 내일로미래로 0.03%, 대한민국당 0.03%, 통일한국당 0.03%, 반공정당코리아 0.02%, 가락특권폐지당 0.01%, 한류연합당 0.01%, 대한상공인당 0.01%, 케이정치혁신연합당 0.01%, 신한반도당 0.00%
※비례대표국회의원선거에서 유효투표총수의 100분의 3 이상을 득표하였거나 지역구국회의원선거에서 5석 이상을 차지한 각 정당에 대하여 법 제 189조 제2항 및 제3항에 의한 배분방식에 따라 의석을 배분합니다(의원정수 46명)
제22대 국회의원 당선인 현황
서울특별시시 국회의원 48석
선거구명 | 정당명 | 이름 | 생년월일(나이) | 직업 |
종로구 국회의원 | 더불어민주당 | 곽상언 | 1971년 11월 18일(나이 52세) | 변호사 |
중구 성동구 갑 국회의원 | 더불어민주당 | 전현희 | 1964년 11월 04일(나이 59세) | 정당인 |
중구 성동구 을 국회의원 | 더불어민주당 | 박성준 | 1969년 04월 23일(나이 54세) | 국회의원 |
용산구 국회의원 | 국민의힘 | 권영세 | 1959년 02월 24일(나이 65세) | 국회의원 |
광진구 갑 국회의원 | 더불어민주당 | 이정헌 | 1971년 05년 05일(나이 52세) | 정당인 |
광진구 을 국회의원 | 더불어민주당 | 고민정 | 1979년 08월 23일(나이 44세) | 국회의원 |
동대문구 갑 국회의원 | 더불어민주당 | 안규백 | 1961년 04월 29일(나이 62세) | 국회의원 |
동대문구 을 국회의원 | 더불어민주당 | 장경태 | 1983년 10월 12일(나이 40세) | 국회의원 |
중랑구 갑 국회의원 | 더불어민주당 | 서영교 | 1964년 11월 11일(나이 59세) | 국회의원 |
중랑구 을 국회의원 | 더불어민주당 | 박홍근 | 1969년 10월 08일(나이 54세) | 국회의원 |
성북구 갑 국회의원 | 더불어민주당 | 김영배 | 1967년 03월 08일(나이 57세) | 국회의원 |
성북구 을 국회의원 | 더불어민주당 | 김남근 | 1963년 08월 26일(나이 60세) | 변호사 |
강북구 갑 국회의원 | 더불어민주당 | 천준호 | 1971년 02월 15일(나이 53세) | 국회의원 |
각북구 을 국회의원 | 더불어민주당 | 한민수 | 1969년 01월 15일(나이 55세) | 정당인 |
도봉구 갑 국회의원 | 국민의힘 | 김재섭 | 1987년 06월 28일(나이 36세) | 정당인 |
도봉구 을 국회의원 | 더불어민주당 | 오기형 | 1966년 11월 25일(나이 57세) | 국회의원 |
노원구 갑 국회의원 | 더불어민주당 | 우원식 | 1957년 09월 18일(나이 66세) | 국회의원 |
노원구 을 국회의원 | 더불어민주당 | 김성환 | 1965년 10월 15일(나이 58세) | 국회의원 |
은평구 갑 국회의원 | 더불어민주당 | 박주민 | 1973년 11월 21일(나이 50세) | 국회의원 |
은평구 을 국회의원 | 더불어민주당 | 김영우 | 1969년 08월 05일(나이 54세) | 정당인 |
서대문구 갑 국회의원 | 더불어민주당 | 김동아 | 1987년 10월 30일(나이 36세) | 변호사 |
서대문구 을 국회의원 | 더불어민주당 | 김영호 | 1967년 09월 13일(나이 56세) | 국회의원 |
마포구 갑 국회의원 | 국민의힘 | 조정훈 | 1972년 10월 07일(나이 51세) | 국회의원 |
마포구 을 국회의원 | 더불어민주당 | 정청래 | 1965년 04월 18일(나이 58세) | 국회의원 |
양천구 갑 국회의원 | 더불어민주당 | 황희 | 1967년 07월 28일(나이 56세) | 국회의원 |
양천구 을 국회의원 | 더불어민주당 | 이용선 | 1958년 02월 12일(나이 66세) | 국회의원 |
강서구 갑 국회의원 | 더불어민주당 | 강선우 | 1978년 06월 02일(나이 45세) | 국회의원 |
강서구 을 국회의원 | 더불어민주당 | 진성준 | 1967년 04월 19일(나이 56세) | 국회의원 |
강서구 병 국회의원 | 더불어민주당 | 한정애 | 1965년 01월 08일(나이 59세) | 국회의원 |
구로구 갑 국회의원 | 더불어민주당 | 이인영 | 1964년 06월 28일(나이 59세) | 국회의원 |
구로구 을 국회의원 | 더불어민주당 | 윤건영 | 1969년 09월 26일(나이 54세) | 국회의원 |
금천구 국회의원 | 더불어민주당 | 최기상 | 1969년 10월 07일(나이 54세) | 국회의원 |
영등포구 갑 국회의원 | 더불어민주당 | 채현일 | 1970년 07월 26일(나이 53세) | 정당인 |
영등포구 을 국회의원 | 더불어민주당 | 김민석 | 1964년 05월 29세(나이 59세) | 국회의원 |
동작구 갑 국회의원 | 더불어민주당 | 김병기 | 1961년 07월 10일(나이 62세) | 국회의원 |
동작구 을 국회의원 | 국민의힘 | 나경원 | 1963년 12월 06일(나이 60세) | 정당인 |
관악구 갑 국회의원 | 더불어민주당 | 박민규 | 1973년 06월 13일(나이 50세) | 사단법인 관악경제사회연구소 연구소장 |
관악구 을 국회의원 | 더불어민주당 | 정태호 | 1963년 03월 20일(나이 61세) | 국회의원 |
서초구 갑 국회의원 | 국민의힘 | 조은희 | 1961년 05월 20일(나이 62세) | 국회의원 |
서초구 을 국회의원 | 국민의힘 | 신동욱 | 1967년 08월 03일(나이 56세) | 정당인 |
강남구 갑 국회의원 | 국민의힘 | 서명옥 | 1960년 11월 26일(나이 63세) | 의사 |
강남구 을 국회의원 | 국민의힘 | 박수민 | 1967년 12월 03일(나이 56세) | AI 스타트업 대표 |
강남구 병 국회의원 | 국민의힘 | 고동진 | 1961년 03월 26일(나이 63세) | 정당인 |
송파구 갑 국회의원 | 국민의힘 | 박정훈 | 1971년 02월 08일(나이 53세) | 정당인 |
송파구 을 국회의원 | 국민의힘 | 배현진 | 1983년 11월 06일(나이 40세) | 국회의원 |
송파구 병 국회의원 | 더불어민주당 | 남인순 | 1958년 11월 05일(나이 65세) | 국회의원 |
강동구 갑 국회의원 | 더불어민주당 | 진선미 | 1967년 05월 14일(나이 56세) | 국회의원 |
강동구 을 국회의원 | 더불어민주당 | 이해식 | 1963년 11월 13일(나이 60세) | 국회의원 |
부산광역시 국회의원 18석
선거구명 | 정당명 | 이름 | 생년월일(나이) | 직업 |
중구영도구 국회의원 | 국민의힘 | 조승환 | 1966년 02월 17일(나이 58세) | 정당인 |
서구동구 국회의원 | 국민의힘 | 곽규택 | 1971년 04월 12일(나이 52세) | 법무법인 친구 대표 변호사 |
부산진구 갑 국회의원 | 국민의힘 | 정성국 | 1971년 04월 03일(나이 53세) | 정당인 |
부산진구 을 국회의원 | 국민의힘 | 이헌승 | 1963년 05월 11일(나이 60세) | 국회의원 |
동래구 국회의원 | 국민의힘 | 서지영 | 1975년 02월 18일(나이 49세) | 정당인 |
남구 국회의원 | 국민의힘 | 박수영 | 1964년 01월 07일(나이 60세) | 국회의원 |
북구 갑 국회의원 | 더불어민주당 | 전재수 | 1971년 04월 20일(나이 52세) | 국회의원 |
북구 을 국회의원 | 국민의힘 | 박성훈 | 1971년 01월 18일(나이 53세) | 정당인 |
해운대구 갑 국회의원 | 국민의힘 | 주진우 | 1975년 05월 25일(나이 48세) | 변호사 |
해운대구 을 국회의원 | 국민의힘 | 김미애 | 1969년 10월 06일(나이 54세) | 국회의원 |
사하구 갑 국회의원 | 국민의힘 | 이성권 | 1968년 10월 15일(나이 55세) | 동아대학교 특임교수 |
사하구 을 국회의원 | 국민의힘 | 조경태 | 1968년 01월 10일(나이 56세) | 국회의원 |
금정구 국회의원 | 국민의힘 | 백종헌 | 1962년 12월 23일(나이 61세) | 국회의원 |
강서구 국회의원 | 국민의힘 | 김도읍 | 1964년 07월 06일(나이 59세) | 국회의원 |
연제구 국회의원 | 국민의힘 | 김희정 | 1971년 04월 13일(나이 52세) | 정당인 |
수영구 국회의원 | 국민의힘 | 정연욱 | 1965년 12월 22일(나이 58세) | 정당인 |
사상구 국회의원 | 국민의힘 | 김대식 | 1962년 08월 11일(나이 61세) | 정당인 |
기장군 국회의원 | 국민의힘 | 정동만 | 1965년 07월 18일(나이 58세) | 국회의원 |
대구광역시 국회의원 12석
선거구명 | 정당명 | 이름 | 생년월일(나이) | 직업 |
중구남구 국회의원 | 국민의힘 | 김기웅 | 1961년 09월 15일(나이 62세) | 정치인 |
동구군위군 갑 국회의원 | 국민의힘 | 최은석 | 1967년 06월 07일(나이 56세) | 정당인 |
동구군위군 을 국회의원 | 국민의힘 | 강대식 | 1959년 11월 02일(나이 64세) | 국회의원 |
서구 국회의원 | 국민의힘 | 김상훈 | 1963년 01월 25일(나이 61세) | 국회의원 |
북구 갑 국회의원 | 국민의힘 | 우재준 | 1988년 05월 04일(나이 35세) | 변호사 |
북구 을 국회의원 | 국민의힘 | 김승수 | 1965년 07월 05일(나이 58세) | 국회의원 |
수성구 갑 국회의원 | 국민의힘 | 주호영 | 1960년 12월 10일(나이 63세) | 국회의원 |
수성구 을 국회의원 | 국민의힘 | 이인선 | 1959년 05월 02일(나이 64세) | 국회의원 |
달서구 갑 국회의원 | 국민의힘 | 유영하 | 1962년 10월 19일(나이 61세) | 변호사 |
달서구 을 국회의원 | 국민의힘 | 윤재옥 | 1961년 09월 10일(나이 62세) | 국회의원 |
달서구 병 국회의원 | 국민의힘 | 권영진 | 1962년 12월 10일(나이 61세) | 계명대학교 석좌교수 |
달성군 국회의원 | 국민의힘 | 추경호 | 1960년 07월 29일(나이 63세) | 국회의원 |
인천광역시 국회의원 14석
선거구명 | 정당명 | 이름 | 생년월일(나이) | 직업 |
중구 강화군 옹진군 국회의원 | 국민의힘 | 배준영 | 1970년 10월 21일(나이 53세) | 국회의원 |
동구 미추홀구 갑 국회의원 | 더불어민주당 | 허종식 | 1962년 02월 08일(나이 62세) | 국회의원 |
동구미추홀구 을 국회의원 | 국민의힘 | 윤상현 | 1962년 12월 01일(나이 61세) | 국회의원 |
연수구 갑 국회의원 | 더불어민주당 | 박찬대 | 1967년 05월 10일(나이 56세) | 국회의원 |
연수구 을 국회의원 | 더불어민주당 | 정일영 | 1957년 08월 14일(나이 66세) | 국회의원 |
남동구 갑 국회의원 | 더불어민주당 | 맹성규 | 1962년 05월 16일(나이 61세) | 국회의원 |
남동구 을 국회의원 | 더불어민주당 | 이훈기 | 1965년 11월 30일(나이 58세) | 정당인 |
부평구 갑 국회의원 | 더불어민주당 | 노종면 | 1967년 09월 15일(나이 56세) | 국회의원 |
부평구 을 국회의원 | 더불어민주당 | 박선원 | 1963년 01월 14일(나이 61세) | 정당인 |
계양구 갑 국회의원 | 더불어민주당 | 유동수 | 1961년 09월 18일(나이 62세) | 국회의원 |
계양구 을 국회의원 | 더불어민주당 | 이재명 | 1964년 12월 22일(나이 59세) | 정당인 |
서구 갑 국회의원 | 더불어민주당 | 김교흥 | 1960년 08월 30일(나이 63세) | 정치인 |
서구 을 국회의원 | 더불어민주당 | 이용우 | 1974년 07월 16일(나이 49세) | 변호사 |
서구 병 국회의원 | 더불어민주당 | 모경종 | 1989년 08월 10일(나이 34세) | 정당인 |
광주광역시 국회의원 8석
선거구명 | 정당명 | 이름 | 생년월일(나이) | 직업 |
동구남구 갑 국회의원 | 더불어민주당 | 정진욱 | 1964년 10월 20일(나이 59세) | 정당인 |
동구남구 을 국회의원 | 더불어민주당 | 안도걸 | 1965년 01월 23일(나이 59세) | 안도걸경제연구소 이사장 |
서구 갑 국회의원 | 더불어민주당 | 조인철 | 1964년 08월 19일(나이 59세) | 조인철 민생예산연구소 이사장 |
서구 을 국회의원 | 더불어민주당 | 양부남 | 1961년 03월 23일(나이 63세) | 변호사 |
북구 갑 국회의원 | 더불어민주당 | 정준호 | 1980년 05월 03일(나이 43세) | 변호사 |
북구 을 국회의원 | 더불어민주당 | 전진숙 | 1969년 02월 05일(나이 55세) | 정당인 |
광산구 갑 국회의원 | 더불어민주당 | 박균택 | 1966년 06월 12일(나이 57세) | 법무법인 광산 대표 변호사 |
광산구 을 국회의원 | 더불어민주당 | 민형배 | 1961년 06월 15일(나이 62세) | 국회의원 |
대전광역시 국회의원 7석
선거구명 | 정당명 | 이름 | 생년월일(나이) | 직업 |
동구 국회의원 | 더불어민주당 | 장철민 | 1983년 05월 16일(나이 40세) | 국회의원 |
중구 국회의원 | 더불어민주당 | 박용갑 | 1957년 03월 17일(나이 67세) | 정당인 |
서구 갑 국회의원 | 더불어민주당 | 장종태 | 1953년 02월 08일(나이 71세) | 정당인 |
서구 을 국회의원 | 더불어민주당 | 박범계 | 1963년 04월 27일(나이 60세) | 국회의원 |
유성구 갑 국회의원 | 더불어민주당 | 조승래 | 1968년 02월 21일(나이 56세) | 국회의원 |
유성구 을 국회의원 | 더불어민주당 | 황정아 | 1977년 03월 07일(나이 47세) | 한국천문연구원 책임연구원 |
대덕구 국회의원 | 더불어민주당 | 박정현 | 1964년 11월 04일(나이 59세) | 정당인 |
울산광역시 국회의원 6석
선거구명 | 정당명 | 이름 | 생년월일(나이) | 직업 |
중구 국회의원 | 국민의힘 | 박성민 | 1959년 04월 19일(나이 64세) | 국회의원 |
남구 갑 국회의원 | 국민의힘 | 김상욱 | 1980년 01월 01일(나이 44세) | 법무법인 더정성 대표 변호사 |
남구 을 국회의원 | 국민의힘 | 김기현 | 1959년 02월 21일(나이 65세) | 국회의원 |
동구 국회의원 | 더불어민주당 | 김태선 | 1979년 08월 28일(나이 44세) | 정당인 |
북구 국회의원 | 진보당 | 윤종오 | 1963년 08월 14일(나이 60세) | 정당인 |
을주군 국회의원 | 국민의힘 | 서범수 | 1963년 09월 17일(나이 60세) | 국회의원 |
세종특별자치시 국회의원 2석
선거구명 | 정당명 | 이름 | 생년월일(나이) | 직업 |
세종특별자치시 갑 국회의원 | 새로운미래 | 김종민 | 1964년 05월 12일(나이 59세) | 국회의원 |
세종특별자치시 을 국회의원 | 더불어민주당 | 강준현 | 1964년 08월 19일(나이 59세) | 국회의원 |
경기도 국회의원 60석
선거구명 | 정당명 | 이름 | 생년월일(나이) | 직업 |
수원시 갑 국회의원 | 더불어민주당 | 김승원 | 1969년 07월 08일(나이 54세) | 국회의원 |
수원시 을 국회의원 | 더불어민주당 | 백혜련 | 1967년 02월 17일(나이 57세) | 국회의원 |
수원시 병 국회의원 | 더불어민주당 | 김영진 | 1967년 09월 10일(나이 56세) | 국회의원 |
수원시 정 국회의원 | 더불어민주당 | 김준혁 | 1969년 03월 07일(나이 55세) | 대학교수 |
수원시 무 국회의원 | 더불어민주당 | 염태영 | 1960년 07월 25일(나이 63세) | 정당인 |
성남시 수정구 국회의원 | 더불어민주당 | 김태년 | 1965년 03월 20일(나이 59세) | 국회의원 |
성남시 중원구 국회의원 | 더불어민주당 | 이수진 | 1969년 05월 14일(나이 54세) | 국회의원 |
성남시 분당구 갑 국회의원 | 국민의힘 | 안철수 | 1962년 01월 22일(나이 62세) | 국회의원 |
성남시 분당구 을 국회의원 | 국민의힘 | 김은혜 | 1971년 01월 06일(나이 53세) | 정당인 |
의정부시 갑 국회의원 | 더불어민주당 | 박지혜 | 1978년 10월 31일(나이 45세) | 변호사 |
의정부시 을 국회의원 | 더불어민주당 | 이재강 | 1962년 07월 20일(나이 61세) | 의정부 평화연구소 소장 |
안양시 만안구 국회의원 | 더불어민주당 | 강득구 | 1963년 05월 27일(나이 60세) | 국회의원 |
안양시 동안구 갑 국회의원 | 더불어민주당 | 민병덕 | 1970년 12월 20일(나이 53세) | 국회의원 |
안양시 동안구 을 국회의원 | 더불어민주당 | 이재정 | 1974년 08월 02일(나이 49세) | 국회의원 |
부천시 갑 국회의원 | 더불어민주당 | 서영석 | 1964년 09월 16일(나이 59세) | 국회의원 |
부천시 을 국회의원 | 더불어민주당 | 김기표 | 1972년 12월 07일(나이 51세) | 변호사(법무법인 유) 한빛 대표변호사 |
부천시 병 국회의원 | 더불어민주당 | 이건태 | 1966년 12월 21일(나이 57세) | 변호사 |
광명시 갑 국회의원 | 더불어민주당 | 임오경 | 1971년 12월 11일(나이 52세) | 국회의원 |
광명시 을 국회의원 | 더불어민주당 | 김남희 | 1978년 02월 22일(나이 46세) | 변호사 |
평택시 갑 국회의원 | 더불어민주당 | 홍기원 | 1964년 12월 13일(나이 59세) | 국회의원 |
평택시 을 국회의원 | 더불어민주당 | 이병진 | 1964년 12월 08일(나이 59세) | 한국외국어대학교 중국연구소 정치외교분과 연구위원 |
평택시 병 국회의원 | 더불어민주당 | 김현정 | 1969년 06월 17일(나이 54세) | 정당인 |
동두천시 양주시 연천군 갑 국회의원 | 더불어민주당 | 정성호 | 1962년 06월 02일(나이 61세) | 국회의원 |
동두천시 양주시 연천군 을 국회의원 | 국민의힘 | 김성원 | 1973년 10월 15일(나이 50세) | 국회의원 |
안산시 갑 국회의원 | 더불어민주당 | 양문석 | 1966년 09월 28일(나이 57세) | 방송인 |
안산시 을 국회의원 | 더불어민주당 | 김현 | 1965년 10월 15일(나이 58세) | 정당인 |
안산시 병 국회의원 | 더불어민주당 | 박해철 | 1965년 09월 14일(나이 58세) | 회사원 |
고양시 갑 국회의원 | 더불어민주당 | 김성회 | 1972년 11월 20일(나이 51세) | 방송인 |
고양시 을 국회의원 | 더불어민주당 | 한준호 | 1974년 02월 20일(나이 50세) | 국회의원 |
고양시 병 국회의원 | 더불어민주당 | 이기헌 | 1968년 12월 23일(나이 55세) | 정당인 |
고양시 정 국회의원 | 더불어민주당 | 김영환 | 1971년 07월 07일(나이 52세) | 정당인 |
의왕시 과천시 국회의원 | 더불어민주당 | 이소영 | 1985년 02월 10일(나이 39세) | 국회의원 |
구리시 국회의원 | 더불어민주당 | 윤호중 | 1963년 03월 27일(나이 61세) | 국회의원 |
남양주시 갑 국회의원 | 더불어민주당 | 최민희 | 1960년 12월 03일(나이 63세) | 정당인 |
남양주시 을 국회의원 | 더불어민주당 | 김병주 | 1962년 02월 07일(나이 62세) | 국회의원 |
남양주시 병 국회의원 | 더불어민주당 | 김용민 | 1976년 06월 05일(나이 47세) | 국회의원 |
오산시 국회의원 | 더불어민주당 | 차지호 | 1980년 07월 18일(나이 43세) | 카이스트 문술미래전략대학원 부교수 |
시흥시 갑 국회의원 | 더불어민주당 | 문정복 | 1967년 01월 10일(나이 57세) | 국회의원 |
시흥시 을 국회의원 | 더불어민주당 | 조정식 | 1963년 12월 25일(나이 60세) | 국회의원 |
군포시 국회의원 | 더불어민주당 | 이학영 | 1952년 04월 16일(나이 71세) | 국회의원 |
하남시 갑 국회의원 | 더불어민주당 | 추미애 | 1958년 10월 23일(나이 65세) | 정당인 |
하남시 을 국회의원 | 더불어민주당 | 김용만 | 1986년 08월 14일(나이 37세) | 사단법인 대한민국 임시정부기념사업회의사 |
용인시 갑 국회의원 | 더불어민주당 | 이상식 | 1966년 04월 27일(나이 57세) | 용인대학교 경찰행정학과 객원교수 |
용인시 을 국회의원 | 더불어민주당 | 손명수 | 1966년 11월 09일(나이 57세) | 서울과학기술대학교 철도전문대학원 교수 |
용인시 병 국회의원 | 더불어민주당 | 부승찬 | 1970년 10월 14일(나이 53세) | 정당인 |
용인시 정 국회의원 | 더불어민주당 | 이언주 | 1972년 11월 08일(나이 51세) | 변호사 |
파주시 갑 국회의원 | 더불어민주당 | 윤후덕 | 1957년 01월 09일(나이 67세) | 국회의원 |
파주시 을 국회의원 | 더불어민주당 | 박정 | 1962년 11월 19일(나이 61세) | 국회의원 |
이천시 국회의원 | 국민의힘 | 송석준 | 1964년 03월 10일(나이 60세) | 국회의원 |
안성시 국회의원 | 더불어민주당 | 윤종군 | 1972년 09월 09일(나이 51세) | (재)민주연구원 부원장 |
김포시 갑 국회의원 | 더불어민주당 | 김주영 | 1961년 10월 15일(나이 62세) | 국회의원 |
김포시 을 국회의원 | 더불어민주당 | 박상혁 | 1973년 03월 20일(나이 51세) | 국회의원 |
화성시 갑 국회의원 | 더불어민주당 | 송옥주 | 1965년 12월 20일(나이 58세) | 국회의원 |
화성시 을 국회의원 | 개혁신당 | 이준석 | 1985년 03월 31일(나이 39세) | 정당인 |
화성시 병 국회의원 | 더불어민주당 | 권칠승 | 1965년 11월 18일(나이 58세) | 국회의원 |
화성시 정 국회의원 | 더불어민주당 | 전용기 | 1991년 10월 26일(나이 32세) | 국회의원 |
광주시 갑 국회의원 | 더불어민주당 | 소병훈 | 1954년 06월 03일(나이 69세) | 국회의원 |
광주시 을 국회의원 | 더불어민주당 | 안태준 | 1969년 12월 03일(나이 54세) | 정당인 |
포천시 가평군 국회의원 | 국민의힘 | 김용태 | 1990년 10월 21일(나이 33세) | 정당인 |
여주시 양평군 국회의원 | 국민의힘 | 김선교 | 1960년 09월 18일(나이 63세) | 정당인 |
강원특별자치도 국회의원 8석
선거구명 | 정당명 | 이름 | 생년월일(나이) | 직업 |
춘천시 철원군 화천군 양구군 갑 국회의원 | 더불어민주당 | 허영 | 1970년 03월 29일(나이 54세) | 국회의원 |
춘천시 철원군 화천군 양구군 을 국회의원 | 국민의힘 | 한기호 | 1952년 08월 13일(나이 71세) | 국회의원 |
원주시 갑 국회의원 | 국민의힘 | 박정하 | 1966년 09월 26일(나이 57세) | 국회의원 |
원주시 을 국회의원 | 더불어민주당 | 송기헌 | 1963년 10월 02일(나이 60세) | 국회의원 |
강릉시 국회의원 | 국민의힘 | 권성동 | 1960년 04월 29일(나이 63세) | 국회의원 |
동해시 태백시 삼척시 정선군 국회의원 | 국민의힘 | 이철규 | 1957년 09월 20일(나이 66세) | 국회의원 |
속초시 인제군 고성군 양양군 국회의원 | 국민의힘 | 이양수 | 1967년 08월 15일(나이 56세) | 국회의원 |
홍천군 횡성군 영월군 평창군 국회의원 | 국민의힘 | 유상범 | 1966년 06월 04일(나이 57세) | 국회의원 |
충청북도 국회의원 8석
선거구명 | 정당명 | 이름 | 생년월일(나이) | 직업 |
청주시 상당구 국회의원 | 더불어민주당 | 이강일 | 1967년 04월 30일(나이 56세) | 행복가정재단 상임이사 |
청주시 서원구 국회의원 | 더불어민주당 | 이광희 | 1963년 10월 09일(나이 60세) | 정당인 |
청주시 흥덕구 국회의원 | 더불어민주당 | 이연희 | 1966년 03월 05일(나이 58세) | 민주연구원 상근부원장 |
청주시 청원구 국회의원 | 더불어민주당 | 송재봉 | 1969년 09월 25일(나이 54세) | 정당인 |
충주시 국회의원 | 국민의힘 | 이종배 | 1957년 05월 30일(나이 66세) | 국회의원 |
제천시 단양군 국회의원 | 국민의힘 | 엄태영 | 1958년 01월 22일(나이 66세) | 국회의원 |
보은군 옥천군 영동군 괴산군 국회의원 | 국민의힘 | 박덕흠 | 1953년 10월 18일(나이 70세) | 국회의원 |
증평군 진천군 음성군 국회의원 | 더불어민주당 | 임호선 | 1964년 09월 27일(나이 59세) | 국회의원 |
충청남도 국회의원 11석
선거구명 | 정당명 | 이름 | 생년월일(나이) | 직업 |
천안시 갑 국회의원 | 더불어민주당 | 문진석 | 1962년 02월 12일(나이 62세) | 국회의원 |
천안시 을 국회의원 | 더불어민주당 | 이재관 | 1965년 03월 01일(나이 59세) | 정당인 |
천안시 병 국회의원 | 더불어민주당 | 이정문 | 1973년 01월 05일(나이 51세) | 국회의원 |
공주시 부여군 청얀군 국회의원 | 더불어민주당 | 박수현 | 1964년 08월 14일(나이 59세) | 정치인 |
보령시 서천군 국회의원 | 국민의힘 | 장동혁 | 1969년 06월 02일(나이 54세) | 국회의원 |
아산시 갑 국회의원 | 더불어민주당 | 복기왕 | 1968년 04월 10일(나이 56세) | 정당인 |
아산시 을 국회의원 | 더불어민주당 | 강훈식 | 1973년 10월 24일(나이 50세) | 국회의원 |
서산시 태안군 국회의원 | 국민의힘 | 성일종 | 1963년 03월 19일(나이 61세) | 국회의원 |
논산시 계룡시 금산군 국회의원 | 더불어민주당 | 황명선 | 1966년 09월 09일(나이 57세) | 건양대학교 석좌교수 |
당진시 국회의원 | 더불어민주당 | 어기구 | 1963년 01월 10일(나이 61세) | 국회의원 |
홍성군 예산군 국회의원 | 국민의힘 | 강승규 | 1963년 09월 20일(나이 60세) | 정당인 |
전북특별자치도 국회의원 10석
선거구명 | 정당명 | 이름 | 생년월일(나이) | 직업 |
전주시 갑 국회의원 | 더불어민주당 | 김윤덕 | 1966년 05월 23일(나이 57세) | 국회의원 |
전주시 을 국회의원 | 더불어민주당 | 이성윤 | 1962년 01월 06일(나이 62세) | 정당인 |
전주시 병 국회의원 | 더불어민주당 | 정동영 | 1953년 06월 17일(나이 70세) | (사)대륙으로 가는 길 이사장 |
군산시 김제시 부안군 갑 국회의원 | 더불어민주당 | 신영대 | 1968년 01월 15일(나이 56세) | 국회의원 |
군산시 김제시 부안군 을 국회의원 | 더불어민주당 | 이원택 | 1970년 01월 25일(나이 54세) | 국회의원 |
익산시 갑 국회의원 | 더불어민주당 | 이춘석 | 1963년 03월 07일(나이 61세) | 변호사 |
익산시 을 국회의원 | 더불어민주당 | 한병도 | 1967년 12월 07일(나이 56세) | 국회의원 |
정읍시 고창군 국회의원 | 더불어민주당 | 윤준병 | 1961년 03월 03일(나이 63세) | 국회의원 |
남원시 장수군 임실군 순창군 국회의원 | 더불어민주당 | 박희승 | 1963년 09월 28일(나이 60세) | 변호사 |
완주군 진안군 무주군 국회의원 | 더불어민주당 | 안호영 | 1965년 10월 11일(나이 58세) | 국회의원 |
전라남도 국회의원 10석
선거구명 | 정당명 | 이름 | 생년월일(나이) | 직업 |
목표시 국회의원 | 더불어민주당 | 김원이 | 1968년 11월 11일(나이 55세) | 국회의원 |
여수시 갑 국회의원 | 더불어민주당 | 주철현 | 1959년 03월 12일(나이 65세) | 국회의원 |
여수시 을 국회의원 | 더불어민주당 | 조계원 | 1966년 08월 24일(나이 57세) | 정당인 |
순천시 광양시 곡선군 구례군 갑 국회의원 | 더불어민주당 | 김문수 | 1968년 10월 01일(나이 55세) | 정당인 |
순천시 광양시 곡선군 구례군 을 국회의원 | 더불어민주당 | 권향엽 | 1968년 02월 12일(나이 56세) | 정당인 |
나주시 화순군 국회의원 | 더불어민주당 | 신정훈 | 1964년 12월 06일(나이 59세) | 국회의원 |
담양군 함평군 영광군 장성군 국회의원 | 더불어민주당 | 이개호 | 1959년 06월 23일(나이 64세) | 국회의원 |
고흥군 보성군 장흥군 강진군 국회의원 | 더불어민주당 | 문금주 | 1967년 06월 03일(나이 56세) | 정당인 |
해남군 완도군 진도군 국회의원 | 더불어민주당 | 박지원 | 1942년 06월 05일(나이 81세) | 정치인 |
영암군 무안군 신안군 국회의원 | 더불어민주당 | 서삼석 | 1959년 08월 03일(나이 64세) | 국회의원 |
경상북도 국회의원 13석
선거구명 | 정당명 | 이름 | 생년월일(나이) | 직업 |
포항시 북구 국회의원 | 국민의힘 | 김정재 | 1966년 02월 15일(나이 58세) | 국회의원 |
포항시 남구 울릉군 국회의원 | 국민의힘 | 이상휘 | 1963년 10월 06일(나이 60세) | 정치시사 평론가 |
경주시 국회의원 | 국민의힘 | 김석기 | 1954년 08월 06일(나이 69세) | 국회의원 |
김천시 국회의원 | 국민의힘 | 송언석 | 1963년 05월 16일(나이 60세) | 국회의원 |
안동시 예천군 국회의원 | 국민의힘 | 김형동 | 1975년 03월 25일(나이 49세) | 국회의원 |
