안녕하세요 코코아빠입니다.
2024년 전기차 구매 보조금 공고가 나왔네요.
오늘은 2024년 수원시 전기차 보조금 차종별 지원금과 신청방법에 대해 같이 알아보겠습니다.
이 정보가 2024년 전기차를 구매하시는 분들에게 도움이 되었으면 좋겠네요.
2024년 수원시 전기 자동차 보급 사업
2024년 수원시 상반기 전기차 보조금
1. 구매 지원신청 및 대상자
신청기간 : 2024년 02월 28일 09:00 ~ 예산 소진 시까지
보급대수 : 총 1,400대(승용 1,100대, 화물 30대)
신청서류
- 전기자동차 구매 신청서, 전기자동차 구매계약서(출고예정일 기재 필수)
- (개인) 주민등록초본, 우선순위 대상자 해당 시 증빙서류
- (개인사업자) 주민등록초본, 사업자등록증
- (외국인) 외국인등록증, 외국인등록사실증명서, 국내거소신고 사실증명서
- (법인) 사업자등록증, 법인등기부 등본
- (택시 대상) 택시사업자면허증, 사업자등록증
- (택배 대상) 화물차 운송사업 허가증, 사업자등록증
- (초소형 전기자동차 추가지원금 대상) 사업참여신청서, 사업자계획서, 차량제조사 확인서 등)
우선순위 대상자 제출서류
2. 보조금 지원대상 및 자격
지원대상 : 접수일 기준 연속하여 수원시에 60일 이상 주소를 둔 자
- (개인) 수원시에 주소를 둔 만 18세 이상
- (개인사업자) 대표자(만 18세 이상)의 주소지가 수원시인 사업자
- (법인, 단체) 수원시에 주소를 둔 사업자(본사, 지사, 공장, 자동차 대여사업소 등)
- (공공기관) 수원시 소재 공공기관(중앙행정기관은 제외)
- (외국인) 수원시에 거주하는 재외국민(F4비자) 등 국내 체류기간 2년 이상 남아있는 개인
3. 신청자격
- 구매신청서 제출 이전 전기자동차 제작·수입차와 차량 구매계약 체결
- 구매신청 자격 부여일로부터 2개월 이내 출고 가능한 차량만 신청
- 자동차를 최초 등록하는 사용본거지를 수원시 주소로 등록
4. 보조금 지원기준 및 지원금액
- 최대 1대(재지원 제한기간 2년)
- 구매보조금
- 추가 보조금 대상
○ (승용) 차상위 이하 계층 구매시 국비지원액의 30% 추가 지원
○ (승용) 전기택시 국비 250만원 추가 지원
○ (화물) 초상공인, 차상위 이하계층 구매시 국비지원액의 30% 추가 지원
○ (초소형) 도심내 영업용(배달·관광 등), 단거리 교통수단으로 활용 등 지역거점사업 추진목적으로 구매시 국비 50만원 추가 지원
5. 보조금 신청 방법(민간부문)
① 전기자동차 구매 계약 체결(구매자 → 자동차 제작·수입사)
- 전기자동차 자금 보조를 희망하는 자는 자동차 제작·수입사와 구매계약 체결 후 구매지원신청서 작성하여 자동차 제작·수입사에 제출
② 전기자동차 구매 지원신청서 접수(자동차 제작·수입사 → 수원시)
- 전기자동차 제작·수입사는 지원신청서 및 관련 서류의 사본을 첨부하여 환경부 무공해차 구매보조금 시스템을 통해 보조금 지원 신청(2개월 이내 출고·등록이 가능한 경우 신청)
③ 보조금 지원 대상자 자격부여(수원시 → 자동차 제작·수입사)
- 수원시는 구매 지원신청서 접수되면 신청자격 등 검토 후 자격부여하여 자동차 제작·수입사로 안내
④ 보조금 자원가능여부 확인(자동차 제작·수입사 → 수원시)
- 자동차 제작·수입사는 자동차 출고 확정일 10일 이내에 보조금 지원 가능 여부를 시스템을 통해 수원시에 확인 요청
⑤ 보조금 지원 대상자 선정 통보(광주광역시 → 자동차 제작·수입사)
- 수원시는 예산 범위 내에서 자동차 제작·수입사에 보조금 지원 대상자 선정하여 통보
- 보조금 지원 대상자 선정된 날로부터 2개월 이내에 차량 출고되지 않을 경우 대상자 선정을 취소하거나 대기자로 변경함
⑥ 차량 출고 및 등록(자동차 제작·수입사 → 구매자)
- 차량 출고 및 등록 후 10일 이내에 보조금 지급 신청
⑦ 전기자동차 구매보조금 지급 신청(자동차 제작·수입사 → 수원시)
- 차량 출고 및 등록 후 10일 이내에 보조금 지급신청서 및 증빙서류의 사본을 첨부하여 시스템을 통해 제출
⑧ 보조금 지급(수원시 → 자동차 제작·수입사)
- 수원시는 제출된 서류 검토 후 결격사유 없을 경우 자동차 제작·수입사가 지정한 계좌로 보조금 지급
보조금 신청 방법(공공기관)
① 조달청(나라장터) 구매계약(구매기관 → 조달청)
② 납 품(구매기관)
③ 납부고지서 수령 및 납부(구매기관 → 조달청)
④ 전기자동차 구매 보조금 신청 (구매기관 → 지방자치단체)
⑤ 보조금 집행(수원시 → 구매기관)
6. 운행기간별 보조금 회수요율
① 수출을 목적으로 등록을 말소하는 경우
② 그 밖의 경우
7. 2024년 수원시 전기자동차 보조금 지원대상 차종 및 지원금 현황
※국비지원금액은 보급목표이행보조금 등이 포함된 것으로 변동될 수 있고, 환경부에서 지원대상 차량을 추가할 수 있으므로, 무공해차 누리집(http://www.ev.or.kr)에서 확인 필요
◎ 승용차
제조·수입사 | 차종 | 국고보조금 (만원) |
지방보조금 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
현대 | Electrified G80 AWD 19인치 | 310 | 119 | 429 |
GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 325 | 125 | 450 | |
GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 310 | 119 | 429 | |
GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 300 | 115 | 415 | |
GV 60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 285 | 109 | 394 | |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 295 | 113 | 408 | |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 310 | 119 | 429 | |
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 690 | 250 | 940 | |
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 |
690 | 250 | 940 | |
아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 673 | 243 | 916 | |
아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 673 | 243 | 916 | |
아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 645 | 232 | 877 | |
아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 630 | 227 | 857 | |
아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 606 | 218 | 824 | |
아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 684 | 248 | 932 | |
아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 690 | 250 | 940 | |
아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 690 | 250 | 940 | |
아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 690 | 250 | 940 | |
아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 671 | 242 | 913 | |
코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 575 | 215 | 790 | |
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 633 | 238 | 871 | |
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치(빌트인캠) | 633 | 238 | 871 | |
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치(빌트인캠) | 583 | 218 | 801 | |
아이오닉5 N | 280 | 107 | 387 |
제조·수입사 | 차종 | 국고보조금 (만원) |
지방보조금 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 675 | 238 | 913 |
EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 683 | 241 | 924 | |
EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 661 | 233 | 894 | |
EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 684 | 241 | 925 | |
EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 684 | 241 | 925 | |
EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 649 | 228 | 877 | |
니로 플러스(DP) | 592 | 227 | 819 | |
The all-new Kia Niro EV | 596 | 223 | 819 | |
EV6 GT | 267 | 102 | 369 | |
EV9 2WD 19인치 | 301 | 115 | 416 | |
EV9 2WD 20인치 | 298 | 114 | 412 | |
EV9 4WD 19인치 | 287 | 110 | 397 | |
EV9 4WD 21인치 | 291 | 111 | 402 | |
EV9 GTL 4WD 21인치 | 286 | 110 | 396 | |
레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 452 | 205 | 657 | |
레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 452 | 205 | 657 | |
레이 EV 2WD 24인치 1인승 밴 | 452 | 205 | 657 |
제조·수입사 | 차종 | 국고보조금 (만원) |
지방보조금 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
BMW | iX3 M Sport | 205 | 78 | 283 |
i4 eDrive40 | 212 | 81 | 293 | |
i4 M50 | 198 | 76 | 274 | |
iX1 xDrive30 | 184 | 70 | 254 | |
테슬라코리아 | Model Y RWD | 195 | 75 | 270 |
메르세데스 벤츠 | EQB300 4MATIC(5인승) | 217 | 83 | 300 |
EQB300 4MATIC(7인승) | 217 | 83 | 300 | |
스텔란티스 | Peugeot e-208 | 349 | 134 | 483 |
Peugeot e-2008 SUV | 331 | 127 | 458 | |
아우디 폭스바겐 | 폭스바겐 ID.4 Pro | 492 | 189 | 681 |
아우디 Q4 40 e-tron | 196 | 75 | 271 | |
아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 198 | 76 | 274 | |
케이지 모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 457 | 175 | 632 |
토레스 EVX 2WD 20인치 | 443 | 170 | 613 | |
폴스타 오토모티브 | Polestar 2 Long Range Single Motor(MY23) | 409 | 157 | 566 |
Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY23) | 163 | 62 | 225 | |
Polestar 2 Long Range Single Motor(MY24) | 439 | 168 | 607 | |
Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY24) | 186 | 71 | 257 | |
볼보자동차 코리아 | 볼보 C40 Recharge Twin | 201 | 77 | 278 |
볼보 XC40 Recharge Twin | 192 | 73 | 265 | |
한국토요타 코리아 | 렉서스 RZ450e | 276 | 106 | 382 |
마이브 | 마이브 M1 | 250 | 150 | 400 |
쎄보 모빌리티 | CEVO-C SE | 250 | 150 | 400 |
CEVO-C SE VAN | 250 | 150 | 400 |
◎ 전기화물차
제조·수입사 | 차종 | 국고보조금 (만원) |
지방보조금 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
현대자동차 | 포터 2 일렉트릭(2024년) | 1,050 | 477 | 1,527 |
포터 2 일렉트릭(2023년) | 1,050 | 477 | 1,527 | |
기아자동차 | 봉고 전기차 | 1,050 | 477 | 1,527 |
봉고 전기차 냉동탑차 | 1,261 | 573 | 1,834 | |
봉고 정기차 저상형 냉동탑차 | 1,261 | 573 | 1,834 |
제조·수입사 | 차종 | 국고보조금 (만원) |
지방보조금 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
파워 프라자 | 봉고3ev PEACE | 554 | 251 | 589 |
봉고3ev PEACE 더블캡 | 481 | 218 | 529 |
제조·수입사 | 차종 | 국고보조금 (만원) |
지방보조금 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(149.9km) | 916 | 416 | 1,332 |
일진무시동전기냉동탑차(186.1km) | 1,169 | 531 | 1,700 | |
일진무시동전기냉동탑차(봉고) | 1,306 | 593 | 1,899 | |
일진무시동전기냉동탑차(포터) | 1,291 | 586 | 1,877 |
제조·수입사 | 차종 | 국고보조금 (만원) |
지방보조금 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
대창모터스 | 다니고C | 975 | 443 | 1,418 |
다니고C2 | 268 | 121 | 389 | |
다니고R | 1,147 | 479 | 1,534 | |
다니고R2 | 1,055 | 521 | 1,668 |
제조·수입사 | 차종 | 국고보조금 (만원) |
지방보조금 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
이브이 케이엠씨 | MASADA 픽업 | 295 | 134 | 429 |
MASADA 3세대 2밴 | 274 | 124 | 398 | |
MASADA 3세대 4밴 | 246 | 111 | 357 | |
MASADA 2밴 | 299 | 135 | 434 | |
MASADA 4밴 | 269 | 122 | 391 | |
EC35 2밴 | 194 | 88 | 282 |
제조·수입사 | 차종 | 국고보조금 (만원) |
지방보조금 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
제이스 모빌리티 | 이티밴 | 405 | 184 | 589 |
이티4밴 | 364 | 165 | 529 | |
오텍 | 오텍 무시동 전기 냉동탑차(봉고) | 1,118 | 508 | 1,626 |
이엔플러스 | 이엔1톤롱바디카고 | 850 | 386 | 1,236 |
이엔플러스EV1톤롱바디트럭 | 895 | 406 | 1,301 | |
GS글로벌 | T4K | 462 | 210 | 672 |
에스에스 라이트 | 젤라 | 336 | 152 | 488 |
젤라 P200 | 478 | 217 | 695 | |
한국쓰리축 | 한국쓰리축1톤롱바디EV트럭(봉고) | 837 | 380 | 1,217 |
한국쓰리축1톤롱바디EV트럭(포터) | 855 | 388 | 1,243 | |
모빌리티 네트웍스 | SE-A2밴 | 333 | 151 | 484 |
제조·수입사 | 차종 | 국고보조금 (만원) |
지방보조금 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
디피코 | 포트로350L - 탑 | 788 | 344 | 1,132 |
포트로350L - 픽업 | 788 | 344 | 1,132 |
제조·수입사 | 차종 | 국고보조금 (만원) |
지방보조금 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
마스타 전기차 | MASTA VAN | 400 | 200 | 600 |
MASTA HIM | 400 | 200 | 600 | |
디피코 | 포트로 - 탑 | 400 | 200 | 600 |
포트로 - 픽업 | 400 | 200 | 600 | |
포트로 - 탑S | 400 | 200 | 600 | |
디피코 | 포트로 - 픽업S | 400 | 200 | 600 |
전기차 보조금 관련 문의처
기관 | 주요역할 | 연락처 |
통합콜센터 | 전기자동차 보급사업 관련 민원상담 - 전기자동차 보급절차 등 일반적인 사항 - 전기자동차 구매절차 진행 |
1661-0970 |
환경부 | 전기자동차 보급사업 정책 관련 문의 | 044-201-6888 |
환경부 무공해차 구매보조금 지원시스템 |
전기자동차 충전소 찾기 전기자동차 지원 대상 차량 확인 무공해차 구매보조금 지원시스템 |
https://www.ev.or.kr/ |
한국환경공단 | 법인(전기승용 및 전기화물) 2대 이상 구매 시 | 032-590-9907 |
한국자동차 환경협회 | 충전기 설치, 충전기 고장신고 회원카드 발급 |
1661-9408 |
경기도 (경기도 추가지원) |
전기자동차 구매 추가보조금 지원사업 | 031-8008-5718 |
수원시 | 전기자동차 수원시 보급사업 관련 | 1899-3300(콜센터) 031-228-2455 |
제작사 차량 및 시승관련 문의처
제작사(승용) | 연락처 | 제작사(화물) | 연락처 | 제작사(중형 승합) | 연락처 |
현대자동차 | 080-600-6000 | 현대자동차 | 080-600-6000 | 현대자동차 | 080-600-6000 |
기아자동차 | 080-200-2000 | 기아자동차 | 080-200-2000 | 이비온 | 1588-6389 |
BMW | 080-700-8000 |
'잡다구리 > 전기차 보조금' 카테고리의 다른 글
의정부 전기차 보조금 2024년 차종별 현황 (0) | 2024.03.20 |
---|---|
성남시 전기차 보조금 2024년 차종별 현황 (0) | 2024.03.18 |
광주광역시 전기차 보조금 2024년 차종별(+보조금 신청방법) (0) | 2024.03.14 |
대구광역시 전기차 보조금 2024년 차종별(+보조금 신청방법) (0) | 2024.03.12 |
대전광역시 전기차 보조금 2024년 차종별(+보조금 신청방법) (0) | 2024.03.10 |
댓글