안녕하세요 코코아빠입니다.
드디어 2024년 상반기 전기차 구매 보조금 공고가 나왔네요.
오늘은 2024년 대전광역시 전기차 보조금 차종별 지원금과 신청방법에 대해 같이 알아보겠습니다.
이 정보가 2024년 전기차를 구매하시는 분들에게 도움이 되었으면 좋겠네요.
2024년 대전광역시 상반기 전기 자동차 보급 사업
2024년 대전광역시 상반기 전기차 보조금
1. 구매 지원신청 및 대상자
신청기간 : 2024년 03월 04일 월요일 ~ 2024년 06월 28일 금요일 18:00
보급대수 : 총 3,367대(승용 2,605대, 화물 752대, 승합(중형) 10대)
신청서류
- 전기자동차 구매 신청서, 전기자동차 구매계약서(출고예정일 기재 필수)
- (개인) 주민등록초본, 우선순위 대상자 해당 시 증빙서류
- (개인사업자) 주민등록초본, 사업자등록증
- (외국인) 외국인등록증, 외국인등록사실증명서, 국내거소신고 사실증명서
- (법인) 사업자등록증, 법인등기부 등본
- (택시 대상) 택시사업자면허증, 사업자등록증
- (택배 대상) 화물차 운송사업 허가증, 사업자등록증
- (초소형 전기자동차 추가지원금 대상) 사업참여신청서, 사업자계획서, 차량제조사 확인서 등)
우선순위 대상자
2. 보조금 지원대상 및 자격
지원대상 : 접수일 기준 연속하여 대전광역시에 90일 이상 주소를 둔 자
- 보조금 지원 대상 자동차를 신규 구매하여 신규 등록하는 겨우
- 대전광역시에 거주하는 만 18세 이상 시민
- 대표자의 주소지가 대전광역시인 사업자
- 대전광역시에 사업장이 위치한 법인
- 대전광역시 소재 공공기관(중앙행정기관 제외)
3. 신청자격
- 구매신청서 제출 이전 전기자동차 제작·수입차와 차량 구매계약 체결
- 구매신청 자격 부여일로부터 2개월 이내 출고 가능한 차량만 신청
- 자동차를 최초 등록하는 사용본거지를 대전광역시 주소로 등록
4. 보조금 지원기준 및 지원금액
- 최대 1대(재지원 제한기간 2년)
- 구매보조금
- 추가 보조금 대상
○ (전기택시) 승용 중대형, 소형 구매 시 보조금 지원단가에서 국비 250만 원
○ (차상위 이하 계층) 승용차 구매시 국비 지원액의 20% 추가 지원
○ (차상위 이하 계층) 화물차 구매시 국비 지원액의 30% 추가 지원
○ 소상공인 화물차량 구매 시 해당차량 국비 지원액의 30% 추가 지원
○ 택배용 차량 국비 지원액의 10% 추가 지원(소상공인 추가지원과 중복 지원가능)
○ 초소형 전기차 구매시 국비 50만원 추가 지원
○ (어린이 통학차량(승합) 국비 지원액의 20% 추가 지원
5. 보조금 신청 방법(민간부문)
① 전기자동차 구매 계약 체결(구매자 → 자동차 제작·수입사)
- 전기자동차 자금 보조를 희망하는 자는 자동차 제작·수입사와 구매계약 체결 후 구매지원신청서 작성하여 자동차 제작·수입사에 제출
② 전기자동차 구매 지원신청서 접수(자동차 제작·수입사 → 대전광역시)
- 전기자동차 제작·수입사는 지원신청서 및 관련 서류의 사본을 첨부하여 환경부 무공해차 구매보조금 시스템을 통해 보조금 지원 신청(2개월 이내 출고·등록이 가능한 경우 신청)
③ 보조금 지원 대상자 자격부여(대전광역시 → 자동차 제작·수입사)
- 대전광역시는 구매 지원신청서 접수되면 신청자격 등 검토 후 자격부여하여 자동차 제작·수입사로 안내
④ 보조금 자원가능여부 확인(자동차 제작·수입사 → 대전광역시)
- 자동차 제작·수입사는 자동차 출고 확정일 10일 이내에 보조금 지원 가능 여부를 시스템을 통해 대전광역시에 확인 요청
⑤ 보조금 지원 대상자 선정 통보(대전광역시 → 자동차 제작·수입사)
- 대전광역시는 예산 범위 내에서 자동차 제작·수입사에 보조금 지원 대상자 선정하여 통보
- 보조금 지원 대상자 선정된 날로부터 2개월 이내에 차량 출고되지 않을 경우 대상자 선정을 취소하거나 대기자로 변경함
⑥ 차량 출고 및 등록(자동차 제작·수입사 → 구매자)
- 차량 출고 및 등록 후 10일 이내에 보조금 지급 신청
⑦ 전기자동차 구매보조금 지급 신청(자동차 제작·수입사 → 대전광역시)
- 차량 출고 및 등록 후 10일 이내에 보조금 지급신청서 및 증빙서류의 사본을 첨부하여 시스템을 통해 제출
⑧ 보조금 지급(대전광역시 → 자동차 제작·수입사)
- 대전광역는 제출된 서류 검토 후 결격사유 없을 경우 자동차 제작·수입사가 지정한 계좌로 보조금 지급
보조금 신청 방법(공공기관)
① 조달청(나라장터) 구매계약(구매기관 → 조달청)
② 납 품(구매기관)
③ 납부고지서 수령 및 납부(구매기관 → 조달청)
④ 전기자동차 구매 보조금 신청 (구매기관 → 지방자치단체)
⑤ 보조금 집행(대전광역시 → 구매기관)
6. 운행기간별 보조금 회수요율
① 수출을 목적으로 등록을 말소하는 경우
② 그 밖의 경우
7. 2024년 대전광역시 전기자동차 보조금 지원대상 차종 및 지원금 현황
◎ 승용차
제조·수입사 | 차종 | 국고보조금 (만원) |
지방보조금 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
현대 | Electrified G80 AWD 19인치 | 310 | 143 | 453 |
GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 325 | 150 | 475 | |
GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 310 | 143 | 453 | |
GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 300 | 138 | 438 | |
GV 60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 285 | 131 | 416 | |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 295 | 136 | 431 | |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 310 | 143 | 453 | |
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 690 | 300 | 990 | |
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 |
690 | 300 | 990 | |
아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 673 | 292 | 965 | |
아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 673 | 292 | 965 | |
아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 645 | 279 | 924 | |
아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 630 | 272 | 902 | |
아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 606 | 261 | 867 | |
아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 684 | 297 | 981 | |
아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 690 | 300 | 990 | |
아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 690 | 300 | 990 | |
아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 690 | 300 | 990 | |
아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 671 | 291 | 962 | |
코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 575 | 258 | 833 | |
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 633 | 285 | 918 | |
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 583 | 262 | 845 | |
아이오닉5 N | 280 | 129 | 409 |
제조·수입사 | 차종 | 국고보조금 (만원) |
지방보조금 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 675 | 286 | 961 |
EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 683 | 289 | 972 | |
EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 661 | 279 | 940 | |
EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 684 | 290 | 974 | |
EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 684 | 290 | 974 | |
EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 649 | 274 | 923 | |
니로 플러스(DP) | 592 | 273 | 865 | |
The all-new Kia Niro EV | 596 | 267 | 863 | |
EV6 GT | 267 | 123 | 390 | |
EV9 2WD 19인치 | 301 | 138 | 439 | |
EV9 2WD 20인치 | 298 | 137 | 435 | |
EV9 4WD 19인치 | 287 | 132 | 419 | |
EV9 4WD 21인치 | 291 | 134 | 425 | |
EV9 GTL 4WD 21인치 | 286 | 132 | 418 | |
레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 452 | 207 | 659 | |
레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 452 | 207 | 659 | |
레이 EV 2WD 24인치 1인승 밴 | 452 | 207 | 659 |
제조·수입사 | 차종 | 국고보조금 (만원) |
지방보조금 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
BMW | iX3 M Sport | 205 | 94 | 299 |
i4 eDrive40 | 212 | 97 | 309 | |
i4 M50 | 198 | 91 | 289 | |
iX1 xDrive30 | 184 | 84 | 268 | |
테슬라코리아 | Model Y RWD | 195 | 90 | 285 |
메르세데스 벤츠 | EQB300 4MATIC(5인승) | 217 | 100 | 317 |
EQB300 4MATIC(7인승) | 217 | 100 | 317 | |
스텔란티스 | Peugeot e-208 | 349 | 161 | 510 |
Peugeot e-2008 SUV | 331 | 152 | 483 | |
아우디 폭스바겐 | 폭스바겐 ID.4 Pro | 492 | 227 | 719 |
아우디 Q4 40 e-tron | 196 | 90 | 286 | |
아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 198 | 91 | 289 | |
케이지 모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 457 | 210 | 667 |
토레스 EVX 2WD 20인치 | 443 | 204 | 647 | |
폴스타 오토모티브 | Polestar 2 Long Range Single Motor(MY23) | 409 | 188 | 597 |
Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY23) | 163 | 75 | 238 | |
Polestar 2 Long Range Single Motor(MY24) | 439 | 202 | 641 | |
Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY24) | 186 | 85 | 271 | |
볼보자동차 코리아 | 볼보 C40 Recharge Twin | 201 | 92 | 293 |
볼보 XC40 Recharge Twin | 192 | 88 | 280 | |
한국토요타 코리아 | 렉서스 RZ450e | 276 | 127 | 403 |
마이브 | 마이브 M1 | 250 | 125 | 375 |
쎄보 모빌리티 | CEVO-C SE | 250 | 125 | 375 |
CEVO-C SE VAN | 250 | 125 | 375 |
◎ 전기화물차
제조·수입사 | 차종 | 국고보조금 (만원) |
지방보조금 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
현대자동차 | 포터 2 일렉트릭(2024년) | 1,050 | 400 | 1,450 |
포터 2 일렉트릭(2023년) | 1,050 | 400 | 1,450 | |
기아자동차 | 봉고 전기차 | 1,050 | 400 | 1,450 |
봉고 전기차 냉동탑차 | 1,261 | 458 | 1,719 | |
봉고 정기차 저상형 냉동탑차 | 1,261 | 458 | 1,719 |
제조·수입사 | 차종 | 국고보조금 (만원) |
지방보조금 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
파워 프라자 | 봉고3ev PEACE | 554 | 340 | 894 |
봉고3ev PEACE 더블캡 | 481 | 296 | 777 |
제조·수입사 | 차종 | 국고보조금 (만원) |
지방보조금 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(149.9km) | 916 | 400 | 1,316 |
일진무시동전기냉동탑차(186.1km) | 1,169 | 425 | 1,594 | |
일진무시동전기냉동탑차(봉고) | 1,306 | 474 | 1,780 | |
일진무시동전기냉동탑차(포터) | 1,291 | 469 | 1,760 |
제조·수입사 | 차종 | 국고보조금 (만원) |
지방보조금 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
대창모터스 | 다니고C | 975 | 400 | 1,375 |
다니고C2 | 268 | 164 | 432 | |
다니고R | 1,147 | 417 | 1,564 | |
다니고R2 | 1,055 | 400 | 1,455 |
제조·수입사 | 차종 | 국고보조금 (만원) |
지방보조금 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
이브이 케이엠씨 | MASADA 픽업 | 295 | 181 | 476 |
MASADA 3세대 2밴 | 274 | 168 | 442 | |
MASADA 3세대 4밴 | 246 | 151 | 397 | |
MASADA 2밴 | 299 | 184 | 483 | |
MASADA 4밴 | 269 | 165 | 434 | |
EC35 2밴 | 194 | 119 | 313 |
제조·수입사 | 차종 | 국고보조금 (만원) |
지방보조금 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
제이스 모빌리티 | 이티밴 | 405 | 249 | 654 |
이티4밴 | 364 | 224 | 588 | |
오텍 | 오텍 무시동 전기 냉동탑차(봉고) | 1,118 | 406 | 1,524 |
이엔플러스 | 이엔1톤롱바디카고 | 850 | 400 | 1,250 |
이엔플러스EV1톤롱바디트럭 | 895 | 400 | 1,295 | |
GS글로벌 | T4K | 462 | 284 | 746 |
에스에스 라이트 | 젤라 | 336 | 206 | 542 |
젤라 P200 | 478 | 294 | 772 | |
한국쓰리축 | 한국쓰리축1톤롱바디EV트럭(봉고) | 837 | 400 | 1,237 |
한국쓰리축1톤롱바디EV트럭(포터) | 855 | 400 | 1,255 | |
모빌리티 네트웍스 | SE-A2밴 | 333 | 204 | 537 |
제조·수입사 | 차종 | 국고보조금 (만원) |
지방보조금 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
디피코 | 포트로350L - 탑 | 788 | 285 | 1,073 |
포트로350L - 픽업 | 788 | 285 | 1,073 |
제조·수입사 | 차종 | 국고보조금 (만원) |
지방보조금 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
마스타 전기차 | MASTA VAN | 400 | 145 | 545 |
MASTA HIM | 400 | 145 | 545 | |
디피코 | 포트로 - 탑 | 400 | 145 | 545 |
포트로 - 픽업 | 400 | 145 | 545 | |
포트로 - 탑S | 400 | 145 | 545 | |
디피코 | 포트로 - 픽업S | 400 | 145 | 545 |
◎ 전기 승합차
제조·수입사 | 차종 | 국고보조금 (만원) |
지방보조금 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
현대 | 카운티 일렉트릭 | 3,915 | 1,677 | 5,592 |
카운티 일렉트릭(마을버스) | 4,000 | 1,713 | 5,713 | |
이비온 | E6(JL618S), 어린이통학 | 1,127 | 482 | 1,609 |
(주)GS 글로벌 | NEW BYD eBUS-7 | 1,007 | 431 | 1,438 |
한차 | GREENWAY720 | 4,250 | 1,820 | 6,070 |
테라팩토리 | 테라밴키즈(2022), 어린이운송용 14명 | 776 | 332 | 1,108 |
테라밴키즈11(2022) 어린이운송용 11명 | 772 | 330 | 1,102 | |
테라밴 | 767 | 328 | 1,095 | |
중원자동차 | EV J1 | 1,496 | 640 | 2,136 |
전기차 보조금 관련 문의처
기관 | 주요역할 | 연락처 |
통합콜센터 | 전기자동차 보급사업 관련 민원상담 - 전기자동차 보급절차 등 일반적인 사항 - 전기자동차 구매절차 진행 |
1661-0970 |
환경부 | 전기자동차 보급사업 정책 관련 문의 | 044-201-6888 |
환경부 무공해차 구매보조금 지원시스템 |
전기자동차 충전소 찾기 전기자동차 지원 대상 차량 확인 무공해차 구매보조금 지원시스템 |
https://www.ev.or.kr/ |
한국환경공단 | 법인(전기승용 및 전기화물) 2대 이상 구매 시 | 032-590-9907 |
한국자동차 환경협회 | 충전기 설치, 충전기 고장신고 회원카드 발급 |
1661-9408 |
대전광역시 | 대전광역시 전기자동차 보급사업 관련 | 042-120(대전시 콜센터) 042-270-3183(전기차 담당) |
제작사 차량 및 시승관련 문의처
제작사(승용) | 연락처 | 제작사(화물) | 연락처 | 제작사(중형 승합) | 연락처 |
현대자동차 | 080-600-6000 | 현대자동차 | 080-600-6000 | 현대자동차 | 080-600-6000 |
기아자동차 | 080-200-2000 | 기아자동차 | 080-200-2000 | 이비온 | 1588-6389 |
BMW | 080-700-8000 | 디피코 | 033-340-4800 | (주)GS글로벌 | 02-2005-5191 |
한국GM | 080-3000-5000 | 마스타전기차 | 02-590-7281 | 한차 | 070-4266-1861 |
스텔란티스 코리아 | 080-365-1200 | (주)GS글로벌 | 02-2005-5191 | 테라팩토리 | 1533-8233 |
테슬라 | 080-617-1388 | 대창모터스 | 043-535-6336 | 중원자동차 | 031-765-2881 |
벤츠코리아 | 080-001-1886 | 모빌리티네트웍스 | 1522-7480 | ||
KG모빌리티 | 080-500-5582 | 에스에스라이트 | 1644-7752 | ||
폴스타오토모티브 | 080-360-0100 | 이브이케이엠씨 | 02-553-9866 | ||
볼보 | 1588-1777 | 이엔플러스 | 031-366-9600 | ||
폭스바겐그룹 코리아 | 1577-6905 | 제인모터스 | 053-630-2800 | ||
스마트솔루션즈 | 031-237-3425 | 파워프라자 | 02-855-4955 | ||
대창모터스 | 043-535-6336 | 한국쓰리축 | 061-390-8700 | ||
마이브 | 1544-0703 | 일진전공 | 031-376-9012 | ||
쎄보모빌리티 | 1522-9282 | (주)오텍 | 041-339-3300 | ||
한국토요타자동차 | 080-530-8255 |
'잡다구리 > 전기차 보조금' 카테고리의 다른 글
광주광역시 전기차 보조금 2024년 차종별(+보조금 신청방법) (0) | 2024.03.14 |
---|---|
대구광역시 전기차 보조금 2024년 차종별(+보조금 신청방법) (0) | 2024.03.12 |
부산광역시 전기차 보조금 2024년 차종별(+보조금 신청방법) (0) | 2024.03.08 |
서울시 전기차 보조금 2024년 차종별(+보조금 신청방법) (0) | 2024.03.06 |
안양시 전기차 보조금 2024년 차종별(+보조금 신청방법) (0) | 2024.03.04 |
댓글