반응형
포켓몬고 에는 정말 많은 포켓몬이 존재합니다.
하지만 시작한지 얼마 안되신 분들은 별의모래가 부족해 다 키우긴 힘드실 겁니다.
그렇기에 처음에 전설의 포켓몬이나 애정이 가는 포켓몬이 없으다면
공격력과 체력, 방어력의 기준이 되는 CP가 높은 포켓몬을 키워주시는게 좋습니다.
한번 CP TOP100위에는 어떤 포켓몬이 들어가는지 알아봅시다.
순위 | CP | 이름 | 타입 |
1 | 4431 | 게을킹 | 노말 |
2 | 4346 | 레지기가스 | 노말 |
3 | 4178 | 뮤츠 | 에스퍼 |
4 | 4115 | 가이오가 | 물 |
5 | 4115 | 그란돈 | 땅 |
6 | 4038 | 디아가루 | 강철·드래곤 |
7 | 3991 | 펄기아 | 물·드래곤 |
8 | 3962 | 한카리아스 | 드래곤·땅 |
9 | 3875 | 멜메탈 | 강철 |
10 | 3863 | 칠색조 | 불꽃·비행 |
11 | 3835 | 레쿠자 | 드래곤·비행 |
12 | 3834 | 마기라스 | 바위·악 |
13 | 3812 | 라티오스 | 드래곤·에스퍼 |
14 | 3792 | 망나뇽 | 드래곤·비행 |
15 | 3791 | 메타그로스 | 강철·에스퍼 |
16 | 3754 | 히드런 | 불꽃·강철 |
17 | 3749 | 보만다 | 드래곤·비행 |
18 | 3739 | 다크라이 | 악 |
19 | 3733 | 거대코뿌리 | 땅·바위 |
20 | 3703 | 루기아 | 에스퍼·비행 |
21 | 3683 | 기라티나(오리진) | 고스트·드래곤 |
22 | 3592 | 쉐이미(스카이폼) | 풀·비행 |
23 | 3527 | 썬더 | 전기·비행 |
24 | 3510 | 라티아스 | 드래곤·에스퍼 |
25 | 3473 | 앤테이 | 불꽃 |
26 | 3465 | 파이어 | 불꽃·비행 |
27 | 3452 | 라이코 | 전기 |
28 | 3391 | 갸라도스 | 물·비행 |
29 | 3379 | 기라티나(어나더폼) | 고스트·드래곤 |
30 | 3332 | 토게키스 | 페어리·비행 |
31 | 3328 | 맘모꾸리 | 얼음·땅 |
32 | 3298 | 램펄드 | 바위 |
33 | 3266 | 폴리곤Z | 노말 |
34 | 3265 | 쉐이미(랜드폼) | 풀 |
35 | 3265 | 세레비 | 에스퍼·풀 |
36 | 3265 | 지라치 | 강철·에스퍼 |
37 | 3265 | 뮤 | 에스퍼 |
38 | 3225 | 잠만보 | 노말 |
39 | 3210 | 아그놈 | 에스퍼 |
40 | 3205 | 자포코일 | 전기·강철 |
41 | 3179 | 코뿌리 | 땅·바위 |
42 | 3170 | 에브이 | 에스퍼 |
43 | 3160 | 테오키스(노말폼) | 에스퍼 |
44 | 3132 | 마그마번 | 불꽃 |
45 | 3126 | 글레이시아 | 얼음 |
46 | 3122 | 레지아이스 | 얼음 |
47 | 3122 | 레지락 | 바위 |
48 | 3114 | 샤미드 | 물 |
49 | 3101 | 헤라크로스 | 벌레·격투 |
50 | 3093 | 가디안 | 에스퍼·페어리 |
51 | 3093 | 엘레이드 | 에스퍼·격투 |
52 | 3079 | 에레키블 | 전기 |
53 | 3058 | 엠라이트 | 에스퍼 |
54 | 3057 | 후딘 | 에스퍼 |
55 | 3056 | 괴력몬 | 격투 |
56 | 3051 | 프리져 | 얼음·비행 |
57 | 3030 | 덩쿠림보 | 풀 |
58 | 3029 | 부스터 | 불꽃 |
59 | 3029 | 윈디 | 불꽃 |
60 | 3014 | 나시(알로라) | 풀·드래곤 |
61 | 3014 | 나시 | 풀·에스퍼 |
62 | 3031 | 코리갑 | 땅 |
63 | 3005 | 밀로틱 | 물 |
64 | 3005 | 포푸니라 | 악·얼음 |
65 | 3001 | 핫삼 | 벌레·강철 |
66 | 3000 | 보스로라 | 강철·바위 |
67 | 2983 | 스이쿤 | 물 |
68 | 2974 | 대짱이 | 물·땅 |
69 | 2971 | 로즈레이드 | 풀·독 |
70 | 2959 | 쁘사이저 | 벌레 |
71 | 2949 | 딱구리 | 바위·땅 |
72 | 2949 | 딱구리(알로라) | 바위·전기 |
73 | 2946 | 메가자리 | 벌레·비행 |
74 | 2945 | 링곰 | 노말 |
75 | 2944 | 리피아 | 풀 |
76 | 2934 | 토대부기 | 풀·땅 |
77 | 2900 | 엠페르트 | 물·강철 |
78 | 2889 | 리자몽 | 불꽃·비행 |
79 | 2889 | 블레이범 | 불꽃 |
80 | 2888 | 쥬피썬더 | 전기 |
81 | 2888 | 렌트라 | 전기 |
82 | 2879 | 테오키스(스피드폼) | 에스퍼 |
83 | 2878 | 팬텀 | 고스트·독 |
84 | 2857 | 크레세리아 | 에스퍼 |
85 | 2857 | 장크로다일 | 물 |
86 | 2852 | 전룡 | 전기 |
87 | 2848 | 아말도 | 바위·벌레 |
88 | 2848 | 번치코 | 불꽃·격투 |
89 | 2829 | 킹크랩 | 물 |
90 | 2829 | 하리뭉 | 격투 |
91 | 2825 | 찌르호크 | 노말·비행 |
92 | 2786 | 암스타 | 바위·물 |
93 | 2883 | 프테라 | 바위·비행 |
94 | 2757 | 질뻐기 | 독 |
95 | 2757 | 질뻐기(알로라) | 독·악 |
96 | 2757 | 나무킹 | 풀 |
97 | 2757 | 해피너스 | 노말 |
98 | 2726 | 씨카이저 | 얼음·물 |
99 | 2713 | 투구푸스 | 바위·물 |
100 | 2711 | 폴리곤2 | 노말 |
728x90
반응형
'포켓몬 GO 도감' 카테고리의 다른 글
포켓몬 고(GO) 더스트나 도감 정보(영어이름, 상성, 프렌드, 친구추가코드) (0) | 2021.04.28 |
---|---|
포켓몬 GO 게을킹 도감 정보(영어이름, 상성,프렌드, 친구추가코드) (0) | 2021.04.27 |
포켓몬 고 하리뭉 도감 정보(영어이름, 프렌드, 상성, 친구추가 코드) (0) | 2021.04.24 |
포켓몬 GO 질뻐기 도감 정보(영어이름, 프렌드, 상성, 친구추가 코드) (0) | 2021.04.21 |
포켓몬 GO 파비코리 도감 정보(영어이름, 프렌드, 상성, 친구추가 코드) (0) | 2021.04.20 |
댓글