안녕하세요 코코아빠입니다.
하반기 경기도 시흥시 전기차 구매 보조금 공고가 발표되었습니다.
오늘 2024년 하반기 시흥시 전기차 보조금 지원금 현황과 신청방법에 대해 같이 알아보겠습니다.
이 정보가 2024년 시흥시에서 전기차를 구매하시는 분들에게 도움이 되었으면 좋겠네요.
2024년 하반기 시흥시 전기 자동차(승용, 화물) 보급 사업 공고
2024년 하반기 시흥시 전기차 보조금
1. 구매 지원신청 및 대상자
신청기간 : 2024년 09월 12일 09:00 ~ 예산소진 시 까지
※ 접수기간 내 예산소진 시 조기 마감될 수 있음
보급대수 : 총 1,405대(승용 1,089대, 화물 316대)
※ 보급대수는 2024년 전기차 보조금 차등지원 및 추경예산 편성 등에 따라 변경될 수 있음
※ 3/4분기 부터는 별도배정 물량을 일반물량으로 통합
신청서류
- 전기자동차 구매 신청서, 전기자동차 구매계약서(출고예정일 기재 필수)
- (개인) 주민등록초본, 우선순위 대상자 해당 시 증빙서류
- (개인사업자) 주민등록초본, 사업자등록증
- (외국인) 외국인등록증, 외국인등록사실증명서, 국내거소신고 사실증명서
- (법인) 사업자등록증, 법인등기부 등본
- (택시 대상) 택시사업자면허증, 사업자등록증
- (택배 대상) 화물차 운송사업 허가증, 사업자등록증
- (초소형 전기자동차 추가지원금 대상) 사업참여신청서, 사업자계획서, 차량제조사 확인서 등)
2. 보조금 지원대상 및 자격
지원대상 : 지원신청일 기준 90일 전부터 연속하여 시흥시에 주소를 두어야 하며, 보조금 지급시까지 유지
- (개인) 만 18세 이상 시민(자동차 운전면허시험 자격 최소연령)
- (개인사업자) 대표자가 시흥시에 주소를 둔 사업자
※ 개인사업자 대표자의 주소지가 시흥이어야 하나, 사업장 위치는 시흥 외 타 지역도 가능
※ 개인사업자는 사업자와 개인(대표자)으로 중복 지원 불가
※ 개인영업용 차량의 경우 사용본거지를 기준으로 함(개인택시, 화물)
- (법인 등) 관내(본사, 지사, 공장, 사업자 등) 위치하여야 함(중앙행정기관 제외)
3. 신청자격
- 구매신청서 작성 이전 전기차 제조·판매사와 차량 구매계약 체결
- 구매신청 자격 부여일로부터 2개월 이내 출고 가능한 차량만 신청
- 개인정보 수집 이용 및 제3자 위탁 제공 동의
- 보조금 지원 취소 또는 환수에 관한 사항 및 지급신청 유의사항 동의서 서명
- 출고 후 차량등록 시 차량등록증에 최소 등록하는 사용본거지가 시흥시 내에 주소를 두어야 구매 보조금 지급 가능
◎ 우선순위 대상
취약계층(장애인, 차상위 이하 계층), 상이·독립 유공자, 소상공인, 다자녀 가구, 생애 최초 차량 구매자, 기존 노후 경유차를 폐차하고 전기차로 대체 구매자
4. 보조금 지원기준 및 지원금액
- 시흥시민(개인) : 최대 1대 ※세대 제한 없음
- 법인, 공공기관, 지방공기업, 개인사업자 : 최대 1대
※ 개인사업자나 법인이 재지원 제한기간 내 2대 이상 구매 시 한국환경공단을 통해 국비만 지원하고 재지원제한기간 미적용
- 구매보조금
○ 전기승용차 보조금
*국비 최대 650만원, 시비 최대 300만원 범위 내에서 차등 지원
*전기택시는 해당 차량 보조금 지원단가에서 국비 250만원 추가지원
*차상위 이하 계층이 구매 시에는 해당 차량 보조금 지원단가에서 국비 지원액의 20% 추가지원
*다자녀가구에 해당하는 개인이 구매 시 해당 차량 국비 지원액의 10% 추가지원
*초소형 전기승용차는 차량종류에 관계없이 국비 250만원 시비 187만원 정액지원
○ 전기화물차 보조금
*(소형) 국비 최대 1,10만원, 시비 최대 500만원 범위 내에서 차등지원
*(소형특수) 자동차의 성능(연비, 주행거리)를 고려하여 차등지원
*(경형) 차량 종류에 관계없이 국비 최대 800만원, 시비 최대 500만원 차등지원
*(초소형) 차량 종류에 관계없이 국비 400만원, 시비 200만원 정액지원
*소상공인, 차상위 이하 계층이 구매 시 해당 차량 보조금 지원간가에서 국비 지원액의 30% 추가 지원
*경유화물차를 보유한 전기화물차 구매자 중 경유화물차 폐차 미이행자는 국비보조금 50만원 차감, 이행자는 50만원 추가 지원
*택배용차량으로 전기화물차 구매 시 기존 경유화물차를 폐차하고 전기화물차 출고일 기준으로 6개월 이후 택배업 유지여부를 확인하여 택배차 보조금 지급
5. 보조금 신청 방법(민간부문)
① 전기자동차 구매 계약 체결(구매자 → 자동차 제작·수입사)
- 전기자동차 자금 보조를 희망하는 자는 자동차 제작·수입사와 구매계약 체결 후 구매지원신청서 작성하여 자동차 제작·수입사에 제출
② 전기자동차 구매 지원신청서 접수(자동차 제작·수입사 → 시흥시)
- 전기자동차 제작·수입사는 지원신청서 및 관련 서류의 사본을 첨부하여 환경부 무공해차 구매보조금 시스템을 통해 보조금 지원 신청(2개월 이내 출고·등록이 가능한 경우 신청)
③ 보조금 지원 대상자 자격부여(시흥시 → 자동차 제작·수입사)
- 시흥시는 구매 지원신청서 접수되면 신청자격 등 검토 후 자격부여하여 자동차 제작·수입사로 안내
④ 보조금 자원가능여부 확인(자동차 제작·수입사 → 시흥시)
- 자동차 제작·수입사는 자동차 출고 확정일 10일 이내에 보조금 지원 가능 여부를 시스템을 통해 시흥시에 확인 요청
⑤ 보조금 지원 대상자 선정 통보(시흥시 → 자동차 제작·수입사)
- 시흥시는 예산 범위 내에서 자동차 제작·수입사에 보조금 지원 대상자 선정하여 통보
- 보조금 지원 대상자 선정된 날로부터 2개월 이내에 차량 출고되지 않을 경우 대상자 선정을 취소하거나 대기자로 변경함
⑥ 차량 출고 및 등록(자동차 제작·수입사 → 구매자)
- 차량 출고 및 등록 후 10일 이내에 보조금 지급 신청
⑦ 전기자동차 구매보조금 지급 신청(자동차 제작·수입사 → 시흥시)
- 차량 출고 및 등록 후 10일 이내에 보조금 지급신청서 및 증빙서류의 사본을 첨부하여 시스템을 통해 제출
⑧ 보조금 지급(시흥시 → 자동차 제작·수입사)
- 시흥시는 제출된 서류 검토 후 결격사유 없을 경우 자동차 제작·수입사가 지정한 계좌로 보조금 지급
보조금 신청 방법(공공기관)
① 조달청(나라장터) 구매계약(구매기관 → 조달청)
② 납 품(구매기관)
③ 납부고지서 수령 및 납부(구매기관 → 조달청)
④ 전기자동차 구매 보조금 신청 (구매기관 → 지방자치단체)
⑤ 보조금 집행(시흥시 → 구매기관)
6. 운행기간별 보조금 회수요율
① 수출을 목적으로 등록을 말소하는 경우
② 그 밖의 경우
7. 2024년 시흥시 전기자동차 보조금 지원대상 차종 및 지원금 현황
◎ 승용차
제조·수입사 | 차종 | 국고보조금 (만원) |
보급목표 이행보조금 (만원) |
지방보조금 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
현대 | Electrified G80 AWD 19인치 | 310 | 0 | 143 | 453 |
GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 325 | 0 | 150 | 475 | |
GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 310 | 0 | 143 | 453 | |
GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 300 | 0 | 138 | 438 | |
GV 60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 285 | 0 | 131 | 416 | |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 295 | 0 | 136 | 431 | |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 310 | 0 | 143 | 453 | |
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 650 | 40 | 300 | 950 | |
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 |
650 | 40 | 300 | 950 | |
아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 633 | 40 | 292 | 925 | |
아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 633 | 40 | 292 | 925 | |
아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 605 | 40 | 279 | 884 | |
아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 591 | 39 | 272 | 863 | |
아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 567 | 39 | 261 | 828 | |
아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 645 | 55 | 297 | 942 | |
아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 650 | 56 | 300 | 950 | |
아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 650 | 56 | 300 | 950 | |
아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 650 | 56 | 300 | 950 | |
아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 631 | 56 | 291 | 922 | |
코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 561 | 32 | 258 | 819 | |
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 619 | 32 | 285 | 904 | |
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 569 | 32 | 262 | 831 | |
아이오닉5 N | 280 | 0 | 129 | 409 | |
더 뉴 아이오닉5 2WD 19인치 빌트인 캠 미적용 | 650 | 0 | 300 | 950 | |
더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 650 | 0 | 300 | 950 | |
더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 643 | 0 | 296 | 939 | |
더 뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 624 | 0 | 288 | 912 | |
더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 636 | 0 | 293 | 929 | |
더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 611 | 0 | 282 | 893 | |
더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 611 | 0 | 282 | 893 |
제조·수입사 | 차종 | 국고보조금 (만원) |
보급목표 이행보조금 (만 원) |
지방보조금 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 621 | 54 | 286 | 907 |
EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 628 | 55 | 289 | 917 | |
EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 606 | 55 | 279 | 885 | |
EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 629 | 55 | 290 | 919 | |
EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 629 | 55 | 290 | 919 | |
EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 595 | 54 | 274 | 869 | |
니로 플러스(DP) | 592 | 0 | 273 | 865 | |
The all-new Kia Niro EV | 580 | 16 | 267 | 847 | |
EV6 GT | 267 | 0 | 123 | 390 | |
EV9 2WD 19인치 | 301 | 0 | 138 | 439 | |
EV9 2WD 20인치 | 298 | 0 | 137 | 435 | |
EV9 4WD 19인치 | 287 | 0 | 132 | 419 | |
EV9 4WD 21인치 | 291 | 0 | 134 | 425 | |
EV9 GTL 4WD 21인치 | 286 | 0 | 132 | 418 | |
더뉴 EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 606 | 0 | 279 | 885 | |
더뉴 EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 623 | 0 | 287 | 910 | |
더뉴 EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 625 | 0 | 288 | 913 | |
더뉴 EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 630 | 0 | 290 | 920 | |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 622 | 0 | 287 | 909 | |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 622 | 0 | 287 | 909 | |
EV3 스탠다드 2WD | 573 | 0 | 264 | 837 | |
레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 452 | 0 | 246 | 698 | |
레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 452 | 0 | 246 | 698 | |
레이 EV 2WD 24인치 1인승 밴 | 452 | 0 | 246 | 698 |
제조·수입사 | 차종 | 국고보조금 (만원) |
보급목표 이행보조금 (만원) |
지방보조금 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
BMW | iX3 M Sport | 205 | 0 | 94 | 299 |
i4 eDrive40 | 212 | 0 | 97 | 309 | |
i4 M50 | 198 | 0 | 91 | 289 | |
iX1 xDrive30 | 184 | 0 | 84 | 268 | |
테슬라코리아 | Model Y RWD(2023) | 210 | 0 | 96 | 306 |
Model 3 RWD | 226 | 0 | 104 | 330 | |
Model 3 Long Range | 235 | 0 | 108 | 343 | |
Model Y RWD | 211 | 0 | 97 | 308 | |
Model Y Long Range | 227 | 0 | 104 | 331 | |
Model Y Performance | 231 | 0 | 106 | 337 | |
Model 3 Performance(2024) | 227 | 0 | 104 | 331 | |
Model Y Long Range 19인치 | 235 | 0 | 108 | 343 | |
메르세데스 벤츠 | EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) | 217 | 0 | 100 | 317 |
EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) | 217 | 0 | 100 | 317 | |
EQA250(Facelift) | 256 | 0 | 118 | 374 | |
EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) | 220 | 0 | 101 | 321 | |
EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) | 220 | 0 | 101 | 321 | |
스텔란티스 | Peugeot e-208 | 349 | 0 | 161 | 510 |
Peugeot e-2008 SUV | 331 | 0 | 152 | 483 | |
아우디 폭스바겐 | 폭스바겐 ID.4 Pro | 492 | 0 | 227 | 719 |
아우디 Q4 40 e-tron | 196 | 0 | 90 | 286 | |
아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 198 | 0 | 91 | 289 | |
케이지 모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 457 | 0 | 210 | 667 |
토레스 EVX 2WD 20인치 | 443 | 0 | 204 | 647 | |
코란도 EV 2WD | 399 | 0 | 184 | 583 | |
폴스타 오토모티브 | Polestar 2 Long Range Single Motor(MY23) | 409 | 18 | 188 | 597 |
Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY23) | 163 | 0 | 75 | 238 | |
Polestar 2 Long Range Single Motor(MY24) | 439 | 0 | 202 | 641 | |
Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY24) | 186 | 0 | 85 | 271 | |
볼보자동차 코리아 | 볼보 C40 Recharge Twin | 201 | 0 | 92 | 293 |
볼보 XC40 Recharge Twin | 192 | 0 | 88 | 280 | |
한국토요타 코리아 | 렉서스 RZ450e | 276 | 0 | 127 | 403 |
마이브 | 마이브 M1 | 250 | 0 | 187 | 437 |
쎄보 모빌리티 | CEVO-C SE | 250 | 0 | 187 | 437 |
CEVO-C SE VAN | 250 | 0 | 187 | 437 |
◎ 전기화물차
제조·수입사 | 차종 | 국고보조금 (만원) |
지방보조금 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
현대자동차 | 포터 2 일렉트릭(2024년) | 1,050 | 477 | 1,527 |
포터 2 일렉트릭(2023년) | 1,050 | 477 | 1,527 | |
ST1 기본형 카고 17인치 | 1,100 | 500 | 1,600 | |
ST1 기본형 카고 냉동 17인치 | 1,450 | 659 | 2,109 | |
기아자동차 | 봉고 전기차 | 1,050 | 477 | 1,527 |
봉고 전기차 냉동탑차 | 1,261 | 573 | 1,834 | |
봉고 정기차 저상형 냉동탑차 | 1,261 | 573 | 1,834 |
제조·수입사 | 차종 | 국고보조금 (만원) |
지방보조금 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
파워 프라자 | 봉고3ev PEACE | 554 | 251 | 805 |
봉고3ev PEACE 더블캡 | 481 | 218 | 699 |
제조·수입사 | 차종 | 국고보조금 (만원) |
지방보조금 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(149.9km) | 916 | 416 | 1,332 |
일진무시동전기냉동탑차(186.1km) | 1,169 | 531 | 1,700 | |
일진무시동전기냉동탑차(봉고) | 1,306 | 593 | 1,899 | |
일진무시동전기냉동탑차(포터) | 1,291 | 586 | 1,877 |
제조·수입사 | 차종 | 국고보조금 (만원) |
지방보조금 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
대창모터스 | 다니고C | 975 | 443 | 1,418 |
다니고C2 | 268 | 121 | 389 | |
다니고R | 1,147 | 521 | 1,668 | |
다니고R2 | 1,055 | 479 | 1,534 | |
e-TOVI | 464 | 210 | 674 |
제조·수입사 | 차종 | 국고보조금 (만원) |
지방보조금 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
이브이 케이엠씨 | MASADA 픽업 | 295 | 134 | 429 |
MASADA 3세대 2밴 | 274 | 124 | 398 | |
MASADA 3세대 4밴 | 246 | 111 | 357 | |
MASADA 2밴 | 299 | 135 | 434 | |
MASADA 4밴 | 269 | 122 | 391 | |
EC35 2밴 | 194 | 88 | 282 |
제조·수입사 | 차종 | 국고보조금 (만원) |
지방보조금 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
제이스 모빌리티 | 이티밴 | 405 | 184 | 589 |
이티4밴 | 364 | 165 | 529 | |
이티밴 미니 2인승 | 412 | 187 | 599 | |
이티밴 미니 4인승 | 412 | 187 | 599 | |
이티밴 프로 2인승 | 412 | 187 | 599 | |
이티밴 프로 4인승 | 412 | 187 | 599 | |
오텍 | 오텍 무시동 전기 냉동탑차(봉고) | 1,118 | 508 | 1,626 |
이엔플러스 | 이엔1톤롱바디카고 | 850 | 386 | 1,236 |
이엔플러스EV1톤롱바디트럭 | 895 | 406 | 1,301 | |
GS글로벌 | T4K | 462 | 210 | 672 |
T4K 냉동탑차 | 711 | 323 | 1,034 | |
에스에스 라이트 | 젤라 | 336 | 152 | 488 |
젤라 P200 | 478 | 217 | 695 | |
한국쓰리축 | 한국쓰리축1톤롱바디EV트럭(봉고) | 837 | 380 | 1,217 |
한국쓰리축1톤롱바디EV트럭(포터) | 855 | 388 | 1,243 | |
모빌리티 네트웍스 | SE-A2밴 | 333 | 151 | 484 |
피닉스코리아 | 썬라이즈-T01 | 412 | 187 | 599 |
케이지모빌리티 | 토레스 EVX VAN 20인치 | 392 | 180 | 572 |
케이지모빌리티 | 토레스 EVX VAN 18인치 | 394 | 181 | 575 |
한국상용트럭 | 한국상용 1톤 롱바디 EV 카고트럭 | 818 | 371 | 1,189 |
한국상용 0.9톤 롱바디 EV 내장탑트럭 | 593 | 269 | 862 |
제조·수입사 | 차종 | 국고보조금 (만원) |
지방보조금 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
디피코 | 포트로350L - 탑 | 788 | 358 | 1,146 |
포트로350L - 픽업 | 788 | 358 | 1,146 |
제조·수입사 | 차종 | 국고보조금 (만원) |
지방보조금 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
마스타 전기차 | MASTA VAN | 400 | 200 | 600 |
MASTA HIM | 400 | 200 | 600 | |
디피코 | 포트로 - 탑 | 400 | 200 | 600 |
포트로 - 픽업 | 400 | 200 | 600 | |
포트로 - 탑S | 400 | 200 | 600 | |
디피코 | 포트로 - 픽업S | 400 | 200 | 600 |
전기차 보조금 관련 문의처
기관 | 주요역할 | 연락처 |
통합콜센터 | 전기자동차 보급사업 관련 민원상담 - 전기자동차 보급절차 등 일반적인 사항 - 전기자동차 구매절차 진행 |
1661-0970 |
환경부 | 전기자동차 보급사업 정책 관련 문의 | 044-201-6888 |
환경부 무공해차 구매보조금 지원시스템 |
전기자동차 충전소 찾기 전기자동차 지원 대상 차량 확인 무공해차 구매보조금 지원시스템 |
https://www.ev.or.kr/ |
한국환경공단 | 법인(전기승용 및 전기화물) 2대 이상 구매 시 | 032-590-9907 |
한국자동차 환경협회 | 충전기 설치, 충전기 고장신고 회원카드 발급 |
1661-9408 |
경기도 (첨단모빌리티산업과) |
전기자동차 구매 도비 추가지원 | 031-120 031-8008-5719 |
시흥시 기후에너지과 | 전기자동차 구매보조금 집행관련 업무 - 지자체별 보조금 지원 자격, 지방보조금 등 책정 - 전기자동차 구매보조금 대상자 선정 |
031-310-3883~5 |
제작사 차량 및 시승관련 문의처
제작사(승용) | 연락처 | 제작사(화물) | 연락처 | 제작사(중형 승합) | 연락처 |
현대자동차 | 080-600-6000 | 현대자동차 | 080-600-6000 | 현대자동차 | 080-600-6000 |
기아자동차 | 080-200-2000 | 기아자동차 | 080-200-2000 | 이비온 | 1588-6389 |
BMW | 080-700-8000 |
'잡다구리 > 전기차 보조금' 카테고리의 다른 글
(2024년 하반기 추경) 옥천군 전기차 보조금 차종별 지원금 (7) | 2024.09.27 |
---|---|
가평시 전기차 보조금 2024년 하반기 추경 현황 (5) | 2024.09.23 |
오산시 전기차 보조금 2024년 하반기 추경 현황ㅣ차종별 지원금 (2) | 2024.09.17 |
(2024년 하반기 추경) 구리시 전기차 보조금 차종별 현황 (4) | 2024.09.11 |
2024년 하반기 추경 광명시 전기차 보조금 현황ㅣ차종별 지원금 (4) | 2024.09.09 |
댓글