안녕하세요 코코아빠입니다.
하반기 경기도 광명시 전기차 구매 보조금 공고가 발표되었습니다.
오늘 2024년 하반기 광명시 전기차 보조금 차종별 지원금과 신청방법에 대해 같이 알아보겠습니다.
이 정보가 2024년 광명시에서 전기차를 구매하시는 분들에게 도움이 되었으면 좋겠네요.
2024년 광명시 하반기 전기 자동차 보급 사업
2024년 광명시 하반기 전기차 보조금
1. 구매 지원신청 및 대상자
신청기간 : 2024년 08월 20일 화요일 ~ 12월 06일 금요일
보급대수 : 330대(승용 200대, 화물 130대)
*사업 추이에 따라 추가공고 없이 예산 및 지원대수가 변동될 수 있음
*우선순위, 중소기업, 택배 등 물량 배정 없이 일반물량으로 통합
신청서류
- 전기자동차 구매 신청서, 전기자동차 구매계약서(출고예정일 기재 필수)
- (개인) 주민등록초본, 우선순위 대상자 해당 시 증빙서류
- (개인사업자) 주민등록초본, 사업자등록증
- (외국인) 외국인등록증, 외국인등록사실증명서, 국내거소신고 사실증명서
- (법인) 사업자등록증, 법인등기부 등본
- (택시 대상) 택시사업자면허증, 사업자등록증
- (택배 대상) 화물차 운송사업 허가증, 사업자등록증
- (초소형 전기자동차 추가지원금 대상) 사업참여신청서, 사업자계획서, 차량제조사 확인서 등)
2. 보조금 지원대상 및 자격
지원대상 : 신청일 기준 30일 이상 광명시에 주소를 둔 자
- (개인) 만 18세 이상 시민(자동차 운전면허시험 자격 최소연령)
- (개인사업자) 대표자가 광명시에 주소지를 둔 사업자
※ 개인사업자는 사업자와 개인(대표자)으로 중복 지원 불가
- (법인) 광명시 내 사업장(본사, 지사, 공장, 자동차 대여사업소 등)이 위치한 법인 및 기업
※ 사업자등록증 또는 등기부등본을 통한 사업장 소재 확인
※ 자동차 제조·판매사가 자기차량을 구매시 보조금 미지원
※ 리스·렌트용 구매 시 해당 리스·렌트업체 소재지 또는 실사용자의 주소지 중 어느 하나만 광명시에 등록되어도 요건 충족.
※ 개인택시 등 개인영업용 차량의 경우 사용본거지를 기준으로 함.
- 광명시 내 위치한 공공기관 및 지방공기업(중앙행정기관 제외)
3. 신청자격
- 구매신청서 제출 이전 전기자동차 제작·수입차와 차량 구매계약 체결
- 구매신청 자격 부여일로부터 2개월 이내 출고 가능한 차량만 신청
- 자동차를 최초 등록하는 사용본거지를 광명시 주소로 등록
※ 자동차등록증 또는 자동차등록원부 내 최초 등록 사용본거지가 '광명시'가 아닌 경우 보조금 지급 불가
- 최대 1대(재지원 제한기간 : 승용·화물 2년)
4. 보조금 지원기준 및 지원금액
◎ 전기승용차
- 공통사항
※ 최종 산출된 보조금(국비+지방비)을 기준으로 기본가격이 5.5천만원 미만인 차량은 보조금 전액, 5.5천만원 이상~8.5천만원 미만 차량은 보조금의 50%, 8.5천만원 이상 차량은 보조금 미지원
※ 차상위 이하 계층이 구매 시에는 해당 차량 국비 지원액의 20% 추가 지원
*상기 구매자가 청년(「청년기본법」 제3조에 따라 19세 이상 34세 이하인 사람) 생애최초 구매자인 경우에는 국비 지원액의 30%(20%+10%) 추가 지원
※ 다자녀가구에 해당하는 개인이 구매 시 해당 차량 국비 지원액의 10% 추가지원
- 중·대형, 소형
※ 국비 최대 650만원(소형 550만원), 시비 최대 400만원 범위 내에서 차등 지원
※ 전기택시에 대해서는 해당 차량 보조금에 국비 250만원 추가 지원
*택시사업자면허를 가진 경우 추가지원, 택시법인(중소기업 한정)은 재지원 제한기간 적용 없이 지자체 보조 가능
- 초소형
※ 차량 종류에 관계없이 국비 250만원, 시비 450만원 정액 지원
*지역 거점사업 추진 목적으로 구매하는 경우 국비 50만원 추가 지원
◎ 전기화물차
- 공통사항
※ 소상공인, 차상위 이하 계층이 구매 시 국비 지원액의 30% 추가 지원
※ 기존 노후 경유차를 조기폐차한 경우 폐차 1건당 1회 재지원제한기간 미적용
* 해당 추가지원금은 기존 경유화물차를 폐차하고 전기화물차 출고일 기준으로 6개월간 택배업 허가를 유지한 경우에만 지급(증빙서류 제출)
*기존규정 상 소상공인 30% 추가지원금과 중복지원·경유화물차를 보유한 전기화물차 구매자 중 폐차 미이행자는 성능보조금 50만원 차감, 이행자는 50만원 추가 지원(증빙서류 제출)
*노후경유차 폐차로 조기폐차 지원금을 수령한 자에 대해서는 20만원만 추가 지원
*경유화물차 미보유자는 상기 규정 해당 없음
◎ 소형·경형
※ 국비 최대 1,100만원(경형 800만원), 시비 최대 600만원 범위 내에서 차등 지원
※ 개인사업자나 법인이 2년 이내 2대 이상의 전기차를 구매하려는 경우 민간보조사업을 통해 국비만 지원하고'재지원제한기간'미적용
*최근 2년 내 동일차종에 대해 지자체 보조사업을 통해 보조금을 지원받은 이력('23년 전기차보조금 업무처리지침 시행 이전에 지원받은 이력은 제외)이 있는 경우 보조금 미지원
◎ 초소형
※ 차량 종류에 관계없이 국비 400만원, 시비 200만원 정액 지원
*지역 거점사업 추진 목적으로 구매하는 경우 국비 50만원 추가 지원
5. 보조금 신청 방법(민간부문)
① 전기자동차 구매 계약 체결(구매자 → 자동차 제작·수입사)
- 전기자동차 자금 보조를 희망하는 자는 자동차 제작·수입사와 구매계약 체결 후 구매지원신청서 작성하여 자동차 제작·수입사에 제출
② 전기자동차 구매 지원신청서 접수(자동차 제작·수입사 → 광명시)
- 전기자동차 제작·수입사는 지원신청서 및 관련 서류의 사본을 첨부하여 환경부 무공해차 구매보조금 시스템을 통해 보조금 지원 신청(2개월 이내 출고·등록이 가능한 경우 신청)
③ 보조금 지원 대상자 자격부여(광명시 → 자동차 제작·수입사)
- 광명시는 구매 지원신청서 접수되면 신청자격 등 검토 후 자격부여하여 자동차 제작·수입사로 안내
④ 보조금 자원가능여부 확인(자동차 제작·수입사 → 광명시)
- 자동차 제작·수입사는 자동차 출고 확정일 10일 이내에 보조금 지원 가능 여부를 시스템을 통해 광명시에 확인 요청
⑤ 보조금 지원 대상자 선정 통보(광명시 → 자동차 제작·수입사)
- 광명시는 예산 범위 내에서 자동차 제작·수입사에 보조금 지원 대상자 선정하여 통보
- 보조금 지원 대상자 선정된 날로부터 2개월 이내에 차량 출고되지 않을 경우 대상자 선정을 취소하거나 대기자로 변경함
⑥ 차량 출고 및 등록(자동차 제작·수입사 → 구매자)
- 차량 출고 및 등록 후 10일 이내에 보조금 지급 신청
⑦ 전기자동차 구매보조금 지급 신청(자동차 제작·수입사 → 광명시)
- 차량 출고 및 등록 후 10일 이내에 보조금 지급신청서 및 증빙서류의 사본을 첨부하여 시스템을 통해 제출
⑧ 보조금 지급(광명시 → 자동차 제작·수입사)
- 광명시는 제출된 서류 검토 후 결격사유 없을 경우 자동차 제작·수입사가 지정한 계좌로 보조금 지급
보조금 신청 방법(공공기관)
① 조달청(나라장터) 구매계약(구매기관 → 조달청)
② 납 품(구매기관)
③ 납부고지서 수령 및 납부(구매기관 → 조달청)
④ 전기자동차 구매 보조금 신청 (구매기관 → 지방자치단체)
⑤ 보조금 집행(광명시 → 구매기관)
6. 운행기간별 보조금 회수요율
① 수출을 목적으로 등록을 말소하는 경우
② 그 밖의 경우
7. 2024년 광명시 하반기 전기자동차 보조금 지원대상 차종 및 지원금 현황
◎ 승용차
제조·수입사 | 차종 | 국고보조금 (만원) |
지방보조금 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
현대 | Electrified G80 AWD 19인치 | 310 | 190 | 500 |
GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 325 | 200 | 525 | |
GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 310 | 190 | 500 | |
GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 300 | 184 | 484 | |
GV 60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 285 | 175 | 460 | |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 295 | 181 | 476 | |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 310 | 190 | 500 | |
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 690 | 400 | 1,050 | |
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 |
690 | 400 | 1,050 | |
아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 633 | 389 | 1,022 | |
아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 633 | 389 | 1,022 | |
아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 605 | 372 | 977 | |
아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 591 | 363 | 954 | |
아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 567 | 348 | 915 | |
아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 645 | 396 | 1,041 | |
아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 650 | 400 | 1,050 | |
아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 650 | 400 | 1,050 | |
아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 650 | 400 | 1,050 | |
아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 631 | 388 | 1,019 | |
코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 561 | 345 | 906 | |
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 619 | 380 | 999 | |
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 569 | 350 | 919 | |
아이오닉5 N | 280 | 172 | 452 | |
더 뉴 아이오닉5 2WD 19인치 빌트인 캠 미적용 | 650 | 400 | 1,050 | |
더 뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 650 | 400 | 1,050 | |
더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 643 | 395 | 1,038 | |
더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 624 | 384 | 1,008 | |
더 뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 636 | 391 | 1,027 | |
더 뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 611 | 376 | 987 | |
더 뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 611 | 376 | 987 | |
캐스퍼 일렉트릭 향속형 17인치 | 520 | 378 | 898 | |
캐스퍼 일렉트릭 향속형 15인치 | 520 | 378 | 898 |
제조·수입사 | 차종 | 국고보조금 (만원) |
지방보조금 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 621 | 382 | 1,003 |
EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 628 | 386 | 1,014 | |
EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 606 | 372 | 978 | |
EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 629 | 387 | 1,016 | |
EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 629 | 387 | 1,016 | |
EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 595 | 366 | 961 | |
니로 플러스(DP) | 592 | 364 | 956 | |
The all-new kia Niro EV(25MY) | 580 | 356 | 936 | |
The all-new kia Niro EV(24MY) | 580 | 356 | 936 | |
EV6 GT | 267 | 164 | 431 | |
EV9 2WD 19인치 | 301 | 185 | 486 | |
EV9 2WD 20인치 | 298 | 183 | 481 | |
EV9 4WD 19인치 | 287 | 176 | 463 | |
EV9 4WD 21인치 | 291 | 179 | 470 | |
EV9 GTL 4WD 21인치 | 286 | 176 | 462 | |
더 뉴 EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 606 | 372 | 978 | |
더 뉴 EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 623 | 383 | 1,006 | |
더 뉴 EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 625 | 384 | 1,009 | |
더 뉴 EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 630 | 387 | 1,017 | |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 622 | 382 | 1,004 | |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 622 | 382 | 1,004 | |
EV3 스탠다드 2WD | 573 | 352 | 925 | |
레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 452 | 278 | 730 | |
레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 452 | 278 | 730 | |
레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 452 | 278 | 730 |
제조·수입사 | 차종 | 국고보조금 (만원) |
지방보조금 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
BMW | iX3 M Sport | 205 | 126 | 331 |
i4 eDrive40 | 212 | 130 | 342 | |
i4 M50 | 198 | 121 | 319 | |
iX1 xDrive30 | 184 | 113 | 297 | |
테슬라코리아 | Model Y RWD(2023) | 210 | 129 | 339 |
Model 3 RWD | 226 | 139 | 365 | |
Model 3 Long Range | 235 | 144 | 379 | |
Model Y RWD | 211 | 129 | 340 | |
Model Y Long Range | 227 | 139 | 366 | |
Model Y Performance | 231 | 142 | 373 | |
Model 3 Performance(2024) | 227 | 139 | 366 | |
Model Y Long Range 19인치 | 235 | 144 | 379 | |
메르세데스 벤츠 | EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) | 217 | 133 | 350 |
EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) | 217 | 133 | 350 | |
EQA250(Facelift) | 256 | 157 | 413 | |
EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) | 220 | 135 | 355 | |
EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) | 220 | 135 | 355 | |
스텔란티스 | Peugeot e-208 | 349 | 214 | 563 |
Peugeot e-2008 SUV | 331 | 203 | 534 | |
짚 어벤저 | 359 | 220 | 579 | |
아우디 폭스바겐 | 폭스바겐 ID.4 Pro | 492 | 302 | 794 |
아우디 Q4 40 e-tron | 196 | 120 | 316 | |
아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 198 | 121 | 319 | |
케이지 모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 457 | 281 | 738 |
토레스 EVX 2WD 20인치 | 443 | 272 | 715 | |
코란도 EV 2WD | 399 | 245 | 644 | |
폴스타 오토모티브 | Polestar 2 Long Range Single Motor(MY23) | 409 | 251 | 660 |
Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY23) | 163 | 100 | 263 | |
Polestar 2 Long Range Single Motor(MY24) | 439 | 270 | 709 | |
Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY24) | 186 | 114 | 300 | |
볼보자동차 코리아 | 볼보 C40 Recharge Twin | 201 | 123 | 324 |
볼보 XC40 Recharge Twin | 192 | 118 | 310 | |
한국토요타 코리아 | 렉서스 RZ450e | 276 | 169 | 445 |
마이브 | 마이브 M1 | 250 | 450 | 700 |
쎄보 모빌리티 | CEVO-C SE | 250 | 450 | 700 |
CEVO-C SE VAN | 250 | 450 | 700 |
◎ 전기화물차
제조·수입사 | 차종 | 국고보조금 (만원) |
지방보조금 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
현대자동차 | 포터 2 일렉트릭(2024년) | 1,050 | 572 | 1,622 |
포터 2 일렉트릭(2023년) | 1,050 | 572 | 1,622 | |
ST1 기본형 카고 17인치 | 1,100 | 600 | 1,700 | |
ST1 기본형 카고 냉동 17인치 | 1,450 | 790 | 2,240 | |
기아자동차 | 봉고 전기차 | 1,050 | 572 | 1,622 |
봉고 전기차 냉동탑차 | 1,261 | 687 | 1,948 | |
봉고 정기차 저상형 냉동탑차 | 1,261 | 687 | 1,948 |
제조·수입사 | 차종 | 국고보조금 (만원) |
지방보조금 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
파워 프라자 | 봉고3ev PEACE | 554 | 302 | 856 |
봉고3ev PEACE 더블캡 | 481 | 262 | 743 |
제조·수입사 | 차종 | 국고보조금 (만원) |
지방보조금 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(149.9km) | 916 | 499 | 1,415 |
일진무시동전기냉동탑차(186.1km) | 1,169 | 637 | 1,806 | |
일진무시동전기냉동탑차(봉고) | 1,306 | 712 | 2,018 | |
일진무시동전기냉동탑차(포터) | 1,291 | 704 | 1,995 |
제조·수입사 | 차종 | 국고보조금 (만원) |
지방보조금 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
대창모터스 | 다니고C | 975 | 531 | 1,506 |
다니고C2 | 268 | 146 | 414 | |
다니고R | 1,147 | 625 | 1,772 | |
다니고R2 | 1,055 | 575 | 1,630 | |
e-TOVI | 464 | 253 | 717 |
제조·수입사 | 차종 | 국고보조금 (만원) |
지방보조금 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
이브이 케이엠씨 | MASADA 픽업 | 295 | 160 | 455 |
MASADA 3세대 2밴 | 274 | 149 | 423 | |
MASADA 3세대 4밴 | 246 | 134 | 380 | |
MASADA 2밴 | 299 | 163 | 462 | |
MASADA 4밴 | 269 | 146 | 415 | |
EC35 2밴 | 194 | 105 | 299 |
제조·수입사 | 차종 | 국고보조금 (만원) |
지방보조금 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
제이스 모빌리티 | 이티밴 | 405 | 220 | 625 |
이티4밴 | 364 | 198 | 562 | |
이티밴 미니 2인승 | 412 | 224 | 636 | |
이티밴 미니 4인승 | 412 | 224 | 636 | |
이티밴 프로 2인승 | 412 | 224 | 636 | |
이티밴 프로 4인승 | 412 | 224 | 636 | |
오텍 | 오텍 무시동 전기 냉동탑차(봉고) | 1,118 | 609 | 1,727 |
이엔플러스 | 이엔1톤롱바디카고 | 850 | 463 | 1,313 |
이엔플러스EV1톤롱바디트럭 | 895 | 488 | 1,383 | |
GS글로벌 | T4K | 462 | 252 | 714 |
T4K 냉동탑차 | 711 | 387 | 1,098 | |
에스에스 라이트 | 젤라 | 336 | 183 | 5119 |
젤라 P200 | 478 | 260 | 738 | |
한국쓰리축 | 한국쓰리축1톤롱바디EV트럭(봉고) | 837 | 456 | 1,293 |
한국쓰리축1톤롱바디EV트럭(포터) | 855 | 466 | 1,321 | |
모빌리티 네트웍스 | SE-A2밴 | 333 | 181 | 514 |
피닉스 코리아 | 썬라이즈-T01 | 412 | 224 | 636 |
케이지모빌리티 | 토레스 EVX VAN 20인치 | 392 | 241 | 633 |
토레스 EVX VAN 18인치 | 394 | 242 | 636 | |
한국상용트럭 | 한국상용 1톤 롱바디 EV카고 트럭 | 818 | 446 | 1,264 |
한국상용 0.9톤 롱바디 EV내장탑트럭 | 593 | 323 | 916 |
제조·수입사 | 차종 | 국고보조금 (만원) |
지방보조금 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
디피코 | 포트로350L - 탑 | 788 | 429 | 1,217 |
포트로350L - 픽업 | 788 | 429 | 1,217 |
제조·수입사 | 차종 | 국고보조금 (만원) |
지방보조금 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
마스타 전기차 | MASTA VAN | 400 | 200 | 600 |
MASTA HIM | 400 | 200 | 600 | |
디피코 | 포트로 - 탑 | 400 | 200 | 600 |
포트로 - 픽업 | 400 | 200 | 600 | |
포트로 - 탑S | 400 | 200 | 600 | |
디피코 | 포트로 - 픽업S | 400 | 200 | 600 |
전기차 보조금 관련 문의처
기관 | 주요역할 | 연락처 |
통합콜센터 | 전기자동차 보급사업 관련 민원상담 - 전기자동차 보급절차 등 일반적인 사항 - 전기자동차 구매절차 진행 |
1661-0970 |
환경부 | 전기자동차 보급사업 정책 관련 문의 | 044-201-6888 |
환경부 무공해차 구매보조금 지원시스템 |
전기자동차 충전소 찾기 전기자동차 지원 대상 차량 확인 무공해차 구매보조금 지원시스템 |
https://www.ev.or.kr/ |
한국환경공단 | 법인(전기승용 및 전기화물) 2대 이상 구매 시 | 032-590-9907 |
한국자동차 환경협회 | 충전기 설치, 충전기 고장신고 회원카드 발급 |
1661-9408 |
광명시 (탄소중립과) |
전기자동차 구매보조금 집행관련 업무 - 광명시 보조금 지원 자격, 지방보조금 등 책정 - 전기자동차 구매보조금 선정 - 전기자동차 활성화를 윟나 정책지원 |
1688-3399 02-2680-6463 02-2680-6487 |
제작사 차량 및 시승관련 문의처
제작사(승용) | 연락처 | 제작사(화물) | 연락처 | 제작사(중형 승합) | 연락처 |
현대자동차 | 080-600-6000 | 현대자동차 | 080-600-6000 | 현대자동차 | 080-600-6000 |
기아자동차 | 080-200-2000 | 기아자동차 | 080-200-2000 | 이비온 | 1588-6389 |
BMW | 080-700-8000 |
광명시 전기차 구매 신청서
'잡다구리 > 전기차 보조금' 카테고리의 다른 글
오산시 전기차 보조금 2024년 하반기 추경 현황ㅣ차종별 지원금 (2) | 2024.09.17 |
---|---|
(2024년 하반기 추경) 구리시 전기차 보조금 차종별 현황 (4) | 2024.09.11 |
2024년 부천시 전기차 보조금 하반기 추경 현황ㅣ차종별 지원금 (5) | 2024.09.06 |
공주시 전기차 보조금 2024년 하반기 추경ㅣ차종별 지원금 (4) | 2024.09.03 |
2024년 하반기 추경 경상남도 함안군 전기차 보조금ㅣ차종별 지원금 (4) | 2024.08.31 |
댓글