안녕하세요. 코코아빠입니다.
하반기 김해시 전기차 구매 보조금 공고가 발표되었습니다.
오늘 2024년 하반기 경상남도 김해시 전기차 보조금 차종별 지원금과 신청방법에 대해 같이 알아보겠습니다.
이 정보가 2024년 전기차를 구매하시는 분들에게 도움이 되었으면 좋겠네요.
2024년 김해시 하반기 전기 자동차 보급 사업
2024년 김해시 하반기 전기차 보조금
1. 구매 지원신청 및 대상자
신청기간 : 2024년 07월 01일 월요일 ~ 2024년 12월 31일 화요일
보급대수 : 400대(승용 200, 화물 200)
잔여물량 : 2024년 08월 07일 기준 승용 40대, 화물 115대
신청대상 : 개인, 법인, 공공기관 및 공기업
신청서류
- 전기자동차 구매 신청서, 전기자동차 구매계약서(출고예정일 기재 필수)
- (개인) 주민등록초본, 우선순위 대상자 해당 시 증빙서류
- (개인사업자) 주민등록초본, 사업자등록증
- (외국인) 외국인등록증, 외국인등록사실증명서, 국내거소신고 사실증명서
- (법인) 사업자등록증, 법인등기부 등본
- (택시 대상) 택시사업자면허증, 사업자등록증
- (택배 대상) 화물차 운송사업 허가증, 사업자등록증
- (초소형 전기자동차 추가지원금 대상) 사업참여신청서, 사업자계획서, 차량제조사 확인서 등)
2. 보조금 지원대상 및 자격
지원대상 : 구매신청서 접수일 기준 90일 이상 김해시에 주소를 둔 자
※ 위장전입 등 거짓이나 부정한 방법으로 보조금을 신청하여 지급받은 경우에는 보조금 환수
※ 군복무 등 불가피하게 거주기간 요건 충족할 수 없는 상황임을 증명하는 경우 예외 적용 가능
- 신청인 또는 세대구성원이 탄소중립포인트(에너지)에 가입된 확인서를 제출한 자(법인 및 기관은 제외)
◎ 지원대상 별 기준
(개인)
- 만18세(자동차 운전면허시험 자격 최소연령) 이상 시민(외국인 제외)
(개인사업자)
- 법인이 아닌 비영리단체 등은 개인사업자로 간주
- 대표자 주소 김해시여야 하며, 거주요건(90일)을 만족하여야 함
- (예외) 개인택시 : 사용본거지가 김해시여야 하며, 김해시에서 택시 사업자 면허를 득한 지 90일 이상 경과 되어야 함.
(법인)
- 김해시에 사업장(본사, 지점 등)이 위치한 법인
(기관)
- 김해시에 위치한 공공기관 (중앙행정기관 제외)
◎ 택시, 택배, 중소기업 제품 구매자
- 별도 물량 산정 없이 모두 일반 물량으로 신청
※ 택시 : 개인, 법인 택시 모두 포함
※ 택배 : 택배 등 화물을 집화·분류·배송하는 형태의 운송사업 목적으로 차량을 구매하는 자 (화물자동차 운송사업 허가증 필요)
※ 중소기업 물량 : 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업에 해당하는 제작사가 생산한 물량
3. 신청자격
- 구매신청서 제출 이전 전기차 제작·수입자와 차량 구매계약 체결 후 제출
- 개인정보 수집·이용 및 제3자 위탁·제공 동의
- "전기차 보조금 지급 취소 또는 환수" 및 "보조금 지급 신청 유의사항" 동의
- 차량의 사용본거지 등록은 '김해시' 관내로 한정
4. 보조금 지원기준 및 지원금액
- 구매보조금(최대)
- 재지원 제한기간
승용, 화물 2년
- 전기승용차 : 개인사업자 및 법인이 2년 이내 2대 이상의 전기차를 구매하는 경우 한국환경공단을 통해 접수
- 전기화물차 : 법인이 5년 이내 2대 이상의 전기차를 구매하는 경우 한경환경공단을 통해 접수
- 전기화물차 : 기존 노후 경유 차를 조기 폐차 한 경우 폐차 1건 당 1회 재지원 제한 기간 미적용
- 공동명의 : 대표자 1인에게만 재지원 제한 기간 적용
- 추가 보조금 대상
(승용)차상위 이하 계층 : 국비 지원액의 20% 추가
(승용)차상위이하+청년 생애 최초구매(19세 이상 34세 이하) : 국비 지원액의 30% 추가(20%+10%)
(승용)다자녀가구에 해당하는 개인 : 국비 지원액의 10% 추가
(승용)전기택시 국비 250만원 추가, 도비 100만원 추가
(승용)지역거점 사업 추진 목적으로 구매 : 국비 50만원 추가
(화물)소상공인, 차상위 이하 계층 : 국비 지원액의 30% 추가
(화물)택배용 차량 : 국비 지원액의 30% 추가
(화물)지역거점 사업 추진 목적으로 구매 : 국비 50만원 추가
5. 보조금 신청 방법
① 전기자동차 구매 계약 체결(구매자 → 자동차 제작·수입사)
- 전기자동차 자금 보조를 희망하는 자는 자동차 제작·수입사와 구매계약 체결 후 구매지원신청서 작성하여 자동차 제작·수입사에 제출
② 전기자동차 구매 지원신청서 접수(자동차 제작·수입사 → 김해시)
- 전기자동차 제작·수입사는 지원신청서 및 관련 서류의 사본을 첨부하여 환경부 무공해차 구매보조금 시스템을 통해 보조금 지원 신청(2개월 이내 출고·등록이 가능한 경우 신청)
③ 보조금 지원 대상자 자격부여(김해시 → 자동차 제작·수입사)
- 김해시 구매 지원신청서 접수되면 신청자격 등 검토 후 자격부여하여 자동차 제작·수입사로 안내
④ 보조금 자원가능여부 확인(자동차 제작·수입사 → 김해시)
- 자동차 제작·수입사는 자동차 출고 확정일 10일 이내에 보조금 지원 가능 여부를 시스템을 통해 김해시에 확인 요청
⑤ 보조금 지원 대상자 선정 통보(김해시 → 자동차 제작·수입사)
- 김해시는 예산 범위 내에서 자동차 제작·수입사에 보조금 지원 대상자 선정하여 통보
- 보조금 지원 대상자 선정된 날로부터 2개월 이내에 차량 출고되지 않을 경우 대상자 선정을 취소하거나 대기자로 변경함
⑥ 차량 출고 및 등록(자동차 제작·수입사 → 구매자)
- 차량 출고 및 등록 후 10일 이내에 보조금 지급 신청
⑦ 전기자동차 구매보조금 지급 신청(자동차 제작·수입사 → 김해시)
- 차량 출고 및 등록 후 10일 이내에 보조금 지급신청서 및 증빙서류의 사본을 첨부하여 시스템을 통해 제출
⑧ 보조금 지급(김해시 → 자동차 제작·수입사)
- 김해시는 제출된 서류 검토 후 결격사유 없을 경우 자동차 제작·수입사가 지정한 계좌로 보조금 지급
보조금 신청방법(공공부문)
① 조달청(나라장터) 구매계약(구매기관 → 조달청)
② 납 품(구매기관)
③ 납부고지서 수령 및 납부(구매기관 → 조달청)
④ 전기자동차 구매 보조금 신청(구매기관 → 지방자치단체)
⑤ 보조금 집행(김해시 → 구매기관)
6. 운행기간별 보조금 회수요율(%)
① 수출을 목적으로 등록을 말소하는 경우
② 그 밖의 경우
7. 2024년 김해시 하반기 전기자동차 보조금 지원대상 차종 및 지원금 현황
◎ 승용차
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
도비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
현대 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 325 | 145 | 145 | 615 |
GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 310 | 139 | 139 | 588 | |
GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 300 | 134 | 134 | 568 | |
GV 60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 285 | 128 | 128 | 541 | |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 295 | 132 | 132 | 559 | |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 310 | 139 | 139 | 588 | |
Electrified G80 AWD 19인치 | 310 | 139 | 139 | 588 | |
아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 630 | 264 | 264 | 1,158 | |
아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 606 | 253 | 253 | 1,112 | |
아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 673 | 283 | 283 | 1,239 | |
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 |
690 | 290 | 290 | 1,270 | |
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 690 | 290 | 290 | 1270 | |
아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 645 | 270 | 270 | 1,185 | |
아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 673 | 283 | 283 | 1,239 | |
아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 700 | 288 | 288 | 1,276 | |
아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 706 | 290 | 290 | 1,286 | |
아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 706 | 290 | 290 | 1,286 | |
아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 706 | 290 | 290 | 1,286 | |
아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 687 | 282 | 282 | 1,251 | |
더뉴아이오닉5 2WD 19인치 빌트인 캠 미적용 |
650 | 290 | 290 | 1,230 | |
더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 650 | 290 | 290 | 1,230 | |
더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 643 | 287 | 287 | 1,217 | |
코나일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 593 | 251 | 251 | 1,095 | |
코나일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 651 | 277 | 277 | 1,205 | |
코나일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 583 | 254 | 254 | 1,091 | |
코나일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치(빌트인캠) | 651 | 277 | 277 | 1,205 | |
코나일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치(빌트인캠) | 601 | 254 | 254 | 1,109 | |
아이오닉5 N | 280 | 125 | 125 | 530 | |
아이오닉5 항속형 AWD 개조차 20인치 | 624 | 279 | 279 | 1,182 | |
더뉴아이오닉 AWD 롱레인지 19인치 | 636 | 284 | 284 | 1,204 | |
더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 611 | 273 | 273 | 1,157 | |
더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 611 | 273 | 273 | 1,157 | |
캐스터 일렉트릭 항속형 17인치 | 520 | 237 | 237 | 994 |
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
도비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 675 | 278 | 278 | 1,231 |
EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 683 | 281 | 281 | 1,245 | |
EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 661 | 271 | 271 | 1,203 | |
EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 684 | 281 | 281 | 1,246 | |
EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 684 | 281 | 281 | 1,246 | |
EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 649 | 266 | 266 | 1,181 | |
니로 플러스(DP) | 592 | 265 | 265 | 1,122 | |
The all-new Kia Niro EV | 596 | 259 | 259 | 1,114 | |
EV6 GT | 267 | 120 | 120 | 507 | |
EV9 2WD 19인치 | 301 | 135 | 135 | 571 | |
EV9 2WD 20인치 | 298 | 133 | 133 | 564 | |
EV9 4WD 19인치 | 287 | 129 | 129 | 545 | |
EV9 4WD 21인치 | 291 | 130 | 130 | 551 | |
EV9 GTL 4WD 21인치 | 286 | 128 | 125 | 542 | |
더뉴 EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 623 | 278 | 278 | 1,179 | |
더뉴 EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 606 | 271 | 271 | 1,148 | |
더뉴 EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 630 | 282 | 282 | 1,194 | |
더뉴 EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 625 | 279 | 279 | 1,183 | |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 622 | 278 | 278 | 1,178 | |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 622 | 278 | 278 | 1,178 | |
EV3 스탠다드 2WD | 573 | 256 | 256 | 1,085 | |
레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 452 | 206 | 206 | 864 | |
레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 452 | 206 | 206 | 864 | |
레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 452 | 206 | 206 | 864 |
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
도비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
BMW | iX3 M Sport | 205 | 92 | 92 | 389 |
i4 eDrive40 | 212 | 95 | 95 | 402 | |
i4 M50 | 198 | 89 | 89 | 376 | |
iX1 xDrive30 | 184 | 83 | 83 | 350 | |
테슬라 | Model 3 RWD | 226 | 101 | 101 | 428 |
Model 3 Long Range | 235 | 105 | 105 | 445 | |
Model Y RWD (003) | 211 | 95 | 95 | 401 | |
Model Y Long Range (003) | 227 | 102 | 102 | 431 | |
Model Y Performance (003) | 231 | 104 | 104 | 439 | |
Model 3 Performance | 227 | 102 | 102 | 431 | |
Model Y Long Range 19인치 | 235 | 105 | 105 | 445 | |
메르세데스 벤츠 | EQB 300 4MATIC(5인승) | 217 | 97 | 97 | 411 |
EQB 300 4MATIC(7인승) | 217 | 97 | 97 | 411 | |
EQB 300 4MATIC(5인승) | 220 | 99 | 99 | 418 | |
EQB 300 4MATIC(7인승) | 220 | 99 | 99 | 418 | |
EQA 250 | 256 | 115 | 115 | 486 | |
스텔란티스 | Peugeot e-208 | 349 | 156 | 156 | 661 |
Peugeot e-2008 SUV | 331 | 148 | 148 | 627 | |
짚 어벤저 | 359 | 161 | 161 | 681 | |
아우디 폭스바겐 | 폭스바겐 ID.4 Pro | 492 | 220 | 220 | 932 |
아우디 Q4 40 e-tron | 196 | 88 | 88 | 372 | |
아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 198 | 89 | 89 | 376 | |
케이지 모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 457 | 204 | 204 | 865 |
토레스 EVX 2WD 20인치 | 443 | 198 | 198 | 839 | |
코란도 EV 2WD | 399 | 179 | 179 | 757 | |
폴스타 오토모티브 | Polestar 2 Long Range Single Motor(MY23) | 409 | 183 | 183 | 775 |
Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY23) | 163 | 73 | 73 | 309 | |
Polestar 2 Long Range Single Motor(MY24) | 439 | 196 | 196 | 831 | |
Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY24) | 186 | 83 | 83 | 352 | |
볼보 | 볼보 C40 Recharge Twin | 201 | 90 | 90 | 381 |
볼보 XC40 Recharge Twin | 192 | 86 | 86 | 364 | |
토요타 | 렉서스 RZ450e | 276 | 124 | 124 | 524 |
마이브 | 마이브 M1 | 250 | 110 | 110 | 470 |
쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 250 | 110 | 110 | 470 |
CEVO-C SE VAN | 250 | 110 | 110 | 470 |
◎ 전기화물차
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
도비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
현대자동차 | 포터 2 일렉트릭(24MY) | 1,050 | 268 | 268 | 1,586 |
포터 2 일렉트릭(23MY) | 1,050 | 268 | 268 | 1,586 | |
ST1 기본형 카고 17인치 | 1,100 | 280 | 280 | 1,660 | |
ST1 기본형 카고 냉동 17인치 | 1,450 | 280 | 280 | 2,010 | |
기아자동차 | 봉고 전기차 | 1,050 | 268 | 268 | 1,586 |
봉고 전기차 냉동탑차 | 1,261 | 280 | 280 | 1,821 | |
봉고 정기차 저상형 냉동탑차 | 1,261 | 280 | 280 | 1,821 |
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
도비 (만원) |
시군비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
파워 프라자 | 봉고3ev PEACE | 554 | 142 | 142 | 838 |
봉고3ev PEACE 더블캡 | 481 | 123 | 123 | 727 |
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
도비 (만원) |
시군비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(149.9km) | 916 | 234 | 234 | 1,384 |
일진무시동전기냉동탑차(186.1km) | 1,169 | 280 | 280 | 1,729 | |
일진무시동전기냉동탑차(봉고) | 1,306 | 280 | 280 | 1,866 | |
일진무시동전기냉동탑차(포터) | 1,291 | 280 | 280 | 1,851 |
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
도비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
대창모터스 | 다니고C(0.8톤 전기트럭) | 975 | 249 | 249 | 1,473 |
다니고C2(0.8톤 전기트럭) | 268 | 69 | 69 | 406 | |
다니고R(전기냉동탑차) | 1,147 | 280 | 280 | 1,707 | |
다니고R2(무시동 전기냉동탑차) | 1,055 | 269 | 269 | 1,593 | |
e-TOVI | 464 | 119 | 119 | 702 |
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
도비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
이브이 케이엠씨 | MASADA 픽업 | 295 | 77 | 77 | 453 |
MASADA 3세대 2밴 | 274 | 69 | 69 | 407 | |
MASADA 3세대 4밴 | 246 | 76 | 76 | 447 | |
MASADA 2밴 | 299 | 70 | 70 | 414 | |
MASADA 4밴 | 269 | 63 | 63 | 372 | |
EC35 2밴 | 194 | 50 | 50 | 294 |
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
도비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
제이스 모빌리티 | 이티밴 | 405 | 104 | 104 | 613 |
이티4밴 | 364 | 93 | 93 | 550 | |
이티밴 미니 2인승 | 412 | 105 | 105 | 622 | |
이티밴 미니 4인승 | 412 | 105 | 105 | 622 | |
이티밴 프로 2인승 | 412 | 105 | 105 | 622 | |
이티밴 프로 4인승 | 412 | 105 | 105 | 622 | |
오텍 | 오텍 무시동 전기 냉동탑차(봉고) | 1,118 | 280 | 280 | 1,678 |
이엔플러스 | 이엔1톤롱바디카고 | 850 | 217 | 217 | 1,284 |
이엔플러스EV1톤롱바디트럭 | 895 | 228 | 228 | 1,351 | |
GS글로벌 | T4K | 462 | 118 | 118 | 698 |
T4K 냉동탑차 | 711 | 181 | 181 | 1,073 | |
에스에스 라이트 | 젤라 | 336 | 86 | 86 | 508 |
젤라 P200 | 478 | 122 | 122 | 722 | |
한국쓰리축 | 한국쓰리축1톤롱바디EV트럭(봉고) | 837 | 214 | 214 | 1,265 |
한국쓰리축1톤롱바디EV트럭(포터) | 855 | 218 | 218 | 1,291 |
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
도비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
마스타 전기차 | MASTA VAN | 400 | 100 | 100 | 600 |
MASTA HIM | 400 | 100 | 100 | 600 | |
디피코 | 포트로 - 탑 | 400 | 100 | 100 | 600 |
포트로 - 픽업 | 400 | 100 | 100 | 600 | |
포트로 - 탑S | 400 | 100 | 100 | 600 | |
포트로 - 픽업S | 400 | 100 | 100 | 600 | |
포트로 350L - 탑 | 788 | 197 | 197 | 1,182 | |
포트로 350 L - 픽업 | 788 | 197 | 197 | 1,182 | |
모빌리티네트웍스 | SE-A2밴 | 333 | 85 | 85 | 503 |
피닉스코리아 | 썬라이즈 - T01 | 412 | 105 | 105 | 622 |
케이지모빌리티 | 토레스 EVX VAN 20인치 | 392 | 175 | 175 | 742 |
토레스 EVX VAN 18인치 | 394 | 176 | 176 | 746 | |
한국상용트럭 | 한국 상용 1톤 롱바디 EV카고트럭 | 818 | 209 | 209 | 1,236 |
한국 상용 0.9톤 롱바디 EV 내장탑트럭 | 593 | 151 | 151 | 895 |
전기차 보조금 관련 문의처
기관 | 주요역할 | 연락처 |
무공해차 통합누리집 | 친환경자동차 보급 관련 일반적인 사항 - 전기자동차 충전소 찾기 - 전기자동차 지원 대상 차량 확인 등 - 지자체별 전기자동차 보급 총괄현황 확인 |
www.ev.or.kr |
통합콜센터 | 전기자동차 보급사업 및 충전기 관련 민원상담 - 전기자동차 보급절차 등 일반적인 사항 |
1661-0970 |
한국환경공단 | 전기자동차 보급사업(법인) 집행 관련 업무 - 법인의 보조금 지원 자격, 지원 절차 등 - 법인의 전기자동차 구매 관련 민원상담 |
032-590-9907 |
김해시 기후대응과 | 전기자동차 구매보조금 집행 관련 - 김해시 보조금 지원 자격, 지방보조금 등 책정 - 전기자동차 구매보조금 대상자 선정 |
055-330-8755 |
한국자동차환경협회 | 급속충전시설 이용 관련 및 회원카드발급 등 | 1661-9408 |
제작사 차량 및 시승관련 문의처
제작사(승용) | 연락처 | 제작사(화물) | 연락처 | 제작사(중형 승합) | 연락처 |
현대자동차 | 080-600-6000 | 현대자동차 | 080-600-6000 | 현대자동차 | 080-600-6000 |
기아자동차 | 080-200-2000 | 기아자동차 | 080-200-2000 | 이비온 | 1588-6389 |
BMW | 080-700-8000 |
김해시 전기차 구매 보조금 지급신청서
'잡다구리 > 전기차 보조금' 카테고리의 다른 글
양산시 전기차 보조금 2024년 하반기 추경 현황 (0) | 2024.08.23 |
---|---|
2024년 진주시 전기차 보조금(차종별 현황, 하반기 추경) (0) | 2024.08.21 |
아산시 전기차 보조금 차종별 지원금 2024년 추경 현황 (0) | 2024.08.17 |
보령시 전기차 보조금ㅣ2024년 하반기 추경 차종별 지원금 (0) | 2024.08.15 |
괴산군 전기차 보조금 2024년 하반기 추경ㅣ차종별 지원금 (0) | 2024.08.13 |
댓글