안녕하세요. 코코아빠입니다.
하반기 단양군 전기차 구매 보조금 공고가 발표되었습니다.
오늘 2024년 하반기 충청북도 단양군 전기차 보조금 차종별 지원금과 신청방법에 대해 같이 알아보겠습니다.
이 정보가 2024년 전기차를 구매하시는 분들에게 도움이 되었으면 좋겠네요.
2024년 단양군 하반기 전기 자동차 보급 사업
2024년 단양군 하반기 전기차 보조금
1. 구매 지원신청 및 대상자
신청기간 : 2024년 07월 05일 금요일 ~ 2024년 12월 10일 화요일
보급대수 : 149대(승용 91대, 화물 58대)
보급차량 : 환경부에서 보조금 지원 대상 차종으로 선정한 차종
신청서류
- 전기자동차 구매 신청서, 전기자동차 구매계약서(출고예정일 기재 필수)
- (개인) 주민등록초본, 우선순위 대상자 해당 시 증빙서류
- (개인사업자) 주민등록초본, 사업자등록증
- (외국인) 외국인등록증, 외국인등록사실증명서, 국내거소신고 사실증명서
- (법인) 사업자등록증, 법인등기부 등본
- (택시 대상) 택시사업자면허증, 사업자등록증
- (택배 대상) 화물차 운송사업 허가증, 사업자등록증
- (초소형 전기자동차 추가지원금 대상) 사업참여신청서, 사업자계획서, 차량제조사 확인서 등)
2. 보조금 지원대상 및 자격
지원대상 :
- 구매신청서 접수일 기준 3개월 이전부터 연속하여 단양군에 주소를 둔 만 18세 이상 군민(개인당 1대, 세대 제한 無) 및 법인·기업(1사업장 1대)
- 개인택시 등 개인영업용 차량의 경우 사용본거지가 단양이어야 함
- 개인사업자의 경우 개인(대표자)과 사업자로 이중 신청 불가
3. 신청자격
- 구매신청서 제출 이전 전기자동차 제작·수입차와 차량 구매계약 체결
- 구매신청 자격 부여일로부터 2개월 이내 출고 가능한 차량만 신청
※ 2개월 이내에 출고되지 않을 경우 보조금 대상자 선정에서 취소대거나 대기자로 변경될 수 있음
- 자동차를 최초 등록하는 사용본거지를 단양군 주소로 등록
4. 보조금 지원기준 및 지원금액
- 전기승용(개인·개인사업자) 세대당 1대, (법인) 사업장당 1대, (공공기관) 제한없음
- 구매보조금 : 차종별 차등 지원
▷ 전기승용 : 최대 1,356만원(국비+지방비) 범위 내에서 차등 지원
▷ 전기화물 : 최대 2,267만원(국비+지방비) 범위 내에서 차등 지원
- 추가 보조금 대상
(소·중·대형) 전기택시 : 차량 보조금에 국비 250만원 추가 지원(구매자가 택시사업자면허를 가진 경우)
(초소형) 차상위 이하 계층 : 차량 보조금 국비 지원액의 20% 추가 지원
(초소형) 차량 보조금 국비 지원액의 20% 추가 지원
(초소형) 초소형 전기차 지연 거점사업 참여 : 도심 내 영업용(배달·관광 등), 단거리 교통 수단으로 활용 등으로 초소형 전기차 활용 확대를 위한 지역 거점사업 추진 목적으로 구매하는 경우, 국비 50만원 추가 지원(초소형 전기차 지역거점사업 참여 확인서, 사업계획서, 차량 제조사 확인서 제출 필요)
(소상공인) 차량 보조금 지금 지원액의 30% 추가 지원
(차상위 이하 계층) 차량 보조금 국비 지원액의 30% 추가 지원
(택배용 차량) 차량 보조금 국비 지원액의 10% 추가 지원
(초소형 전기차 지역 거점사업 참여) 도심 내 영업용(배달·관광 등), 단거리 교통 수단으로 활용 등으로 초소형 전기차 활용 확대를 위한 지역 거점사업 추진 목적으로 구매하는 경우, 국비 50만원 추가 지원
5. 보조금 신청 방법
① 전기자동차 구매 계약 체결(구매자 → 자동차 제작·수입사)
- 전기자동차 자금 보조를 희망하는 자는 자동차 제작·수입사와 구매계약 체결 후 구매지원신청서 작성하여 자동차 제작·수입사에 제출
② 전기자동차 구매 지원신청서 접수(자동차 제작·수입사 → 단양군)
- 전기자동차 제작·수입사는 지원신청서 및 관련 서류의 사본을 첨부하여 환경부 무공해차 구매보조금 시스템을 통해 보조금 지원 신청(2개월 이내 출고·등록이 가능한 경우 신청)
③ 보조금 지원 대상자 자격부여(단양군 → 자동차 제작·수입사)
- 단양군 구매 지원신청서 접수되면 신청자격 등 검토 후 자격부여하여 자동차 제작·수입사로 안내
④ 보조금 자원가능여부 확인(자동차 제작·수입사 → 단양군)
- 자동차 제작·수입사는 자동차 출고 확정일 10일 이내에 보조금 지원 가능 여부를 시스템을 통해 단양군에 확인 요청
⑤ 보조금 지원 대상자 선정 통보(단양군 → 자동차 제작·수입사)
- 단양군은 예산 범위 내에서 자동차 제작·수입사에 보조금 지원 대상자 선정하여 통보
- 보조금 지원 대상자 선정된 날로부터 2개월 이내에 차량 출고되지 않을 경우 대상자 선정을 취소하거나 대기자로 변경함
⑥ 차량 출고 및 등록(자동차 제작·수입사 → 구매자)
- 차량 출고 및 등록 후 10일 이내에 보조금 지급 신청
⑦ 전기자동차 구매보조금 지급 신청(자동차 제작·수입사 → 단양군)
- 차량 출고 및 등록 후 10일 이내에 보조금 지급신청서 및 증빙서류의 사본을 첨부하여 시스템을 통해 제출
⑧ 보조금 지급(단양군 → 자동차 제작·수입사)
- 단양군은 제출된 서류 검토 후 결격사유 없을 경우 자동차 제작·수입사가 지정한 계좌로 보조금 지급
6. 운행기간별 보조금 회수요율(%)
① 수출을 목적으로 등록을 말소하는 경우
② 그 밖의 경우
7. 2024년 단양군 하반기 전기자동차 보조금 지원대상 차종 및 지원금 현황
◎ 승용차
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
도비 (만원) |
시군비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
현대 | Electrified G80 AWD 19인치 | 310 | 124 | 186 | 620 |
GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 325 | 325 | 130 | 650 | |
GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 310 | 124 | 186 | 620 | |
GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 300 | 120 | 180 | 600 | |
GV 60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 285 | 114 | 171 | 570 | |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 295 | 118 | 177 | 590 | |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 310 | 124 | 186 | 620 | |
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 690 | 186 | 390 | 1,340 | |
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 |
690 | 260 | 390 | 1,340 | |
아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 673 | 253 | 380 | 1,306 | |
아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 673 | 253 | 380 | 1,306 | |
아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 645 | 242 | 363 | 1,250 | |
아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 630 | 236 | 355 | 1,221 | |
아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 606 | 227 | 340 | 1,173 | |
아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 700 | 258 | 387 | 1,345 | |
아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 706 | 260 | 390 | 1,356 | |
아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 706 | 260 | 390 | 1,356 | |
아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 706 | 260 | 390 | 1,356 | |
아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 687 | 252 | 379 | 1,318 | |
코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 593 | 224 | 337 | 1,154 | |
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 651 | 248 | 371 | 1,270 | |
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 601 | 228 | 341 | 1,170 | |
아이오닉5 N | 280 | 112 | 168 | 560 | |
더뉴아이오닉5 2WD 19인치 빌트인 캠 미적용 | 650 | 260 | 390 | 1,300 | |
더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 650 | 260 | 390 | 1,300 | |
더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 643 | 257 | 386 | 1,286 | |
더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 624 | 250 | 374 | 1,272 | |
더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 636 | 254 | 382 | 1,222 | |
더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 1,222 | 611 | 244 | 367 | |
더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 1,222 | 611 | 244 | 367 |
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
도비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 675 | 248 | 373 | 1,296 |
EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 683 | 251 | 377 | 1,311 | |
EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 661 | 242 | 364 | 1,267 | |
EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 684 | 252 | 377 | 1,313 | |
EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 684 | 252 | 377 | 1,313 | |
EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 649 | 238 | 357 | 1,244 | |
니로 플러스(DP) | 592 | 237 | 355 | 1,184 | |
The all-new Kia Niro EV | 596 | 232 | 348 | 1,176 | |
EV6 GT | 267 | 107 | 160 | 534 | |
EV9 2WD 19인치 | 301 | 120 | 181 | 602 | |
EV9 2WD 20인치 | 298 | 119 | 179 | 596 | |
EV9 4WD 19인치 | 287 | 115 | 172 | 574 | |
EV9 4WD 21인치 | 291 | 116 | 175 | 582 | |
EV9 GTL 4WD 21인치 | 286 | 114 | 172 | 572 | |
레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 452 | 181 | 271 | 904 | |
레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 452 | 181 | 271 | 904 | |
레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 452 | 181 | 271 | 904 |
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
도비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
BMW | iX3 M Sport | 205 | 82 | 123 | 410 |
i4 eDrive40 | 212 | 85 | 127 | 424 | |
i4 M50 | 198 | 79 | 119 | 396 | |
iX1 xDrive30 | 184 | 74 | 110 | 368 | |
테슬라 | Model Y RWD(2023) | 210 | 84 | 126 | 420 |
Model 3 RWD | 226 | 90 | 136 | 452 | |
Model 3 Long Range | 235 | 94 | 141 | 470 | |
Model Y RWD | 211 | 84 | 127 | 422 | |
Model Y Long Range | 227 | 91 | 136 | 454 | |
Model Y Performance | 231 | 92 | 139 | 462 | |
Model 3 Performance(2024) | 227 | 91 | 136 | 454 | |
메르세데스 벤츠 | EQB300 4MATIC(5인승) | 217 | 87 | 130 | 434 |
EQB300 4MATIC(7인승) | 217 | 87 | 130 | 434 | |
스텔란티스 | Peugeot e-208 | 331 | 140 | 209 | 698 |
Peugeot e-2008 SUV | 349 | 132 | 199 | 662 | |
아우디 폭스바겐 | 폭스바겐 ID.4 Pro | 492 | 197 | 295 | 984 |
아우디 Q4 40 e-tron | 196 | 78 | 118 | 392 | |
아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 198 | 79 | 119 | 396 | |
케이지 모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 457 | 183 | 274 | 914 |
토레스 EVX 2WD 20인치 | 443 | 177 | 266 | 886 | |
코란도 EV 2WD | 399 | 160 | 239 | 798 | |
폴스타 오토모티브 | Polestar 2 Long Range Single Motor(MY23) | 409 | 164 | 245 | 836 |
Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY23) | 163 | 65 | 98 | 326 | |
Polestar 2 Long Range Single Motor(MY24) | 439 | 176 | 263 | 878 | |
Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY24) | 186 | 74 | 112 | 372 | |
볼보 | 볼보 C40 Recharge Twin | 201 | 80 | 121 | 402 |
볼보 XC40 Recharge Twin | 192 | 77 | 115 | 384 | |
토요타 | 렉서스 RZ450e | 276 | 110 | 166 | 552 |
마이브 | 마이브 M1 | 250 | 125 | 188 | 563 |
쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 250 | 125 | 188 | 563 |
CEVO-C SE VAN | 250 | 125 | 188 | 563 |
◎ 전기화물차
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
도비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
현대자동차 | 포터 2 일렉트릭(2024년) | 1,050 | 115 | 477 | 1,642 |
포터 2 일렉트릭(2023년) | 1,050 | 115 | 477 | 1,642 | |
ST1 기본형 카고 17인치 | 1,100 | 120 | 500 | 1,720 | |
ST1 기본형 카고 냉동 17인치 | 1,450 | 158 | 659 | 2,267 | |
기아자동차 | 봉고 전기차 | 1,050 | 115 | 477 | 1,642 |
봉고 전기차 냉동탑차 | 1,261 | 138 | 573 | 1,972 | |
봉고 정기차 저상형 냉동탑차 | 1,261 | 138 | 573 | 1,972 |
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
도비 (만원) |
시군비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
파워 프라자 | 봉고3ev PEACE | 554 | 61 | 252 | 867 |
봉고3ev PEACE 더블캡 | 481 | 53 | 219 | 753 |
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
도비 (만원) |
시군비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(149.9km) | 916 | 100 | 416 | 1,432 |
일진무시동전기냉동탑차(186.1km) | 1,169 | 128 | 532 | 1,829 | |
일진무시동전기냉동탑차(봉고) | 1,306 | 143 | 594 | 2,043 | |
일진무시동전기냉동탑차(포터) | 1,291 | 141 | 587 | 2,019 |
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
도비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
대창모터스 | 다니고C(0.8톤 전기트럭) | 975 | 107 | 443 | 1,525 |
다니고C2(0.8톤 전기트럭) | 268 | 29 | 122 | 419 | |
다니고R(전기냉동탑차) | 1,147 | 125 | 522 | 1,794 | |
다니고R2(무시동 전기냉동탑차) | 1,055 | 115 | 480 | 1,650 |
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
도비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
이브이 케이엠씨 | MASADA 픽업 | 295 | 32 | 134 | 461 |
MASADA 3세대 2밴 | 274 | 30 | 125 | 429 | |
MASADA 3세대 4밴 | 246 | 27 | 112 | 385 | |
MASADA 2밴 | 299 | 33 | 136 | 468 | |
MASADA 4밴 | 269 | 29 | 122 | 420 | |
EC35 2밴 | 194 | 21 | 88 | 303 |
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
도비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
제이스 모빌리티 | 이티밴 | 405 | 44 | 184 | 570 |
이티4밴 | 364 | 40 | 166 | 633 | |
이티밴 미니 2인승 | 412 | 45 | 187 | 644 | |
이티밴 미니 4인승 | 412 | 45 | 187 | 644 | |
이티밴 프로 2인승 | 412 | 45 | 187 | 644 | |
이티밴 프로 4인승 | 412 | 45 | 187 | 644 | |
오텍 | 오텍 무시동 전기 냉동탑차(봉고) | 1,118 | 122 | 508 | 1,748 |
이엔플러스 | 이엔1톤롱바디카고 | 850 | 93 | 386 | 1,329 |
이엔플러스EV1톤롱바디트럭 | 895 | 98 | 407 | 1,400 | |
GS글로벌 | T4K | 462 | 51 | 210 | 723 |
T4K 냉동탑차 | 711 | 78 | 323 | 1,112 | |
에스에스 라이트 | 젤라 | 336 | 78 | 37 | 526 |
젤라 P200 | 478 | 52 | 217 | 747 | |
한국쓰리축 | 한국쓰리축1톤롱바디EV트럭(봉고) | 837 | 92 | 381 | 1,310 |
한국쓰리축1톤롱바디EV트럭(포터) | 855 | 94 | 389 | 1,338 |
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
도비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
마스타 전기차 | MASTA VAN | 400 | 40 | 160 | 600 |
MASTA HIM | 400 | 40 | 160 | 600 | |
디피코 | 포트로 - 탑 | 400 | 40 | 160 | 600 |
포트로 - 픽업 | 400 | 40 | 160 | 600 | |
포트로 - 탑S | 400 | 40 | 160 | 600 | |
포트로 - 픽업S | 400 | 40 | 160 | 600 | |
포트로 350L - 탑 | 788 | 79 | 315 | 1,182 | |
포트로 350 L - 픽업 | 788 | 79 | 315 | 1,182 | |
모빌리티네트웍스 | SE-A2밴 | 333 | 36 | 151 | 520 |
피닉스코리아 | 썬라이즈 - T01 | 412 | 45 | 187 | 644 |
케이지모빌리티 | 토레스 EVX VAN 20인치 | 392 | 157 | 235 | 784 |
토레스 EVX VAN 18인치 | 394 | 158 | 236 | 788 | |
한국상용트럭 | 한국 상용 1톤 롱바디 EV카고트럭 | 818 | 89 | 372 | 1,279 |
한국 상용 0.9톤 롱바디 EV 내장탑트럭 | 593 | 65 | 270 | 928 |
전기차 보조금 관련 문의처
기관 | 주요역할 | 연락처 |
무공해차 통합누리집 | 친환경자동차 보급 관련 일반적인 사항 - 전기자동차 충전소 찾기 - 전기자동차 지원 대상 차량 확인 등 - 지자체별 전기자동차 보급 총괄현황 확인 |
www.ev.or.kr |
통합콜센터 | 전기자동차 보급사업 및 충전기 관련 민원상담 - 전기자동차 보급절차 등 일반적인 사항 |
1661-0970 |
한국환경공단 | 전기자동차 보급사업(법인) 집행 관련 업무 - 법인의 보조금 지원 자격, 지원 절차 등 - 법인의 전기자동차 구매 관련 민원상담 |
032-590-9907 |
한국자동차환경협회 | 급속충전시설 이용 관련 및 회원카드발급 등 | 1661-9408 |
제작사 차량 및 시승관련 문의처
제작사(승용) | 연락처 | 제작사(화물) | 연락처 | 제작사(중형 승합) | 연락처 |
현대자동차 | 080-600-6000 | 현대자동차 | 080-600-6000 | 현대자동차 | 080-600-6000 |
기아자동차 | 080-200-2000 | 기아자동차 | 080-200-2000 | 이비온 | 1588-6389 |
BMW | 080-700-8000 |
단양군 전기차 구매 보조금 지급신청서
'잡다구리 > 전기차 보조금' 카테고리의 다른 글
보령시 전기차 보조금ㅣ2024년 하반기 추경 차종별 지원금 (0) | 2024.08.15 |
---|---|
괴산군 전기차 보조금 2024년 하반기 추경ㅣ차종별 지원금 (0) | 2024.08.13 |
2024년 하반기 진천군 전기차 보조금 지원금 현황, 추경 잔여물량 (0) | 2024.08.09 |
2024년 하반기 충주시 전기차 보조금(+추경 차종별 지원금) (0) | 2024.08.07 |
연천군 전기차 보조금 2024년 하반기 추경 차종별 지원금 (0) | 2024.08.02 |
댓글