본문 바로가기
증시

코스피 지수 역대 하락 순위 정리

by 코코아빠 2024. 8. 6.
반응형

 

오늘 무슨 날인가

장중 한 때 10% 넘는 하락

역사적인 날이다

특별한 이유 없이 코스피지수 역대 하락 순위 1위 등극

 

 

2020년 3월 19일 코로나 팬데믹으로 인한 코스피 박살

2008년 10월 16일 금융이기..

이때는 박살 나는 게 너무나 당연해 보인다.

 

코스피 지수 역대 하락 순위 정리

 

하지만 오늘은 무슨 일이 있는가?

정말 납득이 되지 않는 하락이다.

 

일본 증시 또한 12.4% 엄청난 하락

1987년 블랙먼데이를 넘어서는 하락이라고 한다.

 

 

아직 우리가 모르는 무언가가 남아있는 것인가?

오늘을 기억하기 위해.. 일단 메모

 

 

코스피지수 역대 하락 순위 정리

순위 일자 코스피지수 전일비 등락률
1 2024년 08월 05일 2,441.55 -234.64 -8.77
2 2020년 03월 19일 1,457.64 -133.56 -8.39
3 2008년 10월 16일 1,213.78 -126.50 -9.44
4 2011년 08월 19일 1,691.98 -125.91 -6.93
5 2008년 10월 24일 1,744.88 -115.70 -6.22
6 2011년 09월 23일 938.75 -110.96 -10.57
7 2024년 08월 02일 1,697.44 -103.11 -5.73
8 2020년 06월 15일 2,676.19 -101.49 -3.65
9 2020년 06월 15일 2,030.82 -101.48 -4.76
10 2018년 10월 11일 2,129.67 -98.94 -4.44

 

코스피지수 역대 하락률 순위 정리

순위 일자 코스피지수 전일비 등락률
1 2001년 09월 12일 475.60 -64.97 -12.02
2 2000년 04월 17일 707.72 -93.17 -11.63
3 2008년 10월 24일 938.75 -110.96 -10.57
4 2008년 10월 16일 1,213.78 -126.50 -9.44
5 2024년 08월 05일 2,441.55 -234.64 -8.77
6 1981년 01월 05일 97.90 -8.97 -8.39
7 2020년 03월 19일 1,457.64 -133.56 -8.39
8 1998년 06월 12일 302.09 -26.61 -8.10
9 2000년 09월 18일 577.56 -50.64 -8.06
10 2008년 11월 06일 1,092.22 -89.28 -7.56

 

728x90
반응형

댓글