안녕하세요 코코아빠입니다.
인천광역시 하반기 전기차 구매 보조금 공고가 발표되었습니다.
오늘 2024년 인천광역시 전기차 보조금 차종별 지원금과 신청방법에 대해 같이 알아보겠습니다.
이 정보가 2024년 전기차를 구매하시는 분들에게 도움이 되었으면 좋겠네요.
2024년 인천광역시 하반기 전기 자동차 보급 사업
2024년 인천광역시 하반기 전기차 보조금
1. 구매 지원신청 및 대상자
신청기간 : 2024년 07월 01일 월요일 ~ 2024년 11월 30일 토요일(예산 소진 시 종료)
보급대수 : 총 6,266대(승용 5,520대, 화물 746대)
보급차량 : 환경부에서 보조금 지원 대상 차종으로 선정한 차종
신청서류
- 전기자동차 구매 신청서, 전기자동차 구매계약서(출고예정일 기재 필수)
- (개인) 주민등록초본, 우선순위 대상자 해당 시 증빙서류
- (개인사업자) 주민등록초본, 사업자등록증
- (외국인) 외국인등록증, 외국인등록사실증명서, 국내거소신고 사실증명서
- (법인) 사업자등록증, 법인등기부 등본
- (택시 대상) 택시사업자면허증, 사업자등록증
- (택배 대상) 화물차 운송사업 허가증, 사업자등록증
- (초소형 전기자동차 추가지원금 대상) 사업참여신청서, 사업자계획서, 차량제조사 확인서 등)
우선순위 대상자
2. 보조금 지원대상 및 자격
지원대상 : 신청서 접수일 기준 30일전부터 연속하여 인천광역시에 주소를 둔 18세 이상 인천 시민, 재외국민, 국내영주권자(F-5비자)
- 보조금 지원 대상 자동차를 신규 구매하여 신규 등록하는 경우
- 인천시에 거주하는 만 18세 이상 시민
- 대표자의 주소지가 인천시인 사업자
- 인천시에 사업장이 위치한 법인
- 인천시 소재 공공기관(중앙행정기관 제외)
3. 신청자격
- 구매신청서 제출 이전 전기자동차 제작·수입차와 차량 구매계약 체결
- 구매신청 자격 부여일로부터 2개월 이내 출고 가능한 차량만 신청
- 자동차를 최초 등록하는 사용본거지를 인천시 주소로 등록
4. 보조금 지원기준 및 지원금액
- 최대 1대(세대 제한 없음)
- 구매보조금
- 추가 보조금 대상
○ 전기택시 국비 250만 원 추가지원
○ 초소형 전기차 국비 50만원 추가 지원
○ 어린이 통학차량(승합) 국비지원액의 20% 추가지원
○ 소상공인 전기 화물차 구매 시 국비 지원액의 30% 추가 지원
5. 보조금 신청 방법
① 전기자동차 구매 계약 체결(구매자 → 자동차 제작·수입사)
- 전기자동차 자금 보조를 희망하는 자는 자동차 제작·수입사와 구매계약 체결 후 구매지원신청서 작성하여 자동차 제작·수입사에 제출
② 전기자동차 구매 지원신청서 접수(자동차 제작·수입사 → 인천시)
- 전기자동차 제작·수입사는 지원신청서 및 관련 서류의 사본을 첨부하여 환경부 무공해차 구매보조금 시스템을 통해 보조금 지원 신청(2개월 이내 출고·등록이 가능한 경우 신청)
③ 보조금 지원 대상자 자격부여(인천시 → 자동차 제작·수입사)
- 인천시는 구매 지원신청서 접수되면 신청자격 등 검토 후 자격부여하여 자동차 제작·수입사로 안내
④ 보조금 자원가능여부 확인(자동차 제작·수입사 → 인천시)
- 자동차 제작·수입사는 자동차 출고 확정일 10일 이내에 보조금 지원 가능 여부를 시스템을 통해 인천시에 확인 요청
⑤ 보조금 지원 대상자 선정 통보(인천시 → 자동차 제작·수입사)
- 인천시는 예산 범위 내에서 자동차 제작·수입사에 보조금 지원 대상자 선정하여 통보
- 보조금 지원 대상자 선정된 날로부터 2개월 이내에 차량 출고되지 않을 경우 대상자 선정을 취소하거나 대기자로 변경함
⑥ 차량 출고 및 등록(자동차 제작·수입사 → 구매자)
- 차량 출고 및 등록 후 10일 이내에 보조금 지급 신청
⑦ 전기자동차 구매보조금 지급 신청(자동차 제작·수입사 → 인천시)
- 차량 출고 및 등록 후 10일 이내에 보조금 지급신청서 및 증빙서류의 사본을 첨부하여 시스템을 통해 제출
⑧ 보조금 지급(인천시 → 자동차 제작·수입사)
- 인천시는 제출된 서류 검토 후 결격사유 없을 경우 자동차 제작·수입사가 지정한 계좌로 보조금 지급
6. 운행기간별 보조금 회수요율
① 수출을 목적으로 등록을 말소하는 경우
② 그 밖의 경우
7. 2024년 인천시 전기자동차 보조금 지원대상 차종 및 지원금 현황
◎ 승용차
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
현대 | Electrified G80 AWD 19인치 | 310 | 143 | 453 |
GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 325 | 150 | 475 | |
GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 310 | 143 | 453 | |
GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 300 | 138 | 438 | |
GV 60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 285 | 131 | 416 | |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 295 | 136 | 431 | |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 310 | 143 | 453 | |
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 690 | 300 | 990 | |
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 |
690 | 300 | 990 | |
아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 673 | 292 | 965 | |
아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 673 | 292 | 965 | |
아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 645 | 279 | 924 | |
아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 630 | 272 | 902 | |
아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 606 | 261 | 867 | |
아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 700 | 297 | 997 | |
아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 706 | 300 | 1,006 | |
아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 706 | 300 | 1,006 | |
아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 706 | 300 | 1,006 | |
아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 687 | 291 | 978 | |
코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 593 | 258 | 851 | |
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 651 | 285 | 936 | |
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 601 | 262 | 863 | |
아이오닉5 N | 280 | 129 | 409 | |
더뉴아이오닉5 2WD 19인치 빌트인 캠 미적용 | 650 | 300 | 950 | |
더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 650 | 300 | 950 | |
더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 643 | 296 | 939 | |
더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 624 | 288 | 912 | |
더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 636 | 293 | 929 | |
더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 611 | 282 | 893 | |
더쥬아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 611 | 282 | 893 |
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 675 | 286 | 961 |
EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 683 | 289 | 972 | |
EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 661 | 279 | 940 | |
EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 684 | 290 | 974 | |
EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 684 | 290 | 974 | |
EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 649 | 274 | 923 | |
니로 플러스(DP) | 592 | 273 | 865 | |
The all-new Kia Niro EV | 596 | 267 | 863 | |
EV6 GT | 267 | 123 | 390 | |
EV9 2WD 19인치 | 301 | 138 | 439 | |
EV9 2WD 20인치 | 298 | 137 | 435 | |
EV9 4WD 19인치 | 287 | 132 | 419 | |
EV9 4WD 21인치 | 291 | 134 | 425 | |
EV9 GTL 4WD 21인치 | 286 | 132 | 418 | |
레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 452 | 208 | 660 | |
레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 452 | 208 | 660 | |
레이 EV 2WD 24인치 1인승 밴 | 452 | 208 | 660 |
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
BMW | iX3 M Sport | 205 | 94 | 299 |
i4 eDrive40 | 212 | 97 | 309 | |
i4 M50 | 198 | 91 | 289 | |
iX1 xDrive30 | 184 | 84 | 268 | |
테슬라 | Model Y RWD(2023) | 210 | 96 | 306 |
Model 3 RWD | 226 | 104 | 330 | |
Model 3 Long Range | 235 | 108 | 343 | |
Model Y RWD | 211 | 97 | 308 | |
Model Y Long Range | 227 | 104 | 331 | |
Model Y Performance | 231 | 106 | 337 | |
Model 3 Performance(2024) | 227 | 104 | 331 | |
메르세데스 벤츠 | EQB300 4MATIC(5인승) | 217 | 100 | 317 |
EQB300 4MATIC(7인승) | 217 | 100 | 317 | |
스텔란티스 | Peugeot e-208 | 349 | 161 | 510 |
Peugeot e-2008 SUV | 331 | 152 | 483 | |
아우디 폭스바겐 | 폭스바겐 ID.4 Pro | 492 | 227 | 719 |
아우디 Q4 40 e-tron | 196 | 90 | 286 | |
아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 198 | 91 | 289 | |
케이지 모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 457 | 210 | 667 |
토레스 EVX 2WD 20인치 | 443 | 204 | 647 | |
코란도 EV 2WD | 399 | 184 | 583 | |
폴스타 오토모티브 | Polestar 2 Long Range Single Motor(MY23) | 427 | 188 | 615 |
Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY23) | 163 | 75 | 238 | |
Polestar 2 Long Range Single Motor(MY24) | 439 | 202 | 641 | |
Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY24) | 186 | 85 | 271 | |
볼보 | 볼보 C40 Recharge Twin | 201 | 92 | 293 |
볼보 XC40 Recharge Twin | 192 | 88 | 280 | |
토요타 | 렉서스 RZ450e | 276 | 127 | 403 |
마이브 | 마이브 M1 | 250 | 187 | 437 |
쎄보 모빌리티 | CEVO-C SE | 250 | 187 | 437 |
CEVO-C SE VAN | 250 | 187 | 437 |
◎ 전기화물차
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
현대자동차 | 포터 2 일렉트릭(2024년) | 1,050 | 534 | 1,575 |
포터 2 일렉트릭(2023년) | 1,050 | 534 | 1,575 | |
ST1 기본형 카고 17인치 | 1,100 | 560 | 1,660 | |
ST1 기본형 카고 냉동 17인치 | 1,450 | 738 | 2,188 | |
기아자동차 | 봉고 전기차 | 1,050 | 534 | 1,584 |
봉고 전기차 냉동탑차 | 1,261 | 641 | 1,902 | |
봉고 정기차 저상형 냉동탑차 | 1,261 | 641 | 1,902 |
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
파워 프라자 | 봉고3ev PEACE | 554 | 282 | 836 |
봉고3ev PEACE 더블캡 | 481 | 244 | 725 |
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(149.9km) | 916 | 466 | 1,382 |
일진무시동전기냉동탑차(186.1km) | 1,169 | 595 | 1,764 | |
일진무시동전기냉동탑차(봉고) | 1,306 | 664 | 1,970 | |
일진무시동전기냉동탑차(포터) | 1,291 | 657 | 1,948 |
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
대창모터스 | 다니고C | 975 | 496 | 1,471 |
다니고C2 | 268 | 136 | 404 | |
다니고R | 1,147 | 583 | 1,730 | |
다니고R2 | 1,055 | 537 | 1,592 |
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
이브이 케이엠씨 | MASADA 픽업 | 295 | 150 | 445 |
MASADA 3세대 2밴 | 274 | 139 | 413 | |
MASADA 3세대 4밴 | 246 | 125 | 371 | |
MASADA 2밴 | 299 | 152 | 451 | |
MASADA 4밴 | 269 | 136 | 405 | |
EC35 2밴 | 194 | 98 | 292 |
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
제이스 모빌리티 | 이티밴 | 405 | 206 | 611 |
이티4밴 | 364 | 185 | 549 | |
이티밴 미니 2인승 | 412 | 209 | 621 | |
이티밴 미니 4인승 | 412 | 209 | 621 | |
이티밴 프로 2인승 | 412 | 209 | 621 | |
이티밴 프로 4인승 | 412 | 209 | 621 | |
오텍 | 오텍 무시동 전기 냉동탑차(봉고) | 1,118 | 569 | 1,687 |
이엔플러스 | 이엔1톤롱바디카고 | 850 | 432 | 1,282 |
이엔플러스EV1톤롱바디트럭 | 895 | 455 | 1,350 | |
GS글로벌 | T4K | 462 | 235 | 697 |
T4K 냉동탑차 | 711 | 361 | 1,072 | |
에스에스 라이트 | 젤라 | 336 | 171 | 507 |
젤라 P200 | 478 | 243 | 721 | |
한국쓰리축 | 한국쓰리축1톤롱바디EV트럭(봉고) | 837 | 426 | 1,263 |
한국쓰리축1톤롱바디EV트럭(포터) | 855 | 435 | 1,290 | |
모빌리티 네트웍스 | SE-A2밴 | 333 | 169 | 502 |
피닉스코리아 | 썬라이즈-T01 | 412 | 209 | 621 |
케이지모빌리티 | 토레스 EVX VAN 20인치 | 392 | 181 | 576 |
토레스 EVX VAN 18인치 | 394 | 182 | 576 | |
한국상용트럭 | 한국상용 1톤롱바디 EV카고트럭 | 818 | 416 | 1,234 |
한국상용 0.9톤 롱바디 EV내장탑트럭 | 593 | 301 | 894 |
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
디피코 | 포트로350L - 탑 | 788 | 291 | 1,079 |
포트로350L - 픽업 | 788 | 291 | 1,079 |
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
마스타 전기차 | MASTA VAN | 400 | 203 | 603 |
MASTA HIM | 400 | 203 | 603 | |
디피코 | 포트로 - 탑 | 400 | 203 | 603 |
포트로 - 픽업 | 400 | 203 | 603 | |
포트로 - 탑S | 400 | 203 | 603 | |
디피코 | 포트로 - 픽업S | 400 | 203 | 603 |
◎ 승합자동차
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
현대자동차 | 카운티 일렉트릭 | 3,915 | 555 | 4,470 |
카운티 일렉트릭(마을버스) | 4,000 | 568 | 4,568 | |
SMART 110(272kWh) | 3,850 | 550 | 4,400 | |
SMART 110E(347kWh) | 5,950 | 850 | 6,800 | |
SMART 110(260kWh) | 5,724 | 817 | 6,541 | |
SMART 110E(260(kWh) | 5,950 | 850 | 6,800 | |
SMART 110(301kWh) | 7,000 | 1,000 | 8,000 | |
이비온 | E6(JL618S), 어린이통학 | 1,127 | 160 | 1,287 |
GS글로벌 | NEW BYD eBus-7 | 1,007 | 142 | 1,149 |
한차 | GREENWAY720 | 4,250 | 603 | 4,853 |
테라팩토리 | 테라밴키즈(2022), 어린이운송용 14명 | 776 | 110 | 886 |
테라밴키즈11(2022), 어린이운송용 11명 | 772 | 109 | 881 | |
테라벤 | 767 | 1080 | 875 | |
중원자동차 | EV J1 | 1,496 | 212 | 1,708 |
쏠테로 | 트라베리-Y540E | 1,676 | 237 | 1,913 |
트라베리-Y550E | 1,676 | 237 | 1,913 | |
트라베리-Y560E | 1,676 | 237 | 1,913 | |
우진산전 | 아폴로 900 전기버스 | 4,719 | 674 | 5,393 |
아폴로 1100 전기버스 23MY | 7,000 | 1,000 | 8,000 | |
아폴로 1200-B43 | 7,000 | 1,000 | 8,000 | |
아폴로 1200-S42 | 7,000 | 1,000 | 8,000 | |
아폴로 1200-B42 | 7,000 | 1,000 | 8,000 | |
아폴로 1200-B29 | 7,000 | 1,000 | 8,000 | |
아폴로 1200-S29 | 7,000 | 1,000 | 8,000 | |
피라인 모터스 | HYPERS 1609N | 5,796 | 828 | 6,624 |
HYPERS 1611N | 5,440 | 777 | 6,217 | |
HYPERS 1609HN | 5,755 | 822 | 6,577 | |
HYPERS 1609N(25인승) | 5,794 | 827 | 6,621 | |
HYPERS 1609HN(25인승) | 5,755 | 822 | 6,577 | |
HYPERS PRIME | 7,000 | 1,000 | 8,000 | |
HYPERS 1609P(접이식) | 7,000 | 1,000 | 8,000 | |
HYPERS 1609P(힙레스트) | 7,000 | 1,000 | 8,000 | |
HYPERS 1609P(25인승 접이식) | 7,000 | 1,000 | 8,000 | |
HYPERS 1609P(25인승 힙레스트) | 7,000 | 1,000 | 8,000 | |
HYPERS 1611P(접이식) | 7,000 | 1,000 | 8,000 | |
HYPERS 1611P(힙레스트) | 7,000 | 1,000 | 8,000 | |
HYPERS HP | 7,000 | 1,000 | 8,000 | |
범한자동차 | E-SKY11(350kWh) | 1,980 | 282 | 2,262 |
E-SKY9(281kWh) | 1,980 | 282 | 2,262 | |
E-STAR8 V1 | 1,719 | 245 | 1,964 | |
E-STAR 11 | 1,980 | 282 | 2,262 | |
E-STAR 12i | 2,480 | 354 | 2,834 | |
에스에이피 | 아이즘(IZM) | 1,440 | 205 | 1,645 |
엘페(ELFE) | 1,889 | 269 | 2,158 | |
리오네(LIONNE) | 1,440 | 205 | 1,645 | |
네오포스(NEOFORCE) | 1,440 | 205 | 1,645 | |
GS글로벌 | NEW BYD eBus-12 | 2,180 | 311 | 2,491 |
BYD eBus9 | 2,310 | 330 | 2,640 | |
티에스에코에너지 | 일레누스(TS1100-1) | 5,771 | 824 | 6,595 |
일레누스(TS900-1) | 6,914 | 987 | 7,901 | |
이온모터스 | 시티라이트 2 | 2,290 | 327 | 2,617 |
시티라이트 9 | 2,310 | 330 | 2,640 | |
한차 | GREENWAY 1100A | 5,950 | 850 | 6,800 |
이펨코리아 | 에픽시티 | 2,310 | 330 | 2,640 |
에픽타운 | 2,101 | 300 | 2,401 | |
재일홀딩스 | 그린타운 400 | 1,539 | 219 | 1,758 |
전기차 보조금 관련 문의처
기관 | 주요역할 | 연락처 |
통합콜센터 | 전기자동차 보급사업 관련 민원상담 - 전기자동차 보급절차 등 일반적인 사항 |
1661-0970 |
한국환경공단 | 전기자동차 보급사업(법인) 집행 관련 업무 - 법인의 보조금 지원 자격, 지원 절차 등 - 법인의 전기자동차 구매 관련 민원상담 |
032-590-9907 |
인천시 | 전기차 구매보조금 집행관련 업무 - 인천시 보조금 지원 자격, 지방보조금 등 책정 - 전기자동차 구매보조금 대상자 선정 등 - 인천시 전기화물차 영업용 번호판 관련 |
032-120 해당 군·구 교통관련 부서 |
'잡다구리 > 전기차 보조금' 카테고리의 다른 글
2024년 울산시 전기차 보조금 차종별 지원금(+하반기 추경) (0) | 2024.07.15 |
---|---|
2024년 수원시 전기차 보조금 차종별 지원금(+하반기 추경) (1) | 2024.07.14 |
파주시 전기차 보조금 2024년 차종별 지원 금액 (0) | 2024.05.22 |
하남시 전기차 보조금 2024년 차종별 현황 (0) | 2024.05.16 |
의왕시 전기차 보조금 2024년 차종별 현황(+관련 문의처 전화번호) (0) | 2024.05.11 |
댓글