창녕군 전기차 보조금 2024년 하반기 추경 차종별 현황
안녕하세요. 코코아빠입니다.
하반기 경상남도 창녕군 전기차 구매 보조금 공고가 발표되었습니다.
오늘 2024년 하반기 경상남도 창녕군 전기차 보조금 차종별 지원금과 신청방법에 대해 같이 알아보겠습니다.
이 정보가 2024년 전기차를 구매하시는 분들에게 도움이 되었으면 좋겠네요.
2024년 창녕군 하반기 전기 자동차 보급 사업
2024년 창녕군 하반기 전기차 보조금
1. 구매 지원신청 및 대상자
공고기간 : 2024년 06월 03일 월요일 ~ 예산 소진 시까지
신청기간 : 2024년 06월 10일 월요일 09:00 ~ 예산 소진 시까지
예 산 액 : 874백만원
보급대수 : 71대(승용 37대, 화물 34대)
보급차량 : 환경부에서 보조금 지원 대상 차종으로 선정한 차종
신청서류
- 전기자동차 구매 신청서, 전기자동차 구매계약서(출고예정일 기재 필수)
- (개인) 주민등록초본, 우선순위 대상자 해당 시 증빙서류
- (개인사업자) 주민등록초본, 사업자등록증
- (외국인) 외국인등록증, 외국인등록사실증명서, 국내거소신고 사실증명서
- (법인) 사업자등록증, 법인등기부 등본
- (택시 대상) 택시사업자면허증, 사업자등록증
- (택배 대상) 화물차 운송사업 허가증, 사업자등록증
- (초소형 전기자동차 추가지원금 대상) 사업참여신청서, 사업자계획서, 차량제조사 확인서 등)
2. 보조금 지원대상 및 자격
지원대상 신청일 기준 90일 이전부터 연속하여 창녕군에 주솔르 둔 만 18세 이상 군민
- 사업장(본사, 지사, 공장 등)이 창녕군에 소재한 개인사업자·법인·기관
- 창녕군 관내 공공기관 및 지방공기업(중앙행정기관 제외)
- 개인택시 등 개인영업용 차량의 경우 사용본거지(창녕군)를 기준
3. 신청자격
- 구매신청서 제출 이전 전기자동차 제작·수입차와 차량 구매계약 체결
- 구매신청 자격 부여일로부터 2개월 이내 출고 가능한 차량만 신청
※ 2개월 이내에 차량을 출고하지 않을 경우 보조금 지원대상자 선정을 취소하거나 대기자로 변경될 수 있음
- 자동차를 최초 등록하는 사용본거지를 창녕군 주소로 등록
4. 보조금 지원기준 및 지원금액
- 개인·개인사업자, 법인·기관 : 최대 1대
- 법인택시(종소기업) : 10대
- 구매보조금액 : 최대 1,286만원 범위 내에서 차등지원
- 추가 보조금 대상
- 전기택시는 국비 250만 원 도비 100만원 추가 지원(택시사업자면허증 제출)
- 차상위 이하 계층이 구매 시에는 국비 지원액의 20% 추가 지원
◎ 초소형전기승용차
- 지원대수: (개인·개인사업자·법인·기관) 1인 1대
- 보조금액: 최대 470만원 정액 지원
- 차상위 이하 계층이 구매 시에는 국비 지원액의 20% 추가 지원
◎전기화물차
- 지원대수: (개인·개인사업자·법인·기관) 1인 1대
- 보조금액: 최대 1,866만원 범위 내에서 차등지원
- 소상공인, 차상위 이하 계층이 구매 시에는 국비 지원액의 30% 추가 지원
- (경유화물차 보유자) 경유화물차 폐차 이행시 국비 50만원 추가지원
※ 폐차 미이행 시 구매보조금 50만원 삭감. 단, 조기폐차 지원금 수령자는 20만원만 추가지원 (지급신청 시점에 폐차가 완료된 상태여야 보조금 지급가능)
- 노후 경유차를 조기폐차한 경우 폐차 1건 당 1회 재지원제한기간 미적용('24년 전기자동차 업무처리지침 시행 이후 폐차 건부터 적용)
- 택배용 화물: 국비지원액의 10% 추가 지원(소상공인 추가지원금과 중복지원)
5. 보조금 신청 방법
① 전기자동차 구매 계약 체결(구매자 → 자동차 제작·수입사)
- 전기자동차 자금 보조를 희망하는 자는 자동차 제작·수입사와 구매계약 체결 후 구매지원신청서 작성하여 자동차 제작·수입사에 제출
② 전기자동차 구매 지원신청서 접수(자동차 제작·수입사 → 창녕군)
- 전기자동차 제작·수입사는 지원신청서 및 관련 서류의 사본을 첨부하여 환경부 무공해차 구매보조금 시스템을 통해 보조금 지원 신청(2개월 이내 출고·등록이 가능한 경우 신청)
③ 보조금 지원 대상자 자격부여(창녕군 → 자동차 제작·수입사)
- 창녕군은 구매 지원신청서 접수되면 신청자격 등 검토 후 자격부여하여 자동차 제작·수입사로 안내
④ 보조금 자원가능여부 확인(자동차 제작·수입사 → 창녕군)
- 자동차 제작·수입사는 자동차 출고 확정일 10일 이내에 보조금 지원 가능 여부를 시스템을 통해 창녕군에 확인 요청
⑤ 보조금 지원 대상자 선정 통보(창녕군 → 자동차 제작·수입사)
- 창녕군은 예산 범위 내에서 자동차 제작·수입사에 보조금 지원 대상자 선정하여 통보
- 보조금 지원 대상자 선정된 날로부터 2개월 이내에 차량 출고되지 않을 경우 대상자 선정을 취소하거나 대기자로 변경함
⑥ 차량 출고 및 등록(자동차 제작·수입사 → 구매자)
- 차량 출고 및 등록 후 10일 이내에 보조금 지급 신청
⑦ 전기자동차 구매보조금 지급 신청(자동차 제작·수입사 → 창녕군)
- 차량 출고 및 등록 후 10일 이내에 보조금 지급신청서 및 증빙서류의 사본을 첨부하여 시스템을 통해 제출
⑧ 보조금 지급(창녕군 → 자동차 제작·수입사)
- 창녕군은 제출된 서류 검토 후 결격사유 없을 경우 자동차 제작·수입사가 지정한 계좌로 보조금 지급
보조금 신청방법(공공기관)
① 조달청(나라장터) 구매계약(구매기관 → 조달청)
② 납 품(구매기관)
③ 납부고지서 수령 및 납부(구매기관 → 조달청)
④ 전기자동차 구매 보조금 신청(구매기관 → 지방자치단체)
⑤ 보조금 집행(창녕군 → 구매기관)
6. 운행기간별 보조금 회수요율(%)
① 수출을 목적으로 등록을 말소하는 경우
② 그 밖의 경우
7. 2024년 창녕군 전기자동차 보조금 지원대상 차종 및 지원금 현황
◎ 승용차
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
도비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
현대 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 325 | 145 | 145 | 615 |
GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 310 | 139 | 139 | 588 | |
GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 300 | 134 | 134 | 568 | |
GV 60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 285 | 128 | 128 | 541 | |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 295 | 132 | 132 | 559 | |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 310 | 139 | 139 | 588 | |
Electrified GV80 AWD 19인치 | 310 | 139 | 139 | 588 | |
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 |
690 | 290 | 290 | 1,270 | |
아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 673 | 283 | 283 | 1,239 | |
아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 673 | 283 | 283 | 1,239 | |
아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 630 | 264 | 264 | 1,158 | |
아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 606 | 253 | 253 | 1,112 | |
아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 684 | 288 | 288 | 1,260 | |
아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 706 | 290 | 290 | 1,286 | |
아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 706 | 290 | 290 | 1,286 | |
아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 706 | 290 | 290 | 1,286 | |
아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 687 | 282 | 282 | 1,251 | |
코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 593 | 251 | 251 | 1,095 | |
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 651 | 277 | 277 | 1,205 | |
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 601 | 254 | 254 | 1,109 | |
아이오닉5 N | 280 | 125 | 125 | 530 | |
더뉴아이오닉5 2WD 19인치 빌트인 캠 미적용 | 650 | 290 | 290 | 1,230 | |
더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 650 | 290 | 290 | 1,230 | |
더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 643 | 287 | 287 | 1,217 | |
아이오닉5 항속형 AWD 개조차 20인치 | 624 | 279 | 279 | 1,182 | |
더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 636 | 284 | 284 | 1,204 |
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
도비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 675 | 278 | 278 | 1,231 |
EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 683 | 281 | 281 | 1,245 | |
EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 661 | 271 | 271 | 1,203 | |
EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 684 | 281 | 281 | 1,246 | |
EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 684 | 281 | 281 | 1,246 | |
EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 649 | 266 | 266 | 1,181 | |
니로 플러스(DP) | 592 | 265 | 265 | 1,122 | |
The all-new Kia Niro EV | 596 | 259 | 259 | 1,114 | |
EV6 GT | 267 | 120 | 120 | 507 | |
EV9 2WD 19인치 | 301 | 135 | 135 | 571 | |
EV9 2WD 20인치 | 298 | 133 | 133 | 564 | |
EV9 4WD 19인치 | 287 | 129 | 129 | 545 | |
EV9 4WD 21인치 | 291 | 130 | 130 | 551 | |
EV9 GTL 4WD 21인치 | 286 | 128 | 128 | 542 | |
레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 452 | 206 | 206 | 864 | |
레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 452 | 206 | 206 | 864 | |
레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 452 | 206 | 206 | 864 |
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
도비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
BMW | iX3 M Sport | 205 | 92 | 92 | 389 |
i4 eDrive40 | 212 | 95 | 95 | 402 | |
i4 M50 | 198 | 89 | 89 | 376 | |
iX1 xDrive30 | 184 | 83 | 83 | 350 | |
테슬라 | Model 3 RWD | 226 | 101 | 101 | 428 |
Model 3 Long Range | 235 | 105 | 105 | 445 | |
Model Y RWD | 211 | 95 | 95 | 401 | |
Model Y Long Range | 227 | 102 | 102 | 431 | |
Model Y Performance | 231 | 104 | 104 | 439 | |
메르세데스 벤츠 | EQB300 4MATIC(5인승) | 217 | 97 | 97 | 411 |
EQB300 4MATIC(7인승) | 217 | 97 | 97 | 411 | |
스텔란티스 | Peugeot e-208 | 349 | 156 | 156 | 661 |
Peugeot e-2008 SUV | 331 | 148 | 148 | 627 | |
아우디 폭스바겐 | 폭스바겐 ID.4 Pro | 492 | 220 | 220 | 932 |
아우디 Q4 40 e-tron | 196 | 88 | 88 | 372 | |
아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 198 | 89 | 89 | 376 | |
케이지 모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 457 | 204 | 204 | 865 |
토레스 EVX 2WD 20인치 | 443 | 198 | 198 | 839 | |
코란도 EV 2WD | 399 | 179 | 179 | 757 | |
폴스타 오토모티브 | Polestar 2 Long Range Single Motor(MY23) | 427 | 183 | 183 | 793 |
Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY23) | 163 | 73 | 73 | 309 | |
Polestar 2 Long Range Single Motor(MY24) | 439 | 196 | 196 | 831 | |
Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY24) | 186 | 83 | 83 | 352 | |
볼보 | 볼보 C40 Recharge Twin | 201 | 90 | 90 | 381 |
볼보 XC40 Recharge Twin | 192 | 86 | 86 | 364 | |
토요타 | 렉서스 RZ450e | 276 | 124 | 124 | 524 |
마이브 | 마이브 M1 | 250 | 110 | 110 | 470 |
쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 250 | 110 | 110 | 470 |
CEVO-C SE VAN | 250 | 110 | 110 | 470 |
◎ 전기화물차
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
도비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
현대자동차 | 포터 2 일렉트릭(2022년) | 1,050 | 268 | 268 | 1,586 |
포터 2 일렉트릭(2023년) | 1,050 | 268 | 268 | 1,586 | |
ST1 기본형 카고 17인치 | 1,100 | 280 | 280 | 1,660 | |
ST1 기본형 카고 냉동 17인치 | 1,450 | 280 | 280 | 2,010 | |
기아자동차 | 봉고 전기차 | 1,050 | 268 | 268 | 1,586 |
봉고 전기차 냉동탑차 | 1,261 | 280 | 280 | 1,821 | |
봉고 정기차 저상형 냉동탑차 | 1,261 | 280 | 280 | 1,821 |
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
도비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
파워 프라자 | 봉고3ev PEACE | 554 | 142 | 142 | 838 |
봉고3ev PEACE 더블캡 | 481 | 123 | 123 | 727 |
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
도비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(149.9km) | 916 | 234 | 234 | 1,384 |
일진무시동전기냉동탑차(186.1km) | 1,169 | 280 | 280 | 1,729 | |
일진무시동전기냉동탑차(봉고) | 1,306 | 280 | 280 | 1,866 | |
일진무시동전기냉동탑차(포터) | 1,291 | 280 | 280 | 1,851 |
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
도비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
대창모터스 | 다니고C(0.8톤 전기트럭) | 975 | 249 | 249 | 1,473 |
다니고C2(0.8톤 전기트럭) | 268 | 69 | 69 | 406 | |
다니고R(전기냉동탑차) | 1,147 | 280 | 280 | 1,707 | |
다니고R2(무시동 전기냉동탑차) | 1,055 | 269 | 269 | 1,593 |
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
도비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
이브이 케이엠씨 | MASADA 픽업 | 295 | 76 | 76 | 447 |
MASADA 3세대 2밴 | 274 | 70 | 70 | 414 | |
MASADA 3세대 4밴 | 246 | 63 | 63 | 372 | |
MASADA 2밴 | 299 | 77 | 77 | 453 | |
MASADA 4밴 | 269 | 69 | 69 | 407 | |
EC35 2밴 | 194 | 50 | 50 | 294 |
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
도비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
제이스 모빌리티 | 이티밴 | 405 | 104 | 104 | 613 |
이티4밴 | 364 | 93 | 93 | 550 | |
이티밴 미니 2인승 | 412 | 105 | 105 | 622 | |
이티밴 미니 4인승 | 412 | 105 | 105 | 622 | |
이티밴 프로 2인승 | 412 | 105 | 105 | 622 | |
이티밴 프로 4인승 | 412 | 105 | 105 | 622 | |
오텍 | 오텍 무시동 전기 냉동탑차(봉고) | 1,118 | 280 | 280 | 1,678 |
이엔플러스 | 이엔1톤롱바디카고 | 850 | 217 | 217 | 1,284 |
이엔플러스EV1톤롱바디트럭 | 895 | 228 | 228 | 1,351 | |
GS글로벌 | T4K | 462 | 118 | 118 | 698 |
에스에스 라이트 | 젤라 | 336 | 86 | 86 | 508 |
젤라 P200 | 478 | 122 | 122 | 722 | |
한국쓰리축 | 한국쓰리축1톤롱바디EV트럭(봉고) | 837 | 214 | 214 | 1,265 |
한국쓰리축1톤롱바디EV트럭(포터) | 855 | 218 | 218 | 1,291 |
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
도비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
마스타 전기차 | MASTA VAN | 400 | 100 | 100 | 600 |
MASTA HIM | 400 | 100 | 100 | 600 | |
디피코 | 포트로 - 탑 | 400 | 100 | 100 | 600 |
포트로 - 픽업 | 400 | 100 | 100 | 600 | |
포트로 - 탑S | 400 | 100 | 100 | 600 | |
포트로 - 픽업S | 400 | 100 | 100 | 600 | |
포트로 350L - 탑 | 788 | 197 | 197 | 1,182 | |
포트로 350 L - 픽업 | 788 | 197 | 197 | 1,182 | |
모빌리티네트웍스 | SE-A2밴 | 333 | 85 | 85 | 503 |
KG모빌리티(주) | 토레스 EVX VAN 20인치 | 392 | 175 | 175 | 742 |
토레스 EVX VAN 18인치 | 394 | 176 | 176 | 746 | |
한국상용트럭(주) | 한국상용1통롱바디EV카고트럭 | 818 | 209 | 209 | 1,236 |
한국산용0.9톤롱바디EV내장탑트럭 | 593 | 151 | 151 | 895 |
◎ 승합자동차
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
도비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
현대자동차 | 카운티 일렉트릭 | 3,915 | 1,253 | 5,168 |
카운티 일렉트릭(마을버스) | 4,000 | 1,280 | 5,280 | |
일렉시티(4 PACK V1) | 7,000 | 2,000 | 9,000 | |
일렉시티(3 PACK) | 7,000 | 2,000 | 9,000 | |
일렉시티(4 PACK V2) | 7,000 | 2,000 | 9,000 | |
일렉시티 타운 | 6,859 | 1,960 | 8,819 | |
KG모빌리티커머셜 | SMART 110(272kWh) | 3,850 | 1,100 | 4,950 |
SMART 110E(347(kWh) | 5,950 | 1,700 | 7,650 | |
SMART 110(260kWh) | 5,724 | 1,636 | 7,360 | |
SMART 110E(260kWh) | 2,950 | 1,700 | 7,650 | |
SMART 110(301kWh) | 7,000 | 2,000 | 9,000 | |
피라인모터스 | HYPERS1609N | 5,796 | 1,656 | 7,452 |
HYPERS1611N | 5,440 | 1,550 | 6,995 | |
HYPERS1609HN | 5,755 | 1,645 | 7,400 | |
HYPERS1609N(25인승) | 5,794 | 1,656 | 7,450 | |
HYPERS1609HN(25인승) | 5,755 | 1,645 | 7,400 | |
우진산전 | 아폴로 900 전기버스 | 6,068 | 4,719 | 1,349 |
아폴로 1100 전기버스 23MY | 9,000 | 7,000 | 2,000 | |
아폴로 1200-B43 | 9,000 | 7,000 | 2,000 | |
아폴로 1200-S42 | 9,000 | 7,000 | 2,000 | |
한차 | GREENWAY1100A | 5,950 | 1,700 | 7,650 |
티에스에코에너지 | 일레누스 TS1100-2 | 5,771 | 1,649 | 7,420 |
범한자동차 | E-SKY11(350kWh) | 1,980 | 566 | 2,546 |
E-SKY9(281kWh) | 1,980 | 566 | 2,546 | |
E-STAR8 V1 | 1,719 | 492 | 2,211 | |
E-STAR11 | 1,980 | 566 | 2,546 | |
E-STAR12i | 2,480 | 709 | 3,189 | |
이온모터스 | 시티라이트 2 | 2,290 | 655 | 2,945 |
시티라이트 9 | 2,310 | 660 | 2,970 | |
이비온 | E6(JL618S), 어린이통학 | 1,127 | 361 | 1,488 |
GS글로벌 | NEW BYD eBus-12 | 2,180 | 623 | 2,803 |
BYD eBUS-9 | 2,310 | 660 | 2,970 | |
한차 | GREENWAY720 | 4,250 | 1,360 | 5,610 |
테라팩토리 | 테라밴키즈(2022), 어린이운송용 14명 | 776 | 249 | 1,025 |
테라밴키즈11(2022), 어린이운송용 11명 | 772 | 248 | 1,020 | |
테라벤 | 767 | 246 | 1,013 | |
중원자동차 | EV J1 | 1,496 | 479 | 1,975 |
이엠코리아 | 에픽시티 | 1,980 | 566 | 2,546 |
에픽타운 | 1,771 | 506 | 2,277 | |
제일홀딩스 | 그린타운400 | 1,539 | 440 | 1,979 |
아이버스 | 아이버스 어린이운송차 | 5,950 | 1,700 | 7,650 |
전기차 보조금 관련 문의처
기관 | 주요역할 | 연락처 |
무공해차 통합누리집 | 친환경자동차 보급 관련 일반적인 사항 - 전기자동차 충전소 찾기 - 전기자동차 지원 대상 차량 확인 등 - 지자체별 전기자동차 보급 총괄현황 확인 |
www.ev.or.kr |
통합콜센터 | 전기자동차 보급사업 및 충전기 관련 민원상담 - 전기자동차 보급절차 등 일반적인 사항 |
1661-0970 |
한국환경공단 | 전기자동차 보급사업(법인) 집행 관련 업무 - 법인의 보조금 지원 자격, 지원 절차 등 - 법인의 전기자동차 구매 관련 민원상담 |
032-590-9907 |
창녕군 환경위생과 | 전기자동차 구매보조금 보급사업 추진 - 전기자동차 민원관련 상담 - 구매보조금 집행관련 업무 |
055-530-7484 |
한국자동차환경협회 | 급속충전시설 이용 관련 및 회원카드발급 등 | 1661-9408 |
제작사 차량 및 시승관련 문의처
제작사(승용) | 연락처 | 제작사(화물) | 연락처 | 제작사(중형 승합) | 연락처 |
현대자동차 | 080-600-6000 | 현대자동차 | 080-600-6000 | 현대자동차 | 080-600-6000 |
기아자동차 | 080-200-2000 | 기아자동차 | 080-200-2000 | 이비온 | 1588-6389 |
BMW | 080-700-8000 |