2024년 하반기 진천군 전기차 보조금 지원금 현황, 추경 잔여물량
안녕하세요. 코코아빠입니다.
하반기 진천군 전기차 구매 보조금 공고가 발표되었습니다.
오늘 2024년 하반기 충청북도 진천군 전기차 보조금 차종별 지원금과 신청방법에 대해 같이 알아보겠습니다.
이 정보가 2024년 전기차를 구매하시는 분들에게 도움이 되었으면 좋겠네요.
2024년 진천군 하반기 전기 자동차 보급 사업
2024년 진천군 하반기 전기차 보조금
1. 구매 지원신청 및 대상자
신청기간 : 2024년 08월 01일 목요일 ~ 예산 소진 시까지
※예산 소진 시 조기 종료될 수 있음
신청장소 : 전국 전기자동차 판매점(무공해차 통합누리집 이용)
신청대수 : 재지원제한기간 내 개인·개인사업자·법인 1대
보급대수 : 총 415대(승용 276대, 화물 139대)
잔여물량(2024년 08월 01일 기준) : 승용 약 90대, 화물 약 110대
보급차량 : 환경부에서 보조금 지원 대상 차종으로 선정한 차종
신청서류
- 전기자동차 구매 신청서, 전기자동차 구매계약서(출고예정일 기재 필수)
- (개인) 주민등록초본, 우선순위 대상자 해당 시 증빙서류
- (개인사업자) 주민등록초본, 사업자등록증
- (외국인) 외국인등록증, 외국인등록사실증명서, 국내거소신고 사실증명서
- (법인) 사업자등록증, 법인등기부 등본
- (택시 대상) 택시사업자면허증, 사업자등록증
- (택배 대상) 화물차 운송사업 허가증, 사업자등록증
- (초소형 전기자동차 추가지원금 대상) 사업참여신청서, 사업자계획서, 차량제조사 확인서 등)
2. 보조금 지원대상 및 자격
지원대상
- 구매신청서 접수일로부터 3개월 이전부터
- 진천군에 주소를 둔 만 18세 이상 개인(자동차 운전면허시험 최소연령)
- 진천군에 거주하고 있는 재외국민 및 국내영주권자(F-5 비자)
※ 재외국민인 경우 주민등록증(재외국민용), 국내영주권자(F-5 비자)인 경우 외국인 등록증 또는 영주증 제출
- 진천군 관내에 위치한 공공기관 및 지방공기업(중앙행정기관 제외)
※ 군인 등 특수한 경우 거주기간 요건을 충족할 수 없는 불가피한 상황을 징빙할 경우 제외
3. 신청자격
- 구매신청서 제출 이전 전기자동차 제작·수입차와 차량 구매계약 체결
- 구매신청 자격 부여일로부터 2개월 이내 출고 가능한 차량만 신청
※ 2개월 이내에 차량을 출고하지 않을 경우 보조금 지원대상자 선정을 취소하거나 대기자로 변경될 수 있음
- 자동차를 최초 등록하는 사용본거지를 진천군 주소로 등록
4. 보조금 지원기준 및 지원금액
- 최대 1대(세대 제한 없음)
- 구매보조금 : 차종별 차등 지원
- 추가 보조금 대상
◎ 전기택시는 국비 250만원 추가 지원(면허증 제출)
◎ 경유화물차를 보유한 전기화물차 구매자 중 폐차 미이행자는 성능보족므 50만원 차감, 이행자는 50만우너 추가 지원(경유 화물차 미보유자는 상기 규정 해당 없음)
◎ 차상위 이하 계층이 전기 승용차 구매 시 해당 차량 국비 지원액의 20% 추가 지원
※ 구매자가 청년이고 생애 최초 구매자인 경우 국비 지원액의 30% 추가 지원
※ 기초연금, 장애인연금 대상자는 신차 구입시 수급대상자에서 탈락(제외) 될 수 있으니 주소지 읍·면사무소로 문의 후 신청
◎ 도심내 영업용 (배달·관광 등) 단거리 교통수단 등으로 초소형 전기차 활용 확대를 위한 지역 거점 사업 목적으로 구매하는 경우 국비 50만원 추가 지원
◎ 소상공인, 차상위 이하 계층이 전기 화물차 구매 시 국비 지원액의 30% 추가 지원
◎ 다자녀가구(만 18세 이하 자녀 3명 이상)에 해당하는 개인이 구매 시 국비 지원액의 10% 추가 지원(신설)
5. 보조금 신청 방법
① 전기자동차 구매 계약 체결(구매자 → 자동차 제작·수입사)
- 전기자동차 자금 보조를 희망하는 자는 자동차 제작·수입사와 구매계약 체결 후 구매지원신청서 작성하여 자동차 제작·수입사에 제출
② 전기자동차 구매 지원신청서 접수(자동차 제작·수입사 → 진천군)
- 전기자동차 제작·수입사는 지원신청서 및 관련 서류의 사본을 첨부하여 환경부 무공해차 구매보조금 시스템을 통해 보조금 지원 신청(2개월 이내 출고·등록이 가능한 경우 신청)
③ 보조금 지원 대상자 자격부여(진천군 → 자동차 제작·수입사)
- 진천군은 구매 지원신청서 접수되면 신청자격 등 검토 후 자격부여하여 자동차 제작·수입사로 안내
④ 보조금 자원가능여부 확인(자동차 제작·수입사 → 진천군)
- 자동차 제작·수입사는 자동차 출고 확정일 10일 이내에 보조금 지원 가능 여부를 시스템을 통해 진천군에 확인 요청
⑤ 보조금 지원 대상자 선정 통보(진천군 → 자동차 제작·수입사)
- 진천군은 예산 범위 내에서 자동차 제작·수입사에 보조금 지원 대상자 선정하여 통보
- 보조금 지원 대상자 선정된 날로부터 2개월 이내에 차량 출고되지 않을 경우 대상자 선정을 취소하거나 대기자로 변경함
⑥ 차량 출고 및 등록(자동차 제작·수입사 → 구매자)
- 차량 출고 및 등록 후 10일 이내에 보조금 지급 신청
⑦ 전기자동차 구매보조금 지급 신청(자동차 제작·수입사 → 진천군)
- 차량 출고 및 등록 후 10일 이내에 보조금 지급신청서 및 증빙서류의 사본을 첨부하여 시스템을 통해 제출
⑧ 보조금 지급(진천군 → 자동차 제작·수입사)
- 진천군은 제출된 서류 검토 후 결격사유 없을 경우 자동차 제작·수입사가 지정한 계좌로 보조금 지급
보조금 신청방법(공공기관)
① 조달청(나라장터) 구매계약(구매기관 → 조달청)
② 납 품(구매기관)
③ 납부고지서 수령 및 납부(구매기관 → 조달청)
④ 전기자동차 구매 보조금 신청(구매기관 → 지방자치단체)
⑤ 보조금 집행(진천군 → 구매기관)
6. 운행기간별 보조금 회수요율(%)
① 수출을 목적으로 등록을 말소하는 경우
② 그 밖의 경우
7. 2024년 진천군 전기자동차 보조금 지원대상 차종 및 지원금 현황
◎ 승용차
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
현대 | Electrified G80 AWD 19인치 | 310 | 310 | 620 |
GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 325 | 325 | 650 | |
GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 310 | 310 | 620 | |
GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 300 | 300 | 600 | |
GV 60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 285 | 285 | 570 | |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 295 | 295 | 590 | |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 310 | 310 | 620 | |
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 690 | 650 | 1,340 | |
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 |
690 | 650 | 1,340 | |
아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 673 | 633 | 1,306 | |
아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 673 | 633 | 1,306 | |
아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 645 | 605 | 1,250 | |
아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 630 | 591 | 1,221 | |
아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 606 | 567 | 1,173 | |
아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 700 | 645 | 1,345 | |
아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 706 | 650 | 1,356 | |
아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 706 | 650 | 1,356 | |
아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 706 | 650 | 1,356 | |
아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 687 | 631 | 1,318 | |
코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 593 | 561 | 1,154 | |
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 651 | 619 | 1,270 | |
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 601 | 569 | 1,170 | |
아이오닉5 N | 280 | 280 | 560 | |
더뉴아이오닉5 2WD 19인치 빌트인 캠 미적용 | 650 | 650 | 1,300 | |
더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 650 | 650 | 1,300 | |
더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 643 | 643 | 1,286 | |
더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 624 | 624 | 1,248 | |
더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 636 | 636 | 1,272 | |
더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 611 | 611 | 1,222 | |
더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 611 | 611 | 1,222 | |
캐스퍼 일렉트릭 향속형 17인치 | 520 | 520 | 1,040 |
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 675 | 621 | 1,296 |
EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 683 | 628 | 1,311 | |
EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 661 | 606 | 1,267 | |
EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 684 | 629 | 1,313 | |
EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 684 | 629 | 1,313 | |
EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 649 | 595 | 1,244 | |
니로 플러스(DP) | 592 | 592 | 1,184 | |
The all-new Kia Niro EV | 596 | 580 | 1,176 | |
EV6 GT | 267 | 267 | 534 | |
EV9 2WD 19인치 | 301 | 301 | 602 | |
EV9 2WD 20인치 | 298 | 298 | 596 | |
EV9 4WD 19인치 | 287 | 287 | 574 | |
EV9 4WD 21인치 | 291 | 291 | 582 | |
EV9 GTL 4WD 21인치 | 286 | 286 | 572 | |
더뉴 EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 606 | 606 | 1,212 | |
더뉴 EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 623 | 623 | 1,246 | |
더뉴 EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 625 | 625 | 1,250 | |
더뉴 EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 630 | 630 | 1,260 | |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 622 | 622 | 1,244 | |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 622 | 622 | 1,244 | |
EV3 스탠다드 2WD | 573 | 573 | 1,146 | |
레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 452 | 452 | 904 | |
레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 452 | 452 | 904 | |
레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 452 | 452 | 904 |
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
BMW | iX3 M Sport | 205 | 205 | 410 |
i4 eDrive40 | 212 | 212 | 424 | |
i4 M50 | 198 | 198 | 396 | |
iX1 xDrive30 | 184 | 184 | 368 | |
테슬라 | Model Y RWD(2023) | 210 | 210 | 420 |
Model 3 RWD | 226 | 226 | 452 | |
Model 3 Long Range | 235 | 235 | 470 | |
Model Y RWD | 211 | 211 | 422 | |
Model Y Long Range | 227 | 227 | 454 | |
Model Y Performance | 231 | 231 | 462 | |
Model 3 Performance(2024) | 227 | 227 | 454 | |
Model Y Long Range 19인치 | 235 | 235 | 470 | |
메르세데스 벤츠 | EQB300 4MATIC(Pre-Facelift 5인승) | 217 | 217 | 434 |
EQB300 4MATIC(Pre-Facelift 7인승) | 217 | 217 | 434 | |
EQA250(Facelift) | 256 | 256 | 512 | |
EQB 4MATIC(Facelift)(5인승) | 220 | 220 | 440 | |
EQB 4MATIC(Facelift)(7인승) | 220 | 220 | 440 | |
스텔란티스 | Peugeot e-208 | 349 | 349 | 698 |
Peugeot e-2008 SUV | 331 | 331 | 662 | |
아우디 폭스바겐 | 폭스바겐 ID.4 Pro | 492 | 492 | 984 |
아우디 Q4 40 e-tron | 196 | 196 | 392 | |
아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 198 | 198 | 396 | |
케이지 모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 457 | 457 | 914 |
토레스 EVX 2WD 20인치 | 443 | 443 | 886 | |
코란도 EV 2WD | 399 | 399 | 798 | |
폴스타 오토모티브 | Polestar 2 Long Range Single Motor(MY23) | 427 | 409 | 836 |
Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY23) | 163 | 163 | 326 | |
Polestar 2 Long Range Single Motor(MY24) | 439 | 439 | 878 | |
Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY24) | 186 | 186 | 372 | |
볼보 | 볼보 C40 Recharge Twin | 201 | 201 | 402 |
볼보 XC40 Recharge Twin | 192 | 192 | 384 | |
토요타 | 렉서스 RZ450e | 276 | 276 | 552 |
마이브 | 마이브 M1 | 250 | 313 | 563 |
쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 250 | 313 | 563 |
CEVO-C SE VAN | 250 | 313 | 563 |
◎ 전기화물차
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
현대자동차 | 포터 2 일렉트릭(2024년) | 1,050 | 592 | 1.642 |
포터 2 일렉트릭(2023년) | 1,050 | 592 | 1.642 | |
ST1 기본형 카고 17인치 | 1,100 | 620 | 1.720 | |
ST1 기본형 카고 냉동 17인치 | 1,450 | 817 | 2.267 | |
기아자동차 | 봉고 전기차 | 1,050 | 592 | 1.642 |
봉고 전기차 냉동탑차 | 1,261 | 711 | 1.972 | |
봉고 정기차 저상형 냉동탑차 | 1,261 | 711 | 1.972 |
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
파워 프라자 | 봉고3ev PEACE | 554 | 313 | 867 |
봉고3ev PEACE 더블캡 | 481 | 272 | 753 |
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(149.9km) | 916 | 516 | 1,432 |
일진무시동전기냉동탑차(186.1km) | 1,169 | 660 | 1,829 | |
일진무시동전기냉동탑차(봉고) | 1,306 | 737 | 2,043 | |
일진무시동전기냉동탑차(포터) | 1,291 | 728 | 2,019 |
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
대창모터스 | 다니고C(0.8톤 전기트럭) | 975 | 550 | 1,525 |
다니고C2(0.8톤 전기트럭) | 268 | 151 | 419 | |
다니고R(전기냉동탑차) | 1,147 | 647 | 1,794 | |
다니고R2(무시동 전기냉동탑차) | 1,055 | 595 | 1,650 | |
e-TOVI | 646 | 262 | 726 |
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
이브이 케이엠씨 | MASADA 픽업 | 295 | 166 | 461 |
MASADA 3세대 2밴 | 274 | 155 | 429 | |
MASADA 3세대 4밴 | 246 | 139 | 385 | |
MASADA 2밴 | 299 | 169 | 468 | |
MASADA 4밴 | 269 | 151 | 420 | |
EC35 2밴 | 194 | 109 | 303 |
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
제이스 모빌리티 | 이티밴 | 405 | 228 | 570 |
이티4밴 | 364 | 206 | 633 | |
이티밴 미니 2인승 | 412 | 232 | 644 | |
이티밴 미니 4인승 | 412 | 232 | 644 | |
이티밴 프로 2인승 | 412 | 232 | 644 | |
이티밴 프로 4인승 | 412 | 232 | 644 | |
오텍 | 오텍 무시동 전기 냉동탑차(봉고) | 1,118 | 630 | 1,748 |
이엔플러스 | 이엔1톤롱바디카고 | 850 | 479 | 1,329 |
이엔플러스EV1톤롱바디트럭 | 895 | 505 | 1,400 | |
GS글로벌 | T4K | 462 | 261 | 723 |
T4K 냉동탑차 | 711 | 401 | 1,112 | |
에스에스 라이트 | 젤라 | 336 | 190 | 526 |
젤라 P200 | 478 | 269 | 747 | |
한국쓰리축 | 한국쓰리축1톤롱바디EV트럭(봉고) | 837 | 473 | 1,310 |
한국쓰리축1톤롱바디EV트럭(포터) | 855 | 483 | 1,338 |
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
디피코 | 포트로350L - 탑 | 788 | 394 | 1,182 |
포트로350L - 픽업 | 788 | 394 | 1,182 |
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
마스타 전기차 | MASTA VAN | 400 | 200 | 600 |
MASTA HIM | 400 | 200 | 600 | |
디피코 | 포트로 - 탑 | 400 | 200 | 600 |
포트로 - 픽업 | 400 | 200 | 600 | |
포트로 - 탑S | 400 | 200 | 600 | |
포트로 - 픽업S | 400 | 200 | 600 | |
모빌리티네트웍스 | SE-A2밴 | 333 | 187 | 520 |
피닉스코리아 | 썬라이즈 - T01 | 412 | 232 | 644 |
케이지모빌리티 | 토레스 EVX VAN 20인치 | 392 | 392 | 784 |
토레스 EVX VAN 18인치 | 394 | 394 | 788 | |
한국상용트럭 | 한국 상용 1톤 롱바디 EV카고트럭 | 818 | 461 | 1,279 |
한국 상용 0.9톤 롱바디 EV 내장탑트럭 | 593 | 335 | 928 |
전기차 보조금 관련 문의처
기관 | 주요역할 | 연락처 |
무공해차 통합누리집 | 친환경자동차 보급 관련 일반적인 사항 - 전기자동차 충전소 찾기 - 전기자동차 지원 대상 차량 확인 등 - 지자체별 전기자동차 보급 총괄현황 확인 |
www.ev.or.kr |
통합콜센터 | 전기자동차 보급사업 및 충전기 관련 민원상담 - 전기자동차 보급절차 등 일반적인 사항 |
1661-0970 |
한국환경공단 | 전기자동차 보급사업(법인) 집행 관련 업무 - 법인의 보조금 지원 자격, 지원 절차 등 - 법인의 전기자동차 구매 관련 민원상담 |
032-590-9907 |
한국자동차환경협회 | 급속충전시설 이용 관련 및 회원카드발급 등 | 1661-9408 |
제작사 차량 및 시승관련 문의처
제작사(승용) | 연락처 | 제작사(화물) | 연락처 | 제작사(중형 승합) | 연락처 |
현대자동차 | 080-600-6000 | 현대자동차 | 080-600-6000 | 현대자동차 | 080-600-6000 |
기아자동차 | 080-200-2000 | 기아자동차 | 080-200-2000 | 이비온 | 1588-6389 |
BMW | 080-700-8000 |