원주시 전기차 보조금 2024년 하반기 추경 차종별 지원금(공공기관 조달청 구매방법)
안녕하세요. 코코아빠입니다.
하반기 원주시 전기차 구매 보조금 공고가 발표되었습니다.
오늘 2024년 하반기 원주시 전기차 보조금 차종별 지원금과 신청방법에 대해 같이 알아보겠습니다.
이 정보가 2024년 전기차를 구매하시는 분들에게 도움이 되었으면 좋겠네요.
2024년 원주시 하반기 전기 자동차 보급 사업
2024년 원주시 하반기 전기차 보조금
1. 구매 지원신청 및 대상자
신청기간 : 2024년 07월 01일 월요일 ~ 2024년 12월 16일 월요일
보급대수 : 540대(승용 330대, 화물 190대, 승합 10대)
보급차량 : 환경부에서 보조금 지원 대상 차종으로 선정한 차종
신청서류
- 전기자동차 구매 신청서, 전기자동차 구매계약서(출고예정일 기재 필수)
- (개인) 주민등록초본, 우선순위 대상자 해당 시 증빙서류
- (개인사업자) 주민등록초본, 사업자등록증
- (외국인) 외국인등록증, 외국인등록사실증명서, 국내거소신고 사실증명서
- (법인) 사업자등록증, 법인등기부 등본
- (택시 대상) 택시사업자면허증, 사업자등록증
- (택배 대상) 화물차 운송사업 허가증, 사업자등록증
- (초소형 전기자동차 추가지원금 대상) 사업참여신청서, 사업자계획서, 차량제조사 확인서 등)
2. 보조금 지원대상 및 자격
지원대상 : 신청일 기준 90일 전부터 계속해서 원주시에 주소를 둔 만 18세 이상 시민
- 개인사업자 : 신청일 기준 90일 전부터 계속해서 원주시에 주소를 둔 개인사업자
- 법인사업자 : 신청일 기준 90일 전부터 계속해서 원주시에 본사·지사·공장 중 1개소 이상의 소재지가 원주시인 법인사업자, 공공기관(정부기관제외)
- 외국인 : 잔여 국내체류기간이 2년 이상인 재외국민·국내영주권자(F-4, F-5비자)
3. 신청자격
- 구매신청서 제출 이전 전기자동차 제작·수입차와 차량 구매계약 체결
- 구매신청 자격 부여일로부터 2개월 이내 출고 가능한 차량만 신청
※ 2개월 이내에 출고되지 않을 경우 보조금 대상자 선정에서 취소대거나 대기자로 변경될 수 있음
- 자동차를 최초 등록하는 사용본거지를 원주시 주소로 등록
4. 보조금 지원기준 및 지원금액
- 전기승용(개인·개인사업자) 세대당 1대, (법인) 사업장당 1대, (공공기관) 제한없음
- 지원 신청자별 재지원 제한기간 내, 각 차종 1대씩만 신청 가능
- 구매보조금 : 차종별 차등 지원
※ 시비 보조금은 국비 보조금에 비례하여 차등 지원
- 추가 보조금 대상
◎ 차상위 이하 계층 - 1대당 국비의 20% 추가 지원
◎ 택시사업자 - 1대당 국비 250만원 추가 지원
◎ 소상공인, 차상위 이하 계층 - 1대당 국비의 30%를 추가 지원
◎ 택배차량(기존 경유화물차 폐차 후, 전기차 구입 및 6개월 유지) - 10% 추가 지원
◎ 경유화물차 보유자 폐차이행 시 50만원 추가 지원, 미이행 시 성능보조금 50만원 차감
◎ 어린이 통학차량 - 1대당 국비 지원액의 20% 추가 지원
5. 보조금 신청 방법
① 전기자동차 구매 계약 체결(구매자 → 자동차 제작·수입사)
- 전기자동차 자금 보조를 희망하는 자는 자동차 제작·수입사와 구매계약 체결 후 구매지원신청서 작성하여 자동차 제작·수입사에 제출
② 전기자동차 구매 지원신청서 접수(자동차 제작·수입사 → 원주시)
- 전기자동차 제작·수입사는 지원신청서 및 관련 서류의 사본을 첨부하여 환경부 무공해차 구매보조금 시스템을 통해 보조금 지원 신청(2개월 이내 출고·등록이 가능한 경우 신청)
③ 보조금 지원 대상자 자격부여(원주시 → 자동차 제작·수입사)
- 원주시는 구매 지원신청서 접수되면 신청자격 등 검토 후 자격부여하여 자동차 제작·수입사로 안내
④ 보조금 자원가능여부 확인(자동차 제작·수입사 → 원주시)
- 자동차 제작·수입사는 자동차 출고 확정일 10일 이내에 보조금 지원 가능 여부를 시스템을 통해 원주시에 확인 요청
⑤ 보조금 지원 대상자 선정 통보(원주시 → 자동차 제작·수입사)
- 원주시는 예산 범위 내에서 자동차 제작·수입사에 보조금 지원 대상자 선정하여 통보
- 보조금 지원 대상자 선정된 날로부터 2개월 이내에 차량 출고되지 않을 경우 대상자 선정을 취소하거나 대기자로 변경함
⑥ 차량 출고 및 등록(자동차 제작·수입사 → 구매자)
- 차량 출고 및 등록 후 10일 이내에 보조금 지급 신청
⑦ 전기자동차 구매보조금 지급 신청(자동차 제작·수입사 → 원주시)
- 차량 출고 및 등록 후 10일 이내에 보조금 지급신청서 및 증빙서류의 사본을 첨부하여 시스템을 통해 제출
⑧ 보조금 지급(원주시 → 자동차 제작·수입사)
- 원주시는 제출된 서류 검토 후 결격사유 없을 경우 자동차 제작·수입사가 지정한 계좌로 보조금 지급
보조금 신청방법(공공기관)
① 조달청(나라장터) 구매계약(구매기관 → 조달청)
② 전기자동차 구매 지원서 접수(구매기관 → 원주시)
③ 보조금 지원대상 사전검토(원주시 → 구매기관)
④ 지원가능확인 요청(구매기관 → 원주시)
⑤ 보조금 대상자 확정·통보(원주시 → 구매기관)
⑥ 조달 차량 출고 및 등록 및 보조금 지급 청구(구매기관 → 원주시)
⑦ 보조금 지급(구매기관 → 원주시)
6. 운행기간별 보조금 회수요율(%)
① 수출을 목적으로 등록을 말소하는 경우
② 그 밖의 경우
7. 2024년 원주시 하반기 전기자동차 보조금 지원대상 차종 및 지원금 현황
◎ 승용차
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
도비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
현대 | Electrified G80 AWD 19인치 | 310 | 38 | 99 | 447 |
GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 325 | 40 | 104 | 469 | |
GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 310 | 38 | 99 | 447 | |
GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 300 | 36 | 96 | 432 | |
GV 60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 285 | 35 | 91 | 411 | |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 295 | 36 | 94 | 425 | |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 310 | 38 | 99 | 447 | |
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 690 | 80 | 208 | 978 | |
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 |
690 | 80 | 208 | 978 | |
아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 673 | 78 | 202 | 953 | |
아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 673 | 78 | 202 | 953 | |
아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 645 | 74 | 194 | 913 | |
아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 630 | 72 | 189 | 891 | |
아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 606 | 70 | 181 | 857 | |
아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 684 | 79 | 206 | 969 | |
아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 690 | 80 | 208 | 978 | |
아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 690 | 80 | 208 | 978 | |
아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 690 | 80 | 208 | 978 | |
아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 671 | 77 | 202 | 950 | |
코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 575 | 69 | 179 | 823 | |
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 633 | 76 | 198 | 907 | |
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 583 | 70 | 182 | 835 | |
아이오닉5 N | 280 | 34 | 90 | 404 | |
더뉴아이오닉5 2WD 19인치 빌트인 캠 미적용 | 650 | 80 | 208 | 938 | |
더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 650 | 80 | 208 | 938 | |
더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 643 | 79 | 205 | 927 | |
아이오닉5 항속형 awd 개조차 20인치 | 624 | 77 | 199 | 900 | |
더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 636 | 78 | 203 | 917 |
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
도비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 675 | 76 | 199 | 950 |
EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 683 | 77 | 201 | 961 | |
EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 661 | 74 | 194 | 929 | |
EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 684 | 77 | 201 | 962 | |
EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 684 | 77 | 201 | 962 | |
EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 649 | 73 | 190 | 912 | |
니로 플러스(DP) | 592 | 73 | 189 | 854 | |
The all-new Kia Niro EV | 596 | 71 | 185 | 852 | |
EV6 GT | 267 | 33 | 85 | 385 | |
EV9 2WD 19인치 | 301 | 37 | 96 | 434 | |
EV9 2WD 20인치 | 298 | 37 | 95 | 430 | |
EV9 4WD 19인치 | 287 | 35 | 92 | 414 | |
EV9 4WD 21인치 | 291 | 35 | 93 | 419 | |
EV9 GTL 4WD 21인치 | 286 | 35 | 91 | 412 | |
레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 452 | 60 | 141 | 653 | |
레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 452 | 60 | 141 | 653 | |
레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 452 | 60 | 141 | 653 |
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
도비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
BMW | iX3 M Sport | 205 | 25 | 65 | 295 |
i4 eDrive40 | 212 | 26 | 67 | 305 | |
i4 M50 | 198 | 24 | 63 | 285 | |
iX1 xDrive30 | 184 | 22 | 59 | 265 | |
테슬라 | Model 3 RWD | 226 | 28 | 72 | 326 |
Model 3 Long Range | 235 | 29 | 75 | 339 | |
Model Y RWD | 211 | 26 | 67 | 304 | |
Model Y Long Range | 227 | 28 | 72 | 327 | |
Model Y Performance | 231 | 28 | 74 | 333 | |
메르세데스 벤츠 | EQB300 4MATIC(5인승) | 217 | 27 | 69 | 313 |
EQB300 4MATIC(7인승) | 217 | 27 | 69 | 313 | |
스텔란티스 | Peugeot e-208 | 331 | 40 | 106 | 477 |
Peugeot e-2008 SUV | 349 | 43 | 111 | 503 | |
아우디 폭스바겐 | 폭스바겐 ID.4 Pro | 492 | 60 | 157 | 709 |
아우디 Q4 40 e-tron | 196 | 24 | 62 | 282 | |
아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 198 | 24 | 63 | 285 | |
케이지 모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 457 | 56 | 146 | 659 |
토레스 EVX 2WD 20인치 | 443 | 54 | 142 | 639 | |
코란도 EV 2WD | 399 | 49 | 127 | 575 | |
폴스타 오토모티브 | Polestar 2 Long Range Single Motor(MY23) | 409 | 50 | 131 | 590 |
Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY23) | 163 | 20 | 52 | 235 | |
Polestar 2 Long Range Single Motor(MY24) | 439 | 54 | 140 | 633 | |
Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY24) | 186 | 23 | 59 | 268 | |
볼보 | 볼보 C40 Recharge Twin | 201 | 25 | 64 | 290 |
볼보 XC40 Recharge Twin | 192 | 24 | 61 | 277 | |
토요타 | 렉서스 RZ450e | 276 | 34 | 88 | 398 |
마이브 | 마이브 M1 | 250 | 56 | 131 | 437 |
쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 250 | 56 | 131 | 437 |
CEVO-C SE VAN | 250 | 56 | 131 | 437 |
◎ 전기화물차
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
도비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
현대자동차 | 포터 2 일렉트릭(2024년) | 1,050 | 175 | 439 | 1,664 |
포터 2 일렉트릭(2023년) | 1,050 | 175 | 439 | 1,664 | |
ST1 기본형 카고 17인치 | 1,100 | 184 | 460 | 1,744 | |
ST1 기본형 카고 냉동 17인치 | 1,450 | 232 | 542 | 2,224 | |
기아자동차 | 봉고 전기차 | 1,050 | 175 | 439 | 1,664 |
봉고 전기차 냉동탑차 | 1,261 | 201 | 472 | 1,934 | |
봉고 정기차 저상형 냉동탑차 | 1,261 | 201 | 472 | 1,934 |
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
도비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
파워 프라자 | 봉고3ev PEACE | 554 | 93 | 231 | 878 |
봉고3ev PEACE 더블캡 | 481 | 80 | 201 | 762 |
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
도비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(149.9km) | 916 | 146 | 343 | 1,405 |
일진무시동전기냉동탑차(186.1km) | 1,169 | 187 | 437 | 1,793 | |
일진무시동전기냉동탑차(봉고) | 1,306 | 209 | 489 | 2,004 | |
일진무시동전기냉동탑차(포터) | 1,291 | 206 | 483 | 1,980 |
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
도비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
대창모터스 | 다니고C(0.8톤 전기트럭) | 975 | 163 | 407 | 1,545 |
다니고C2(0.8톤 전기트럭) | 268 | 44 | 112 | 424 | |
다니고R(전기냉동탑차) | 1,147 | 184 | 429 | 1,760 | |
다니고R2(무시동 전기냉동탑차) | 1,055 | 168 | 395 | 1,618 |
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
도비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
이브이 케이엠씨 | MASADA 픽업 | 295 | 49 | 123 | 467 |
MASADA 3세대 2밴 | 274 | 46 | 114 | 343 | |
MASADA 3세대 4밴 | 246 | 41 | 103 | 390 | |
MASADA 2밴 | 299 | 50 | 125 | 474 | |
MASADA 4밴 | 269 | 44 | 113 | 426 | |
EC35 2밴 | 194 | 32 | 81 | 307 |
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
도비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
제이스 모빌리티 | 이티밴 | 405 | 68 | 169 | 642 |
이티4밴 | 364 | 61 | 152 | 577 | |
이티밴 미니 2인승 | 412 | 69 | 172 | 653 | |
이티밴 미니 4인승 | 412 | 69 | 172 | 653 | |
이티밴 프로 2인승 | 412 | 69 | 172 | 653 | |
이티밴 프로 4인승 | 412 | 69 | 172 | 653 | |
오텍 | 오텍 무시동 전기 냉동탑차(봉고) | 1,118 | 179 | 418 | 1,715 |
이엔플러스 | 이엔1톤롱바디카고 | 850 | 142 | 355 | 1,347 |
이엔플러스EV1톤롱바디트럭 | 895 | 149 | 374 | 1,418 | |
GS글로벌 | T4K | 462 | 72 | 193 | 732 |
에스에스 라이트 | 젤라 | 336 | 56 | 140 | 532 |
젤라 P200 | 478 | 80 | 199 | 757 | |
한국쓰리축 | 한국쓰리축1톤롱바디EV트럭(봉고) | 837 | 140 | 350 | 1,327 |
한국쓰리축1톤롱바디EV트럭(포터) | 855 | 143 | 357 | 1,355 |
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
도비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
마스타 전기차 | MASTA VAN | 400 | 118 | 277 | 795 |
MASTA HIM | 400 | 118 | 277 | 795 | |
디피코 | 포트로 - 탑 | 400 | 118 | 277 | 795 |
포트로 - 픽업 | 400 | 118 | 277 | 795 | |
포트로 - 탑S | 400 | 118 | 277 | 795 | |
포트로 - 픽업S | 400 | 118 | 277 | 795 | |
포트로 350L - 탑 | 788 | 213 | 496 | 1,497 | |
포트로 350 L - 픽업 | 788 | 213 | 496 | 1,497 | |
모빌리티네트웍스 | SE-A2밴 | 333 | 55 | 139 | 527 |
피닉스코리아 | 썬라이즈 - T01 | 412 | 69 | 172 | 653 |
케이지모빌리티 | 토레스 EVX VAN 20인치 | 392 | 48 | 125 | 565 |
토레스 EVX VAN 18인치 | 394 | 48 | 126 | 568 | |
한국상용트럭 | 한국 상용 1톤 롱바디 EV카고트럭 | 818 | 136 | 342 | 1,296 |
한국 상용 0.9톤 롱바디 EV 내장탑트럭 | 593 | 99 | 248 | 940 |
◎ 승합자동차
제조·수입사 | 차종 | 국비 (만원) |
도비 (만원) |
시비 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
현대자동차 | 카운티 일렉트릭 | 3,915 | 751 | 1,754 | 6,420 |
카운티 일렉트릭(마을버스) | 4,000 | 768 | 1,792 | 6,560 | |
일렉시티 굴절버스 | 8,384 | 2,012 | 4,695 | 15,091 | |
일렉시티 이층버스 | 11,900 | 2,856 | 6,664 | 21,420 | |
일렉시티(4PACK V1) | 7,000 | 1,680 | 3,920 | 12,600 | |
일렉시티(3PACK) | 7,000 | 1,680 | 3,920 | 12,600 | |
일렉시티 타운 | 6,859 | 1,646 | 3,841 | 12,346 | |
이비온 | E6(JL618S), 어린이통학 | 1,127 | 216 | 505 | 1,848 |
GS글로벌 | NEW BYD eBus-7 | 1,007 | 193 | 451 | 1,651 |
NEW BYD eBus-12 | 2,180 | 523 | 1,221 | 3,924 | |
한차 | GREENWAY720 | 4,250 | 816 | 1,904 | 6,970 |
GREENWAY1100A | 5,950 | 1,428 | 3,332 | 10,710 | |
테라팩토리 | 테라밴키즈(2022), 어린이운송용 14명 | 776 | 149 | 347 | 1,272 |
테라밴키즈11(2022) | 772 | 148 | 346 | 1,266 | |
테라벤 | 767 | 147 | 343 | 1,257 | |
중원자동차 | EV J1 | 1,496 | 287 | 670 | 2,453 |
케이지 모빌리티 커머셜 | SMART 110(272kWh) | 3,850 | 924 | 2,156 | 6,930 |
SMART 110E(347kWh) | 5,950 | 1,428 | 3,332 | 10,710 | |
SMART 110(260kWh) | 5,724 | 1,374 | 3,205 | 10,303 | |
SMART 110E(260kWh) | 5,950 | 1,428 | 3,332 | 10,710 | |
SMART 110(301kWh) | 7,000 | 1,680 | 3,920 | 12,600 | |
우진산전 | 아폴로 900 전기버스 | 4,719 | 1,132 | 2,643 | 8,494 |
아폴로 1100 전기버스 23MY | 7,000 | 1,680 | 3,920 | 12,600 | |
아폴로 1200-B43 | 7,000 | 1,680 | 3,920 | 12,600 | |
아폴로 1200-S42 | 7,000 | 1,680 | 3,920 | 12,600 | |
아폴로 1200-B42 | 7,000 | 1,680 | 3,920 | 12,600 | |
아폴로 1200-B29 | 7,000 | 1,680 | 3,920 | 12,600 | |
아폴로 1200-S29 | 7,000 | 1,680 | 3,920 | 12,600 | |
파라인모터스 | HYPERS1609N | 5,796 | 1,391 | 3,245 | 10,432 |
HYPERS1611N | 5,440 | 1,306 | 3,046 | 9,792 | |
HYPERS1609HN | 5,755 | 1,381 | 3,223 | 10,359 | |
HYPERS1609N(25인승) | 5,794 | 1,390 | 3,245 | 10,429 | |
HYPERS1609HN(25인승) | 5,755 | 1,381 | 3,223 | 10,359 | |
티에스에코에너지 | 일레누스(TS1100-1) | 5,771 | 1,385 | 3,231 | 10,387 |
일레누스 TS900-1(TS900-1) | 6,914 | 1,659 | 3,872 | 12,445 | |
범한자동차 | E-SKY11(350kWh) | 1,980 | 475 | 1,109 | 3,564 |
E-SKY9(281kWh) | 1,980 | 475 | 1,109 | 3,564 | |
E-STAR8 V1 | 1,719 | 412 | 963 | 3,094 | |
E-STAR11 | 1,980 | 475 | 1,109 | 3,564 | |
E-STAR12i | 2,480 | 595 | 1,389 | 4,464 | |
E-SKY11 | 1,837 | 441 | 1,028 | 3,306 | |
이온모터스 | 시티라이트 2 | 2,290 | 550 | 1,282 | 4,122 |
시티라이트 9 | 2,310 | 554 | 1,294 | 4,158 | |
이엠코리아 | 에픽시티 | 2,310 | 554 | 1,294 | 4,158 |
에픽타운 | 2,101 | 504 | 1,176 | 3,781 | |
재일홀딩스 | 그린타운 400 | 1,539 | 369 | 862 | 2,770 |
에스에이피 | LIONNE(리오네) | 1,440 | 346 | 806 | 2,592 |
IZM(아이즘) | 1,440 | 346 | 806 | 2,592 | |
ELFE(엘페) | 1,889 | 453 | 1,058 | 3,400 | |
NEOFORCE(네오포스) | 1,440 | 346 | 806 | 2,592 | |
트라베리 Y560E | 1,676 | 321 | 751 | 2,748 | |
쏠테로 | 트라베리 Y550E | 1,676 | 321 | 751 | 2,748 |
트라베리 Y540E | 1,676 | 321 | 751 | 2,748 |
전기차 보조금 관련 문의처
기관 | 주요역할 | 연락처 |
무공해차 통합누리집 | 친환경자동차 보급 관련 일반적인 사항 - 전기자동차 충전소 찾기 - 전기자동차 지원 대상 차량 확인 등 - 지자체별 전기자동차 보급 총괄현황 확인 |
www.ev.or.kr |
통합콜센터 | 전기자동차 보급사업 및 충전기 관련 민원상담 - 전기자동차 보급절차 등 일반적인 사항 |
1661-0970 |
한국환경공단 | 전기자동차 보급사업(법인) 집행 관련 업무 - 법인의 보조금 지원 자격, 지원 절차 등 - 법인의 전기자동차 구매 관련 민원상담 |
032-590-9907 |
원주시 기후에너지과 | 원주시민 대상 자치단체 보조사업 추진 - 보조금 지원 자격 및 절차, 지방보조금 책정 등 - 전기자동차 구매 관련 민원상담 |
033-737-3048 |
한국자동차환경협회 | 급속충전시설 이용 관련 및 회원카드발급 등 | 1661-9408 |
제작사 차량 및 시승관련 문의처
제작사(승용) | 연락처 | 제작사(화물) | 연락처 | 제작사(중형 승합) | 연락처 |
현대자동차 | 080-600-6000 | 현대자동차 | 080-600-6000 | 현대자동차 | 080-600-6000 |
기아자동차 | 080-200-2000 | 기아자동차 | 080-200-2000 | 이비온 | 1588-6389 |
BMW | 080-700-8000 |