춘천시가 교통부문 온실가스 감축 및 탄소중립 실현을 위해 **2026년도 전기자동차 보급사업(1차)**을 시작합니다.
올해 춘천시는 승용차 기준 최대 855만원의 구매 보조금을 지원하며, 접수는 **2월 2일(월)**부터 시작되었습니다.

1. 사업 개요
- 신청 기간: 2026. 2. 2.(월) 10:00 ~ 6. 30.(화) 18:00 (예산 소진 시 조기 마감)
- 보급 물량: 1차 총 907대 (연간 총 1,467대 예정)
- 승용: 800대 (일반 720대, 우선순위 80대)
- 화물: 100대 (일반 90대, 우선순위 10대)
- 승합: 7대 (개인 3대, 어린이통학 4대)
- 선정 기준:차량 출고·등록순 (단, 승합은 지원신청서 접수순)
- 자격부여일로부터 2개월 이내에 출고해야 하며, 미출고 시 신청 취소
- 거주 요건: 신청일 기준 90일 전부터 연속하여 춘천시에 거주하는 자 (또는 법인/공공기관 등)

2. 차종별 전기차 보조금 상세 (2026년 기준)
(단위: 만원)
현대자동차 (Hyundai)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 시비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 285 | 142 | 427 |
| GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 272 | 136 | 408 |
| GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 261 | 130 | 391 |
| 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 437 | 218 | 655 |
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 514 | 257 | 771 |
| 아이오닉6 N | 250 | 125 | 375 |
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 빌트인 캠 미적용 | 514 | 257 | 771 |
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 459 | 229 | 688 |
| ELECTRIFIED GV70 AWD 19인치 | 261 | 130 | 391 |
| ELECTRIFIED GV70 AWD 20인치 | 245 | 122 | 367 |
| ELECTRIFIED G80 | 270 | 135 | 405 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 483 | 241 | 724 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 564 | 282 | 846 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 567 | 283 | 850 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 559 | 279 | 838 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 541 | 270 | 811 |
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 558 | 279 | 837 |
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 532 | 266 | 798 |
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 510 | 255 | 765 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치 | 560 | 280 | 840 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 | 570 | 285 | 855 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치 | 570 | 285 | 855 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 570 | 285 | 855 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 570 | 285 | 855 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치 | 553 | 276 | 829 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 537 | 268 | 805 |
| 아이오닉 9 성능형 AWD | 272 | 136 | 408 |
| 아이오닉 9 항속형 2WD | 274 | 137 | 411 |
| 아이오닉 9 항속형 AWD | 271 | 135 | 406 |
| 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치 | 490 | 245 | 735 |
| 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 490 | 245 | 735 |
| 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 490 | 245 | 735 |
| 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 487 | 243 | 730 |
기아 (Kia)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 시비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| The all-new Kia Niro EV | 489 | 244 | 733 |
| EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 270 | 135 | 405 |
| EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 268 | 134 | 402 |
| EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 254 | 127 | 381 |
| EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 260 | 130 | 390 |
| EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 252 | 126 | 378 |
| 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 532 | 266 | 798 |
| 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 559 | 279 | 838 |
| 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 561 | 280 | 841 |
| 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 570 | 285 | 855 |
| EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 555 | 277 | 832 |
| EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 555 | 277 | 832 |
| EV3 스탠다드 2WD | 469 | 234 | 703 |
| 더뉴EV6 스탠다드 | 501 | 250 | 751 |
| EV9 스탠다드 | 237 | 118 | 355 |
| EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 555 | 277 | 832 |
| EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 481 | 240 | 721 |
| EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 555 | 277 | 832 |
| EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 555 | 277 | 832 |
| EV4 스탠다드 2WD 17인치 | 512 | 256 | 768 |
| PV5 패신저 5인승 롱레인지 | 458 | 229 | 687 |
| EV5 롱레인지 2WD | 552 | 276 | 828 |
| Pv5 WAV(비용 지원) | 448 | 224 | 672 |
| Pv5 WAV(비용 미지원) | 648 | 324 | 972 |
| 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 457 | 228 | 685 |
| 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 457 | 228 | 685 |
| 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 457 | 228 | 685 |
BMW
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 시비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| MINI Cooper SE | 396 | 198 | 594 |
| iX1 xDrive30 | 192 | 96 | 288 |
| iX2 eDrive20 | 214 | 107 | 321 |
| MINI Countryman SE ALL4 | 203 | 101 | 304 |
| MINI Countryman E | 217 | 108 | 325 |
| MINI Aceman SE | 400 | 200 | 600 |
| MINI JCW Aceman E | 197 | 98 | 295 |
| MINI JCW E | 191 | 95 | 286 |
| MINI Aceman E | 400 | 200 | 600 |
| i4 M60 LCI (71HD) | 233 | 116 | 349 |
| i4 eDrive 40 LCI(21HD) | 244 | 122 | 366 |
| i4 eDrive 40 LCI(61HD) | 256 | 128 | 384 |
| i5 eDrive 40 | 262 | 131 | 393 |
| iX1 eDrive20 | 212 | 106 | 318 |
테슬라 (Tesla)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 시비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| Model 3 Performance | 200 | 100 | 300 |
| Model 3 RWD | 168 | 84 | 252 |
| Model 3 Premium Long Range RWD | 420 | 210 | 630 |
| Model Y Premium RWD | 170 | 85 | 255 |
| Model Y Premium Long Range | 210 | 105 | 315 |
벤츠 (Mercedes-Benz)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 시비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| EQB 300 4MATIC(Facelift) | 154 | 77 | 231 |
| EQA 250(Facelift) | 190 | 95 | 285 |
폭스바겐/아우디 (Volkswagen/Audi)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 시비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| Q4 45 e-tron | 206 | 103 | 309 |
| Q4 Sportback 45 e-tron | 206 | 103 | 309 |
| Q6 e-tron performance | 220 | 110 | 330 |
| ID.4 Pro | 432 | 216 | 648 |
KGM (KG Mobility)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 시비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| 토레스 EVX 2WD 18인치 | 327 | 163 | 490 |
| 토레스 EVX 2WD 20인치 | 312 | 156 | 468 |
| 토레스 EVX 18인치 | 354 | 177 | 531 |
| 토레스 EVX 20인치 | 344 | 172 | 516 |
| 토레스 EVX 18인치(2026) | 361 | 180 | 541 |
| 토레스 EVX 20인치(2026) | 354 | 177 | 531 |
BYD
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 시비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| BYD ATTO 3 | 126 | 63 | 189 |
| BYD SEALION 7 | 152 | 76 | 228 |
| BYD SEAL | 169 | 84 | 253 |
| BYD SEAL Dynamic AWD | 151 | 75 | 226 |
| BYD DOLPHIN | 109 | 54 | 163 |
| BYD DOLPHIN Active | 132 | 66 | 198 |
3. 추가 혜택 및 신청 안내
추가 보조금 (국비 지원액 기준)
- 차상위 이하 계층: 국비의 20% 추가 (승용)
- 생애 최초 청년 (19~34세): 생애 최초 자동차 구매 시 국비의 20% 추가
- 다자녀 가구: 2자녀 100만원, 3자녀 200만원, 4자녀 이상 300만원
- 전기택시: 250만원 추가
- 소상공인: 화물차 구매 시 국비의 30% 추가
- 노후 전기차 재구매: 국비 20만원 추가
- 전환지원금: 3년 이상 소유한 노후 내연기관차(하이브리드 제외) 폐차 후 전기차 구매 시 국비 지원액에 비례하여 최대 130만원(국비 100+지방비 30) 추가 지원

신청 자격 및 절차
- 자격: 신청일 기준 90일 전부터 연속하여 춘천시에 거주하는 만 18세 이상 개인 또는 개인사업자, 법인
- 방법: 자동차 제작·수입사 대리점 방문 및 계약 → 무공해차 통합누리집 접수
- 주의사항: 자격부여일로부터 2개월 이내 출고가 가능해야 하며, 거짓이나 부정한 방법으로 보조금 수령 시 제재부가금 500% 부과 등 불이익이 발생할 수 있습니다.

자세한 사항은 춘천시 기후에너지과(033-250-3940) 또는 전기자동차 통합콜센터(1661-0970)로 문의하시기 바랍니다.