원주시가 미세먼지 저감 및 탄소중립 기여를 위한 **2026년도 전기자동차 보급사업(1차)**을 시작합니다. 올해 원주시는 승용차 기준 최대 855만원의 구매 보조금을 지원하며, 접수는 **2월 3일(화)**부터 시작되었습니다.

1. 사업 개요
- 신청 기간: 2026. 2. 3.(화) 09:00 ~ 6. 26.(금) 18:00 (예산 소진 시 조기 마감)
- 보급 물량: 총 1,416대 (1차 상반기 기준)
- 승용: 1,200대 (일반 1,000대, 우선순위 150대, 택시 50대)
- 화물: 210대 (일반 180대, 우선순위 20대, 택배 10대)
- 승합: 6대 (개인 3대, 어린이통학용 3대)
- 선정 기준:출고·등록순 (구매지원시스템 ‘지원가능여부 확인 요청’순)
- 자격부여일로부터 2개월 이내에 출고(차량대금 납부 및 세금계산서 발급) 필수
- 거주 요건: 구매 지원신청서 접수일 90일 전부터 계속하여 원주시에 주소를 둔 만 18세 이상 개인 또는 법인/개인사업자

2. 차종별 전기차 보조금 상세 (2026년 기준)
(단위: 만원)
기아 (Kia)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 시비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 457 | 228 | 685 |
| 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 457 | 228 | 685 |
| 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 457 | 228 | 685 |
| The all-new Kia Niro EV | 489 | 244 | 733 |
| EV3 스탠다드 2WD | 469 | 234 | 703 |
| EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 555 | 277 | 832 |
| EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 555 | 277 | 832 |
| EV4 스탠다드 2WD 17인치 | 512 | 256 | 768 |
| EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 481 | 240 | 721 |
| EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 555 | 277 | 832 |
| EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 555 | 277 | 832 |
| EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 555 | 277 | 832 |
| EV5 롱레인지 2WD | 552 | 276 | 828 |
| 더뉴EV6 스탠다드 | 501 | 250 | 751 |
| 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 570 | 285 | 855 |
| 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 559 | 279 | 838 |
| 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 561 | 280 | 841 |
| 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 532 | 266 | 798 |
| EV9 스탠다드 | 237 | 118 | 355 |
| EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 270 | 135 | 405 |
| EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 268 | 134 | 402 |
| EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 254 | 127 | 381 |
| EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 260 | 130 | 390 |
| EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 252 | 126 | 378 |
| PV5 패신저 5인승 롱레인지 | 458 | 229 | 687 |
| PV5 WAV(비용 지원) | 448 | 224 | 672 |
| PV5 WAV(비용 미지원) | 648 | 324 | 972 |
| PV5 카고 롱 롱레인지 4도어 | 1,150 | 460 | 1,610 |
| PV5 카고 롱 롱레인지 3도어 | 1,150 | 460 | 1,610 |
| PV5 카고 롱 스탠다드 4도어 | 1,000 | 400 | 1,400 |
| PV5 카고 롱 스탠다드 3도어 | 1,000 | 400 | 1,400 |
| 봉고 전기차 | 1,000 | 400 | 1,400 |
| 봉고 전기차 내장탑차 | 822 | 328 | 1,150 |
| 봉고 전기차 하이 내장탑차 | 822 | 328 | 1,150 |
| 봉고 전기차 로우 내장탑차 | 822 | 328 | 1,150 |
| 봉고 전기차 전동식 윙바디 | 822 | 328 | 1,150 |
| 봉고 전기차 수동식 윙바디 | 822 | 328 | 1,150 |
| 봉고 전기차 냉동탑차 | 1,172 | 468 | 1,640 |
| 봉고 전기차 하이 냉동탑차 | 1,172 | 468 | 1,640 |
| 봉고 전기차 로우 냉동탑차 | 1,172 | 468 | 1,640 |
| 봉고 전기차 턴인형 파워게이트 | 822 | 328 | 1,150 |
| 봉고 전기차 수직형 파워게이트 | 822 | 328 | 1,150 |
| 봉고 전기차 양문형 미닫이탑차 | 822 | 328 | 1,150 |
| 봉고 전기차 로우 양문형 미닫이탑차 | 822 | 328 | 1,150 |
| PV5 오픈베드 스탠다드 | 1,000 | 400 | 1,400 |
| PV5 오픈베드 롱레인지 | 1,150 | 460 | 1,610 |
현대자동차 (Hyundai)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 시비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 490 | 245 | 735 |
| 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 490 | 245 | 735 |
| 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치 | 490 | 245 | 735 |
| 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 487 | 243 | 730 |
| 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 437 | 218 | 655 |
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 514 | 257 | 771 |
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 빌트인 캠 미적용 | 514 | 257 | 771 |
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 459 | 229 | 688 |
| GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 285 | 142 | 427 |
| GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 272 | 136 | 408 |
| GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 261 | 130 | 391 |
| ELECTRIFIED GV70 AWD 19인치 | 261 | 130 | 391 |
| ELECTRIFIED GV70 AWD 20인치 | 245 | 122 | 367 |
| ELECTRIFIED G80 | 270 | 135 | 405 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 483 | 241 | 724 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 564 | 282 | 846 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 567 | 283 | 850 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 559 | 279 | 838 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 541 | 270 | 811 |
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 558 | 279 | 837 |
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 532 | 266 | 798 |
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 510 | 255 | 765 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치 | 560 | 280 | 840 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 | 570 | 285 | 855 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치 | 570 | 285 | 855 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 570 | 285 | 855 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 570 | 285 | 855 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치 | 553 | 276 | 829 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 537 | 268 | 805 |
| 아이오닉6 N | 250 | 125 | 375 |
| 아이오닉 9 성능형 AWD | 272 | 136 | 408 |
| 아이오닉 9 항속형 2WD | 274 | 137 | 411 |
| 아이오닉 9 항속형 AWD | 271 | 135 | 406 |
| 포터 일렉트릭 | 968 | 484 | 1,452 |
| 포터Ⅱ일렉트릭파워게이트 | 780 | 390 | 1,170 |
| 포터Ⅱ 일렉트릭 내장탑차 | 780 | 390 | 1,170 |
| 포터Ⅱ 일렉트릭 하이내장탑차 | 780 | 390 | 1,170 |
| 포터Ⅱ 일렉트릭 저상내장탑차 | 780 | 390 | 1,170 |
| 포터Ⅱ 일렉트릭 전동식 윙바디 | 780 | 390 | 1,170 |
| 포터Ⅱ 일렉트릭 수동식 윙바디 | 780 | 390 | 1,170 |
| ST1 기본형 카고 | 1,200 | 600 | 1,800 |
| ST1 기본형 하이탑 | 1,100 | 550 | 1,650 |
| ST1 기본형 카고냉동 | 1,450 | 725 | 2,175 |
디피코
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 시비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| 포트로-탑S | 380 | 228 | 608 |
| 포트로-픽업S | 380 | 228 | 608 |
BMW
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 시비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| MINI Cooper SE | 396 | 198 | 594 |
| MINI Aceman E | 400 | 200 | 600 |
| MINI Aceman SE | 400 | 200 | 600 |
| MINI JCW Aceman E | 197 | 98 | 295 |
| MINI JCW E | 191 | 95 | 286 |
| MINI Countryman E | 217 | 108 | 325 |
| MINI Countryman SE ALL4 | 203 | 101 | 304 |
| i4 M60 LCI (71HD) | 233 | 116 | 349 |
| i4 eDrive 40 LCI(21HD) | 244 | 122 | 366 |
| i4 eDrive 40 LCI(61HD) | 256 | 128 | 384 |
| i5 eDrive 40 | 262 | 131 | 393 |
| iX1 eDrive20 | 212 | 106 | 318 |
| iX1 xDrive30 | 192 | 96 | 288 |
| iX2 eDrive20 | 214 | 107 | 321 |
벤츠 (Mercedes-Benz)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 시비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| EQB 300 4MATIC(Facelift) | 154 | 77 | 231 |
| EQA 250(Facelift) | 190 | 95 | 285 |
테슬라 (Tesla)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 시비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| Model 3 Standard RWD | 168 | 84 | 252 |
| Model 3 Premium Long Range RWD | 420 | 210 | 630 |
| Model 3 Performance | 200 | 100 | 300 |
| Model Y Premium RWD | 170 | 85 | 255 |
| Model Y Premium Long Range | 210 | 105 | 315 |
폭스바겐/아우디 (Volkswagen/Audi)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 시비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| Q4 45 e-tron | 206 | 103 | 309 |
| Q4 Sportback 45 e-tron | 206 | 103 | 309 |
| Q6 e-tron performance | 220 | 110 | 330 |
| ID.4 Pro | 432 | 216 | 648 |
KGM (KG Mobility)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 시비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| 토레스 EVX 2WD 18인치 | 327 | 163 | 490 |
| 토레스 EVX 2WD 20인치 | 312 | 156 | 468 |
| 토레스 EVX 18인치 | 354 | 177 | 531 |
| 토레스 EVX 18인치(2026) | 361 | 180 | 541 |
| 토레스 EVX 20인치 | 344 | 172 | 516 |
| 토레스 EVX 20인치(2026) | 354 | 177 | 531 |
| 토레스 EVX 밴 20인치 | 344 | 172 | 516 |
| 토레스 EVX 밴 18인치 | 348 | 174 | 522 |
| 토레스 EVX 밴 18인치(2026) | 355 | 177 | 532 |
| 토레스 EVX VAN 20인치 | 312 | 156 | 468 |
| 토레스 EVX VAN 18인치 | 314 | 157 | 471 |
| MUSSO EV 2WD 17인치 | 639 | 319 | 958 |
| MUSSO EV AWD 17인치 | 618 | 309 | 927 |
BYD
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 시비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| BYD ATTO 3 | 126 | 63 | 189 |
| BYD SEAL | 169 | 84 | 253 |
| BYD SEAL Dynamic AWD | 151 | 75 | 226 |
| BYD SEALION 7 | 152 | 76 | 228 |
| BYD DOLPHIN | 109 | 54 | 163 |
| BYD DOLPHIN Active | 132 | 66 | 198 |
모빌리티네트웍스
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 시비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| SE-A밴 2인승 | 653 | 261 | 914 |
일진정공
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 시비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| 일진무시동전기냉동탑차(포터) | 1,154 | 461 | 1,615 |
| 일진무시동전기탑차(ST1) | 1,100 | 440 | 1,540 |
| 일진무시동전기냉동탑차(ST1) | 1,450 | 580 | 2,030 |
오텍
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 시비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| 오텍ST1 초경량 냉장탑차 | 1,100 | 440 | 1,540 |
한국쓰리축
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 시비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| 한국쓰리축1톤ST1트럭 | 1,200 | 480 | 1,680 |
3. 추가 혜택 및 신청 안내
추가 보조금 (국비 지원액 기준)
- 차상위 이하 계층: 국비의 20% 추가 (승용)
- 청년 (19~34세): 생애 최초 구매 시 국비의 20% 추가
- 다자녀 가구: 2자녀 100만원, 3자녀 200만원, 4자녀 이상 300만원
- 전기택시: 국비 250만원 추가
- 소상공인: 화물차 구매 시 국비의 30% 추가
- 전환지원금: 3년 이상 소유한 내연기관차(하이브리드 제외) 폐차 후 전기차 구매 시 국비 최대 100만원, 지방비 최대 30만원(차등) 추가 지원

신청 자격 및 절차
- 자격: 구매 지원신청서 접수일 90일 전부터 계속하여 원주시에 주소를 둔 만 18세 이상 개인, 법인, 개인사업자
- 방법: 자동차 제작·수입사 대리점 방문 및 계약 → 무공해차 통합누리집 접수
- 주의사항: 지원대상자(자격부여) 확정일로부터 2개월 이내 출고가 가능해야 하며, 허위 신청 등 부정한 방법 적발 시 보조금 환수 및 제재부가금이 부과됩니다.

더 자세한 사항은 원주시 에너지과(033-737-3048) 또는 자동차 제작사 대리점으로 문의하시기 바랍니다.