양평군이 온실가스 감축 및 대기환경 개선을 위하여 2026년 양평군 전기자동차 보급(구매지원)사업을 시작합니다.
올해 양평군은 승용차 기준 최대 950만원의 구매 보조금을 지원하며, 접수는 **2월 2일(월)**부터 시작되었습니다.

1. 사업 개요
- 신청 기간: 2026. 2. 2.(월) 09:00 ~ 6. 30.(화) 18:00 (예산 소진 시 조기 마감)
- 보급 물량: 총 371대 (상반기)
- 승용: 315대
- 화물: 49대
- 승합: 7대 (일반 6대, 어린이통학 1대)
- 선정 기준:차량 출고·등록순
- 대상자 선정 후 2개월 이내 차량 출고가 가능해야 함
- 거주 요건: 신청일 기준 양평군에 주소를 둔 자 (상세 자격조건은 공고문 참고)
2. 차종별 전기차 보조금 상세 (2026년 기준)
(단위: 만원)
현대자동차 (Hyundai)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 285 | 190 | 475 |
| GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 272 | 181 | 453 |
| GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 261 | 174 | 435 |
| 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 437 | 291 | 728 |
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 514 | 342 | 856 |
| 아이오닉6 N | 250 | 166 | 416 |
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 빌트인 캠 미적용 | 514 | 342 | 856 |
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 459 | 306 | 765 |
| ELECTRIFIED GV70 AWD 19인치 | 261 | 174 | 435 |
| ELECTRIFIED GV70 AWD 20인치 | 245 | 163 | 408 |
| ELECTRIFIED G80 | 270 | 180 | 450 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 483 | 322 | 805 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 564 | 376 | 940 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 567 | 378 | 945 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 559 | 372 | 931 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 541 | 360 | 901 |
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 558 | 372 | 930 |
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 532 | 354 | 886 |
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 510 | 340 | 850 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치 | 560 | 373 | 933 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 | 570 | 380 | 950 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치 | 570 | 380 | 950 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 570 | 380 | 950 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 570 | 380 | 950 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치 | 553 | 368 | 921 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 537 | 358 | 895 |
| 아이오닉 9 성능형 AWD | 272 | 181 | 453 |
| 아이오닉 9 항속형 2WD | 274 | 182 | 456 |
| 아이오닉 9 항속형 AWD | 271 | 180 | 451 |
| 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치 | 490 | 326 | 816 |
| 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 490 | 326 | 816 |
| 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 490 | 326 | 816 |
| 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 487 | 324 | 811 |
기아 (Kia)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| The all-new Kia Niro EV | 489 | 326 | 815 |
| EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 270 | 180 | 450 |
| EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 268 | 178 | 446 |
| EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 254 | 169 | 423 |
| EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 260 | 173 | 433 |
| EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 252 | 168 | 420 |
| 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 532 | 354 | 886 |
| 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 559 | 372 | 931 |
| 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 561 | 374 | 935 |
| 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 570 | 380 | 950 |
| EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 555 | 370 | 925 |
| EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 555 | 370 | 925 |
| EV3 스탠다드 2WD | 469 | 312 | 781 |
| 더뉴EV6 스탠다드 | 501 | 334 | 835 |
| EV9 스탠다드 | 237 | 158 | 395 |
| EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 555 | 370 | 925 |
| EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 481 | 320 | 801 |
| EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 555 | 370 | 925 |
| EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 555 | 370 | 925 |
| EV4 스탠다드 2WD 17인치 | 512 | 341 | 853 |
| PV5 패신저 5인승 롱레인지 | 458 | 305 | 763 |
| EV5 롱레인지 2WD | 552 | 368 | 920 |
| Pv5 WAV(비용 지원) | 448 | 298 | 746 |
| Pv5 WAV(비용 미지원) | 648 | 432 | 1,080 |
| 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 457 | 304 | 761 |
| 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 457 | 304 | 761 |
| 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 457 | 304 | 761 |
BMW
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| MINI Cooper SE | 396 | 264 | 660 |
| iX1 xDrive30 | 192 | 128 | 320 |
| iX2 eDrive20 | 214 | 142 | 356 |
| MINI Countryman SE ALL4 | 203 | 135 | 338 |
| MINI Countryman E | 217 | 144 | 361 |
| MINI Aceman SE | 400 | 266 | 666 |
| MINI JCW Aceman E | 197 | 131 | 328 |
| MINI JCW E | 191 | 127 | 318 |
| MINI Aceman E | 400 | 266 | 666 |
| i4 M60 LCI (71HD) | 233 | 155 | 388 |
| i4 eDrive 40 LCI(21HD) | 244 | 162 | 406 |
| i4 eDrive 40 LCI(61HD) | 256 | 170 | 426 |
| i5 eDrive 40 | 262 | 174 | 436 |
| iX1 eDrive20 | 212 | 141 | 353 |
테슬라 (Tesla)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| Model 3 Performance | 200 | 133 | 333 |
| Model 3 RWD | 168 | 112 | 280 |
| Model 3 Premium Long Range RWD | 420 | 280 | 700 |
| Model Y Premium RWD | 170 | 113 | 283 |
| Model Y Premium Long Range | 210 | 140 | 350 |
벤츠 (Mercedes-Benz)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| EQB 300 4MATIC(Facelift) | 154 | 102 | 256 |
| EQA 250(Facelift) | 190 | 126 | 316 |
폭스바겐/아우디 (Volkswagen/Audi)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| Q4 45 e-tron | 206 | 137 | 343 |
| Q4 Sportback 45 e-tron | 206 | 137 | 343 |
| Q6 e-tron performance | 220 | 146 | 366 |
| ID.4 Pro | 432 | 288 | 720 |
KGM (KG Mobility)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| 토레스 EVX 2WD 18인치 | 327 | 218 | 545 |
| 토레스 EVX 2WD 20인치 | 312 | 208 | 520 |
| 토레스 EVX 18인치 | 354 | 236 | 590 |
| 토레스 EVX 20인치 | 344 | 229 | 573 |
| 토레스 EVX 18인치(2026) | 361 | 240 | 601 |
| 토레스 EVX 20인치(2026) | 354 | 236 | 590 |
BYD
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| BYD ATTO 3 | 126 | 84 | 210 |
| BYD SEALION 7 | 152 | 101 | 253 |
| BYD SEAL | 169 | 112 | 281 |
| BYD SEAL Dynamic AWD | 151 | 100 | 251 |
| BYD DOLPHIN | 109 | 72 | 181 |
| BYD DOLPHIN Active | 132 | 88 | 220 |
3. 추가 혜택 및 신청 안내
추가 보조금 (국비 지원액 기준)
- 차상위 이하 계층: 국비의 20% 추가 (승용)
- 청년 (19~34세): 생애 최초 구매 시 국비의 20% 추가
- 다자녀 가구: 2자녀 100만원, 3자녀 200만원, 4자녀 이상 300만원
- 전기택시: 국비 250만원 추가
- 소상공인: 화물차(초소·경·소형) 구매 시 국비의 30% 추가
- 전환지원금: 기존 노후 내연기관차(하이브리드 제외)를 폐차하고 전기차로 대체 구매 시 차등 추가 지원

신청 자격 및 절차
- 자격: 신청일 기준 양평군에 주소를 둔 만 18세 이상 개인 또는 법인 (자세한 자격요건 공고문 참고)
- 방법: 자동차 제작·수입사 대리점 방문 및 계약 → 무공해차 통합누리집 접수
- 주의사항: 지원대상자 확정일로부터 2개월 이내 출고가 가능해야 하며, 양평군 거주지 유지 의무를 준수해야 함

더 자세한 사항은 양평군 환경과(031-770-2253) 또는 각 자동차 제작사 대리점으로 문의하시기 바랍니다.