화성시가 온실가스 감축 및 대기질 개선을 위해 2026년도 전기자동차(승용·화물) 보급사업을 시작합니다. 올해 화성시는 승용차 기준 최대 760만원의 구매 보조금을 지원하며, 접수는 **2월 9일(월)**부터 시작되었습니다.

1. 사업 개요
- 신청 기간: 2026. 2. 9.(월) 10:00 ~ 8. 28.(금) 18:00 (예산 소진 시 조기 마감)
- 보급 물량: 총 3,761대 (1차 보급분)
- 승용: 3,407대 (일반 3,237, 우선순위 30, 택시 140)
- 화물: 354대 (일반 309, 우선순위 10, 택배 20, 중소기업 15)
- 선정 기준:차량 출고·등록순
- 대상자 선정 후 2개월 이내 차량 출고가 가능해야 함
- 거주 요건: 신청일 기준 화성시에 2개월 이상 연속하여 거주한 자
2. 차종별 전기차 보조금 상세 (2026년 기준)
(단위: 만원)
현대자동차 (Hyundai)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 시비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 285 | 95 | 380 |
| GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 272 | 90 | 362 |
| GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 261 | 87 | 348 |
| 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 437 | 145 | 582 |
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 514 | 171 | 685 |
| 아이오닉6 N | 250 | 83 | 333 |
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 빌트인 캠 미적용 | 514 | 171 | 685 |
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 459 | 153 | 612 |
| ELECTRIFIED GV70 AWD 19인치 | 261 | 87 | 348 |
| ELECTRIFIED GV70 AWD 20인치 | 245 | 81 | 326 |
| ELECTRIFIED G80 | 270 | 90 | 360 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 483 | 161 | 644 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 564 | 188 | 752 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 567 | 189 | 756 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 559 | 186 | 745 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 541 | 180 | 721 |
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 558 | 186 | 744 |
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 532 | 177 | 709 |
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 510 | 170 | 680 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치 | 560 | 186 | 746 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 | 570 | 190 | 760 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치 | 570 | 190 | 760 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 570 | 190 | 760 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 570 | 190 | 760 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치 | 553 | 184 | 737 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 537 | 179 | 716 |
| 아이오닉 9 성능형 AWD | 272 | 90 | 362 |
| 아이오닉 9 항속형 2WD | 274 | 91 | 365 |
| 아이오닉 9 항속형 AWD | 271 | 90 | 361 |
| 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치 | 490 | 163 | 653 |
| 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 490 | 163 | 653 |
| 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 490 | 163 | 653 |
| 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 487 | 162 | 649 |
기아 (Kia)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 시비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| The all-new Kia Niro EV | 489 | 163 | 652 |
| EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 270 | 90 | 360 |
| EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 268 | 89 | 357 |
| EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 254 | 84 | 338 |
| EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 260 | 86 | 346 |
| EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 252 | 84 | 336 |
| 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 532 | 177 | 709 |
| 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 559 | 186 | 745 |
| 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 561 | 187 | 748 |
| 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 570 | 190 | 760 |
| EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 555 | 185 | 740 |
| EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 555 | 185 | 740 |
| EV3 스탠다드 2WD | 469 | 156 | 625 |
| 더뉴EV6 스탠다드 | 501 | 167 | 668 |
| EV9 스탠다드 | 237 | 79 | 316 |
| EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 555 | 185 | 740 |
| EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 481 | 160 | 641 |
| EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 555 | 185 | 740 |
| EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 555 | 185 | 740 |
| EV4 스탠다드 2WD 17인치 | 512 | 170 | 682 |
| PV5 패신저 5인승 롱레인지 | 458 | 152 | 610 |
| EV5 롱레인지 2WD | 552 | 184 | 736 |
| Pv5 WAV(비용 지원) | 448 | 149 | 597 |
| Pv5 WAV(비용 미지원) | 648 | 216 | 864 |
| 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 457 | 152 | 609 |
| 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 457 | 152 | 609 |
| 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 457 | 152 | 609 |
BMW
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 시비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| MINI Cooper SE | 396 | 132 | 528 |
| iX1 xDrive30 | 192 | 64 | 256 |
| iX2 eDrive20 | 214 | 71 | 285 |
| MINI Countryman SE ALL4 | 203 | 67 | 270 |
| MINI Countryman E | 217 | 72 | 289 |
| MINI Aceman SE | 400 | 133 | 533 |
| MINI JCW Aceman E | 197 | 65 | 262 |
| MINI JCW E | 191 | 63 | 254 |
| MINI Aceman E | 400 | 133 | 533 |
| i4 M60 LCI (71HD) | 233 | 77 | 310 |
| i4 eDrive 40 LCI(21HD) | 244 | 81 | 325 |
| i4 eDrive 40 LCI(61HD) | 256 | 85 | 341 |
| i5 eDrive 40 | 262 | 87 | 349 |
| iX1 eDrive20 | 212 | 70 | 282 |
테슬라 (Tesla)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 시비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| Model 3 Performance | 200 | 66 | 266 |
| Model 3 Standard RWD | 168 | 56 | 224 |
| Model 3 Premium Long Range RWD | 420 | 140 | 560 |
| Model Y Premium RWD | 170 | 56 | 226 |
| Model Y Premium Long Range | 210 | 70 | 280 |
벤츠 (Mercedes-Benz)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 시비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| EQB 300 4MATIC(Facelift) | 154 | 51 | 205 |
| EQA 250(Facelift) | 190 | 63 | 253 |
폭스바겐/아우디 (Volkswagen/Audi)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 시비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| Q4 45 e-tron | 206 | 68 | 274 |
| Q4 Sportback 45 e-tron | 206 | 68 | 274 |
| Q6 e-tron performance | 220 | 73 | 293 |
| ID.4 Pro | 432 | 144 | 576 |
KGM (KG Mobility)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 시비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| 토레스 EVX 2WD 18인치 | 327 | 109 | 436 |
| 토레스 EVX 2WD 20인치 | 312 | 104 | 416 |
| 토레스 EVX 18인치 | 354 | 118 | 472 |
| 토레스 EVX 20인치 | 344 | 114 | 458 |
| 토레스 EVX 18인치(2026) | 361 | 120 | 481 |
| 토레스 EVX 20인치(2026) | 354 | 118 | 472 |
| 토레스 EVX VAN 20인치 | 312 | 140 | 452 |
| 토레스 EVX VAN 18인치 | 314 | 141 | 455 |
| MUSSO EV 2WD 17인치 | 639 | 287 | 926 |
| MUSSO EV AWD 17인치 | 618 | 278 | 896 |
| 토레스 EVX 밴 20인치 | 344 | 154 | 498 |
| 토레스 EVX 밴 18인치 | 348 | 156 | 504 |
| 토레스 EVX 밴 18인치(2026) | 355 | 159 | 514 |
BYD
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 시비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| BYD ATTO 3 | 126 | 42 | 168 |
| BYD SEALION 7 | 152 | 50 | 202 |
| BYD SEAL | 169 | 56 | 225 |
| BYD SEAL Dynamic AWD | 151 | 50 | 201 |
| BYD DOLPHIN | 109 | 36 | 145 |
| BYD DOLPHIN Active | 132 | 44 | 176 |
일진정공
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 시비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| 일진무시동전기냉동탑차(포터) | 1,154 | 519 | 1,673 |
| 일진무시동전기냉동탑차(ST1) | 1,450 | 652 | 2,102 |
| 일진무시동전기탑차(ST1) | 1,100 | 495 | 1,595 |
오텍
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 시비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| 오텍ST1 초경량 냉장탑차 | 1,100 | 495 | 1,595 |
한국쓰리축
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 시비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| 한국쓰리축1톤ST1트럭 | 1,200 | 540 | 1,740 |
3. 추가 혜택 및 신청 안내
추가 보조금 (국비 지원액 기준)
- 차상위 이하 계층: 국비의 20% 추가 (승용)
- 청년 (19~34세): 생애 최초 구매 시 국비의 20% 추가
- 다자녀 가구: 2자녀 100만원, 3자녀 200만원, 4자녀 이상 300만원
- 전기택시: 국비 250만원, 시비 100만원 추가
- 어린이 통학버스: 국비 20% 추가
- 소상공인: 화물차(초소·경·소형) 구매 시 국비의 30% 추가
- 전환지원금: 3년 이상 소유한 노후 내연기관차(하이브리드 제외) 폐차 후 전기차 구매 시 국비 지원액에 비례하여 최대 130만원(국비+시비) 추가 지원

신청 자격 및 절차
- 자격: 신청일 기준 화성시에 2개월 이상 연속하여 거주한 만 18세 이상 개인 또는 법인
- 방법: 자동차 제작·수입사 대리점 방문 및 계약 → 무공해차 통합누리집 접수
- 주의사항: 지원대상자 확정일로부터 2개월 이내 출고가 가능해야 하며, 화성시 거주지 유지 의무(2년)를 준수해야 함

더 자세한 사항은 화성시 기후환경정책과(031-5189-6727) 또는 각 자동차 제작사 대리점으로 문의하시기 바랍니다.