의정부시가 대기환경 개선을 위해 2026년도 상반기 전기자동차 민간보급사업을 시작합니다. 올해 의정부시는 승용차 기준 최대 798만원의 구매 보조금을 지원하며, 접수는 **2월 3일(화)**부터 시작됩니다.

1. 사업 개요
- 신청 기간: 2026. 2. 3.(화) 09:00 ~ 12. 4.(금) 18:00 (예산 소진 시 조기 종료)
- 보급 물량: 총 784대 (상반기)
- 승용: 700대 (일반 595, 우선순위 70, 택시 35)
- 화물: 80대 (일반 68, 우선순위 8, 택배 4)
- 승합: 4대
- 선정 기준:차량 출고·등록순
- 대상자 선정 후 2개월 이내 차량 출고가 가능해야 함
- 거주 요건: 신청일 기준 의정부시에 3개월 이상 거주한 자
2. 차종별 전기차 보조금 상세 (2026년 기준)
(단위: 만원)
현대자동차 (Hyundai)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치 | 490 | 179 | 669 |
| 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 490 | 179 | 669 |
| 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 490 | 179 | 669 |
| 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 487 | 178 | 665 |
| (소형)현대자동차포터Ⅱ 일렉트릭 하이내장탑차 | 780 | 280 | 1,060 |
| 포터Ⅱ 일렉트릭 저상내장탑차 | 780 | 280 | 1,060 |
| 포터Ⅱ 일렉트릭 내장탑차 | 780 | 280 | 1,060 |
| 포터 일렉트릭 | 968 | 348 | 1,316 |
| 포터Ⅱ일렉트릭파워게이트 | 780 | 280 | 1,060 |
| 포터Ⅱ 일렉트릭 전동식 윙바디 | 780 | 280 | 1,060 |
| 포터Ⅱ 일렉트릭 수동식 윙바디 | 780 | 280 | 1,060 |
| ST1 기본형 카고 | 1,200 | 432 | 1,632 |
| ST1 기본형 하이탑 | 1,100 | 396 | 1,496 |
| ST1 기본형 카고냉동 | 1,450 | 522 | 1,972 |
기아 (Kia)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| The all-new Kia Niro EV | 489 | 179 | 668 |
| EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 270 | 99 | 369 |
| EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 268 | 98 | 366 |
| EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 254 | 93 | 347 |
| EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 260 | 95 | 355 |
| EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 252 | 92 | 344 |
| 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 532 | 195 | 727 |
| 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 559 | 204 | 763 |
| 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 561 | 205 | 766 |
| 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 570 | 209 | 779 |
| EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 555 | 203 | 758 |
| EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 555 | 203 | 758 |
| EV3 스탠다드 2WD | 469 | 171 | 640 |
| 더뉴EV6 스탠다드 | 501 | 183 | 684 |
| EV9 스탠다드 | 237 | 86 | 323 |
| EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 555 | 203 | 758 |
| EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 481 | 176 | 657 |
| EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 555 | 203 | 758 |
| EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 555 | 203 | 758 |
| EV4 스탠다드 2WD 17인치 | 512 | 187 | 699 |
| PV5 패신저 5인승 롱레인지 | 458 | 167 | 625 |
| EV5 롱레인지 2WD | 552 | 202 | 754 |
| Pv5 WAV( 비용 지원) | 448 | 164 | 612 |
| Pv5 WAV( 비용 미지원 ) | 648 | 237 | 885 |
| 봉고 전기차 | 1,000 | 360 | 1,360 |
| 봉고 전기차 냉동탑차 | 1,172 | 421 | 1,593 |
| 봉고 전기차 양문형 미닫이탑차 | 822 | 295 | 1,117 |
| 봉고 전기차 로우 양문형 미닫이탑차 | 822 | 295 | 1,117 |
| 봉고 전기차 턴인형 파워게이트 | 822 | 295 | 1,117 |
| 봉고 전기차 수직형 파워게이트 | 822 | 295 | 1,117 |
| 봉고 전기차 내장탑차 | 822 | 295 | 1,117 |
| 봉고 전기차 전동식 윙바디 | 822 | 295 | 1,117 |
| 봉고 전기차 수동식 윙바디 | 822 | 295 | 1,117 |
| PV5 카고 롱 롱레인지 4도어 | 1,150 | 414 | 1,564 |
| PV5 카고 롱 롱레인지 3도어 | 1,150 | 414 | 1,564 |
| PV5 카고 롱 스탠다드 4도어 | 1,000 | 360 | 1,360 |
| PV5 카고 롱 스탠다드 3도어 | 1,000 | 360 | 1,360 |
| 봉고 전기차 하이 내장탑차 | 822 | 295 | 1,117 |
| 봉고 전기차 로우 내장탑차 | 822 | 295 | 1,117 |
| 봉고 전기차 하이 냉동탑차 | 1,172 | 421 | 1,593 |
| 봉고 전기차 로우 냉동탑차 | 1,172 | 421 | 1,593 |
| PV5 오픈베드 스탠다드 | 1,000 | 360 | 1,360 |
| PV5 오픈베드 롱레인지 | 1,150 | 414 | 1,564 |
| 케이엠씨MASADA 2밴 | 1,200 | 432 | 1,632 |
BMW
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| MINI Cooper SE | 396 | 145 | 541 |
| iX1 xDrive30 | 192 | 70 | 262 |
| iX2 eDrive20 | 214 | 78 | 292 |
| MINI Countryman SE ALL4 | 203 | 74 | 277 |
| MINI Countryman E | 217 | 79 | 296 |
| MINI Aceman SE | 400 | 146 | 546 |
| MINI JCW Aceman E | 197 | 72 | 269 |
| MINI JCW E | 191 | 70 | 261 |
| MINI Aceman E | 400 | 146 | 546 |
| i4 M60 LCI (71HD) | 233 | 85 | 318 |
| i4 eDrive 40 LCI(21HD) | 244 | 89 | 333 |
| i4 eDrive 40 LCI(61HD) | 256 | 93 | 349 |
| i5 eDrive 40 | 262 | 96 | 358 |
| iX1 eDrive20 | 212 | 77 | 289 |
테슬라 (Tesla)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| Model 3 Performance | 200 | 73 | 273 |
| Model 3 Standard RWD | 168 | 61 | 229 |
| Model 3 Premium Long Range RWD | 420 | 154 | 574 |
| Model Y Premium RWD | 170 | 62 | 232 |
| Model Y Premium Long Range | 210 | 77 | 287 |
벤츠 (Mercedes-Benz)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| EQB 300 4MATIC(Facelift) | 154 | 56 | 210 |
| EQA 250(Facelift) | 190 | 69 | 259 |
폭스바겐 (Volkswagen)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| Q4 45 e-tron | 206 | 75 | 281 |
| Q4 Sportback 45 e-tron | 206 | 75 | 281 |
| Q6 e-tron performance | 220 | 80 | 300 |
| ID.4 Pro | 432 | 158 | 590 |
KGM (KG Mobility)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| 토레스 EVX 2WD 18인치 | 327 | 119 | 446 |
| 토레스 EVX 2WD 20인치 | 312 | 114 | 426 |
| 토레스 EVX 18인치 | 354 | 129 | 483 |
| 토레스 EVX 20인치 | 344 | 126 | 470 |
| 토레스 EVX 18인치(2026) | 361 | 132 | 493 |
| 토레스 EVX 20인치(2026) | 354 | 129 | 483 |
| 토레스 EVX VAN 20인치 | 312 | 112 | 424 |
| 토레스 EVX VAN 18인치 | 314 | 113 | 427 |
| MUSSO EV 2WD 17인치 | 639 | 230 | 869 |
| MUSSO EV AWD 17인치 | 618 | 222 | 840 |
| 토레스 EVX 밴 20인치 | 344 | 123 | 467 |
| 토레스 EVX 밴 18인치 | 348 | 125 | 473 |
| 토레스 EVX 밴 18인치(2026) | 355 | 127 | 482 |
| 이브이앤 솔 루션 STEGO-Z | 1,450 | 522 | 1,972 |
비와이디
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| BYD ATTO 3 | 126 | 46 | 172 |
| BYD SEALION 7 | 152 | 55 | 207 |
| BYD SEAL | 169 | 61 | 230 |
| BYD SEAL Dynamic AWD | 151 | 55 | 206 |
| BYD DOLPHIN | 109 | 39 | 148 |
| BYD DOLPHIN Active | 132 | 48 | 180 |
3. 추가 혜택 및 신청 안내
추가 보조금 (국비 지원액 기준)
- 차상위 이하 계층: 국비의 20% 추가 (승용)
- 청년 (19~34세): 생애 최초 구매 시 국비의 20% 추가
- 다자녀 가구: 2자녀 100만원, 3자녀 200만원, 4자녀 이상 300만원
- 전기택시: 국비 250만원 추가
- 어린이 통학버스: 국비 20% 추가
- 소상공인: 화물차(초소·경·소형) 구매 시 국비의 30% 추가

신청 자격 및 절차
- 자격: 신청일 기준 의정부시에 3개월 이상 연속 거주한 만 18세 이상 개인 또는 법인
- 방법: 자동차 제작·수입사 대리점 방문 및 계약 → 무공해차 통합누리집 접수
- 주의사항: 지원대상자 확정일로부터 2개월 이내 출고가 가능해야 하며, 의정부시 거주지 유지 의무(2년)를 준수해야 함

더 자세한 사항은 의정부시 기후에너지과(031-828-4443) 또는 각 자동차 제작사 대리점으로 문의하시기 바랍니다.