양주시가 미세먼지 저감 및 쾌적한 대기환경 조성을 위해 2026년도 전기자동차 보급사업을 시작합니다. 올해 양주시는 승용차 기준 최대 807만원의 구매 보조금을 지원하며, 접수는 **2월 2일(월)**부터 시작되었습니다.

1. 사업 개요
- 신청 기간: 2026. 2. 2.(월) ~ 예산 소진 시 조기 마감
- 보급 물량: 총 1,274대
- 승용: 1,118대
- 화물: 156대
- 선정 기준:차량 출고·등록순
- 대상자 선정 후 2개월 이내 차량 출고가 가능해야 함
- 거주 요건: 신청일 전일 기준 양주시에 연속하여 1개월 이상(승용) / 3개월 이상(화물) 주소를 둔 자
2. 차종별 전기차 보조금 상세 (2026년 기준)
(단위: 만원)
현대자동차 (Hyundai)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 285 | 118 | 403 |
| GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 272 | 113 | 385 |
| GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 261 | 108 | 369 |
| 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 437 | 182 | 619 |
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 514 | 214 | 728 |
| 아이오닉6 N | 250 | 104 | 354 |
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 빌트인 캠 미적용 | 514 | 214 | 728 |
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 459 | 191 | 650 |
| ELECTRIFIED GV70 AWD 19인치 | 261 | 108 | 369 |
| ELECTRIFIED GV70 AWD 20인치 | 245 | 102 | 347 |
| ELECTRIFIED G80 | 270 | 112 | 382 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 483 | 201 | 684 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 564 | 235 | 799 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 567 | 236 | 803 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 559 | 232 | 791 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 541 | 225 | 766 |
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 558 | 232 | 790 |
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 532 | 221 | 753 |
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 510 | 212 | 722 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치 | 560 | 233 | 793 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 | 570 | 237 | 807 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치 | 570 | 237 | 807 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 570 | 237 | 807 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 570 | 237 | 807 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치 | 553 | 230 | 783 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 537 | 223 | 760 |
| 아이오닉 9 성능형 AWD | 272 | 113 | 385 |
| 아이오닉 9 항속형 2WD | 274 | 114 | 388 |
| 아이오닉 9 항속형 AWD | 271 | 112 | 383 |
| 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치 | 490 | 204 | 694 |
| 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 490 | 204 | 694 |
| 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 490 | 204 | 694 |
| 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 487 | 202 | 689 |
기아 (Kia)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| The all-new Kia Niro EV | 489 | 203 | 692 |
| EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 270 | 112 | 382 |
| EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 268 | 111 | 379 |
| EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 254 | 105 | 359 |
| EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 260 | 108 | 368 |
| EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 252 | 105 | 357 |
| 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 532 | 221 | 753 |
| 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 559 | 232 | 791 |
| 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 561 | 233 | 794 |
| 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 570 | 237 | 807 |
| EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 555 | 231 | 786 |
| EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 555 | 231 | 786 |
| EV3 스탠다드 2WD | 469 | 195 | 664 |
| 더뉴EV6 스탠다드 | 501 | 208 | 709 |
| EV9 스탠다드 | 237 | 98 | 335 |
| EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 555 | 231 | 786 |
| EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 481 | 200 | 681 |
| EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 555 | 231 | 786 |
| EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 555 | 231 | 786 |
| EV4 스탠다드 2WD 17인치 | 512 | 213 | 725 |
| PV5 패신저 5인승 롱레인지 | 458 | 190 | 648 |
| EV5 롱레인지 2WD | 552 | 230 | 782 |
| Pv5 WAV(비용 지원) | 448 | 186 | 634 |
| Pv5 WAV(비용 미지원) | 648 | 270 | 918 |
| 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 457 | 190 | 647 |
| 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 457 | 190 | 647 |
| 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 457 | 190 | 647 |
BMW
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| MINI Cooper SE | 396 | 165 | 561 |
| iX1 xDrive30 | 192 | 80 | 272 |
| iX2 eDrive20 | 214 | 89 | 303 |
| MINI Countryman SE ALL4 | 203 | 84 | 287 |
| MINI Countryman E | 217 | 90 | 307 |
| MINI Aceman SE | 400 | 166 | 566 |
| MINI JCW Aceman E | 197 | 82 | 279 |
| MINI JCW E | 191 | 79 | 270 |
| MINI Aceman E | 400 | 166 | 566 |
| i4 M60 LCI (71HD) | 233 | 97 | 330 |
| i4 eDrive 40 LCI(21HD) | 244 | 101 | 345 |
| i4 eDrive 40 LCI(61HD) | 256 | 106 | 362 |
| i5 eDrive 40 | 262 | 109 | 371 |
| iX1 eDrive20 | 212 | 88 | 300 |
테슬라 (Tesla)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| Model 3 Performance | 200 | 83 | 283 |
| Model 3 RWD | 168 | 70 | 238 |
| Model 3 Premium Long Range RWD | 420 | 175 | 595 |
| Model Y Premium RWD | 170 | 70 | 240 |
| Model Y Premium Long Range | 210 | 87 | 297 |
벤츠 (Mercedes-Benz)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| EQB 300 4MATIC(Facelift) | 154 | 64 | 218 |
| EQA 250(Facelift) | 190 | 79 | 269 |
폭스바겐/아우디 (Volkswagen/Audi)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| Q4 45 e-tron | 206 | 85 | 291 |
| Q4 Sportback 45 e-tron | 206 | 85 | 291 |
| Q6 e-tron performance | 220 | 91 | 311 |
| ID.4 Pro | 432 | 180 | 612 |
KGM (KG Mobility)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| 토레스 EVX 2WD 18인치 | 327 | 136 | 463 |
| 토레스 EVX 2WD 20인치 | 312 | 130 | 442 |
| 토레스 EVX 18인치 | 354 | 147 | 501 |
| 토레스 EVX 20인치 | 344 | 143 | 487 |
| 토레스 EVX 18인치(2026) | 361 | 150 | 511 |
| 토레스 EVX 20인치(2026) | 354 | 147 | 501 |
BYD
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| BYD ATTO 3 | 126 | 52 | 178 |
| BYD SEALION 7 | 152 | 63 | 215 |
| BYD SEAL | 169 | 70 | 239 |
| BYD SEAL Dynamic AWD | 151 | 62 | 213 |
| BYD DOLPHIN | 109 | 45 | 154 |
| BYD DOLPHIN Active | 132 | 55 | 187 |
3. 추가 혜택 및 신청 안내
추가 보조금 (국비 지원액 기준)
- 차상위 이하 계층: 국비의 20% 추가 (승용)
- 청년 (19~34세): 생애 최초 구매 시 국비의 20% 추가
- 다자녀 가구: 2자녀 100만원, 3자녀 200만원, 4자녀 이상 300만원
- 전기택시: 국비 250만원 추가
- 어린이 통학버스: 국비 20% 추가
- 소상공인: 화물차(초소·경·소형) 구매 시 국비의 30% 추가
- 전환지원금: 3년 이상 소유한 노후 내연기관차(하이브리드 제외) 폐차 후 전기차 구매 시 국비 지원액에 비례하여 최대 130만원(국비+시비) 추가 지원

신청 자격 및 절차
- 자격: 신청일 전일 기준 양주시에 연속하여 1개월 이상(승용) / 3개월 이상(화물) 주소를 둔 만 18세 이상 시민, 법인 및 공공기관
- 방법: 자동차 제작·수입사 대리점 방문 및 계약 → 무공해차 통합누리집 접수
- 주의사항: 지원대상자 확정일로부터 2개월 이내 출고가 가능해야 하며, 양주시 거주지 유지 의무(2년)를 준수해야 함

더 자세한 사항은 양주시 기후에너지과(031-8082-6341) 또는 각 자동차 제작사 대리점으로 문의하시기 바랍니다.