안양시가 대기환경 개선을 위해 2026년도 상반기 전기자동차 보급사업을 시작합니다. 올해 안양시는 승용차 기준 최대 812만원의 구매 보조금을 지원하며, 접수는 **2월 3일(화)**부터 시작됩니다.

1. 사업 개요
- 신청 기간: 2026. 2. 3.(화) 09:00 ~ 6. 30.(화) 18:00 (예산 소진 시 조기 마감)
- 보급 물량: 총 1,463대 (상반기)
- 승용: 1,350대 (일반 1,300, 택시 50)
- 화물: 105대 (일반 100, 택배 5)
- 승합: 8대 (일반 6, 어린이통학 2)
- 선정 기준:차량 출고·등록순
- 대상자 선정 후 10일 이내 차량 출고가 가능해야 함
- 거주 요건: 신청일 기준 안양시에 30일 이상 거주한 자

2. 차종별 전기차 보조금 상세 (2026년 기준)
(단위: 만원)
현대자동차 (Hyundai)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 483 | 205 | 688 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 564 | 239 | 803 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 567 | 240 | 807 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 559 | 237 | 796 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 541 | 229 | 770 |
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 558 | 237 | 795 |
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 532 | 226 | 758 |
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 510 | 216 | 726 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치 | 560 | 238 | 798 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 | 570 | 242 | 812 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치 | 570 | 242 | 812 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 570 | 242 | 812 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 570 | 242 | 812 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치 | 553 | 235 | 788 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 537 | 228 | 765 |
| 아이오닉 9 성능형 AWD | 272 | 115 | 387 |
| 아이오닉 9 항속형 2WD | 274 | 116 | 390 |
| 아이오닉 9 항속형 AWD | 271 | 115 | 386 |
| 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치 | 490 | 208 | 698 |
| 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 490 | 208 | 698 |
| 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 490 | 208 | 698 |
| 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 487 | 206 | 693 |
기아 (Kia)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| The all-new Kia Niro EV | 489 | 207 | 696 |
| EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 270 | 114 | 384 |
| EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 268 | 113 | 381 |
| EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 254 | 107 | 361 |
| EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 260 | 110 | 370 |
| EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 252 | 107 | 359 |
| 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 532 | 226 | 758 |
| 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 559 | 237 | 796 |
| 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 561 | 238 | 799 |
| 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 570 | 242 | 812 |
| EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 555 | 235 | 790 |
| EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 555 | 235 | 790 |
| EV3 스탠다드 2WD | 469 | 199 | 668 |
| 더뉴EV6 스탠다드 | 501 | 212 | 713 |
| EV9 스탠다드 | 237 | 100 | 337 |
| EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 555 | 235 | 790 |
| EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 481 | 204 | 685 |
| EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 555 | 235 | 790 |
| EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 555 | 235 | 790 |
| EV4 스탠다드 2WD 17인치 | 512 | 217 | 729 |
| PV5 패신저 5인승 롱레인지 | 458 | 194 | 652 |
| EV5 롱레인지 2WD | 552 | 234 | 786 |
| Pv5 WAV(비용 지원) | 448 | 190 | 638 |
| Pv5 WAV(비용 미지원) | 648 | 275 | 923 |
| 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 457 | 194 | 651 |
| 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 457 | 194 | 651 |
| 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 457 | 194 | 651 |
BMW
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| MINI Cooper SE | 396 | 168 | 564 |
| iX1 xDrive30 | 192 | 81 | 273 |
| iX2 eDrive20 | 214 | 90 | 304 |
| MINI Countryman SE ALL4 | 203 | 86 | 289 |
| MINI Countryman E | 217 | 92 | 309 |
| MINI Aceman SE | 400 | 170 | 570 |
| MINI JCW Aceman E | 197 | 83 | 280 |
| MINI JCW E | 191 | 81 | 272 |
| MINI Aceman E | 400 | 170 | 570 |
| i4 M60 LCI (71HD) | 233 | 99 | 332 |
| i4 eDrive 40 LCI(21HD) | 244 | 103 | 347 |
| i4 eDrive 40 LCI(61HD) | 256 | 108 | 364 |
| i5 eDrive 40 | 262 | 111 | 373 |
| iX1 eDrive20 | 212 | 90 | 302 |
테슬라 (Tesla)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| Model 3 Performance | 200 | 85 | 285 |
| Model 3 RWD | 168 | 71 | 239 |
| Model 3 Premium Long Range RWD | 420 | 178 | 598 |
| Model Y Premium RWD | 170 | 72 | 242 |
| Model Y Premium Long Range | 210 | 89 | 299 |
벤츠 (Mercedes-Benz)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| EQB 300 4MATIC(Facelift) | 154 | 65 | 219 |
| EQA 250(Facelift) | 190 | 80 | 270 |
폭스바겐/아우디 (Volkswagen/Audi)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| Q4 45 e-tron | 206 | 87 | 293 |
| Q4 Sportback 45 e-tron | 206 | 87 | 293 |
| Q6 e-tron performance | 220 | 93 | 313 |
| ID.4 Pro | 432 | 183 | 615 |
KGM (KG Mobility)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| 토레스 EVX 2WD 18인치 | 327 | 138 | 465 |
| 토레스 EVX 2WD 20인치 | 312 | 132 | 444 |
| 토레스 EVX 18인치 | 354 | 150 | 504 |
| 토레스 EVX 20인치 | 344 | 146 | 490 |
| 토레스 EVX 18인치(2026) | 361 | 153 | 514 |
| 토레스 EVX 20인치(2026) | 354 | 150 | 504 |
BYD
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| BYD ATTO 3 | 126 | 53 | 179 |
| BYD SEALION 7 | 152 | 64 | 216 |
| BYD SEAL | 169 | 71 | 240 |
| BYD SEAL Dynamic AWD | 151 | 64 | 215 |
| BYD DOLPHIN | 109 | 46 | 155 |
| BYD DOLPHIN Active | 132 | 56 | 188 |
3. 추가 혜택 및 신청 안내
추가 보조금 (국비 지원액 기준)
- 차상위 이하 계층: 국비의 20% 추가 (승용)
- 청년 (19~34세): 생애 최초 구매 시 국비의 20% 추가
- 다자녀 가구: 2자녀 100만원, 3자녀 200만원, 4자녀 이상 300만원
- 전기택시: 국비 250만원 추가
- 어린이 통학버스: 국비 20% 추가
- 소상공인: 화물차(초소·경·소형) 구매 시 국비의 30% 추가
- 전환지원금: 3년 이상 소유한 노후 내연기관차(하이브리드 제외) 폐차 후 전기차 구매 시 국비 지원액에 비례하여 최대 130만원(국비+시비) 추가 지원

신청 자격 및 절차
- 자격: 신청일 기준 안양시에 30일 이상 거주한 만 18세 이상 개인 또는 법인
- 방법: 자동차 제작·수입사 대리점 방문 및 계약 → 무공해차 통합누리집 접수
- 주의사항: 지원대상자 확정일로부터 2개월 이내 출고가 가능해야 하며, 안양시 거주지 유지 의무(2년)를 준수해야 함
더 자세한 사항은 안양시 기후대기과(031-8045-2244) 또는 각 자동차 제작사 대리점으로 문의하시기 바랍니다.