안성시가 온실가스 감축 및 대기환경 개선에 기여하고자 2026년도 상반기 전기자동차 보급사업을 시작합니다. 올해 안성시는 승용차 기준 최대 912만원의 구매 보조금을 지원하며, 접수는 **2월 2일(월)**부터 시작되었습니다.

1. 사업 개요
- 신청 기간: 2026. 2. 2.(월) ~ 6. 30.(화) (예산 소진 시 조기 마감)
- 보급 물량: 총 516대 (상반기)
- 승용: 442대
- 화물: 73대
- 승합: 1대 (어린이 통학차량)
- 선정 기준:차량 출고·등록순
- 대상자 선정 후 2개월 이내 차량 출고가 가능해야 함
- 거주 요건: 신청일 기준 안성시에 30일 이상 거주한 자 (추정, 공고문 확인 필요)

2. 차종별 전기차 보조금 상세 (2026년 기준)
(단위: 만원)
현대자동차 (Hyundai)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 시비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| GV60 스탠다드 2WD19인치 | 285 | 171 | 456 |
| GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 272 | 163 | 435 |
| GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 261 | 156 | 417 |
| 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 437 | 262 | 699 |
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 514 | 308 | 822 |
| 아이오닉6 N | 250 | 150 | 400 |
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 빌트인 캠 미적용 | 514 | 308 | 822 |
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 459 | 275 | 734 |
| ELECTRIFIED GV70 AWD 19인치 | 261 | 156 | 417 |
| ELECTRIFIED GV70 AWD 20인치 | 245 | 147 | 392 |
| ELECTRIFIED G80 | 270 | 162 | 432 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 483 | 289 | 772 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 564 | 338 | 902 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 567 | 340 | 907 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 559 | 335 | 894 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 541 | 324 | 865 |
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 558 | 334 | 892 |
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 532 | 319 | 851 |
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 510 | 306 | 816 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치 | 560 | 336 | 896 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 | 570 | 342 | 912 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치 | 570 | 342 | 912 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 570 | 342 | 912 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 570 | 342 | 912 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치 | 553 | 331 | 884 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 537 | 322 | 859 |
| 아이오닉 9 성능형 AWD | 272 | 163 | 435 |
| 아이오닉 9 항속형 2WD | 274 | 164 | 438 |
| 아이오닉 9 항속형 AWD | 271 | 162 | 433 |
| 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치 | 490 | 294 | 784 |
| 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 490 | 294 | 784 |
| 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 490 | 294 | 784 |
| 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 487 | 292 | 779 |
| 포터Ⅱ 일렉트릭 하이내장탑차 | 780 | 390 | 1,170 |
| 포터Ⅱ 일렉트릭 저상내장탑차 | 780 | 390 | 1,170 |
| 포터Ⅱ 일렉트릭 내장탑차 | 780 | 390 | 1,170 |
| 포터 일렉트릭 | 968 | 484 | 1,452 |
| 포터Ⅱ일렉트릭파워게이트 | 780 | 390 | 1,170 |
| 포터Ⅱ 일렉트릭 전동식 윙바디 | 780 | 390 | 1,170 |
| 포터Ⅱ 일렉트릭 수동식 윙바디 | 780 | 390 | 1,170 |
| ST1 기본형 카고 | 1,200 | 600 | 1,800 |
| ST1 기본형 하이탑 | 1,100 | 550 | 1,650 |
| ST1 기본형 카고냉동 | 1,450 | 725 | 2,175 |
| 카운티일렉트릭(어린이버스) | 8,313 | 2,493 | 10,806 |
기아 (Kia)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 시비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| The all-new Kia Niro EV | 489 | 293 | 782 |
| EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 270 | 162 | 432 |
| EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 268 | 160 | 428 |
| EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 254 | 152 | 406 |
| EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 260 | 156 | 416 |
| EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 252 | 151 | 403 |
| 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 532 | 319 | 851 |
| 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 559 | 335 | 894 |
| 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 561 | 336 | 897 |
| 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 570 | 342 | 912 |
| EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 555 | 333 | 888 |
| EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 555 | 333 | 888 |
| EV3 스탠다드 2WD | 469 | 281 | 750 |
| 더뉴EV6 스탠다드 | 501 | 300 | 801 |
| EV9 스탠다드 | 237 | 142 | 379 |
| EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 555 | 333 | 888 |
| EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 481 | 288 | 769 |
| EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 555 | 333 | 888 |
| EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 555 | 333 | 888 |
| EV4 스탠다드 2WD 17인치 | 512 | 307 | 819 |
| PV5 패신저 5인승 롱레인지 | 458 | 274 | 732 |
| EV5 롱레인지 2WD | 552 | 331 | 883 |
| Pv5 WAV(비용 지원) | 448 | 268 | 716 |
| Pv5 WAV(비용 미지원) | 648 | 388 | 1,036 |
| 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 457 | 274 | 731 |
| 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 457 | 274 | 731 |
| 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 457 | 274 | 731 |
| 봉고 전기차 | 1,000 | 500 | 1,500 |
| 봉고 전기차 냉동탑차 | 1,172 | 586 | 1,758 |
| 봉고 전기차 양문형 미닫이탑차 | 822 | 411 | 1,233 |
| 봉고 전기차 로우 양문형 미닫이탑차 | 822 | 411 | 1,233 |
| 봉고 전기차 턴인형 파워게이트 | 822 | 411 | 1,233 |
| 봉고 전기차 수직형 파워게이트 | 822 | 411 | 1,233 |
| 봉고 전기차 내장탑차 | 822 | 411 | 1,233 |
| 봉고 전기차 전동식 윙바디 | 822 | 411 | 1,233 |
| 봉고 전기차 수동식 윙바디 | 822 | 411 | 1,233 |
| PV5 카고 롱 롱레인지 4도어 | 1,150 | 575 | 1,725 |
| PV5 카고 롱 롱레인지 3도어 | 1,150 | 575 | 1,725 |
| PV5 카고 롱 스탠다드 4도어 | 1,000 | 500 | 1,500 |
| PV5 카고 롱 스탠다드 3도어 | 1,000 | 500 | 1,500 |
| 봉고 전기차 하이 내장탑차 | 822 | 411 | 1,233 |
| 봉고 전기차 로우 내장탑차 | 822 | 411 | 1,233 |
| 봉고 전기차 하이 냉동탑차 | 1,172 | 586 | 1,758 |
| 봉고 전기차 로우 냉동탑차 | 1,172 | 586 | 1,758 |
| PV5 오픈베드 스탠다드 | 1,000 | 500 | 1,500 |
| PV5 오픈베드 롱레인지 | 1,150 | 575 | 1,725 |
BMW
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 시비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| MINI Cooper SE | 396 | 237 | 633 |
| iX1 xDrive30 | 192 | 115 | 307 |
| iX2 eDrive20 | 214 | 128 | 342 |
| MINI Countryman SE ALL4 | 203 | 121 | 324 |
| MINI Countryman E | 217 | 130 | 347 |
| MINI Aceman SE | 400 | 240 | 640 |
| MINI JCW Aceman E | 197 | 118 | 315 |
| MINI JCW E | 191 | 114 | 305 |
| MINI Aceman E | 400 | 240 | 640 |
| i4 M60 LCI (71HD) | 233 | 139 | 372 |
| i4 eDrive 40 LCI(21HD) | 244 | 146 | 390 |
| i4 eDrive 40 LCI(61HD) | 256 | 153 | 409 |
| i5 eDrive 40 | 262 | 157 | 419 |
| iX1 eDrive20 | 212 | 127 | 339 |
테슬라 (Tesla)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| Model 3 Performance | 200 | 120 | 320 |
| Model 3 Standard RWD | 168 | 100 | 268 |
| Model 3 Premium Long Range RWD | 420 | 252 | 672 |
| Model Y Premium RWD | 170 | 102 | 272 |
| Model Y Premium Long Range | 210 | 126 | 336 |
벤츠 (Mercedes-Benz)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| EQB 300 4MATIC(Facelift) | 154 | 92 | 246 |
| EQA 250(Facelift) | 190 | 114 | 304 |
폭스바겐/아우디 (Volkswagen/Audi)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| Q4 45 e-tron | 206 | 123 | 329 |
| Q4 Sportback 45 e-tron | 206 | 123 | 329 |
| Q6 e-tron performance | 220 | 132 | 352 |
| ID.4 Pro | 432 | 259 | 691 |
KGM (KG Mobility)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| 토레스 EVX 2WD 18인치 | 327 | 196 | 523 |
| 토레스 EVX 2WD 20인치 | 312 | 187 | 499 |
| 토레스 EVX 18인치 | 354 | 212 | 566 |
| 토레스 EVX 20인치 | 344 | 206 | 550 |
| 토레스 EVX 18인치(2026) | 361 | 216 | 577 |
| 토레스 EVX 20인치(2026) | 354 | 212 | 566 |
| 토레스 EVX VAN 20인치 | 312 | 156 | 468 |
| 토레스 EVX VAN 18인치 | 314 | 157 | 471 |
| MUSSO EV 2WD 17인치 | 639 | 319 | 958 |
| MUSSO EV AWD 17인치 | 618 | 309 | 927 |
| 토레스 EVX 밴 20인치 | 344 | 172 | 516 |
| 토레스 EVX 밴 18인치 | 348 | 174 | 522 |
| 토레스 EVX 밴 18인치(2026) | 355 | 177 | 532 |
BYD
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| BYD ATTO 3 | 126 | 75 | 201 |
| BYD SEALION 7 | 152 | 91 | 243 |
| BYD SEAL | 169 | 101 | 270 |
| BYD SEAL Dynamic AWD | 151 | 90 | 241 |
| BYD DOLPHIN | 109 | 65 | 174 |
| BYD DOLPHIN Active | 132 | 79 | 211 |
일진정공
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| 일진무시동전기냉동탑차(포터) | 1,154 | 577 | 1,731 |
| 일진무시동전기냉동탑차(ST1) | 1,450 | 725 | 2,175 |
| 일진무시동전기탑차(ST1) | 1,100 | 550 | 1,650 |
이브이케이엠씨
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| MASADA 2밴 | 1,200 | 600 | 1,800 |
오텍
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| 오텍ST1 초경량 냉장탑차 | 1,100 | 550 | 1,650 |
에스에스라이트
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| 젤라 P200 | 1,100 | 550 | 1,650 |
한국쓰리축
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| 한국쓰리축1톤ST1트럭 | 1,200 | 600 | 1,800 |
이브이앤솔루션
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| STEGO-Z | 1,450 | 725 | 2,175 |
MTR
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| 엠티알ST1어린이운송승합차(CV1KIDS) | 2,936 | 880 | 3,816 |
아이버스
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| 아이버스아폴로700어린이운송차 | 6,927 | 2,078 | 9,005 |
3. 추가 혜택 및 신청 안내
추가 보조금 (국비 지원액 기준)
- 차상위 이하 계층: 국비의 20% 추가 (승용)
- 청년 (19~34세): 생애 최초 구매 시 국비의 20% 추가
- 다자녀 가구: 2자녀 100만원, 3자녀 200만원, 4자녀 이상 300만원
- 전기택시: 국비 250만원 추가
- 어린이 통학버스: 국비 20% 추가
- 소상공인: 화물차(초소·경·소형) 구매 시 국비의 30% 추가
- 전환지원금: 3년 이상 소유한 노후 내연기관차(하이브리드 제외) 폐차 후 전기차 구매 시 최대 130만원(국비+시비) 추가 지원

신청 자격 및 절차
- 자격: 신청일 기준 안성시에 거주하는 만 18세 이상 개인 또는 법인 (거주요건 공고문 확인 요망)
- 방법: 자동차 제작·수입사 대리점 방문 및 계약 → 무공해차 통합누리집 접수
- 주의사항: 지원대상자 확정일로부터 2개월 이내 출고가 가능해야 하며, 안성시 거주지 유지 의무(2년)를 준수해야 함

더 자세한 사항은 안성시 환경과(031-678-2615) 또는 각 자동차 제작사 대리점으로 문의하시기 바랍니다.