동두천시가 대기환경 개선을 위해 2026년도 상반기 전기자동차 보급사업을 시작합니다. 올해 동두천시는 승용차 기준 최대 889만원의 구매 보조금을 지원하며, 접수는 **2월 5일(목)**부터 시작됩니다.

1. 사업 개요
- 신청 기간: 2026. 2. 5.(목) 09:00 ~ 6. 30.(화) 18:00 (예산 소진 시 조기 마감)
- 보급 물량: 총 192대 (상반기)
- 승용: 165대 (일반 143, 우선순위 17, 택시 5)
- 화물: 24대 (일반 17, 우선순위 3, 택배 1, 중소기업 3)
- 승합: 3대 (일반 2, 어린이통학 1)
- 선정 기준:차량 출고·등록순 (예상)
- 대상자 선정 후 2개월 이내 차량 출고가 가능해야 함
- 거주 요건: 신청일 기준 동두천시에 3개월 이상 거주한 자 (추정, 공고문 확인 필요)
2. 차종별 전기차 보조금 상세 (2026년 기준)
(단위: 만원)
현대자동차 (Hyundai)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 272 | 152 | 424 |
| GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 261 | 146 | 407 |
| 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 437 | 244 | 681 |
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 514 | 287 | 801 |
| 아이오닉 6 N | 250 | 140 | 390 |
| 빌트인 캠 미적용 | 514 | 287 | 801 |
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 459 | 257 | 716 |
| ELECTRIFIED GV70 AWD 19인치 | 261 | 146 | 407 |
| ELECTRIFIED GV70 AWD 20인치 | 245 | 137 | 382 |
| ELECTRIFIED G80 | 270 | 151 | 421 |
| 더 뉴 아이오닉 5 2WD 스탠다드 19인치 | 483 | 270 | 753 |
| 더 뉴 아이오닉 5 2WD 롱레인지 19인치 | 564 | 315 | 879 |
| 빌트인 캠 미적용 | 567 | 317 | 884 |
| 더 뉴 아이오닉 5 2WD 롱레인지 20인치 | 559 | 313 | 872 |
| 더 뉴 아이오닉 5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 541 | 302 | 843 |
| 더 뉴 아이오닉 5 AWD 롱레인지 19인치 | 558 | 312 | 870 |
| 더 뉴 아이오닉 5 AWD 롱레인지 20인치 | 532 | 297 | 829 |
| 더 뉴 아이오닉 5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 510 | 285 | 795 |
| 더 뉴 아이오닉 6 2WD 스탠다드 18인치 | 560 | 313 | 873 |
| 더 뉴 아이오닉 6 2WD 롱레인지 18인치 | 570 | 319 | 889 |
| 더 뉴 아이오닉 6 2WD 롱레인지 20인치 | 570 | 319 | 889 |
| 더 뉴 아이오닉 6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 570 | 319 | 889 |
| 더 뉴 아이오닉 6 AWD 롱레인지 18인치 | 570 | 319 | 889 |
| 더 뉴 아이오닉 6 AWD 롱레인지 20인치 | 553 | 309 | 862 |
| 더 뉴 아이오닉 6 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 537 | 300 | 837 |
| 아이오닉 9 성능형 AWD | 272 | 152 | 424 |
| 아이오닉 9 항속형 2WD | 274 | 153 | 427 |
| 아이오닉 9 항속형 AWD | 271 | 151 | 422 |
| 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치 | 490 | 274 | 764 |
| 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 490 | 274 | 764 |
| 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 490 | 274 | 764 |
| 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 487 | 272 | 759 |
| (소형)현대 포터Ⅱ 일렉트릭 하이내장탑차 | 780 | 390 | 1170 |
| 포터Ⅱ 일렉트릭 저상내장탑차 | 780 | 390 | 1170 |
| 포터Ⅱ 일렉트릭 내장탑차 | 780 | 390 | 1170 |
| 포터 일렉트릭 | 968 | 484 | 1452 |
| 포터Ⅱ일렉트릭파워게이트 | 780 | 390 | 1170 |
| 포터Ⅱ 일렉트릭 전동식 윙바디 | 780 | 390 | 1170 |
| 포터Ⅱ 일렉트릭 수동식 윙바디 | 780 | 390 | 1170 |
| ST1 기본형 카고 | 1200 | 600 | 1800 |
| ST1 기본형 하이탑 | 1100 | 550 | 1650 |
| ST1 기본형 카고냉동 | 1450 | 725 | 2175 |
기아 (Kia)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| The all-new Kia Niro EV | 489 | 273 | 762 |
| EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 270 | 151 | 421 |
| EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 268 | 150 | 418 |
| EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 254 | 142 | 396 |
| EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 260 | 145 | 405 |
| EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 252 | 141 | 393 |
| 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 532 | 297 | 829 |
| 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 559 | 313 | 872 |
| 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 561 | 314 | 875 |
| 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 570 | 319 | 889 |
| EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 555 | 310 | 865 |
| EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 555 | 310 | 865 |
| EV3 스탠다드 2WD | 469 | 262 | 731 |
| 더뉴EV6 스탠다드 | 501 | 280 | 781 |
| EV9 스탠다드 | 237 | 132 | 369 |
| EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 555 | 310 | 865 |
| EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 481 | 269 | 750 |
| EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 555 | 310 | 865 |
| EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 555 | 310 | 865 |
| EV4 스탠다드 2WD 17인치 | 512 | 286 | 798 |
| PV5 패신저 5인승 롱레인지 | 458 | 256 | 714 |
| EV5 롱레인지 2WD | 552 | 309 | 861 |
| Pv5 WAV(비용 지원) | 448 | 250 | 698 |
| Pv5 WAV(비용 미지원 ) | 648 | 362 | 1010 |
| 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 457 | 255 | 712 |
| 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 457 | 255 | 712 |
| 봉고 전기차 | 1000 | 500 | 1500 |
| 봉고 전기차 냉동탑차 | 1172 | 586 | 1758 |
| 봉고 전기차 양문형 미닫이탑차 | 822 | 411 | 1233 |
| 봉고 전기차 로우 양문형 미닫이탑차 | 822 | 411 | 1233 |
| 봉고 전기차 턴인형 파워게이트 | 822 | 411 | 1233 |
| 봉고 전기차 수직형 파워게이트 | 822 | 411 | 1233 |
| 봉고 전기차 내장탑차 | 822 | 411 | 1233 |
| 봉고 전기차 전동식 윙바디 | 822 | 411 | 1233 |
| 봉고 전기차 수동식 윙바디 | 822 | 411 | 1233 |
| PV5 카고 롱 롱레인지 4도어 | 1150 | 575 | 1725 |
| PV5 카고 롱 롱레인지 3도어 | 1150 | 575 | 1725 |
| PV5 카고 롱 스탠다드 4도어 | 1000 | 500 | 1500 |
| PV5 카고 롱 스탠다드 3도어 | 1000 | 500 | 1500 |
| 봉고 전기차 하이 내장탑차 | 822 | 411 | 1233 |
| 봉고 전기차 로우 내장탑차 | 822 | 411 | 1233 |
| 봉고 전기차 하이 냉동탑차 | 1172 | 586 | 1758 |
| 게재된 금액에 따르며 환경부 방침 등에 따라 별도 공고 없이 지원금액 변동될 수 있음기아 봉고 전기차 로우 냉동탑차 | 1172 | 586 | 1758 |
| PV5 오픈베드 스탠다드 | 1000 | 500 | 1500 |
| PV5 오픈베드 롱레인지 | 1150 | 575 | 1725 |
| 일진정공 일진무시동전기냉동탑차 (포터) | 1154 | 577 | 1731 |
| 일진정공 일진무시동전기냉동탑차 (ST1) | 1450 | 725 | 2175 |
| 일진정공 일진무시동전기탑차 (ST1) | 1100 | 550 | 1650 |
| 케이엠씨MASADA 2밴 | 1200 | 600 | 1800 |
| 오텍 오텍ST1 초경량 냉장탑차 | 1100 | 550 | 1650 |
| 한국쓰리축 한국쓰리축 1톤ST1트럭 | 1200 | 600 | 1800 |
| 모빌리티토레스 EVX VAN 20인치 | 312 | 156 | 468 |
| 모빌리티토레스 EVX VAN 18인치 | 314 | 157 | 471 |
| 모빌리티MUSSO EV 2WD 17인치 | 639 | 319 | 958 |
| 모빌리티MUSSO EV AWD 17인치 | 618 | 309 | 927 |
| 모빌리티토레스 EVX 밴 20인치 | 344 | 172 | 516 |
| 모빌리티토레스 EVX 밴 18인치 | 348 | 174 | 522 |
| 모빌리티토레스 EVX 밴 18인치(2026) | 355 | 177 | 532 |
BMW
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| MINI Cooper SE | 396 | 221 | 617 |
| iX1 xDrive30 | 192 | 107 | 299 |
| iX2 eDrive20 | 214 | 119 | 333 |
| MINI Countryman SE ALL4 | 203 | 113 | 316 |
| MINI Countryman E | 217 | 121 | 338 |
| MINI Aceman SE | 400 | 224 | 624 |
| MINI JCW Aceman E | 197 | 110 | 307 |
| MINI JCW E | 191 | 106 | 297 |
| – 13 -BMW MINI Aceman E | 400 | 224 | 624 |
| i4 M60 LCI (71HD) | 233 | 130 | 363 |
| i4 eDrive 40 LCI(21HD) | 244 | 136 | 380 |
| i4 eDrive 40 LCI(61HD) | 256 | 143 | 399 |
| i5 eDrive 40 | 262 | 146 | 408 |
| iX1 eDrive20 | 212 | 118 | 330 |
테슬라 (Tesla)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| Model 3 Performance | 200 | 112 | 312 |
| Model 3 Standard RWD | 168 | 94 | 262 |
| Model 3 Premium Long Range RWD | 420 | 235 | 655 |
| Model Y Premium RWD | 170 | 95 | 265 |
| Model Y Premium Long Range | 210 | 117 | 327 |
벤츠 (Mercedes-Benz)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| EQB 300 4MATIC(Facelift) | 154 | 86 | 240 |
| EQA 250(Facelift) | 190 | 106 | 296 |
폭스바겐/아우디 (Volkswagen/Audi)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| Q4 45 e-tron | 206 | 115 | 321 |
| Q4 Sportback 45 e-tron | 206 | 115 | 321 |
| Q6 e-tron performance | 220 | 123 | 343 |
| ID.4 Pro | 432 | 241 | 673 |
KGM (KG Mobility)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| 토레스 EVX 2WD 18인치 | 327 | 183 | 510 |
| 토레스 EVX 2WD 20인치 | 312 | 174 | 486 |
| 토레스 EVX 18인치 | 354 | 198 | 552 |
| 토레스 EVX 20인치 | 344 | 192 | 536 |
| 토레스 EVX 18인치(2026) | 361 | 202 | 563 |
| 토레스 EVX 20인치(2026) | 354 | 198 | 552 |
비와이디
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| BYD ATTO 3 | 126 | 70 | 196 |
| BYD SEALION 7 | 152 | 85 | 237 |
| BYD SEAL | 169 | 94 | 263 |
| BYD SEAL Dynamic AWD | 151 | 84 | 235 |
| BYD DOLPHIN | 109 | 61 | 170 |
| BYD DOLPHIN Active | 132 | 74 | 206 |
3. 추가 혜택 및 신청 안내
추가 보조금 (국비 지원액 기준)
- 차상위 이하 계층: 국비의 20% 추가 (승용)
- 청년 (19~34세): 생애 최초 구매 시 국비의 20% 추가
- 다자녀 가구: 2자녀 100만원, 3자녀 200만원, 4자녀 이상 300만원
- 전기택시: 국비 250만원 추가
- 어린이 통학버스: 국비 20% 추가
- 소상공인: 화물차(초소·경·소형) 구매 시 국비의 30% 추가
- 전환지원금: 3년 이상 소유한 노후 내연기관차(하이브리드 제외) 폐차 후 전기차 구매 시 국비 지원액에 비례하여 최대 130만원(국비+시비) 추가 지원

신청 자격 및 절차
- 자격: 신청일 기준 동두천시에 3개월 이상 연속 거주한 만 18세 이상 개인 또는 법인
- 방법: 자동차 제작·수입사 대리점 방문 및 계약 → 무공해차 통합누리집 접수
- 주의사항: 지원대상자 확정일로부터 2개월 이내 출고가 가능해야 하며, 동두천시 거주지 유지 의무(2년)를 준수해야 함

더 자세한 사항은 동두천시 기후에너지과(031-860-2268) 또는 각 자동차 제작사 대리점으로 문의하시기 바랍니다.