당진시가 미세먼지 저감 및 대기질 환경 개선을 위해 2026년도 전기자동차 보급사업(1차)을 시작합니다. 올해 당진시는 승용 전기차 기준 최대 1,180만원, 화물 전기차 기준 최대 1,850만원의 높은 구매 보조금을 지원하며, 접수는 2월 24일(월)부터 차종별로 순차적으로 시작됩니다.

1. 사업 개요
- 신청 기간
- 전기승용: 2026. 2. 24.(월) 09:00 ~ 예산 소진 시까지
- 전기화물·승합: 2026. 2. 26.(수) 09:00 ~ 예산 소진 시까지
- 보급 물량: 총 427대 (1차 보급 기준)
- 승용: 300대 (일반 255대, 우선순위 30대, 택시 15대)
- 화물: 120대 (일반 102대, 우선순위 12대, 택배 6대)
- 승합: 7대 (일반 4대, 어린이 3대)
- 선정 기준:지원가능 확인요청 순
- 출고가 10일 이내로 확정되는 시점에 시스템에 요청된 순서대로 선정됩니다. 선정 후 10일 이내에 반드시 차량이 출고되어야 합니다.
- 거주 요건: 구매지원 신청일 기준 90일 이전부터 연속하여 당진시에 주소를 둔 만 18세 이상 개인 및 법인·기관
2. 차종별 전기차 보조금 상세 (2026년 기준)
BMW
| 모델명(상세) | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| MINI Cooper SE | 396 | 410 | 806 |
| iX1 xDrive30 | 192 | 198 | 390 |
| iX2 eDrive20 | 214 | 222 | 436 |
| MINI Countryman SE ALL4 | 203 | 210 | 413 |
| MINI Countryman E | 217 | 225 | 442 |
| MINI Aceman SE | 400 | 414 | 814 |
| MINI JCW Aceman E | 197 | 204 | 401 |
| MINI JCW E | 191 | 198 | 389 |
| MINI Aceman E | 400 | 414 | 814 |
| i4 M60 LCI (71HD) | 233 | 241 | 474 |
| i4 eDrive 40 LCI(21HD) | 244 | 252 | 496 |
| i4 eDrive 40 LCI(61HD) | 256 | 265 | 521 |
| i5 eDrive 40 | 262 | 271 | 533 |
| iX1 eDrive20 | 212 | 219 | 431 |
BYD
| 모델명(상세) | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| BYD ATTO 3 | 126 | 130 | 256 |
| BYD SEALION 7 | 152 | 157 | 309 |
| BYD SEAL | 169 | 175 | 344 |
| BYD SEAL Dynamic AWD | 151 | 156 | 307 |
| BYD DOLPHIN | 109 | 113 | 222 |
| BYD DOLPHIN Active | 132 | 137 | 269 |
KGM (KG Mobility)
| 모델명(상세) | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| 토레스 EVX 2WD 18인치 | 327 | 339 | 666 |
| 토레스 EVX 2WD 20인치 | 312 | 323 | 635 |
| 토레스 EVX 18인치 | 354 | 366 | 720 |
| 토레스 EVX 20인치 | 344 | 356 | 700 |
| 토레스 EVX 18인치(2026) | 361 | 373 | 734 |
| 토레스 EVX 20인치(2026) | 354 | 366 | 720 |
| 토레스 EVX VAN 20인치 | 312 | 237 | 549 |
| 토레스 EVX VAN 18인치 | 314 | 239 | 553 |
| MUSSO EV 2WD 17인치 | 639 | 487 | 1,126 |
| MUSSO EV AWD 17인치 | 618 | 471 | 1,089 |
| 토레스 EVX 밴 20인치 | 344 | 262 | 606 |
| 토레스 EVX 밴 18인치 | 348 | 266 | 614 |
| 토레스 EVX 밴 18인치(2026) | 355 | 270 | 625 |
| KG C070 E-STANA | 5,000 | 7,000 | 12,000 |
MTR
| 모델명(상세) | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| 엠티알ST1어린이운송승합차(CV1KIDS) | 2,936 | 3,063 | 5,999 |
| 엠티알ST1승합자동차(CV1) | 1,471 | 1,961 | 3,432 |
기아 (Kia)
| 모델명(상세) | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| The all-new Kia Niro EV | 489 | 506 | 995 |
| EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 270 | 279 | 549 |
| EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 268 | 277 | 545 |
| EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 254 | 263 | 517 |
| EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 260 | 269 | 529 |
| EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 252 | 261 | 513 |
| 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 532 | 550 | 1,082 |
| 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 559 | 579 | 1,138 |
| 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 561 | 580 | 1,141 |
| 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 570 | 590 | 1,160 |
| EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 555 | 574 | 1,129 |
| EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 555 | 574 | 1,129 |
| EV3 스탠다드 2WD | 469 | 485 | 954 |
| 더뉴EV6 스탠다드 | 501 | 519 | 1,020 |
| EV9 스탠다드 | 237 | 245 | 482 |
| EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 555 | 574 | 1,129 |
| EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 481 | 498 | 979 |
| EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 555 | 574 | 1,129 |
| EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 555 | 574 | 1,129 |
| EV4 스탠다드 2WD 17인치 | 512 | 530 | 1,042 |
| PV5 패신저 5인승 롱레인지 | 458 | 474 | 932 |
| EV5 롱레인지 2WD | 552 | 571 | 1,123 |
| Pv5 WAV(비용 지원) | 448 | 463 | 911 |
| Pv5 WAV(비용 미지원) | 648 | 600 | 1,248 |
| EV3 롱레인지 4WD 19인치 | 539 | 558 | 1,097 |
| EV3 GT | 248 | 257 | 505 |
| EV4 롱레인지 4WD 19인치 | 554 | 573 | 1,127 |
| EV4 GT | 255 | 264 | 519 |
| EV9 GT | 245 | 253 | 498 |
| EV5 롱레인지 4WD 18인치 | 499 | 516 | 1,015 |
| EV5 롱레인지 4WD 19인치 | 493 | 510 | 1,003 |
| EV5 GT | 232 | 240 | 472 |
| 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 457 | 431 | 888 |
| 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 457 | 431 | 888 |
| 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 457 | 431 | 888 |
| 봉고 전기차 | 1,000 | 762 | 1,762 |
| 봉고 전기차 냉동탑차 | 1,172 | 800 | 1,972 |
| 봉고 전기차 양문형 미닫이탑차 | 822 | 626 | 1,448 |
| 봉고 전기차 로우 양문형 미닫이탑차 | 822 | 626 | 1,448 |
| 봉고 전기차 턴인형 파워게이트 | 822 | 626 | 1,448 |
| 봉고 전기차 수직형 파워게이트 | 822 | 626 | 1,448 |
| 봉고 전기차 내장탑차 | 822 | 626 | 1,448 |
| 봉고 전기차 전동식 윙바디 | 822 | 626 | 1,448 |
| 봉고 전기차 수동식 윙바디 | 822 | 626 | 1,448 |
| PV5 카고 롱 롱레인지 4도어 | 1,150 | 800 | 1,950 |
| PV5 카고 롱 롱레인지 3도어 | 1,150 | 800 | 1,950 |
| PV5 카고 롱 스탠다드 4도어 | 1,000 | 762 | 1,762 |
| PV5 카고 롱 스탠다드 3도어 | 1,000 | 762 | 1,762 |
| 봉고 전기차 하이 내장탑차 | 822 | 626 | 1,448 |
| 봉고 전기차 로우 내장탑차 | 822 | 626 | 1,448 |
| 봉고 전기차 하이 냉동탑차 | 1,172 | 800 | 1,972 |
| 봉고 전기차 로우 냉동탑차 | 1,172 | 800 | 1,972 |
| PV5 오픈베드 스탠다드 | 1,000 | 762 | 1,762 |
| PV5 오픈베드 롱레인지 | 1,150 | 800 | 1,950 |
디피코
| 모델명(상세) | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| 포트로-탑S | 380 | 140 | 520 |
| 포트로-픽업S | 380 | 140 | 520 |
범한자동차
| 모델명(상세) | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| E-STAR 11K | 5,834 | 8,334 | 14,168 |
| E-STAR 8K | 5,015 | 7,164 | 12,179 |
벤츠 (Mercedes-Benz)
| 모델명(상세) | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| EQB 300 4MATIC(Facelift) | 154 | 159 | 313 |
| EQA 250(Facelift) | 190 | 197 | 387 |
| EQB 300 4MATIC(Facelift)(CY25/2) | 162 | 168 | 330 |
아이버스
| 모델명(상세) | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| 아이버스어린이운송차 | 7,889 | 8,232 | 16,121 |
| 아이버스아폴로1200어린이운송차 | 8,631 | 9,006 | 17,637 |
| 아이버스아폴로700어린이운송차 | 6,927 | 7,221 | 14,148 |
에빅오토모티브코리아
| 모델명(상세) | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| 세레온(어린이) | 8,264 | 8,614 | 16,878 |
| 세레온(마을) | 4,853 | 6,794 | 11,647 |
오텍
| 모델명(상세) | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| 오텍ST1 초경량 냉동탑차 | 1,450 | 800 | 2,250 |
우진산전
| 모델명(상세) | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| 아폴로700 | 5,000 | 7,000 | 12,000 |
| 아폴로1200-S42 | 7,000 | 10,000 | 17,000 |
| 아폴로1100V2.5 | 6,681 | 9,544 | 16,225 |
| 아폴로900V2.0 | 5,921 | 8,459 | 14,380 |
| 아폴로 1100 V2.5 양문형 | 6,680 | 9,543 | 16,223 |
| 아폴로900 V2.0(25인승) | 5,910 | 8,443 | 14,353 |
이엠코리아
| 모델명(상세) | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| 에픽시티(NCM) | 5,931 | 8,473 | 14,404 |
| 에픽타운(NCM) | 5,296 | 7,566 | 12,862 |
일진정공
| 모델명(상세) | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| 일진무시동전기냉동탑차(봉고) | 1,186 | 800 | 1,986 |
| 일진무시동전기냉동탑차(포터) | 1,154 | 800 | 1,954 |
| 일진무시동전기냉동탑차(ST1) | 1,450 | 800 | 2,250 |
| 일진무시동전기탑차(ST1) | 1,100 | 800 | 1,900 |
중원자동차
| 모델명(상세) | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| EV J2 | 7,787 | 8,117 | 15,904 |
케이지모빌리티커머셜
| 모델명(상세) | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| KGC110 | 6,445 | 9,207 | 15,652 |
| KGC090(27인승) | 5,669 | 8,099 | 13,768 |
| KGC090(42인승) | 6,015 | 8,593 | 14,608 |
테슬라 (Tesla)
| 모델명(상세) | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| Model 3 Performance | 200 | 207 | 407 |
| Model 3 RWD(2025) | 168 | 174 | 342 |
| Model 3 Standard RWD | 168 | 174 | 342 |
| Model 3 Premium Long Range RWD | 420 | 435 | 855 |
| Model Y Premium RWD | 170 | 176 | 346 |
| Model Y Premium Long Range | 210 | 217 | 427 |
| Model Y RWD(2025) | 170 | 176 | 346 |
| Model Y Long Range(2025) | 210 | 217 | 427 |
| Model Y L | 210 | 217 | 427 |
티에스모터스
| 모델명(상세) | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| 여울900 | 5,921 | 8,459 | 14,380 |
| 여울1100 | 6,101 | 8,716 | 14,817 |
폭스바겐/아우디 (Volkswagen/Audi)
| 모델명(상세) | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| Q4 45 e-tron | 206 | 213 | 419 |
| Q4 Sportback 45 e-tron | 206 | 213 | 419 |
| Q6 e-tron performance | 220 | 228 | 448 |
| ID.4 Pro | 432 | 447 | 879 |
피라인모터스
| 모델명(상세) | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| HYPERS1607P | 4,045 | 5,663 | 9,708 |
한국쓰리축
| 모델명(상세) | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| 한국쓰리축1톤롱바디EV트럭(봉고) | 816 | 622 | 1,438 |
| 한국쓰리축1톤ST1트럭 | 1,200 | 800 | 2,000 |
한차
| 모델명(상세) | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| GREENWAY720 | 3,870 | 5,418 | 9,288 |
현대자동차 (Hyundai)
| 모델명(상세) | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 285 | 295 | 580 |
| GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 272 | 282 | 554 |
| GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 261 | 270 | 531 |
| 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 437 | 452 | 889 |
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 514 | 531 | 1,045 |
| 아이오닉6 N | 250 | 258 | 508 |
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 빌트인 캠 미적용 | 514 | 531 | 1,045 |
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 459 | 475 | 934 |
| ELECTRIFIED GV70 AWD 19인치 | 261 | 270 | 531 |
| ELECTRIFIED GV70 AWD 20인치 | 245 | 253 | 498 |
| ELECTRIFIED G80 | 270 | 279 | 549 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 483 | 500 | 983 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 564 | 583 | 1,147 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 567 | 587 | 1,154 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 559 | 579 | 1,138 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 541 | 560 | 1,101 |
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 558 | 577 | 1,135 |
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 532 | 550 | 1,082 |
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 510 | 528 | 1,038 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치 | 560 | 579 | 1,139 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 | 570 | 590 | 1,160 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치 | 570 | 590 | 1,160 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 570 | 590 | 1,160 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 570 | 590 | 1,160 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치 | 553 | 572 | 1,125 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 537 | 555 | 1,092 |
| 아이오닉 9 성능형 AWD | 272 | 282 | 554 |
| 아이오닉 9 항속형 2WD | 274 | 283 | 557 |
| 아이오닉 9 항속형 AWD | 271 | 280 | 551 |
| 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치 | 490 | 463 | 953 |
| 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 490 | 463 | 953 |
| 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 490 | 463 | 953 |
| 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 487 | 460 | 947 |
| 포터Ⅱ 일렉트릭 하이내장탑차 | 780 | 594 | 1,374 |
| 포터Ⅱ 일렉트릭 저상내장탑차 | 780 | 594 | 1,374 |
| 포터Ⅱ 일렉트릭 내장탑차 | 780 | 594 | 1,374 |
| 포터 일렉트릭 | 968 | 737 | 1,705 |
| 포터Ⅱ일렉트릭파워게이트 | 780 | 594 | 1,374 |
| 포터Ⅱ 일렉트릭 전동식 윙바디 | 780 | 594 | 1,374 |
| 포터Ⅱ 일렉트릭 수동식 윙바디 | 780 | 594 | 1,374 |
| ST1 기본형 카고 | 1,200 | 800 | 2,000 |
| ST1 기본형 하이탑 | 1,100 | 800 | 1,900 |
| ST1 기본형 카고냉동 | 1,450 | 800 | 2,250 |
| 카운티일렉트릭(어린이버스) | 8,313 | 8,665 | 16,978 |
| 카운티일렉트릭 | 5,000 | 7,000 | 12,000 |
| 카운티일렉트릭(마을버스) | 5,000 | 7,000 | 12,000 |
| 일렉시티 이층버스 | 11,069 | 10,000 | 21,069 |
| 일렉시티(4PACKV2) | 6,683 | 9,547 | 16,230 |
| 일렉시티(4PACKV1) | 6,994 | 9,991 | 16,985 |
| 일렉시티타운 | 6,403 | 9,147 | 15,550 |
3. 추가 혜택 및 신청 안내
추가 보조금 (국비 지원액 기준)
- 전기택시: 국비 250만원 추가 지원 (개인택시는 당진시 본거지 필수)
- 차상위 이하 계층: 승용 국비 20% 추가 / 화물 국비 30% 추가 지원
- 생애 최초 청년 구매자: 만 19~34세 청년이 생애 첫차로 전기승용차 구매 시 국비 20% 추가 지원
- 다자녀 가구: 18세 이하 자녀 2명 이상 시 자녀 수에 따라 최대 300만원 추가 지원
- 소상공인 및 농업인: 화물차 구매 시 소상공인 국비 30%, 농업인 국비 10% 추가 지원
- 전환지원금: 3년 이상 소유한 내연기관차(하이브리드 제외) 교체 시 승용/화물 최대 130만원 한도로 차등 추가 지원 (개인 대상)

신청 자격 및 절차
- 자격: 신청일 기준 90일 전부터 연속하여 당진시에 주소를 둔 만 18세 이상 개인 및 법인 등
- 방법: 자동차 제조·수입사 대리점 방문 및 계약 체결 후 대리점이 온라인(무공해차 통합누리집) 신청
- 주의사항: 1. 대상자 선정(자격부여) 후 2개월 이내에 출고 가능한 차량만 신청해야 합니다. 2. 지방세, 세외수입 등 체납이 있으면 대상자 선정에서 제외되니 사전에 완납해야 합니다. 3. 의무운행기간은 8년입니다.

더 자세한 사항은 당진시 환경위생과(041-360-6575~6579) 또는 무공해차 통합누리집 콜센터(1661-0970)로 문의하시기 바랍니다.