증평군이 무공해차 보급 촉진 및 대기환경 개선을 위한 **2026년도 상반기 전기자동차 보급사업(1차)**을 시작합니다.
올해 증평군은 승용차 기준 최대 1,140만원의 파격적인 구매 보조금을 지원하며, 접수는 **2월 2일(월)**부터 시작되었습니다.

1. 사업 개요
- 신청 기간: 2026. 2. 2.(월) 10:00 ~ 6. 30.(화) (예산 소진 시 조기 마감, 하반기 2차 예정)
- 보급 물량: 총 166대 중 상반기(1차) 116대 우선 보급
- 승용: 100대 (일반 95대, 택시 5대)
- 화물: 15대 (일반 14대, 운송사업용 1대)
- 승합: 1대 (일반 1대)
- 선정 기준:출고·등록순
- 지원가능확인 요청 순서에 따라 대상자가 선정되며, 선정 후 10일 이내 차량 출고가 가능해야 합니다. 자격부여일로부터 2개월 내에 미출고 시 자격이 취소될 수 있습니다.
- 거주 요건: 신청일 기준 3개월 이전부터 연속하여 증평군에 주소를 둔 개인(만 18세 이상) 또는 관내 소재 법인
2. 차종별 전기차 보조금 상세 (2026년 기준)
기아 (Kia)
| 모델명(상세) | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 457 | 457 | 914 |
| 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 457 | 457 | 914 |
| 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 457 | 457 | 914 |
| The all-new Kia Niro EV | 489 | 489 | 978 |
| EV3 스탠다드 2WD | 469 | 469 | 938 |
| EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 555 | 555 | 1,110 |
| EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 555 | 555 | 1,110 |
| EV4 스탠다드 2WD 17인치 | 512 | 512 | 1,024 |
| EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 481 | 481 | 962 |
| EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 555 | 555 | 1,110 |
| EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 555 | 555 | 1,110 |
| EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 555 | 555 | 1,110 |
| EV5 롱레인지 2WD | 552 | 552 | 1,104 |
| 더뉴EV6 스탠다드 | 501 | 501 | 1,002 |
| 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 570 | 570 | 1,140 |
| 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 559 | 559 | 1,118 |
| 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 561 | 561 | 1,122 |
| 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 532 | 532 | 1,064 |
| EV9 스탠다드 | 237 | 237 | 474 |
| EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 270 | 270 | 540 |
| EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 268 | 268 | 536 |
| EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 254 | 254 | 508 |
| EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 260 | 260 | 520 |
| EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 252 | 252 | 504 |
| PV5 패신저 5인승 롱레인지 | 458 | 458 | 916 |
| PV5 WAV(교통약자 비용 지원) | 448 | 448 | 896 |
| PV5 WAV(교통약자 비용 미지원) | 648 | 648 | 1,296 |
| PV5 카고 롱 롱레인지 4도어 | 1,150 | 766 | 1,916 |
| PV5 카고 롱 롱레인지 3도어 | 1,150 | 766 | 1,916 |
| PV5 카고 롱 스탠다드 4도어 | 1,000 | 666 | 1,666 |
| PV5 카고 롱 스탠다드 3도어 | 1,000 | 666 | 1,666 |
| 봉고 전기차 | 1,000 | 666 | 1,666 |
| 봉고 전기차 내장탑차 | 822 | 547 | 1,369 |
| 봉고 전기차 하이 내장탑차 | 822 | 547 | 1,369 |
| 봉고 전기차 로우 내장탑차 | 822 | 547 | 1,369 |
| 봉고 전기차 전동식 윙바디 | 822 | 547 | 1,369 |
| 봉고 전기차 수동식 윙바디 | 822 | 547 | 1,369 |
| 봉고 전기차 냉동탑차 | 1,172 | 780 | 1,952 |
| 봉고 전기차 하이 냉동탑차 | 1,172 | 780 | 1,952 |
| 봉고 전기차 로우 냉동탑차 | 1,172 | 780 | 1,952 |
| 봉고 전기차 턴인형 파워게이트 | 822 | 547 | 1,369 |
| 봉고 전기차 수직형 파워게이트 | 822 | 547 | 1,369 |
| 봉고 전기차 양문형 미닫이탑차 | 822 | 547 | 1,369 |
| 봉고 전기차 로우 양문형 미닫이탑차 | 822 | 547 | 1,369 |
| PV5 오픈베드 스탠다드 | 1,000 | 666 | 1,666 |
| PV5 오픈베드 롱레인지 | 1,150 | 766 | 1,916 |
현대자동차 (Hyundai)
| 모델명(상세) | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 490 | 490 | 980 |
| 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 490 | 490 | 980 |
| 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치 | 490 | 490 | 980 |
| 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 487 | 487 | 974 |
| 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 437 | 437 | 874 |
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 514 | 514 | 1,028 |
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 빌트인 캠 미적용 | 514 | 514 | 1,028 |
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 459 | 459 | 918 |
| GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 285 | 285 | 570 |
| GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 272 | 272 | 544 |
| GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 261 | 261 | 522 |
| ELECTRIFIED GV70 AWD 19인치 | 261 | 261 | 522 |
| ELECTRIFIED GV70 AWD 20인치 | 245 | 245 | 490 |
| ELECTRIFIED G80 | 270 | 270 | 540 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 483 | 483 | 966 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 564 | 564 | 1,128 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 567 | 567 | 1,134 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 559 | 559 | 1,118 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 541 | 541 | 1,082 |
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 558 | 558 | 1,116 |
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 532 | 532 | 1,064 |
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 510 | 510 | 1,020 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치 | 560 | 560 | 1,120 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 | 570 | 570 | 1,140 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치 | 570 | 570 | 1,140 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 570 | 570 | 1,140 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 570 | 570 | 1,140 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치 | 553 | 553 | 1,106 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 537 | 537 | 1,074 |
| 아이오닉6 N | 250 | 250 | 500 |
| 아이오닉 9 성능형 AWD | 272 | 272 | 544 |
| 아이오닉 9 항속형 2WD | 274 | 274 | 548 |
| 아이오닉 9 항속형 AWD | 271 | 271 | 542 |
| 포터 일렉트릭 | 968 | 645 | 1,613 |
| 포터Ⅱ일렉트릭파워게이트 | 780 | 519 | 1,299 |
| 포터Ⅱ 일렉트릭 내장탑차 | 780 | 519 | 1,299 |
| 포터Ⅱ 일렉트릭 하이내장탑차 | 780 | 519 | 1,299 |
| 포터Ⅱ 일렉트릭 저상내장탑차 | 780 | 519 | 1,299 |
| 포터Ⅱ 일렉트릭 전동식 윙바디 | 780 | 519 | 1,299 |
| 포터Ⅱ 일렉트릭 수동식 윙바디 | 780 | 519 | 1,299 |
| ST1 기본형 카고 | 1,200 | 799 | 1,999 |
| ST1 기본형 하이탑 | 1,100 | 733 | 1,833 |
| ST1 기본형 카고냉동 | 1,450 | 966 | 2,416 |
BMW
| 모델명(상세) | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| MINI Cooper SE | 396 | 396 | 792 |
| MINI Aceman E | 400 | 400 | 800 |
| MINI Aceman SE | 400 | 400 | 800 |
| MINI JCW Aceman E | 197 | 197 | 394 |
| MINI JCW E | 191 | 191 | 382 |
| MINI Countryman E | 217 | 217 | 434 |
| MINI Countryman SE ALL4 | 203 | 203 | 406 |
| i4 M60 LCI (71HD) | 233 | 233 | 466 |
| i4 eDrive 40 LCI(21HD) | 244 | 244 | 488 |
| i4 eDrive 40 LCI(61HD) | 256 | 256 | 512 |
| i5 eDrive 40 | 262 | 262 | 524 |
| iX1 eDrive20 | 212 | 212 | 424 |
| iX1 xDrive30 | 192 | 192 | 384 |
| iX2 eDrive20 | 214 | 214 | 428 |
벤츠 (Mercedes-Benz)
| 모델명(상세) | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| EQB 300 4MATIC(Facelift) | 154 | 154 | 308 |
| EQA 250(Facelift) | 190 | 190 | 380 |
테슬라 (Tesla)
| 모델명(상세) | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| Model 3 Standard RWD | 168 | 168 | 336 |
| Model 3 Premium Long Range RWD | 420 | 420 | 840 |
| Model 3 Performance | 200 | 200 | 400 |
| Model Y Premium RWD | 170 | 170 | 340 |
| Model Y Premium Long Range | 210 | 210 | 420 |
폭스바겐/아우디 (Volkswagen/Audi)
| 모델명(상세) | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| Q4 45 e-tron | 206 | 206 | 412 |
| Q4 Sportback 45 e-tron | 206 | 206 | 412 |
| Q6 e-tron performance | 220 | 220 | 440 |
| ID.4 Pro | 432 | 432 | 864 |
KGM (KG Mobility)
| 모델명(상세) | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| 토레스 EVX 2WD 18인치 | 327 | 327 | 654 |
| 토레스 EVX 2WD 20인치 | 312 | 312 | 624 |
| 토레스 EVX 18인치 | 354 | 354 | 708 |
| 토레스 EVX 18인치(2026) | 361 | 361 | 722 |
| 토레스 EVX 20인치 | 344 | 344 | 688 |
| 토레스 EVX 20인치(2026) | 354 | 354 | 708 |
| 토레스 EVX 밴 20인치 | 344 | 229 | 573 |
| 토레스 EVX 밴 18인치 | 348 | 232 | 580 |
| 토레스 EVX 밴 18인치(2026) | 355 | 236 | 591 |
| 토레스 EVX VAN 20인치 | 312 | 207 | 519 |
| 토레스 EVX VAN 18인치 | 314 | 209 | 523 |
| MUSSO EV 2WD 17인치 | 639 | 426 | 1,065 |
| MUSSO EV AWD 17인치 | 618 | 412 | 1,030 |
BYD
| 모델명(상세) | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| BYD ATTO 3 | 126 | 126 | 252 |
| BYD SEAL | 169 | 169 | 338 |
| BYD SEAL Dynamic AWD | 151 | 151 | 302 |
| BYD SEALION 7 | 152 | 152 | 304 |
| BYD DOLPHIN | 109 | 109 | 218 |
| BYD DOLPHIN Active | 132 | 132 | 264 |
디피코
| 모델명(상세) | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| 포트로-탑S | 380 | 253 | 633 |
| 포트로-픽업S | 380 | 253 | 633 |
일진정공
| 모델명(상세) | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| 일진무시동전기냉동탑차(포터) | 1,154 | 769 | 1,923 |
| 일진무시동전기탑차(ST1) | 1,100 | 733 | 1,833 |
| 일진무시동전기냉동탑차(ST1) | 1,450 | 966 | 2,416 |
한국쓰리축
| 모델명(상세) | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| 한국쓰리축1톤ST1트럭 | 1,200 | 799 | 1,999 |
오텍
| 모델명(상세) | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| 오텍ST1 초경량 냉장탑차 | 1,100 | 733 | 1,833 |
3. 추가 혜택 및 신청 안내
추가 보조금 (국비 지원액 기준)
- 차상위 이하 계층: 국비의 20% 추가 (승용) / 화물은 국비 30% 추가
- 생애 최초 청년 (19~34세): 첫 전기차 승용차 구매 시 국비의 20% 추가 지원
- 다자녀 가구: 승용차 기준 18세 이하 2자녀 100만원, 3자녀 200만원, 4자녀 이상 300만원 추가
- 전기택시: 국비 250만원 추가 (택시법인은 중소기업 한정)
- 소상공인: 화물차(소형/초소형) 구매 시 국비의 30% 추가
- 농업인 및 택배용 차량: 화물차 구매 시 각 국비 10% 추가 지원
- 노후 전기차 폐차 후 재구매: 승용 기준 국비 20만원 추가 (BMS 안전기능 업데이트 불가 차량에 한함)
- 전환지원금: 출고 후 3년 이상 소유한 내연기관차(하이브리드 제외) 교체(폐차 또는 판매) 시 최대 130만원 한도로 차등 추가 지원 (개인 대상, 가족 간 차량 증여/판매 제외)


신청 자격 및 절차
- 자격: 신청일 기준 3개월 전부터 연속하여 증평군에 주소를 둔 개인(만 18세 이상) 및 관내 소재 법인
- 방법: 자동차 제작·수입사 대리점 방문 및 구매계약 체결 후 대리점에서 무공해차 통합누리집 온라인 대리 신청
- 주의사항: 지원신청서 접수 후 차량 출고·등록순으로 대상자가 최종 선정되며, 자격부여일로부터 2개월 이내에 출고해야 합니다. (출고 확정 시 10일 이내 지원가능확인 요청 필수)

더 자세한 사항은 증평군청 환경위생과(043-835-4292) 또는 전기자동차 통합콜센터(1661-0970)로 문의하시기 바랍니다.