제천시가 미세먼지 저감과 대기환경 개선을 위해 2026년 전기자동차 민간 보급사업을 본격적으로 시작합니다. 올해 상반기 제천시의 전기차 보급 물량은 총 956대로, 승용차 기준 최대 1,296만원의 보조금을 지원합니다.

1. 사업 개요
- 공고일: 2026년 1월 21일
- 접수 기간: 2026. 1. 23.(금) 09:00 ~ 예산 소진 시까지
- 보급 물량: 총 956대
- 승용: 800대 (일반 680, 우선순위 80, 택시 40)
- 화물: 150대 (일반 127, 우선순위 15, 운송사업용 8)
- 승합: 6대 (일반 3, 어린이통학차량 3)
- 출고 기한: 자격부여일로부터 2개월 이내 출고 가능한 차량
2. 차종별 전기차 보조금 지원금액 (상세)
(단위: 만원)
현대자동차 (Hyundai)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| ELECTRIFIED G80 | 270 | 270 | 540 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 483 | 483 | 966 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 564 | 564 | 1,128 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 567 | 567 | 1,134 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 559 | 559 | 1,118 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 541 | 541 | 1,082 |
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 558 | 558 | 1,116 |
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 532 | 532 | 1,064 |
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 510 | 510 | 1,020 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치 | 560 | 560 | 1,120 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 | 570 | 570 | 1,140 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치 | 570 | 570 | 1,140 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 570 | 570 | 1,140 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 570 | 570 | 1,140 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치 | 553 | 553 | 1,106 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 537 | 537 | 1,074 |
| 아이오닉 9 성능형 AWD | 272 | 272 | 544 |
| 아이오닉 9 항속형 2WD | 274 | 274 | 548 |
| 아이오닉 9 항속형 AWD | 271 | 271 | 542 |
| 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치 | 490 | 490 | 980 |
| 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 490 | 490 | 980 |
| 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 490 | 490 | 980 |
| 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 487 | 487 | 974 |
기아 (Kia)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| The all-new Kia Niro EV | 489 | 489 | 978 |
| EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 270 | 270 | 540 |
| EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 268 | 268 | 536 |
| EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 254 | 254 | 508 |
| EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 260 | 260 | 520 |
| EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 252 | 252 | 504 |
| 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 532 | 532 | 1,064 |
| 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 559 | 559 | 1,118 |
| 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 561 | 561 | 1,122 |
| 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 570 | 570 | 1,140 |
| EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 555 | 555 | 1,110 |
| EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 555 | 555 | 1,110 |
| EV3 스탠다드 2WD | 469 | 469 | 938 |
| 더뉴EV6 스탠다드 | 501 | 501 | 1,002 |
| EV9 스탠다드 | 237 | 237 | 474 |
| EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 555 | 555 | 1,110 |
| EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 481 | 481 | 962 |
| EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 555 | 555 | 1,110 |
| EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 555 | 555 | 1,110 |
| EV4 스탠다드 2WD 17인치 | 512 | 512 | 1,024 |
| PV5 패신저 5인승 롱레인지 | 458 | 458 | 916 |
| EV5 롱레인지 2WD | 552 | 552 | 1,104 |
| Pv5 WAV(비용 지원) | 448 | 448 | 896 |
| Pv5 WAV(비용 미지원) | 648 | 648 | 1,296 |
| 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 457 | 457 | 914 |
| 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 457 | 457 | 914 |
| 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 457 | 457 | 914 |
BMW
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| MINI Cooper SE | 396 | 396 | 792 |
| iX1 xDrive30 | 192 | 192 | 384 |
| iX2 eDrive20 | 214 | 214 | 428 |
| MINI Countryman SE ALL4 | 203 | 203 | 406 |
| MINI Countryman E | 217 | 217 | 434 |
| MINI Aceman SE | 400 | 400 | 800 |
| MINI JCW Aceman E | 197 | 197 | 394 |
| MINI JCW E | 191 | 191 | 382 |
| MINI Aceman E | 400 | 400 | 800 |
| i4 M60 LCI (71HD) | 233 | 233 | 466 |
| i4 eDrive 40 LCI(21HD) | 244 | 244 | 488 |
| i4 eDrive 40 LCI(61HD) | 256 | 256 | 512 |
| i5 eDrive 40 | 262 | 262 | 524 |
| iX1 eDrive20 | 212 | 212 | 424 |
테슬라 (Tesla)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| Model 3 Performance | 200 | 200 | 400 |
| Model 3 Standard RWD | 168 | 168 | 336 |
| Model 3 Premium Long Range RWD | 420 | 420 | 840 |
| Model Y Premium RWD | 170 | 170 | 340 |
| Model Y Premium Long Range | 210 | 210 | 420 |
벤츠 (Mercedes-Benz)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| EQB 300 4MATIC(Facelift) | 154 | 154 | 308 |
| EQA 250(Facelift) | 190 | 190 | 380 |
폭스바겐/아우디 (Volkswagen/Audi)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| Q4 45 e-tron | 206 | 206 | 412 |
| Q4 Sportback 45 e-tron | 206 | 206 | 412 |
| Q6 e-tron performance | 220 | 220 | 440 |
| ID.4 Pro | 432 | 432 | 864 |
KGM (KG Mobility)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| 토레스 EVX 2WD 18인치 | 327 | 327 | 654 |
| 토레스 EVX 2WD 20인치 | 312 | 312 | 624 |
| 토레스 EVX 18인치 | 354 | 354 | 708 |
| 토레스 EVX 20인치 | 344 | 344 | 688 |
| 토레스 EVX 18인치(2026) | 361 | 361 | 722 |
| 토레스 EVX 20인치(2026) | 354 | 354 | 708 |
BYD
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
|---|---|---|---|
| BYD ATTO 3 | 126 | 126 | 252 |
| BYD SEALION 7 | 152 | 152 | 304 |
| BYD SEAL | 169 | 169 | 338 |
| BYD SEAL Dynamic AWD | 151 | 151 | 302 |
| BYD DOLPHIN | 109 | 109 | 218 |
| BYD DOLPHIN Active | 132 | 132 | 264 |
3. 추가 혜택 및 신청 안내
추가 보조금 혜택 (국비 지원액 기준)
- 다자녀: 만 18세 미만 자녀 2명 이상 시 (2자녀 100만, 3자녀 200만, 4자녀 이상 300만원)
- 청년 (19세~34세): 생애 최초 구매 시 국비의 20% 추가
- 차상위 이하 계층: 국비의 20% 추가 (승용)
- 전기택시: 국비 250만원 추가
- 소상공인: 화물차(초소·경·소형) 구매 시 국비의 30% 추가
- 전환지원금: 3년 이상 보유 내연기관차 폐차 후 구매 시 최대 100만원(국비) 추가
신청 자격 및 절차
- 자격: 신청일 기준 제천시에 3개월 이상 연속 거주한 만 18세 이상 개인 또는 법인
- 방법: 자동차 제작·수입사 대리점 방문 상담 및 계약 → 무공해차 통합누리집 접수
- 주의사항: 자격부여일로부터 2개월 이내 출고가 가능해야 하며, 의무운행기간(2년) 준수 필수
더 자세한 사항은 제천시 자연환경과(043-641-6388) 또는 각 자동차 제작사 대리점으로 문의하시기 바랍니다.