아산시가 미세먼지 저감 및 대기질 환경 개선을 위한 2026년도 상반기 전기자동차 보급사업을 시작합니다. 올해 아산시는 승용 전기차 기준 최대 1,180만원, 화물 전기차 기준 최대 1,850만원의 높은 구매 보조금을 지원하며, 접수는 **2월 5일(목)**부터 순차적으로 시작되었습니다.

1. 사업 개요
- 신청 기간
- 승용: 2026. 2. 5.(목) 10:00 ~ 예산 소진 시까지
- 화물: 2026. 2. 11.(수) 10:00 ~ 예산 소진 시까지
- 보급 물량: 총 692대 (상반기 기준)
- 승용: 592대
- 화물: 100대
- 선정 기준:접수순
- 2025년과 다르게 올해부터 대상자 선정 방법이 **’접수순’**으로 변경되었습니다. (빠른 신청이 유리합니다!)
- 거주 요건: 신청서 접수일 기준 90일 이전부터 연속하여 아산시에 거주한 만 18세 이상 아산시민 및 법인, 단체 등
2. 차종별 전기차 보조금 상세 (2026년 기준)
현대자동차 (Hyundai)
| 모델명(상세) | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 285 | 295 | 580 |
| GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 272 | 282 | 554 |
| GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 261 | 271 | 532 |
| 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 437 | 452 | 889 |
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 514 | 531 | 1,045 |
| 아이오닉6 N | 250 | 258 | 508 |
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 빌트인 캠 미적용 | 514 | 531 | 1,045 |
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 459 | 474 | 933 |
| ELECTRIFIED GV70 AWD 19인치 | 261 | 271 | 532 |
| ELECTRIFIED GV70 AWD 20인치 | 245 | 253 | 498 |
| ELECTRIFIED G80 | 270 | 279 | 549 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 483 | 500 | 983 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 564 | 583 | 1,147 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 567 | 587 | 1,154 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 559 | 579 | 1,138 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 541 | 560 | 1,101 |
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 558 | 577 | 1,135 |
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 532 | 550 | 1,082 |
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 510 | 528 | 1,038 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치 | 560 | 579 | 1,139 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 | 570 | 590 | 1,160 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치 | 570 | 590 | 1,160 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 570 | 590 | 1,160 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 570 | 590 | 1,160 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치 | 553 | 572 | 1,125 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 537 | 555 | 1,092 |
| 아이오닉 9 성능형 AWD | 272 | 282 | 554 |
| 아이오닉 9 항속형 2WD | 274 | 283 | 557 |
| 아이오닉 9 항속형 AWD | 271 | 280 | 551 |
| 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치 | 490 | 463 | 953 |
| 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 490 | 463 | 953 |
| 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 490 | 463 | 953 |
| 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 487 | 460 | 947 |
| 포터Ⅱ 일렉트릭 하이내장탑차 | 780 | 594 | 1,374 |
| 포터Ⅱ 일렉트릭 저상내장탑차 | 780 | 594 | 1,374 |
| 포터Ⅱ 일렉트릭 내장탑차 | 780 | 594 | 1,374 |
| 포터 일렉트릭 | 968 | 737 | 1,705 |
| 포터Ⅱ일렉트릭파워게이트 | 780 | 594 | 1,374 |
| 포터Ⅱ 일렉트릭 전동식 윙바디 | 780 | 594 | 1,374 |
| 포터Ⅱ 일렉트릭 수동식 윙바디 | 780 | 594 | 1,374 |
| ST1 기본형 카고 | 1,200 | 800 | 2,000 |
| ST1 기본형 하이탑 | 1,100 | 800 | 1,900 |
| ST1 기본형 카고냉동 | 1,450 | 800 | 2,250 |
기아 (Kia)
| 모델명(상세) | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| The all-new Kia Niro EV | 489 | 506 | 995 |
| EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 270 | 279 | 549 |
| EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 268 | 277 | 545 |
| EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 254 | 262 | 516 |
| EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 260 | 269 | 529 |
| EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 252 | 260 | 512 |
| 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 532 | 550 | 1,082 |
| 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 559 | 579 | 1,138 |
| 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 561 | 581 | 1,142 |
| 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 570 | 590 | 1,160 |
| EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 555 | 574 | 1,129 |
| EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 555 | 574 | 1,129 |
| EV3 스탠다드 2WD | 469 | 485 | 954 |
| 더뉴EV6 스탠다드 | 501 | 518 | 1,019 |
| EV9 스탠다드 | 237 | 245 | 482 |
| EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 555 | 574 | 1,129 |
| EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 481 | 498 | 979 |
| EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 555 | 574 | 1,129 |
| EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 555 | 574 | 1,129 |
| EV4 스탠다드 2WD 17인치 | 512 | 529 | 1,041 |
| PV5 패신저 5인승 롱레인지 | 458 | 474 | 932 |
| EV5 롱레인지 2WD | 552 | 571 | 1,123 |
| Pv5 WAV(비용 지원) | 448 | 463 | 911 |
| Pv5 WAV(비용 미지원) | 648 | 600 | 1,248 |
| 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 457 | 432 | 889 |
| 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 457 | 432 | 889 |
| 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 457 | 432 | 889 |
| PV5 카고 롱 롱레인지 4도어 | 1,150 | 800 | 1,950 |
| PV5 카고 롱 롱레인지 3도어 | 1,150 | 800 | 1,950 |
| PV5 카고 롱 스탠다드 4도어 | 1,000 | 762 | 1,762 |
| PV5 카고 롱 스탠다드 3도어 | 1,000 | 762 | 1,762 |
| 봉고 전기차 하이 내장탑차 | 822 | 626 | 1,448 |
| 봉고 전기차 로우 내장탑차 | 822 | 626 | 1,448 |
| 봉고 전기차 하이 냉동탑차 | 1,172 | 800 | 1,972 |
| 봉고 전기차 로우 냉동탑차 | 1,172 | 800 | 1,972 |
| 봉고 전기차 턴인형 파워게이트 | 822 | 626 | 1,448 |
| 봉고 전기차 수직형 파워게이트 | 822 | 626 | 1,448 |
| 봉고 전기차 양문형 미닫이탑차 | 822 | 626 | 1,448 |
| 봉고 전기차 로우 양문형 미닫이탑차 | 822 | 626 | 1,448 |
| 봉고 전기차 내장탑차 | 822 | 626 | 1,448 |
| 봉고 전기차 전동식 윙바디 | 822 | 626 | 1,448 |
| 봉고 전기차 수동식 윙바디 | 822 | 626 | 1,448 |
| 봉고 전기차 냉동탑차 | 1,172 | 800 | 1,972 |
| 봉고 전기차 | 1,000 | 762 | 1,762 |
| PV5 오픈베드 스탠다드 | 1,000 | 762 | 1,762 |
| PV5 오픈베드 롱레인지 | 1,150 | 800 | 1,950 |
BMW
| 모델명(상세) | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| MINI Cooper SE | 396 | 410 | 806 |
| iX1 xDrive30 | 192 | 198 | 390 |
| iX2 eDrive20 | 214 | 221 | 435 |
| MINI Countryman SE ALL4 | 203 | 210 | 413 |
| MINI Countryman E | 217 | 224 | 441 |
| MINI Aceman SE | 400 | 414 | 814 |
| MINI JCW Aceman E | 197 | 203 | 400 |
| MINI JCW E | 191 | 197 | 388 |
| MINI Aceman E | 400 | 414 | 814 |
| i4 M60 LCI (71HD) | 233 | 241 | 474 |
| i4 eDrive 40 LCI(21HD) | 244 | 252 | 496 |
| i4 eDrive 40 LCI(61HD) | 256 | 265 | 521 |
| i5 eDrive 40 | 262 | 271 | 533 |
| iX1 eDrive20 | 212 | 219 | 431 |
벤츠 (Mercedes-Benz)
| 모델명(상세) | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| EQB 300 4MATIC(Facelift) | 154 | 159 | 313 |
| EQA 250(Facelift) | 190 | 196 | 386 |
테슬라 (Tesla)
| 모델명(상세) | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| Model 3 Performance | 200 | 207 | 407 |
| Model 3 Standard RWD | 168 | 173 | 341 |
| Model 3 Premium Long Range RWD | 420 | 434 | 854 |
| Model Y Premium RWD | 170 | 175 | 345 |
| Model Y Premium Long Range | 210 | 217 | 427 |
| Model 3 RWD (2025) | 168 | 173 | 341 |
| Model Y RWD (2025) | 170 | 175 | 345 |
| Model Y Long Range (2025) | 210 | 217 | 427 |
| Model Y L | 210 | 217 | 427 |
폭스바겐/아우디 (Volkswagen/Audi)
| 모델명(상세) | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| Q4 45 e-tron | 206 | 213 | 419 |
| Q4 Sportback 45 e-tron | 206 | 213 | 419 |
| Q6 e-tron performance | 220 | 227 | 447 |
| ID.4 Pro | 432 | 447 | 879 |
KGM (KG Mobility)
| 모델명(상세) | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| 토레스 EVX 2WD 18인치 | 327 | 338 | 665 |
| 토레스 EVX 2WD 20인치 | 312 | 322 | 634 |
| 토레스 EVX 18인치 | 354 | 366 | 720 |
| 토레스 EVX 20인치 | 344 | 356 | 700 |
| 토레스 EVX 18인치(2026) | 361 | 373 | 734 |
| 토레스 EVX 20인치(2026) | 354 | 366 | 720 |
| 토레스 EVX VAN 20인치 | 312 | 237 | 549 |
| 토레스 EVX VAN 18인치 | 314 | 239 | 553 |
| MUSSO EV 2WD 17인치 | 639 | 487 | 1,126 |
| MUSSO EV AWD 17인치 | 618 | 471 | 1,089 |
| 토레스 EVX 밴 20인치 | 344 | 262 | 606 |
| 토레스 EVX 밴 18인치 | 348 | 265 | 613 |
| 토레스 EVX 밴 18인치(2026) | 355 | 270 | 625 |
BYD
| 모델명(상세) | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| BYD ATTO 3 | 126 | 130 | 256 |
| BYD SEALION 7 | 152 | 157 | 309 |
| BYD SEAL | 169 | 174 | 343 |
| BYD SEAL Dynamic AWD | 151 | 156 | 307 |
| BYD DOLPHIN | 109 | 112 | 221 |
| BYD DOLPHIN Active | 132 | 136 | 268 |
디피코
| 모델명(상세) | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| 포트로-탑S | 380 | 140 | 520 |
| 포트로-픽업S | 380 | 140 | 520 |
일진정공
| 모델명(상세) | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| 일진무시동전기냉동탑차(포터) | 1,154 | 800 | 1,954 |
| 일진무시동전기탑차(ST1) | 1,100 | 800 | 1,900 |
| 일진무시동전기냉동탑차(ST1) | 1,450 | 800 | 2,250 |
한국쓰리축
| 모델명(상세) | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| 한국쓰리축1톤ST1트럭 | 1,200 | 800 | 2,000 |
오텍
| 모델명(상세) | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| 오텍ST1 초경량 냉장탑차 | 1,100 | 800 | 1,900 |
3. 추가 혜택 및 신청 안내
추가 보조금 (국비 지원액 기준)
- 생애 최초 청년 구매자: 첫 전기차 구매 시 국비의 20% 추가 지원
- 차상위 이하 계층: 승용 구매 시 국비의 20% 추가 / 화물은 국비의 30% 추가 지원
- 다자녀 가구: 18세 이하 자녀수에 따라 승용차 구매 시 (2자녀) 100만원, (3자녀) 200만원, (4자녀 이상) 300만원 차등 추가
- 전기택시: 국비 250만원 추가 (택시 사업자 면허 소지 시, 택시법인은 중소기업 한정)
- 소상공인: 화물차(소형, 경형, 초소형) 구매 시 국비의 30% 추가
- 농업인 및 택배용 차량: 화물차 구매 시 각 국비 10% 추가 지원 (택배용 차량은 화물운송사업허가증 첨부 必)
- 노후 전기차 폐차 후 재구매: 승용 기준 국비 20만원 추가 지원 (BMS 안전기능 업데이트 불가 차량, ’26. 12. 31. 한정)
- 리스/렌탈 사업목적 구매: 국비 180만원 이내로 수준에 비례하여 차등 추가 지원
- 전환지원금: 출고 후 3년 이상 소유한 내연기관차(하이브리드 제외) 교체(폐차 또는 판매) 시 승용/화물 최대 130만원 한도로 차등 추가 지원 (개인 대상, 가족 간 차량 증여/판매는 제외)


신청 자격 및 절차
- 자격: 구매 지원신청서 접수일 기준 90일 이전부터 연속하여 아산시에 주소를 둔 만 18세 이상 아산시민 및 아산시에 사업장이 위치한 법인·기업 (중앙행정기관 제외)
- 방법: 자동차 제작·수입사 대리점 방문 및 계약 체결 후 대리점을 통한 무공해차 통합누리집 온라인 대리 신청 접수
- 주의사항: 지원신청은 접수순으로 진행되며 자격 부여로 결정된 날로부터 2개월 이내 출고 가능한 차량이어야 합니다. 예산 범위 내에서 보조금 지원 가능한 경우 대상자로 최종 확정(10일 이내 출고)되며, 출고 이후 14일 이내 차량 등록 및 보조금 신청을 완료해야 합니다.
더 자세한 사항은 아산시청 환경보전과 또는 무공해차 통합누리집 콜센터(1661-0970)로 문의하시기 바랍니다.