울산광역시가 대기환경 개선을 위해 2026년도 상반기 전기자동차 보급사업을 시작합니다. 울산시는 승용차 기준 최대 788만원의 구매 보조금을 지원하며, 노후 경유차 등을 폐차하고 전기차를 구매할 경우 최대 130만원의 전환지원금을 추가로 받을 수 있습니다.

1. 사업 개요
- 신청 기간: 2026. 1. 26.(월) 09:00 ~ 6. 30.(화) (예산 소진 시 조기 마감)
- 보급 물량: 총 2,100대 (상반기)
- 승용: 1,736대
- 화물: 350대
- 승합: 14대 (소형 개인 8대, 어린이통학용 6대)
- 선정 기준:차량 출고·등록순
- 별도 배정 물량 없음 (단, 물량 초과 시 우선순위 대상자 예산 범위 내 반영 가능)
2. 차종별 전기차 보조금 및 전환지원금 상세
현대자동차 (Hyundai)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) | 전환지원금 (만원) |
|---|---|---|---|---|
| GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 285 | 110 | 395 | 74 |
| GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 272 | 105 | 377 | 70 |
| GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 261 | 101 | 362 | 68 |
| 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 437 | 170 | 607 | 113 |
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 514 | 200 | 714 | 130 |
| 아이오닉6 N | 250 | 75 | 325 | 65 |
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 빌트인 캠 미적용 | 514 | 200 | 714 | 130 |
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 459 | 178 | 637 | 120 |
| ELECTRIFIED GV70 AWD 19인치 | 261 | 101 | 362 | 68 |
| ELECTRIFIED GV70 AWD 20인치 | 245 | 94 | 339 | 64 |
| ELECTRIFIED G80 | 270 | 105 | 375 | 70 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 483 | 187 | 670 | 126 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 564 | 219 | 783 | 130 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 567 | 221 | 788 | 130 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 559 | 217 | 776 | 130 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 541 | 210 | 751 | 130 |
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 558 | 217 | 775 | 130 |
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 532 | 206 | 738 | 130 |
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 510 | 198 | 708 | 130 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치 | 560 | 168 | 728 | 130 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 | 570 | 171 | 741 | 130 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치 | 570 | 171 | 741 | 130 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 570 | 171 | 741 | 130 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 570 | 171 | 741 | 130 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치 | 553 | 165 | 718 | 130 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 537 | 161 | 698 | 130 |
| 아이오닉 9 성능형 AWD | 272 | 81 | 353 | 70 |
| 아이오닉 9 항속형 2WD | 274 | 82 | 356 | 72 |
| 아이오닉 9 항속형 AWD | 271 | 81 | 352 | 70 |
| 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치 | 490 | 147 | 637 | 127 |
| 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 490 | 147 | 637 | 127 |
| 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 490 | 147 | 637 | 127 |
| 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 487 | 146 | 633 | 126 |
기아 (Kia)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) | 전환지원금 (만원) |
|---|---|---|---|---|
| The all-new Kia Niro EV | 489 | 146 | 635 | 127 |
| EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 270 | 81 | 351 | 70 |
| EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 268 | 80 | 348 | 70 |
| EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 254 | 76 | 330 | 66 |
| EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 260 | 78 | 338 | 68 |
| EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 252 | 75 | 327 | 65 |
| 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 532 | 159 | 691 | 130 |
| 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 559 | 167 | 726 | 130 |
| 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 561 | 168 | 729 | 130 |
| 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 570 | 171 | 741 | 130 |
| EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 555 | 166 | 721 | 130 |
| EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 555 | 166 | 721 | 130 |
| EV3 스탠다드 2WD | 469 | 140 | 609 | 122 |
| 더뉴EV6 스탠다드 | 501 | 150 | 651 | 130 |
| EV9 스탠다드 | 237 | 71 | 308 | 61 |
| EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 555 | 166 | 721 | 130 |
| EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 481 | 144 | 625 | 125 |
| EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 555 | 166 | 721 | 130 |
| EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 555 | 166 | 721 | 130 |
| EV4 스탠다드 2WD 17인치 | 512 | 153 | 665 | 130 |
| PV5 패신저 5인승 롱레인지 | 458 | 137 | 595 | 120 |
| EV5 롱레인지 2WD | 552 | 165 | 717 | 130 |
| Pv5 WAV(비용 지원) | 448 | 134 | 582 | 117 |
| Pv5 WAV(비용 미지원) | 648 | 194 | 842 | 130 |
| 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 457 | 137 | 594 | 118 |
| 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 457 | 137 | 594 | 118 |
| 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 457 | 137 | 594 | 118 |
BMW
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) | 전환지원금 (만원) |
|---|---|---|---|---|
| MINI Cooper SE | 396 | 118 | 514 | 103 |
| iX1 xDrive30 | 192 | 57 | 249 | 50 |
| iX2 eDrive20 | 214 | 64 | 278 | 55 |
| MINI Countryman SE ALL4 | 203 | 60 | 263 | 53 |
| MINI Countryman E | 217 | 65 | 282 | 56 |
| MINI Aceman SE | 400 | 120 | 520 | 104 |
| MINI JCW Aceman E | 197 | 59 | 256 | 51 |
| MINI JCW E | 191 | 57 | 248 | 49 |
| MINI Aceman E | 400 | 120 | 520 | 104 |
| i4 M60 LCI (71HD) | 233 | 69 | 302 | 60 |
| i4 eDrive 40 LCI(21HD) | 244 | 73 | 317 | 63 |
| i4 eDrive 40 LCI(61HD) | 256 | 76 | 332 | 66 |
| i5 eDrive 40 | 262 | 78 | 340 | 68 |
| iX1 eDrive20 | 212 | 63 | 275 | 55 |
테슬라 (Tesla)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) | 전환지원금 (만원) |
|---|---|---|---|---|
| Model 3 Performance | 200 | 60 | 260 | 52 |
| Model 3 Standard RWD | 168 | 50 | 218 | 43 |
| Model 3 Premium Long Range RWD | 420 | 126 | 546 | 109 |
| Model Y Premium RWD | 170 | 51 | 221 | 44 |
| Model Y Premium Long Range | 210 | 63 | 273 | 54 |
벤츠 (Mercedes-Benz)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) | 전환지원금 (만원) |
|---|---|---|---|---|
| EQB 300 4MATIC(Facelift) | 154 | 46 | 200 | 40 |
| EQA 250(Facelift) | 190 | 57 | 247 | 49 |
폭스바겐/아우디 (Volkswagen/Audi)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) | 전환지원금 (만원) |
|---|---|---|---|---|
| Q4 45 e-tron | 206 | 61 | 267 | 53 |
| Q4 Sportback 45 e-tron | 206 | 61 | 267 | 53 |
| Q6 e-tron performance | 220 | 66 | 286 | 57 |
| ID.4 Pro | 432 | 129 | 561 | 112 |
KGM (KG Mobility)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) | 전환지원금 (만원) |
|---|---|---|---|---|
| 토레스 EVX 2WD 18인치 | 327 | 127 | 454 | 85 |
| 토레스 EVX 2WD 20인치 | 312 | 121 | 433 | 81 |
| 토레스 EVX 18인치 | 354 | 138 | 492 | 92 |
| 토레스 EVX 20인치 | 344 | 134 | 478 | 89 |
| 토레스 EVX 18인치(2026) | 361 | 140 | 501 | 93 |
| 토레스 EVX 20인치(2026) | 354 | 138 | 492 | 92 |
| O100 2WD | 1005 | 301 | 1306 | 130 |
| O100 4WD | 1073 | 321 | 1394 | 130 |
BYD
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) | 전환지원금 (만원) |
|---|---|---|---|---|
| BYD ATTO 3 | 126 | 48 | 174 | 32 |
| BYD SEALION 7 | 152 | 59 | 211 | 39 |
| BYD SEAL | 169 | 65 | 234 | 43 |
| BYD SEAL Dynamic AWD | 151 | 58 | 209 | 39 |
| BYD DOLPHIN | 109 | 42 | 151 | 28 |
| BYD DOLPHIN Active | 132 | 51 | 183 | 34 |
3. 추가 혜택 및 신청 안내
추가 보조금 (국비 지원액 기준)
- 차상위 이하 계층: 국비의 20% 추가 (승용)
- 청년 (19~34세): 생애 최초 구매 시 국비의 20% 추가
- 다자녀 가구: 2자녀 100만원, 3자녀 200만원, 4자녀 이상 300만원
- 전기택시: 국비 250만원 추가
- 어린이 통학버스: 국비 20% 추가
- 소상공인: 화물차(초소·경·소형) 구매 시 국비의 30% 추가
- 🌟 전환지원금: 노후 경유차(4·5등급) 폐차 후 전기차 구매 시 국비 지원액에 따라 최대 130만원(국비+시비) 추가 지원

신청 자격 및 절차
- 자격: 신청일 기준 울산시에 90일 이상 연속 거주한 만 18세 이상 개인 또는 법인
- 방법: 자동차 제작·수입사 대리점 방문 및 계약 → 무공해차 통합누리집 접수
- 주의사항: 지원대상자 확정일로부터 2개월 이내 출고가 가능해야 하며, 울산시 거주지 유지 의무(2년)를 준수해야 함

더 자세한 사항은 울산시 환경대기과(052-229-3152) 또는 각 자동차 제작사 대리점으로 문의하시기 바랍니다.