수원특례시가 대기환경 개선을 위해 2026년도 상반기 전기자동차 민간 보급사업을 시작합니다. 올해 수원시는 승용차 기준 최대 807만원의 구매 보조금을 지원하며, 노후 경유차 등을 폐차하고 전기차를 구매할 경우 최대 130만원의 전환지원금을 추가로 받을 수 있습니다.

1. 사업 개요
- 신청 기간:
- 승용: 2026. 2. 4.(수) 09:00 ~ 6. 30.(화) 18:00
- 화물: 2026. 2. 11.(수) 09:00 ~ 6. 30.(화) 18:00
- 보급 물량: 총 2,652대 (상반기)
- 승용: 2,470대 (일반 2,347대, 택시 123대)
- 화물: 177대 (일반 168대, 택배 9대)
- 승합: 5대
- 선정 기준:차량 출고·등록순
- 예산 범위 초과 여부와 관계없이 자격 부여 가능하나, 예산 소진 시 대상자 선정 마감

2. 차종별 전기차 보조금 및 전환지원금 상세
(단위: 만원)
기아 (Kia)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) | 전환지원금 (만원) |
|---|---|---|---|---|
| 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 457 | 190 | 647 | 118 |
| 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 457 | 190 | 647 | 118 |
| 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 457 | 190 | 647 | 118 |
| The all-new Kia Niro EV | 489 | 203 | 692 | 127 |
| EV3 스탠다드 2WD | 469 | 195 | 664 | 122 |
| EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 555 | 231 | 786 | 130 |
| EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 555 | 231 | 786 | 130 |
| EV4 스탠다드 2WD 17인치 | 512 | 213 | 725 | 130 |
| EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 481 | 200 | 681 | 125 |
| EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 555 | 231 | 786 | 130 |
| EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 555 | 231 | 786 | 130 |
| EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 555 | 231 | 786 | 130 |
| EV5 롱레인지 2WD | 552 | 230 | 782 | 130 |
| 더뉴EV6 스탠다드 | 501 | 208 | 709 | 130 |
| 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 570 | 237 | 807 | 130 |
| 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 559 | 232 | 791 | 130 |
| 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 561 | 233 | 794 | 130 |
| 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 532 | 221 | 753 | 130 |
| EV9 스탠다드 | 237 | 98 | 335 | 61 |
| EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 270 | 112 | 382 | 70 |
| EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 268 | 111 | 379 | 70 |
| EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 254 | 105 | 359 | 66 |
| EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 260 | 108 | 368 | 68 |
| EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 252 | 105 | 357 | 65 |
| PV5 패신저 5인승 롱레인지 | 458 | 190 | 648 | 120 |
| PV5 WAV(비용 지원) | 448 | 186 | 634 | 117 |
| PV5 WAV(비용 미지원 ) | 648 | 270 | 918 | 130 |
현대자동차 (Hyundai)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) | 전환지원금 (만원) |
|---|---|---|---|---|
| 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 490 | 204 | 694 | 127 |
| 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 490 | 204 | 694 | 127 |
| 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치 | 490 | 204 | 694 | 127 |
| 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 487 | 202 | 689 | 126 |
| 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 437 | 182 | 619 | 113 |
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 514 | 214 | 728 | 130 |
| 코 나 일 렉 트 릭 2W D 롱 레 인 지 1 7인 치 빌 트 인 캠 미 적 용 | 514 | 214 | 728 | 130 |
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 459 | 191 | 650 | 120 |
| GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 285 | 118 | 403 | 74 |
| GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 272 | 113 | 385 | 70 |
| GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 261 | 108 | 369 | 68 |
| ELECTRIFIED GV70 AWD 19인치 | 261 | 108 | 369 | 68 |
| ELECTRIFIED GV70 AWD 20인치 | 245 | 102 | 347 | 64 |
| ELECTRIFIED G80 | 270 | 112 | 382 | 70 |
| 더 뉴 아이오닉 5 2WD 스탠다드 19인치 | 483 | 201 | 684 | 126 |
| 더 뉴 아이오닉 5 2WD 롱레인지 19인치 | 564 | 235 | 799 | 130 |
| 더 뉴 아 이 오 닉 5 2 W D 롱 레 인 지 1 9인 치 빌 트 인 캠 미 적 용 | 567 | 236 | 803 | 130 |
| 더 뉴 아이오닉 5 2WD 롱레인지 20인치 | 559 | 232 | 791 | 130 |
| 더 뉴 아이오닉 5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 541 | 225 | 766 | 130 |
| 더 뉴 아이오닉 5 AWD 롱레인지 19인치 | 558 | 232 | 790 | 130 |
| 더 뉴 아이오닉 5 AWD 롱레인지 20인치 | 532 | 221 | 753 | 130 |
| 더 뉴 아이오닉 5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 510 | 212 | 722 | 130 |
| 더 뉴 아이오닉 6 2WD 스탠다드 18인치 | 560 | 233 | 793 | 130 |
| 더 뉴 아이오닉 6 2WD 롱레인지 18인치 | 570 | 237 | 807 | 130 |
| 더 뉴 아이오닉 6 2WD 롱레인지 20인치 | 570 | 237 | 807 | 130 |
| 더 뉴 아이오닉 6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 570 | 237 | 807 | 130 |
| 더 뉴 아이오닉 6 AWD 롱레인지 18인치 | 570 | 237 | 807 | 130 |
| 더 뉴 아이오닉 6 AWD 롱레인지 20인치 | 553 | 230 | 783 | 130 |
| 더 뉴 아이오닉 6 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 537 | 223 | 760 | 130 |
| 아이오닉 6 N | 250 | 104 | 354 | 65 |
| 아이오닉 9 성능형 AWD | 272 | 113 | 385 | 70 |
| 아이오닉 9 항속형 2WD | 274 | 114 | 388 | 72 |
| 아이오닉 9 항속형 AWD | 271 | 112 | 383 | 70 |
BMW
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) | 전환지원금 (만원) |
|---|---|---|---|---|
| MINI Cooper SE | 396 | 165 | 561 | 103 |
| MINI Aceman E | 400 | 166 | 566 | 104 |
| MINI Aceman SE | 400 | 166 | 566 | 104 |
| MINI JCW Aceman E | 197 | 82 | 279 | 51 |
| MINI JCW E | 191 | 79 | 270 | 49 |
| MINI Countryman E | 217 | 90 | 307 | 56 |
| MINI Countryman SE ALL4 | 203 | 84 | 287 | 53 |
| i4 M60 LCI (71HD) | 233 | 97 | 330 | 61 |
| i4 eDrive 40 LCI(21HD) | 244 | 101 | 345 | 64 |
| i4 eDrive 40 LCI(61HD) | 256 | 106 | 362 | 66 |
| i5 eDrive 40 | 262 | 109 | 371 | 68 |
| iX1 eDrive20 | 212 | 88 | 300 | 55 |
| iX1 xDrive30 | 192 | 80 | 272 | 49 |
| iX2 eDrive20 | 214 | 89 | 303 | 56 |
벤츠 (Mercedes-Benz)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) | 전환지원금 (만원) |
|---|---|---|---|---|
| EQB 300 4MATIC(Facelift) | 154 | 64 | 218 | 40 |
| EQA 250(Facelift) | 190 | 79 | 269 | 49 |
테슬라 (Tesla)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) | 전환지원금 (만원) |
|---|---|---|---|---|
| Model 3 Standard RWD | 168 | 70 | 238 | 44 |
| Model 3 Premium Long Range RWD | 420 | 175 | 595 | 109 |
| Model 3 Performance | 200 | 83 | 283 | 52 |
| Model Y Premium RWD | 170 | 70 | 240 | 44 |
| Model Y Premium Long Range | 210 | 87 | 297 | 55 |
폭스바겐/아우디 (Volkswagen/Audi)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) | 전환지원금 (만원) |
|---|---|---|---|---|
| Q4 45 e-tron | 206 | 85 | 291 | 53 |
| Q4 Sportback 45 e-tron | 206 | 85 | 291 | 53 |
| Q6 e-tron performance | 220 | 91 | 311 | 57 |
| ID.4 Pro | 432 | 180 | 612 | 112 |
KGM (KG Mobility)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) | 전환지원금 (만원) |
|---|---|---|---|---|
| 토레스 EVX 2WD 18인치 | 327 | 136 | 463 | 85 |
| 토레스 EVX 2WD 20인치 | 312 | 130 | 442 | 81 |
| 토레스 EVX 18인치 | 354 | 147 | 501 | 92 |
| 토레스 EVX 18인치(2026) | 361 | 150 | 511 | 94 |
| 토레스 EVX 20인치 | 344 | 143 | 487 | 90 |
| 토레스 EVX 20인치(2026) | 354 | 147 | 501 | 92 |
BYD
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) | 전환지원금 (만원) |
|---|---|---|---|---|
| BYD ATTO 3 | 126 | 52 | 178 | 33 |
| BYD SEAL | 169 | 70 | 239 | 44 |
| BYD SEAL Dynamic AWD | 151 | 62 | 213 | 39 |
| BYD SEALION 7 | 152 | 63 | 215 | 39 |
| BYD DOLPHIN | 109 | 45 | 154 | 29 |
| BYD DOLPHIN Active | 132 | 55 | 187 | 34 |
3. 추가 혜택 및 신청 안내
추가 보조금 (국비 지원액 기준)
- 차상위 이하 계층: 국비의 20% 추가 (승용)
- 청년 (19~34세): 생애 최초 구매 시 국비의 20% 추가
- 다자녀 가구: 2자녀 100만원, 3자녀 200만원, 4자녀 이상 300만원
- 전기택시: 국비 250만원 추가
- 어린이 통학버스: 국비 20% 추가
- 소상공인: 화물차(초소·경·소형) 구매 시 국비의 30% 추가
- 전환지원금: 노후 경유차(4·5등급) 폐차 후 전기차 구매 시 국비 지원액에 따라 최대 130만원(국비+시비) 추가 지원

신청 자격 및 절차
- 자격: 신청일 기준 수원시에 60일 이상 연속 거주한 만 18세 이상 개인 또는 법인
- 방법: 자동차 제작·수입사 대리점 방문 및 계약 → 무공해차 통합누리집 접수
- 주의사항: 지원대상자 확정일로부터 2개월 이내 출고가 가능해야 하며, 수원시 거주지 유지 의무(2년)를 준수해야 함

더 자세한 사항은 수원시 기후에너지환경부(031-5191-2455) 또는 각 자동차 제작사 대리점으로 문의하시기 바랍니다.