광명시가 대기환경 개선을 위해 2026년도 상반기 전기자동차 보급사업을 시작합니다. 올해 광명시는 승용차 기준 최대 969만원의 구매 보조금을 지원하며, 노후 경유차 등을 폐차하고 전기차를 구매할 경우 최대 130만원의 전환지원금을 추가로 받을 수 있습니다.

1. 사업 개요
- 신청 기간: 2026. 1. 29.(목) ~ 예산 소진 시까지
- 보급 물량: 총 510대 (상반기)
- 승용: 450대 (일반 400, 우선순위 25, 택시 25)
- 화물: 55대 (일반 40, 우선순위 11, 택배 4)
- 승합: 5대
- 선정 기준:차량 출고·등록순
- 대상자 선정 후 10일 이내 출고 확정 시 보조금 지원 가능
- 거주 요건: 신청일 기준 광명시에 60일 이상 주소를 둔 자

2. 차종별 전기차 보조금 및 전환지원금 상세
(단위: 만원)
현대자동차 (Hyundai)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) | 전환지원금 (만원) |
|---|---|---|---|---|
| 캐스퍼 일렉트릭 (전 트림) | 490 | 343 | 833 | 127 |
| 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 437 | 305 | 742 | 113 |
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 514 | 359 | 873 | 130 |
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 459 | 321 | 780 | 120 |
| GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 285 | 199 | 484 | 74 |
| GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 272 | 190 | 462 | 70 |
| ELECTRIFIED GV70 AWD 19인치 | 261 | 182 | 443 | 68 |
| ELECTRIFIED G80 | 270 | 189 | 459 | 70 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 483 | 338 | 821 | 126 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 564 | 394 | 958 | 130 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 559 | 391 | 950 | 130 |
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 558 | 390 | 948 | 130 |
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 532 | 372 | 904 | 130 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치 | 560 | 392 | 952 | 130 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 | 570 | 399 | 969 | 130 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치 | 570 | 399 | 969 | 130 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 570 | 399 | 969 | 130 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치 | 553 | 387 | 940 | 130 |
| 아이오닉 6 N | 250 | 175 | 425 | 65 |
| 아이오닉 9 항속형 2WD | 274 | 191 | 465 | 72 |
기아 (Kia)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) | 전환지원금 (만원) |
|---|---|---|---|---|
| 레이 EV (승용/밴) | 457 | 319 | 776 | 118 |
| The all-new Kia Niro EV | 489 | 342 | 831 | 127 |
| EV3 스탠다드 2WD | 469 | 328 | 797 | 122 |
| EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 555 | 388 | 943 | 130 |
| EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 555 | 388 | 943 | 130 |
| EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 481 | 336 | 817 | 125 |
| EV4 롱레인지 2WD 17/19인치 | 555 | 388 | 943 | 130 |
| EV5 롱레인지 2WD | 552 | 386 | 938 | 130 |
| 더뉴EV6 스탠다드 | 501 | 350 | 851 | 130 |
| 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 570 | 399 | 969 | 130 |
| 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 559 | 391 | 950 | 130 |
| 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 561 | 392 | 953 | 130 |
| 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 532 | 372 | 904 | 130 |
| EV9 스탠다드 | 237 | 165 | 402 | 61 |
| EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 270 | 189 | 459 | 70 |
| EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 260 | 182 | 442 | 68 |
| PV5 패신저 5인승 롱레인지 | 458 | 320 | 778 | 120 |
테슬라 (Tesla)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) | 전환지원금 (만원) |
|---|---|---|---|---|
| Model 3 Standard RWD | 168 | 117 | 285 | 44 |
| Model 3 Premium Long Range RWD | 420 | 294 | 714 | 109 |
| Model 3 Performance | 200 | 140 | 340 | 52 |
| Model Y Premium RWD | 170 | 119 | 289 | 44 |
| Model Y Premium Long Range | 210 | 147 | 357 | 55 |
BMW
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) | 전환지원금 (만원) |
|---|---|---|---|---|
| MINI Cooper SE | 396 | 277 | 673 | 103 |
| MINI Aceman E / SE | 400 | 280 | 680 | 104 |
| iX1 xDrive30 | 192 | 134 | 326 | 49 |
| i4 eDrive 40 LCI(21HD) | 244 | 170 | 414 | 64 |
| i5 eDrive 40 | 262 | 183 | 445 | 68 |
폭스바겐 (Volkswagen)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) | 전환지원금 (만원) |
|---|---|---|---|---|
| Q4 45 e-tron | 206 | 144 | 350 | 53 |
| ID.4 Pro | 432 | 302 | 734 | 112 |
KGM (KG Mobility)
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) | 전환지원금 (만원) |
|---|---|---|---|---|
| 토레스 EVX 2WD 18인치 | 327 | 228 | 555 | 85 |
| 토레스 EVX 18인치(2026) | 361 | 252 | 613 | 94 |
BYD
| 모델명 (상세) | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) | 전환지원금 (만원) |
|---|---|---|---|---|
| BYD ATTO 3 | 126 | 88 | 214 | 33 |
| BYD SEAL | 169 | 118 | 287 | 44 |
3. 추가 혜택 및 신청 안내
추가 보조금 (국비 지원액 기준)
- 차상위 이하 계층: 국비의 20% 추가 (승용)
- 청년 (19~34세): 생애 최초 구매 시 국비의 20% 추가
- 다자녀 가구: 2자녀 100만원, 3자녀 200만원, 4자녀 이상 300만원
- 전기택시: 국비 250만원 추가
- 전환지원금: 3년 이상 소유한 노후 내연기관차(하이브리드 제외) 폐차 후 전기차 구매 시 국비 지원액에 비례하여 최대 130만원(국비+시비) 추가 지원

신청 자격 및 절차
- 자격: 신청일 기준 광명시에 60일 이상 거주한 만 18세 이상 개인 또는 법인
- 방법: 자동차 제작·수입사 대리점 방문 및 계약 → 무공해차 통합누리집 접수
- 주의사항: 지원대상자 확정일로부터 2개월 이내 출고가 가능해야 하며, 광명시 거주지 유지 의무(2년)를 준수해야 함
더 자세한 사항은 광명시 탄소중립과(02-2680-6487) 또는 각 자동차 제작사 대리점으로 문의하시기 바랍니다.
