논산시가 미세먼지 저감 및 대기환경 개선을 위한 2026년 상반기 2차 전기자동차(승용, 화물) 보급사업을 시작합니다. 이번 2차 보급을 통해 승용차 기준 최대 1,180만원의 파격적인 구매 보조금을 지원하며, 5월 20일(수)부터 차종별로 순차적으로 접수가 진행됩니다.

1. 사업 개요
- 신청 기간
- 승용: 2026. 5. 20.(수) 09:00 ~ 6. 19.(금) 18:00
- 화물: 2026. 5. 27.(수) 09:00 ~ 6. 19.(금) 18:00 (예산 소진 시 조기 마감)
- 보급 물량: 총 95대 (상반기 2차)
- 승용: 50대 (일반 43대, 우선순위 5대, 공공기관 2대)
- 화물: 45대 (일반 41대, 우선순위 4대)
- 선정 기준:출고·등록순 (지원가능확인 요청 순)
- 10일 이내 차량 출고 확정 시 제출하는 지원가능 확인 요청 순서대로 대상자가 선정됩니다. (대상자 확정 후 10일 내 출고 필수)
- 거주 요건: 구매신청서 접수일 기준 1개월(30일) 이전부터 연속하여 논산시에 주소를 둔 만 18세 이상 개인 및 논산시 소재 법인·기업
2. 차종별 전기차 보조금 상세 (2026년 기준)
현대자동차 (Hyundai)
| 모델명(상세) | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 285 | 295 | 580 |
| GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 272 | 282 | 554 |
| GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 261 | 270 | 531 |
| 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 437 | 452 | 889 |
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 514 | 531 | 1,045 |
| 아이오닉6 N | 250 | 258 | 508 |
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 빌트인 캠 미적용 | 514 | 531 | 1,045 |
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 459 | 475 | 934 |
| ELECTRIFIED GV70 AWD 19인치 | 261 | 270 | 531 |
| ELECTRIFIED GV70 AWD 20인치 | 245 | 253 | 498 |
| ELECTRIFIED G80 | 270 | 279 | 549 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 483 | 500 | 983 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 564 | 583 | 1,147 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 567 | 587 | 1,154 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 559 | 579 | 1,138 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 541 | 560 | 1,101 |
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 558 | 577 | 1,135 |
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 532 | 550 | 1,082 |
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 510 | 528 | 1,038 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치 | 560 | 579 | 1,139 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 | 570 | 590 | 1,160 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치 | 570 | 590 | 1,160 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 570 | 590 | 1,160 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 570 | 590 | 1,160 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치 | 553 | 572 | 1,125 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 537 | 555 | 1,092 |
| 아이오닉 9 성능형 AWD | 272 | 282 | 554 |
| 아이오닉 9 항속형 2WD | 274 | 283 | 557 |
| 아이오닉 9 항속형 AWD | 271 | 280 | 551 |
| 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치 | 490 | 463 | 953 |
| 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 490 | 463 | 953 |
| 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 490 | 463 | 953 |
| 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 487 | 460 | 947 |
| 포터Ⅱ 일렉트릭 하이내장탑차 | 780 | 594 | 1,374 |
| 포터Ⅱ 일렉트릭 저상내장탑차 | 780 | 594 | 1,374 |
| 포터Ⅱ 일렉트릭 내장탑차 | 780 | 594 | 1,374 |
| 포터 일렉트릭 | 968 | 737 | 1,705 |
| 포터Ⅱ일렉트릭파워게이트 | 780 | 594 | 1,374 |
| 포터Ⅱ 일렉트릭 전동식 윙바디 | 780 | 594 | 1,374 |
| 포터Ⅱ 일렉트릭 수동식 윙바디 | 780 | 594 | 1,374 |
| ST1 기본형 카고 | 1,200 | 800 | 2,000 |
| ST1 기본형 하이탑 | 1,100 | 800 | 1,900 |
| ST1 기본형 카고냉동 | 1,450 | 800 | 2,250 |
기아 (Kia)
| 모델명(상세) | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 457 | 431 | 888 |
| 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 457 | 431 | 888 |
| 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 457 | 431 | 888 |
| The all-new Kia Niro EV | 489 | 506 | 995 |
| EV3 스탠다드 2WD | 469 | 485 | 954 |
| EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 555 | 574 | 1,129 |
| EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 555 | 574 | 1,129 |
| EV4 스탠다드 2WD 17인치 | 512 | 529 | 1,041 |
| EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 481 | 497 | 978 |
| EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 555 | 574 | 1,129 |
| EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 555 | 574 | 1,129 |
| EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 555 | 574 | 1,129 |
| EV5 롱레인지 2WD | 552 | 571 | 1,123 |
| 더뉴EV6 스탠다드 | 501 | 518 | 1,019 |
| 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 570 | 590 | 1,160 |
| 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 559 | 579 | 1,138 |
| 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 561 | 581 | 1,142 |
| 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 532 | 550 | 1,082 |
| EV9 스탠다드 | 237 | 245 | 482 |
| EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 270 | 279 | 549 |
| EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 268 | 277 | 545 |
| EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 254 | 262 | 516 |
| EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 260 | 269 | 529 |
| EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 252 | 260 | 512 |
| PV5 패신저 5인승 롱레인지 | 458 | 474 | 932 |
| PV5 WAV(교통약자 비용 지원) | 448 | 463 | 911 |
| PV5 WAV(교통약자 비용 미지원) | 648 | 600 | 1,248 |
| PV5 카고 롱 롱레인지 4도어 | 1,150 | 800 | 1,950 |
| PV5 카고 롱 롱레인지 3도어 | 1,150 | 800 | 1,950 |
| PV5 카고 롱 스탠다드 4도어 | 1,000 | 762 | 1,762 |
| PV5 카고 롱 스탠다드 3도어 | 1,000 | 762 | 1,762 |
| 봉고 전기차 | 1,000 | 762 | 1,762 |
| 봉고 전기차 내장탑차 | 822 | 626 | 1,448 |
| 봉고 전기차 하이 내장탑차 | 822 | 626 | 1,448 |
| 봉고 전기차 로우 내장탑차 | 822 | 626 | 1,448 |
| 봉고 전기차 전동식 윙바디 | 822 | 626 | 1,448 |
| 봉고 전기차 수동식 윙바디 | 822 | 626 | 1,448 |
| 봉고 전기차 냉동탑차 | 1,172 | 800 | 1,972 |
| 봉고 전기차 하이 냉동탑차 | 1,172 | 800 | 1,972 |
| 봉고 전기차 로우 냉동탑차 | 1,172 | 800 | 1,972 |
| 봉고 전기차 턴인형 파워게이트 | 822 | 626 | 1,448 |
| 봉고 전기차 수직형 파워게이트 | 822 | 626 | 1,448 |
| 봉고 전기차 양문형 미닫이탑차 | 822 | 626 | 1,448 |
| 봉고 전기차 로우 양문형 미닫이탑차 | 822 | 626 | 1,448 |
| PV5 오픈베드 스탠다드 | 1,000 | 762 | 1,762 |
| PV5 오픈베드 롱레인지 | 1,150 | 800 | 1,950 |
BMW
| 모델명(상세) | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| MINI Cooper SE | 396 | 410 | 806 |
| MINI Aceman E | 400 | 414 | 814 |
| MINI Aceman SE | 400 | 414 | 814 |
| MINI JCW Aceman E | 197 | 204 | 401 |
| MINI JCW E | 191 | 198 | 389 |
| MINI Countryman E | 217 | 225 | 442 |
| MINI Countryman SE ALL4 | 203 | 210 | 413 |
| i4 M60 LCI (71HD) | 233 | 241 | 474 |
| i4 eDrive 40 LCI(21HD) | 244 | 252 | 496 |
| i4 eDrive 40 LCI(61HD) | 256 | 265 | 521 |
| i5 eDrive 40 | 262 | 271 | 533 |
| iX1 eDrive20 | 212 | 219 | 431 |
| iX1 xDrive30 | 192 | 198 | 390 |
| iX2 eDrive20 | 214 | 222 | 436 |
벤츠 (Mercedes-Benz)
| 모델명(상세) | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| EQB 300 4MATIC(Facelift) | 154 | 159 | 313 |
| EQA 250(Facelift) | 190 | 197 | 387 |
테슬라 (Tesla)
| 모델명(상세) | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| Model 3 Standard RWD | 168 | 174 | 342 |
| Model 3 Premium Long Range RWD | 420 | 435 | 855 |
| Model 3 Performance | 200 | 207 | 407 |
| Model Y Premium RWD | 170 | 176 | 346 |
| Model Y Premium Long Range | 210 | 217 | 427 |
폭스바겐/아우디 (Volkswagen/Audi)
| 모델명(상세) | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| Q4 45 e-tron | 206 | 213 | 419 |
| Q4 Sportback 45 e-tron | 206 | 213 | 419 |
| Q6 e-tron performance | 220 | 228 | 448 |
| ID.4 Pro | 432 | 447 | 879 |
KGM (KG Mobility)
| 모델명(상세) | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| 토레스 EVX 2WD 18인치 | 327 | 339 | 666 |
| 토레스 EVX 2WD 20인치 | 312 | 323 | 635 |
| 토레스 EVX 18인치 | 354 | 366 | 720 |
| 토레스 EVX 18인치(2026) | 361 | 373 | 734 |
| 토레스 EVX 20인치 | 344 | 356 | 700 |
| 토레스 EVX 20인치(2026) | 354 | 366 | 720 |
| 토레스 EVX 밴 20인치 | 344 | 262 | 606 |
| 토레스 EVX 밴 18인치 | 348 | 266 | 614 |
| 토레스 EVX 밴 18인치(2026) | 355 | 270 | 625 |
| 토레스 EVX VAN 20인치 | 312 | 237 | 549 |
| 토레스 EVX VAN 18인치 | 314 | 239 | 553 |
| MUSSO EV 2WD 17인치 | 639 | 487 | 1,126 |
| MUSSO EV AWD 17인치 | 618 | 471 | 1,089 |
BYD
| 모델명(상세) | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| BYD ATTO 3 | 126 | 130 | 256 |
| BYD SEAL | 169 | 175 | 344 |
| BYD SEAL Dynamic AWD | 151 | 156 | 307 |
| BYD SEALION 7 | 152 | 157 | 309 |
| BYD DOLPHIN | 109 | 113 | 222 |
| BYD DOLPHIN Active | 132 | 137 | 269 |
디피코
| 모델명(상세) | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| 포트로-탑S | 380 | 140 | 520 |
| 포트로-픽업S | 380 | 140 | 520 |
일진정공
| 모델명(상세) | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| 일진무시동전기냉동탑차(포터) | 1,154 | 800 | 1,954 |
| 일진무시동전기탑차(ST1) | 1,100 | 800 | 1,900 |
| 일진무시동전기냉동탑차(ST1) | 1,450 | 800 | 2,250 |
한국쓰리축
| 모델명(상세) | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| 한국쓰리축1톤ST1트럭 | 1,200 | 800 | 2,000 |
오텍
| 모델명(상세) | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| 오텍ST1 초경량 냉장탑차 | 1,100 | 800 | 1,900 |
| 오텍ST1 초경량 냉동탑차 | 1,450 | 800 | 2,250 |
3. 추가 혜택 및 신청 안내
추가 보조금 (국비 지원액 기준)
- 차상위 이하 계층: 국비의 20% 추가 (승용) / 화물은 국비의 30% 추가 지원
- 생애 최초 청년 (19~34세): 생애 최초 차량으로 승용 전기차 구매 시 국비의 20% 추가 지원
- 다자녀 가구: 승용차 기준 18세 이하 2자녀 100만원, 3자녀 200만원, 4자녀 이상 300만원 차등 추가 지원
- 전기택시: 국비 250만원 추가 (개인/법인 택시 사업자, 단 법인은 중소기업 한정)
- 소상공인 / 농업인 / 택배: 화물차 구매 시 각 국비 10~30% 추가 지원
- 리스/렌탈 사업 목적 구매: 국비 180만원 한도 내 비례 산정하여 추가 지원
- 교통약자 이동지원 차량: 휠체어 탑승설비 장착 차량 시 200만원 추가 지원 (단, 기타 보조금 중복 수령 시 제외)
- 노후 전기차 폐차 후 재구매: 승용 기준 국비 20만원 추가 지원 (BMS 업데이트 불가 차량 한정)
- 전환지원금: 3년 이상 보유한 내연기관차(하이브리드 제외) 교체(폐차 또는 판매) 시 최대 130만원(국비 100만원, 지방비 30만원 한도) 차등 추가 지원 (개인 대상, 가족 간 거래 제외)


신청 자격 및 절차
- 자격: 구매신청서 접수일 기준 1개월(30일) 전부터 연속하여 논산시에 주소를 둔 만 18세 이상 개인 및 논산시 소재 사업장/법인/기관
- 방법: 자동차 제작·수입사 대리점 방문 및 차량 구매계약 체결 후 대리점을 통한 무공해차 통합누리집 온라인 대리 신청 접수
- 주의사항: 지원신청은 출고·등록순(지원가능확인 요청 순)으로 예산 내에서 대상자가 최종 선정됩니다. 자격부여일로부터 2개월 이내에 출고 가능해야 하며, 대상자로 확정 통보 후 10일 이내에 차량 출고 및 등록(보조금 지급 신청)을 완료해야 합니다.

더 자세한 사항은 논산시청 환경과(041-746-5935) 또는 무공해차 통합누리집 콜센터(1661-0970)로 문의하시기 바랍니다.