반응형

1세대 포켓몬 캐릭터 도감
| 도감번호 | 한국이름 | 영어이름 | 타입 |
| 001 | 이상해씨 | Bulbasaur | 풀 |
| 002 | 이상해풀 | lvusaur | 풀 |
| 003 | 이상해꽃 | Venusaur | 풀 |
| 004 | 파이리 | Charmander | 불 |
| 005 | 리자드 | Charmeleon | 불 |
| 006 | 리자몽 | Charizard | 불 |
| 007 | 꼬부기 | Squirtle | 물 |
| 008 | 어니부기 | Wartortle | 물 |
| 009 | 거북왕 | Blastoise | 물 |
| 010 | 캐터피 | Caterpie | 벌레 |
| 011 | 단데기 | Matapod | 벌레 |
| 012 | 버터플 | Butterfree | 벌레 |
| 013 | 뿔충이 | Weedle | 벌레 |
| 014 | 딱충이 | Kakuna | 벌레 |
| 015 | 독침붕 | Beedrill | 벌레 |
| 016 | 구구 | Pidgey | 노말 |
| 017 | 피죤 | Pideotto | 노말 |
| 018 | 피죤투 | Pidgeot | 노말 |
| 019 | 꼬렛 | Rattata | 노말 |
| 020 | 레트라 | Raticate | 노말 |
| 021 | 깨비참 | Spearow | 노말 |
| 022 | 깨비드릴조 | Fearow | 노말 |
| 023 | 아보 | Ekans | 독 |
| 024 | 아보크 | Arbok | 독 |
| 025 | 피카츄 | Pikachu | 전기 |
| 026 | 라이츄 | Raichu | 전기 |
| 027 | 모래두지 | Sandshrew | 땅 |
| 028 | 고지 | Sandslash | 땅 |
| 029 | 니드런 | Nidoran | 독 |
| 030 | 니드리나 | Nidorina | 독 |
| 031 | 니드퀸 | Nidoqueen | 독 |
| 032 | 니드런 | Nidoran | 독 |
| 033 | 니드리노 | Nidoran | 독 |
| 034 | 니드킹 | Nidoking | 독 |
| 035 | 삐삐 | Clefairy | 요정 |
| 036 | 픽시 | Clefable | 요정 |
| 037 | 식스테일 | Vulpix | 불 |
| 038 | 나인테일 | Ninetales | 불 |
| 039 | 푸린 | Jigglypuff | 노말, 요정 |
| 040 | 푸크린 | Wigglytuff | 노말, 요정 |
| 041 | 주벳 | Zubat | 독, 비행 |
| 042 | 골벳 | Golbat | 독, 비행 |
| 043 | 뚜벅초 | Oddish | 풀, 독 |
| 044 | 냄새꼬 | Gloom | 풀, 독 |
| 045 | 라플레시아 | Vileplume | 풀, 독 |
| 046 | 파라스 | Paras | 벌레, 풀 |
| 047 | 파라섹트 | Parasect | 벌레, 풀 |
| 048 | 콘팡 | Venonat | 벌레, 독 |
| 049 | 도나리 | Venomoth | 벌레, 독 |
| 050 | 다그다 | Diglett | 땅 |
| 051 | 닥트리오 | Dugtrig | 땅 |
| 052 | 나옹 | Meowth | 노말 |
| 053 | 페르시온 | Persian | 노말 |
| 054 | 고라파덕 | Psyduck | 물 |
| 055 | 골덕 | Golduck | 물 |
| 056 | 망키 | Mankey | 전투 |
| 057 | 성원숭 | Primeape | 전투 |
| 058 | 가디 | Growlithe | 불 |
| 059 | 윈디 | Arcanine | 불 |
| 060 | 발챙이 | Poliwag | 물 |
| 061 | 수륙챙이 | Poliwhirl | 물 |
| 062 | 강챙이 | Poliwrath | 물, 전투 |
| 063 | 케이시 | Abra | 초능력 |
| 064 | 윤겔라 | Kadabra | 초능력 |
| 065 | 후딘 | Alakazam | 초능력 |
| 066 | 알통몬 | Machop | 전투 |
| 067 | 근육몬 | machoke | 전투 |
| 068 | 괴력몬 | Machamp | 전투 |
| 069 | 모다피 | Bellsprout | 벌레, 독 |
| 070 | 우츠동 | Weepinbell | 벌레, 독 |
| 071 | 우츠보트 | Victreebel | 벌레, 독 |
| 072 | 왕눈해 | Tentacool | 물, 독 |
| 073 | 독파리 | Tentacruel | 물, 독 |
| 074 | 꼬마돌 | Geodude | 돌, 땅 |
| 075 | 데구리 | Graveler | 돌, 땅 |
| 076 | 딱구리 | Golem | 돌, 땅 |
| 077 | 포니타 | Ponyta | 불 |
| 078 | 날쌩마 | Rapidash | 불 |
| 079 | 야돈 | Slowpoke | 물, 초능력 |
| 080 | 야도란 | Slowbro | 물, 초능력 |
| 081 | 코일 | Magnemite | 전기, 강철 |
| 082 | 레어코일 | Magneton | 전기, 강철 |
| 083 | 파오리 | Fartetch'd | 노말, 비행 |
| 084 | 두두 | Doduo | 노말, 비행 |
| 085 | 두트리오 | Dodrio | 노말, 비행 |
| 086 | 쥬쥬 | Seel | 물 |
| 087 | 쥬레곤 | Dewgong | 물, 얼음 |
| 088 | 질퍽이 | Grimer | 독 |
| 089 | 질뻐기 | Muk | 독 |
| 090 | 셀러 | Shellder | 물 |
| 091 | 파르셀 | Clouster | 물, 얼음 |
| 092 | 고오스 | Gastly | 고스트, 독 |
| 093 | 고우스트 | Haunter | 고스트, 독 |
| 094 | 팬텀 | Gengar | 고스트, 독 |
| 095 | 롱스톤 | Onix | 돌, 땅 |
| 096 | 슬리프 | Drowzee | 초능력 |
| 097 | 슬리퍼 | Hypno | 초능력 |
| 098 | 크랩 | Krabby | 물 |
| 099 | 킹크랩 | Kingler | 물 |
| 100 | 찌리리공 | Viltorb | 전기 |
| 101 | 봄볼 | Electrode | 전기 |
| 102 | 아라리 | Exeggcute | 풀, 초능력 |
| 103 | 나시 | Exeggutor | 풀, 초능력 |
| 104 | 탕구리 | Cubone | 땅 |
| 105 | 텅구리 | Marowak | 땅 |
| 106 | 시라소몬 | Hitmonlee | 전투 |
| 107 | 홍수몬 | Hitmonchan | 전투 |
| 108 | 내루미 | Lickitung | 노말 |
| 109 | 또가스 | Koffing | 독 |
| 110 | 또도가스 | Weezing | 독 |
| 111 | 뿔카노 | Rhyhorn | 땅, 돌 |
| 112 | 코뿌리 | Rhydon | 땅, 돌 |
| 113 | 럭키 | Chansey | 노말 |
| 114 | 덩쿠리 | Tangela | 풀 |
| 115 | 캥카 | Kangaskhan | 노말 |
| 116 | 쏘드라 | Horsea | 물 |
| 117 | 시드라 | Seadra | 물 |
| 118 | 콘치 | Goldeen | 물 |
| 119 | 왕콘치 | Seaking | 물 |
| 120 | 별가사리 | Staryu | 물 |
| 121 | 아쿠스타 | Starmie | 물, 초능력 |
| 122 | 마임맨 | Mr.Mime | 초능력, 요정 |
| 123 | 스라크 | Scyther | 벌레, 전투 |
| 124 | 루주라 | Jynx | 얼음, 초능력 |
| 125 | 에레브 | Electabuzz | 전기 |
| 126 | 마그마 | Magmar | 불 |
| 127 | 쁘사이져 | Pinsir | 벌레 |
| 128 | 켄타로스 | Tauros | 노말 |
| 129 | 잉어킹 | Magikarp | 물 |
| 130 | 캬라도스 | Guarados | 물, 비행 |
| 131 | 라프라스 | Lapras | 물, 얼음 |
| 132 | 에타몽 | Ditto | 노말 |
| 133 | 이브이 | Eevee | 노말 |
| 134 | 샤마드 | Vaporeon | 물 |
| 135 | 쥬피썬더 | Jolteon | 전기 |
| 136 | 부스터 | Flareon | 불 |
| 137 | 폴리곤 | Porygon | 노말 |
| 138 | 암나이트 | Omanyte | 돌, 물 |
| 139 | 암스타 | Omastar | 돌, 물 |
| 140 | 투구 | Kabuto | 돌, 물 |
| 141 | 투구푸스 | Kabutops | 돌, 물 |
| 142 | 프테라 | Aerodactyl | 돌, 비행 |
| 143 | 잠만보 | Snorlax | 노말 |
| 144 | 프리져 | Articuno | 얼음, 비행 |
| 145 | 썬더 | Zapdos | 전기, 비행 |
| 146 | 파이어 | Moltres | 불, 비행 |
| 147 | 미뇽 | Dratini | 드래곤 |
| 148 | 신뇽 | Dragonair | 드래곤 |
| 149 | 망나뇽 | Dragonite | 드래곤, 비행 |
| 150 | 뮤츠 | Mewtwo | 초능력 |
| 151 | 뮤 | Mew | 초능력 |
포켓몬고(GO) 친구추가로 경험치 받기
친구우정레벨
굳 프렌드 : 1일 선물 받기 3,000xp
그레이트 프렌드 : 7일 선물 받기 10,000xp
울트라 프렌드 : 30일 선물 받기 50,000xp
베스트 프렌드 : 90일 선물 받기 100,000xp
친구추가코드 6411 9761 4593
매일 선물 교환 가능합니다.
같이 하실분 친구 추가 해주세요!

728x90
반응형
'포켓몬 GO 도감' 카테고리의 다른 글
| 포켓몬 GO 썬더 도감 정보(영어이름, 프렌드, 상성) (0) | 2021.07.04 |
|---|---|
| 포켓몬 GO 거북왕 도감 정보(영어이름, 프렌드, 상성) (0) | 2021.06.23 |
| 포켓몬고 토게키스 도감 정보(영어이름, 프렌드, 상성, 친구추가코드) (0) | 2021.05.19 |
| 포켓몬고 밀로틱 도감 정보(추천기술, 영어이름, 프렌드, 획득방법, 친구추가코드) (0) | 2021.05.12 |
| 포켓몬고 라프라스 도감 정보(추천기술, 영어이름, 프렌드, 획득방법, 친구추가코드) (0) | 2021.05.10 |
댓글